50	-1	3045	1	42115	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	False			
90	100	3013	1	22100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	False			
91	100	3018	1	22130	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	False			
92	100	3013	1	42100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	False			
93	100	3018	1	42130	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	False			
94	100	3013	6	4140	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	False			
95	100	3018	6	4170	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	False			
96	100	3013	1	62100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	False			
97	100	3018	1	62130	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	False			
100	100	3016	1	12030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	False			
101	100	3017	1	12045	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	False			
102	100	3016	1	32030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	False			
103	100	3017	1	32045	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	False			
104	100	3016	1	52030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	False			
105	100	3017	1	52045	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	False			
110	100	3046	1	22030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	False			
111	100	3047	1	22045	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	False			
112	100	3046	1	42030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	False			
113	100	3047	1	42045	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	False			
114	100	3046	1	62030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	False			
115	100	3047	1	62045	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	False			
120	1650	3050	0	1200	-1	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	False			
121	1650	3050	0	1230	-1	2	-1	-1	-1	-1	True	-1	False			
122	1650	3050	0	2000	-1	3	-1	-1	-1	-1	True	-1	False			
123	1650	3050	0	2030	-1	4	-1	-1	-1	-1	True	-1	False			
362	12	3032	2	202301121230	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
363	12	3031	2	202301121500	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
364	12	3032	2	202301121830	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
365	12	3031	2	202301122100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
366	12	3032	2	202301122200	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
367	12	3031	2	202301130030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
368	12	3032	2	202301131230	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
369	12	3031	2	202301131500	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
370	12	3032	2	202301131830	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
371	12	3031	2	202301132100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
372	12	3032	2	202301132200	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
373	12	3031	2	202301140030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
374	12	3032	2	202301141230	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
375	12	3031	2	202301141500	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
376	12	3032	2	202301141830	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
377	12	3031	2	202301142100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
378	12	3032	2	202301142200	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
379	12	3031	2	202301150030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
380	12	3032	2	-1	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
381	12	3031	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
382	12	3032	2	-1	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
383	12	3031	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
384	12	3032	2	-1	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
385	12	3031	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
386	13	3033	2	202301121230	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
387	13	3031	2	202301121500	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
388	13	3033	2	202301121830	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
389	13	3031	2	202301122100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
390	13	3033	2	202301122200	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
391	13	3031	2	202301130030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
392	13	3033	2	202301131230	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
393	13	3031	2	202301131500	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
394	13	3033	2	202301131830	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
395	13	3031	2	202301132100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
396	13	3033	2	202301132200	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
397	13	3031	2	202301140030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
398	13	3033	2	202301141230	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
399	13	3031	2	202301141500	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
400	13	3033	2	202301141830	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
401	13	3031	2	202301142100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
402	13	3033	2	202301142200	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
403	13	3031	2	202301150030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
404	13	3033	2	-1	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
405	13	3031	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
406	13	3033	2	-1	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
407	13	3031	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
408	13	3033	2	-1	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
409	13	3031	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
410	17	3034	2	202301121230	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
411	17	3031	2	202301121500	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
412	17	3034	2	202301121830	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
413	17	3031	2	202301122100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
414	17	3034	2	202301122200	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
415	17	3031	2	202301130030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
416	17	3034	2	202301131230	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
417	17	3031	2	202301131500	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
418	17	3034	2	202301131830	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
419	17	3031	2	202301132100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
420	17	3034	2	202301132200	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
421	17	3031	2	202301140030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
422	17	3034	2	202301141230	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
423	17	3031	2	202301141500	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
424	17	3034	2	202301141830	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
425	17	3031	2	202301142100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
426	17	3034	2	202301142200	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
427	17	3031	2	202301150030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
428	17	3034	2	-1	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
429	17	3031	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
430	17	3034	2	-1	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
431	17	3031	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
432	17	3034	2	-1	-1	3	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
433	17	3031	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
434	18	3035	2	202301121230	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
435	18	3031	2	202301121500	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
436	18	3035	2	202301121830	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
437	18	3031	2	202301122100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
438	18	3035	2	202301122200	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
439	18	3031	2	202301130030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
440	18	3035	2	202301131230	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
441	18	3031	2	202301131500	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
442	18	3035	2	202301131830	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
443	18	3031	2	202301132100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
444	18	3035	2	202301132200	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
445	18	3031	2	202301140030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
446	18	3035	2	202301141230	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
447	18	3031	2	202301141500	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
448	18	3035	2	202301141830	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
449	18	3031	2	202301142100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
450	18	3035	2	202301142200	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
451	18	3031	2	202301150030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
452	18	3035	2	-1	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
453	18	3031	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
454	18	3035	2	-1	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
455	18	3031	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
456	18	3035	2	-1	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
457	18	3031	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
458	16	3036	2	202301121230	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
459	16	3031	2	202301121500	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
460	16	3036	2	202301121830	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
461	16	3031	2	202301122100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
462	16	3036	2	202301122200	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
463	16	3031	2	202301130030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
464	16	3036	2	202301131230	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
465	16	3031	2	202301131500	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
466	16	3036	2	202301131830	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
467	16	3031	2	202301132100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
468	16	3036	2	202301132200	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
469	16	3031	2	202301140030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
470	16	3036	2	202301141230	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
471	16	3031	2	202301141500	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
472	16	3036	2	202301141830	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
473	16	3031	2	202301142100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
474	16	3036	2	202301142200	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
475	16	3031	2	202301150030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
476	16	3036	2	-1	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
477	16	3031	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
478	16	3036	2	-1	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
479	16	3031	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
480	16	3036	2	-1	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
481	16	3031	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
482	19	3037	2	202301121230	-1	2	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
483	19	3031	2	202301121500	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
484	19	3037	2	202301121830	-1	2	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
485	19	3031	2	202301122100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
486	19	3037	2	202301122200	-1	2	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
487	19	3031	2	202301130030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
488	19	3037	2	202301131230	-1	2	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
489	19	3031	2	202301131500	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
490	19	3037	2	202301131830	-1	2	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
491	19	3031	2	202301132100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
492	19	3037	2	202301132200	-1	2	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
493	19	3031	2	202301140030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
494	19	3037	2	202301141230	-1	2	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
495	19	3031	2	202301141500	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
496	19	3037	2	202301141830	-1	2	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
497	19	3031	2	202301142100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
498	19	3037	2	202301142200	-1	2	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
499	19	3031	2	202301150030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
500	19	3037	2	-1	-1	2	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
501	19	3031	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
502	19	3037	2	-1	-1	2	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
503	19	3031	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
504	19	3037	2	-1	-1	2	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
505	19	3031	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
506	20	3038	2	202301121230	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
507	20	3031	2	202301121500	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
508	20	3038	2	202301121830	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
509	20	3031	2	202301122100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
510	20	3038	2	202301122200	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
511	20	3031	2	202301130030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
512	20	3038	2	202301131230	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
513	20	3031	2	202301131500	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
514	20	3038	2	202301131830	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
515	20	3031	2	202301132100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
516	20	3038	2	202301132200	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
517	20	3031	2	202301140030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
518	20	3038	2	202301141230	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
519	20	3031	2	202301141500	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
520	20	3038	2	202301141830	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
521	20	3031	2	202301142100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
522	20	3038	2	202301142200	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
523	20	3031	2	202301150030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
524	20	3038	2	-1	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
525	20	3031	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
526	20	3038	2	-1	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
527	20	3031	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
528	20	3038	2	-1	-1	4	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
529	20	3031	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
1000	-1	3021	2	-1	-1	4	10	11030	-1	-1	True	-1	False			
1001	-1	3021	2	-1	-1	4	10	11030	-1	-1	True	-1	False			
1002	-1	3021	2	-1	-1	4	10	11030	-1	-1	True	-1	False			
160	100	3016	1	72030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	False			
161	100	3017	1	72045	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	False			
1801	118	3039	0	1000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
1802	118	3039	0	1400	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
1803	118	3039	0	1800	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
1804	118	3039	0	2200	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
1805	119	3039	0	1000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
1806	119	3039	0	1400	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
1807	119	3039	0	1800	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
1808	119	3039	0	2200	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
1921	985	3062	0	1030	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
1922	985	3062	0	1400	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
1923	985	3062	0	1830	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
1924	985	3062	0	2200	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
10000	-1	3028	2	202512260001	202501010000	3100	8638	4	-1	-1	True	3309	False			
10001	-1	3028	2	202501020001	202501080000	3100	8638	3	-1	-1	True	3309	False			
10002	-1	3028	2	202501090001	202501150000	3100	8638	4	-1	-1	True	3309	False			
10003	-1	3028	2	202501160001	202501220000	3100	8638	3	-1	-1	True	3309	False			
10004	-1	3028	2	202501230001	202501290000	3100	8638	4	-1	-1	True	3309	False			
10005	-1	3028	2	202501300001	202502050001	3100	8638	3	-1	-1	True	3309	False			
10006	-1	3028	2	202502060001	202502120000	3100	8638	4	-1	-1	True	3309	False			
10007	-1	3028	2	202502130001	202502190000	3100	8638	3	-1	-1	True	3309	False			
10008	-1	3028	2	202502200001	202502260000	3100	8638	4	-1	-1	True	3309	False			
10009	-1	3028	2	202502270001	202503050000	3100	8638	3	-1	-1	True	3309	False			
10010	-1	3028	2	202503060001	202503120000	3100	8638	4	-1	-1	True	3309	False			
10011	-1	3028	2	202503130001	202503190000	3100	8638	3	-1	-1	True	3309	False			
10012	-1	3028	2	202503200001	202503260000	3100	8638	4	-1	-1	True	3309	False			
10013	-1	3028	2	202503270001	202504020000	3100	8638	3	-1	-1	True	3309	False			
10014	-1	3028	2	202504030001	202504090000	3100	8638	4	-1	-1	True	3309	False			
10015	-1	3028	2	202504100001	202504160000	3100	8638	3	-1	-1	True	3309	False			
10016	-1	3028	2	202504170001	202504230000	3100	8638	4	-1	-1	True	3309	False			
10017	-1	3028	2	202504240001	202504300000	3100	8638	3	-1	-1	True	3309	False			
10018	-1	3028	2	202505010001	202505070000	3100	8638	4	-1	-1	True	3309	False			
10019	-1	3028	2	202505080001	202505140000	3100	8638	3	-1	-1	True	3309	False			
10020	-1	3028	2	202505150001	202505210000	3100	8638	4	-1	-1	True	3309	False			
10021	-1	3028	2	202505220001	202505280000	3100	8638	3	-1	-1	True	3309	False			
10022	-1	3028	2	202505290001	202506040000	3100	8638	4	-1	-1	True	3309	False			
10023	-1	3028	2	202506050001	202506110000	3100	8638	3	-1	-1	True	3309	False			
10024	-1	3028	2	202506120001	202506180000	3100	8638	4	-1	-1	True	3309	False			
10025	-1	3028	2	202506190001	202506250000	3100	8638	3	-1	-1	True	3309	False			
10026	-1	3028	2	202506260001	202507020000	3100	8638	4	-1	-1	True	3309	False			
10027	-1	3028	2	202507030001	202507090000	3100	8638	3	-1	-1	True	3309	False			
10028	-1	3028	2	202507100001	202507160000	3100	8638	4	-1	-1	True	3309	False			
10029	-1	3028	2	202507170001	202507230000	3100	8638	3	-1	-1	True	3309	False			
10030	-1	3028	2	202507240001	202507300000	3100	8638	4	-1	-1	True	3309	False			
90001	999	3070	0	0000 	-1	818	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
90002	999	3070	0	0800 	-1	818	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
90003	999	3070	0	1200	-1	818	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
90004	999	3070	0	1600	-1	818	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
90005	999	3070	0	2000	-1	818	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
90006	999	3070	0	1230	-1	819	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
90007	999	3070	0	1630	-1	819	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
90008	999	3070	0	2230	-1	819	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
90009	999	3070	0	0030 	-1	820	-1	-1	-1	-1	False	-1	False			
100001	-1	3023	6	1	2880	107	2879	1	-1	-1	True	3305	False			
100002	-1	3023	6	2881	5760	106	2879	2	-1	-1	True	3306	False			
100003	-1	3023	6	5761	10080	107	4319	3	-1	-1	True	3305	False			
100101	-1	3023	6	1439	4320	104	2879	10	-1	-1	True	1008	False			
100102	-1	3023	6	5761	10080	104	4319	11	-1	-1	True	1008	False			
100201	-1	3022	6	1	4320	10	4319	10	-1	-1	True	1012	False			
100202	-1	3022	6	4321	10080	10	5759	10	-1	-1	True	1012	False			
100301	-1	3022	6	1	2880	26	2879	3	-1	-1	True	2002	False			
100302	-1	3022	6	2881	7200	26	4319	2	-1	-1	True	2002	False			
100401	-1	3028	6	2881	4320	3002	2879	1	-1	-1	True	3104	False			
100402	-1	3028	6	7201	10080	3002	2879	2	-1	-1	True	3104	False			
100501	-1	3028	6	1441	4320	3003	2879	1	-1	-1	True	3105	False			
100502	-1	3028	6	5761	8640	3003	2879	3	-1	-1	True	3105	False			
100601	-1	3022	6	1441	4320	66	2879	-1	-1	-1	True	3103	False			
100602	-1	3022	6	5761	8640	66	2879	-1	-1	-1	True	3103	False			
100701	-1	3022	6	2881	4320	110	2879	2	-1	-1	True	3102	False			
100702	-1	3022	6	8641	10080	110	1439	1	-1	-1	True	3102	False			
100806	-1	3022	6	7201	10080	109	2879	1	-1	-1	True	3101	False			
100901	-1	3067	6	1	1440	107	1439	7	-1	-1	True	2300	False			
100902	-1	3067	6	1	1440	63	1439	7	-1	-1	True	2300	False			
100903	-1	3067	6	1441	2880	107	1439	8	-1	-1	True	2300	False			
100904	-1	3067	6	1441	2880	63	1439	8	-1	-1	True	2300	False			
100905	-1	3067	6	4321	5760	107	1439	9	-1	-1	True	2300	False			
100906	-1	3067	6	4321	5760	63	1439	9	-1	-1	True	2300	False			
100907	-1	3067	6	5761	7200	107	1439	13	-1	-1	True	2300	False			
100908	-1	3067	6	5761	7200	63	1439	13	-1	-1	True	2300	False			
100909	-1	3067	6	7201	8640	107	1439	17	-1	-1	True	2300	False			
100910	-1	3067	6	7201	8640	63	1439	14	-1	-1	True	2300	False			
100911	-1	3067	6	8641	10080	107	1439	15	-1	-1	True	2300	False			
100912	-1	3067	6	8641	10080	63	1439	15	-1	-1	True	2300	False			
101001	-1	3028	6	1	4320	700	4320	2	-1	-1	True	1700	False			
101002	-1	3028	6	5761	10080	700	4320	3	-1	-1	True	1700	False			
101101	-1	3028	6	1	2880	400	2879	2	-1	-1	True	1500	False			
101201	-1	3028	6	1	4320	3001	4319	1	-1	-1	True	3001	False			
101202	-1	3028	6	1	4320	3004	4319	2	-1	-1	True	3004	False			
101203	-1	3028	6	4321	10080	3004	5759	3	-1	-1	True	3004	False			
101301	-1	3028	6	1	2880	200	2879	-1	-1	-1	True	1301	False			
101302	-1	3028	6	1	2880	201	2879	-1	-1	-1	True	1300	False			
101303	-1	3028	6	1	2880	202	2879	-1	-1	-1	True	1301	False			
101304	-1	3028	6	1	2880	203	2879	-1	-1	-1	True	1301	False			
101305	-1	3028	6	7201	10080	200	2879	-1	-1	-1	True	1301	False			
101306	-1	3028	6	7201	10080	201	2879	-1	-1	-1	True	1300	False			
101307	-1	3028	6	7201	10080	202	2879	-1	-1	-1	True	1301	False			
101308	-1	3028	6	7201	10080	203	2879	-1	-1	-1	True	1301	False			
101401	-1	3022	6	1441	4320	2	2879	1	-1	-1	True	1004	False			
101402	-1	3022	6	1441	4320	3	2879	1	-1	-1	True	1004	False			
101403	-1	3022	6	1441	5760	61	4319	-1	-1	-1	True	1004	False			
101404	-1	3022	6	1441	5760	4	4319	1	-1	-1	True	1004	False			
101405	-1	3022	6	1441	5760	62	4319	5	-1	-1	True	1004	False			
101501	-1	3063	6	2881	5760	1010	2879	-1	-1	-1	True	2301	False			
101502	-1	3063	6	7201	10080	1010	2879	-1	-1	-1	True	2301	False			
101601	-1	3021	6	1441	4320	48	10	11030	-1	-1	True	1008	False			
101602	-1	3021	6	7201	10080	48	10	11030	-1	-1	True	1008	False			
110001	-1	3022	6	1	1440	64	1439	-1	-1	-1	True	2901	False			
110002	-1	3022	6	1	1440	65	1439	-1	-1	-1	True	2901	False			
110003	-1	3022	6	1441	2880	64	1439	-1	-1	-1	True	2901	False			
110004	-1	3022	6	1441	2880	65	1439	-1	-1	-1	True	2901	False			
110005	-1	3022	6	2881	4320	64	1439	-1	-1	-1	True	2901	False			
110006	-1	3022	6	2881	4320	65	1439	-1	-1	-1	True	2901	False			
110007	-1	3022	6	4321	5760	64	1439	-1	-1	-1	True	2901	False			
110008	-1	3022	6	4321	5760	65	1439	-1	-1	-1	True	2901	False			
110009	-1	3022	6	5761	7200	64	1439	-1	-1	-1	True	2901	False			
110010	-1	3022	6	5761	7200	65	1439	-1	-1	-1	True	2901	False			
110011	-1	3022	6	7201	8640	64	1439	-1	-1	-1	True	2901	False			
110012	-1	3022	6	7201	8640	65	1439	-1	-1	-1	True	2901	False			
110013	-1	3022	6	8641	10080	64	1439	-1	-1	-1	True	2901	False			
110014	-1	3022	6	8641	10080	65	1439	-1	-1	-1	True	2901	False			
120000	-1	3028	6	1441	4320	300	2879	-1	1	-1	True	1400	False			
120001	-1	3028	6	1441	4320	301	2879	-1	1	-1	True	1400	False			
120002	-1	3028	6	1441	4320	302	2879	-1	1	-1	True	1400	False			
120003	-1	3028	6	1441	4230	303	2789	-1	1	-1	True	1400	False			
120004	-1	3028	6	1441	4320	304	2879	-1	1	-1	True	1400	False			
130001	-1	3028	6	1	4320	11000	4319	-1	-1	-1	True	2100	False			
130002	-1	3028	6	4321	8640	11000	4319	-1	-1	-1	True	2100	False			
130003	-1	3028	6	8641	12960	11000	4319	-1	-1	-1	True	2100	False			
130004	-1	3028	6	12961	17280	11000	4319	-1	-1	-1	True	2100	False			
130005	-1	3028	6	17281	21600	11000	4319	-1	-1	-1	True	2100	False			
130006	-1	3028	6	21601	25920	11000	4319	-1	-1	-1	True	2100	False			
130007	-1	3028	6	25921	30240	11000	4319	-1	-1	-1	True	2100	False			
130101	-1	3069	6	1	1440	21	1439	-1	-1	-1	True	2801	False			
130102	-1	3069	6	1441	2880	21	1439	-1	-1	-1	True	2801	False			
130103	-1	3069	6	2881	4320	21	1439	-1	-1	-1	True	2801	False			
130104	-1	3069	6	4321	5760	21	1439	-1	-1	-1	True	2801	False			
130105	-1	3069	6	5761	7200	21	1439	-1	-1	-1	True	2801	False			
130106	-1	3069	6	7201	8640	21	1439	-1	-1	-1	True	2801	False			
130107	-1	3069	6	8641	10080	21	1439	-1	-1	-1	True	2801	False			
230001	-1	3069	6	1	1440	23	1439	-1	-1	-1	True	2803	False			
230002	-1	3069	6	1441	2880	23	1439	-1	-1	-1	True	2803	False			
230003	-1	3069	6	2881	4320	23	1439	-1	-1	-1	True	2803	False			
230004	-1	3069	6	4321	5760	23	1439	-1	-1	-1	True	2803	False			
230005	-1	3069	6	5761	7200	23	1439	-1	-1	-1	True	2803	False			
230006	-1	3069	6	7201	8640	23	1439	-1	-1	-1	True	2803	False			
230007	-1	3069	6	8641	10080	23	1439	-1	-1	-1	True	2803	False			
230008	-1	3069	6	10081	11520	23	1439	-1	-1	-1	True	2803	False			
230009	-1	3069	6	11521	12960	23	1439	-1	-1	-1	True	2803	False			
230010	-1	3069	6	12961	14400	23	1439	-1	-1	-1	True	2803	False			
230011	-1	3069	6	14401	15840	23	1439	-1	-1	-1	True	2803	False			
230012	-1	3069	6	15841	17280	23	1439	-1	-1	-1	True	2803	False			
240001	-1	3069	6	1	1440	25	1439	-1	-1	-1	True	2805	False			
240002	-1	3069	6	1441	2880	25	1439	-1	-1	-1	True	2805	False			
240003	-1	3069	6	2881	4320	25	1439	-1	-1	-1	True	2805	False			
