116	16	29.54	101.81	15
117	17	85.35297	92.2841	15
118	18	274.78	308.04	15
119	19	35	154	15
120	20	211	62.69	15
121	21	353.17	20.35	15
122	22	338.14	26.24	15
123	23	176.3781	44.69359	15
124	24	80.43	17.82	15
125	25	222.02	25.46	15
126	26	134.75	20.92	15
127	27	341.4	46.61	15
128	28	26.73259	71.0892	15
129	29	177	41	15
130	32	282	75	15
131	33	38	24	15
132	34	295	15	15
133	1810	117	24	15
134	1811	117	24	15
135	1812	117	24	15
136	1813	117	24	15
137	1814	117	24	15
138	1815	117	24	15
139	1816	117	24	15
140	1817	117	24	15
141	1818	117	24	15
142	1819	117	24	15
143	1820	117	24	15
144	1821	117	24	15
145	1822	117	24	15
146	1823	117	24	15
147	1824	117	24	15
148	1825	117	24	15
149	1826	117	24	15
150	1827	117	24	15
151	1828	117	24	15
152	1829	117	24	15
153	1830	117	24	15
154	1831	117	24	15
155	1832	117	24	15
156	1833	117	24	15
157	1834	117	24	15
158	1835	117	24	15
159	1836	117	24	15
160	1837	117	24	15
161	1838	117	24	15
162	1839	117	24	15
163	1840	117	24	15
164	1841	117	24	15
165	1842	117	24	15
166	1843	117	24	15
167	1844	117	24	15
168	1845	117	24	15
169	1846	117	24	15
170	1847	117	24	15
171	1848	117	24	15
172	1849	117	24	15
173	1850	117	24	15
174	1851	117	24	15
175	1852	117	24	15
176	1853	117	24	15
177	1854	117	24	15
178	1855	117	24	15
179	1856	117	24	15
180	1857	117	24	15
181	1858	117	24	15
182	1859	117	24	15
183	1860	117	24	15
184	1861	117	24	15
185	1862	117	24	15
186	1863	117	24	15
187	1864	117	24	15
188	1865	117	24	15
189	1866	117	24	15
190	1867	117	24	15
191	1868	117	24	15
192	1869	117	24	15
193	1870	117	24	15
194	1871	117	24	15
195	1872	117	24	15
196	1873	117	24	15
197	1874	117	24	15
198	1875	117	24	15
199	1876	117	24	15
200	1877	117	24	15
201	1878	117	24	15
202	1879	117	24	15
203	1880	117	24	15
204	1881	117	24	15
205	1882	117	24	15
206	1883	117	24	15
207	1884	117	24	15
208	1885	117	24	15
209	1886	117	24	15
210	1887	117	24	15
211	1888	117	24	15
212	1889	117	24	15
10010	10	12.11	176.37	10.5
10091	91	127.23	83.46	10
10092	92	98.63	33.52	10
10093	93	98.78	37.53	10
10094	94	94.28	17.69	10
10095	95	98.63	33.52	10
10096	96	94.28	17.69	10
10097	104	94.28	17.94	10
10102	102	100.62	32.02	16
10103	103	100.62	32.02	16
10114	114	120.37	24.75	10
10115	118	171.28	206.4	18
10116	119	171.28	206.4	18
10120	120	77.2	12.9	12
10121	121	162.68	65.06	12
10122	122	77.15	250.36	12
10123	101	33.38	267.39	40
10124	101	266.34	34.3	40
10125	999	38.76	127.71	20
10126	999	35.46	302.62	19
10127	123	158.11	160	15
10128	124	149.8	44.6	15
10981	982	261.08	42.35	30
10982	982	86.65	150	30
10983	982	81	383.1	30
10984	982	261.07	486.38	30
10985	982	434.8	377	30
10986	982	436.11	150.1	30
10987	985	148.26	65.93	20
11361	500	82.18899	21.72134	12
11362	501	107.8276	107.0969	12
11363	502	120.1583	99.95264	12
161001	1650	198.88	53.16	15
161002	1650	198.88	244	15
