1	1	13	90.814	317.99	1		1	1	1	5	30	14	50000	100000	90	190	1
2	1	17	173.35	92.11	1		2	1	1	5	35	14	100000	200000	140	240	1
3	1	18	64.95	96.8	1		3	1	1	5	40	14	150000	300000	200	300	1
4	1	16	83.49	150.53	1		4	1	1	5	45	14	200000	400000	250	350	2
5	1	19	126.72	189.3	1		5	1	1	5	50	14	250000	500000	300	400	2
6	1	20	158.72	31.34	1		6	1	1	5	55	14	300000	600000	350	450	3
7	1	21	159.71	72.42	1		7	1	1	5	60	14	350000	700000	400	500	4
8	1	22	112.47	331.27	1		8	1	1	5	32	14	400000	800000	450	550	4
9	1	23	83.85161	254.0268	1		9	1	1	5	37	14	450000	900000	500	600	5
10	1	24	40.62489	108.27	1		10	1	1	5	42	14	500000	1000000	550	650	6
11	1	25	256.28	118.68	1		11	1	1	5	47	14	550000	1100000	600	700	7
12	1	26	207.52	193.2403	1		12	1	1	5	52	14	600000	1200000	650	750	8
13	1	27	59.91106	52.75261	1		13	1	1	5	57	14	650000	1300000	700	800	9
14	1	28	207.1821	142.7942	1		14	1	1	5	34	14	700000	1400000	750	850	10
15	1	29	210.34	176.61	1		15	1	1	5	39	14	750000	1500000	800	900	20
16	1	32	190.4	251.2	1		16	1	1	5	44	14	800000	1600000	850	950	20
17	1	33	253.78	134.151	1		17	1	1	5	49	14	850000	1700000	900	1000	20
18	1	34	16.88	131.52	1		18	1	1	5	54	14	900000	1800000	950	1000	20
19	1	120	50.79	47.68	1		50	5	1	5	5	14	25000	50000	90	230	1
20	1	120	152.95	52.51	1		51	3	1	5	8	14	40000	80000	90	230	1
21	1	120	93.35	98.1	1		52	4	1	5	10	14	50000	100000	90	230	1
22	1	120	43.83	104.79	1		53	2	1	5	7	14	60000	120000	90	230	1
23	1	120	148.63	106.81	1		54	1	1	5	6	14	70000	140000	90	230	1
24	1	120	38.2	156.7	1		55	3	1	5	9	14	80000	160000	90	230	1
25	1	120	149.78	158.82	1		56	2	1	5	3	14	90000	180000	90	230	1
26	1	120	96.65	156.78	1		57	4	1	5	11	14	100000	200000	90	230	1
27	1	121	110.34	45.25	1		61	5	1	8	6	14	250000	500000	230	380	1
28	1	121	57.1	31.2	1		62	3	1	8	9	14	400000	800000	230	380	1
29	1	121	35.78	77	1		63	4	1	8	11	14	650000	1300000	230	380	1
30	1	121	170.9	105.46	1		64	2	1	8	13	14	900000	1800000	230	380	1
31	1	121	150.91	139.23	1		65	1	1	8	8	14	1250000	2500000	230	380	1
32	1	121	46.3	156.28	1		66	3	1	8	17	14	2000000	4000000	230	380	1
33	1	121	102.82	162.17	1		67	2	1	8	15	14	3250000	6500000	230	380	1
34	1	122	83.43	190.16	1		71	4	1	12	8	14	5000000	10000000	380	600	4
35	1	122	162.87	264.03	1		72	5	1	12	16	14	7500000	15000000	380	600	4
36	1	122	52.98	145.49	1		73	3	1	12	15	14	11000000	22000000	380	600	4
37	1	122	116.28	103.17	1		74	4	1	12	18	14	18500000	37000000	380	600	4
38	1	122	157.35	53.66	1		75	2	1	12	11	14	25000000	50000000	380	600	4
39	1	122	202.88	108.34	1		76	1	1	12	17	14	38500000	77000000	380	600	4
40	1	122	203.55	205.6	1		77	3	1	12	12	14	50000000	100000000	380	600	4
41	1	122	289.58	155.2	1		78	2	1	12	21	14	100000000	200000000	380	600	4
42	1	123	113.75	289.75	1		79	1	1	15	23	14	250000000	500000000	600	750	7
43	1	123	40.94	223.4	1		80	1	1	15	31	14	400000000	800000000	600	750	7
44	1	123	31.99	129.59	1		81	1	1	15	13	14	600000000	1200000000	600	750	7
45	1	123	91.69	67.85	1		82	1	1	15	27	14	900000000	1800000000	600	750	7
46	1	123	202.9	41	1		83	1	1	15	22	14	1250000000	2500000000	600	750	7
47	1	123	278.97	101.82	1		84	1	1	15	35	14	2500000000	5000000000	600	750	7
48	1	123	288	210	1		85	1	1	15	18	14	4000000000	8000000000	600	750	7
49	1	123	214.18	283	1		86	1	1	15	21	14	6000000000	12000000000	600	750	7
50	1	124	149.45	118.7	1		87	1	1	18	20	14	8500000000	17000000000	750	1000	10
51	1	124	203.32	131.71	1		88	1	1	18	16	14	11000000000	22000000000	750	1000	10
52	1	124	239.4	83.13	1		89	1	1	18	21	14	13500000000	27000000000	750	1000	10
53	1	124	222.16	182.78	1		90	1	1	18	29	14	16000000000	32000000000	750	1000	10
54	1	124	149.08	188.17	1		91	1	1	18	31	14	18500000000	37000000000	750	1000	10
55	1	124	94.8	134.63	1		92	1	1	18	17	14	21000000000	42000000000	750	1000	10
56	1	124	61.1	179.2	1		93	1	1	18	22	14	23500000000	47000000000	750	1000	10
57	1	124	45.2	111.4	1		94	1	1	18	20	14	25000000000	50000000000	750	1000	10
58	1	91	90.26	71.53	1		111	2	1	3	20	14	0	1000000	120	-1	1
59	1	91	58.98	115.56	1		112	2	1	3	21	14	0	3000000	120	-1	1
60	1	91	64.94	162.79	1		113	2	1	3	22	14	0	8000000	120	-1	1
61	1	91	100.15	195.04	1		114	2	1	3	23	14	0	10000000	120	-1	1
62	1	91	152.1	195.55	1		115	2	1	3	24	14	0	15000000	120	-1	1
63	1	91	187.85	164.01	1		116	2	1	3	25	14	0	18000000	120	-1	1
64	1	91	195.41	117.01	1		117	2	1	3	26	14	0	22000000	120	-1	1
65	1	91	168.64	74.8	1		118	2	1	3	27	14	0	25000000	120	-1	1
66	1	91	126.76	130.47	1		119	2	1	3	28	14	0	30000000	120	-1	1
67	1	92	43.78	54.7	1		121	2	1	3	15	14	0	57000000	120	-1	1
68	1	92	36.2	124.9	1		122	2	1	3	16	14	0	58000000	120	-1	1
69	1	92	95.98	156.38	1		123	2	1	3	17	14	0	59000000	120	-1	1
70	1	92	157.9	120.47	1		124	2	1	3	18	14	0	60000000	120	-1	1
71	1	92	156.58	54.69	1		125	2	1	3	19	14	0	70000000	120	-1	1
72	1	93	149.77	69.7	1		131	2	1	3	15	14	0	80000000	120	-1	1
73	1	93	46.15	74.78	1		132	2	1	3	16	14	0	90000000	120	-1	1
74	1	93	99.8	126.58	1		133	2	1	3	17	14	0	100000000	120	-1	1
75	1	94	47.39	65.05	1		141	2	1	3	12	14	0	160000000	120	-1	1
76	1	94	47.4	160	1		142	2	1	3	13	14	0	170000000	120	-1	1
77	1	94	142.39	160	1		143	2	1	3	14	14	0	180000000	120	-1	1
78	1	94	142.39	65.05	1		144	2	1	3	15	14	0	190000000	120	-1	1
79	1	94	94.383	112.05	1		145	2	1	3	16	14	0	200000000	120	-1	1
80	1	95	43.78	54.7	1		151	2	1	3	10	14	0	260000000	120	-1	1
81	1	95	36.2	124.9	1		152	2	1	3	11	14	0	270000000	120	-1	1
82	1	95	95.98	156.38	1		153	2	1	3	12	14	0	280000000	120	-1	1
83	1	95	157.9	120.47	1		154	2	1	3	13	14	0	290000000	120	-1	1
84	1	95	156.58	54.69	1		155	2	1	3	14	14	0	300000000	120	-1	1
85	1	96	47.39	65.05	1		161	2	1	3	5	14	0	420000000	120	-1	1
86	1	96	47.4	160	1		162	2	1	3	6	14	0	440000000	120	-1	1
87	1	96	142.39	160	1		163	2	1	3	7	14	0	460000000	120	-1	1
88	1	96	142.39	65.05	1		164	2	1	3	8	14	0	480000000	120	-1	1
89	1	96	94.383	112.05	1		165	2	1	3	9	14	0	500000000	120	-1	1
90	1	102	132.48	102	1		401	2	1	2	5	14	0	100000	240	-1	1
91	1	102	166.91	43.88	1		402	2	1	2	6	14	0	150000	240	-1	1
92	1	102	212.61	39.92	1		403	2	1	2	7	14	0	200000	240	-1	1
93	1	102	212.22	127.64	1		404	2	1	2	10	14	0	250000	240	-1	1
94	1	102	55.73	144.44	1		405	2	1	2	11	14	0	300000	240	-1	1
95	1	102	81.01	180.69	1		406	2	1	2	12	14	0	350000	240	-1	1
96	1	102	50.26	88.56	1		407	2	1	2	15	14	0	400000	240	-1	1
97	1	102	183.81	239.14	1		408	2	1	2	16	14	0	450000	240	-1	1
98	1	103	132.48	102	1		411	2	1	2	8	14	0	500000	351	-1	4
99	1	103	166.91	43.88	1		412	2	1	2	9	14	0	550000	351	-1	4
100	1	103	212.61	39.92	1		413	2	1	2	10	14	0	600000	351	-1	4
101	1	103	212.22	127.64	1		414	2	1	2	13	14	0	650000	351	-1	4
102	1	103	55.73	144.44	1		415	2	1	2	14	14	0	700000	351	-1	4
103	1	103	81.01	180.69	1		416	2	1	2	15	14	0	750000	351	-1	4
104	1	103	50.26	88.56	1		417	2	1	2	18	14	0	800000	351	-1	4
105	1	103	183.81	239.14	1		418	2	1	2	19	14	0	850000	351	-1	4
106	1	114	103.64	92.66	1		502	2	1	5	10	14	0	10000000	330	-1	4
107	1	114	204.62	70.39	1		503	2	1	5	20	14	0	10000000	330	-1	4
108	1	114	25.21	68.55	1		504	2	1	5	15	14	0	10000000	330	-1	4
109	1	114	112.6	156.7	1		505	2	1	5	23	14	0	10000000	330	-1	4
110	1	114	185.17	182.16	1		506	2	1	5	60	14	0	10000000	330	-1	4
111	1	114	26.13	185.06	1		507	2	1	5	31	14	0	10000000	330	-1	4
112	1	114	79.8	203.5	1		508	2	1	5	40	14	0	10000000	330	-1	4
113	1	131	90.26	71.53	1		611	2	1	3	5	14	0	500000	120	-1	1
114	1	131	58.98	115.56	1		612	2	1	3	6	14	0	1000000	120	-1	1
115	1	131	64.94	162.79	1		613	2	1	3	7	14	0	1500000	120	-1	1
116	1	131	100.15	195.04	1		614	2	1	3	8	14	0	2000000	120	-1	1
117	1	131	152.1	195.55	1		615	2	1	3	9	14	0	2500000	120	-1	1
118	1	131	187.85	164.01	1		616	2	1	3	10	14	0	3000000	120	-1	1
119	1	131	195.41	117.01	1		617	2	1	3	11	14	0	3500000	120	-1	1
120	1	131	168.64	74.8	1		618	2	1	3	12	14	0	4000000	120	-1	1
121	1	131	126.76	130.47	1		619	2	1	3	13	14	0	4500000	120	-1	1
122	1	132	43.78	54.7	1		621	2	1	3	5	14	0	5000000	120	-1	1
123	1	132	36.2	124.9	1		622	2	1	3	6	14	0	5500000	120	-1	1
124	1	132	95.98	156.38	1		623	2	1	3	7	14	0	6000000	120	-1	1
125	1	132	157.9	120.47	1		624	2	1	3	8	14	0	6500000	120	-1	1
126	1	132	156.58	54.69	1		625	2	1	3	9	14	0	7000000	120	-1	1
127	1	133	149.77	69.7	1		631	2	1	3	5	14	0	7500000	120	-1	1
128	1	133	46.15	74.78	1		632	2	1	3	6	14	0	8000000	120	-1	1
129	1	133	99.8	126.58	1		633	2	1	3	7	14	0	8500000	120	-1	1
130	1	134	47.39	65.05	1		641	2	1	3	5	14	0	9000000	120	-1	1
131	1	134	47.4	160	1		642	2	1	3	6	14	0	9500000	120	-1	1
132	1	134	142.39	160	1		643	2	1	3	7	14	0	10000000	120	-1	1
133	1	134	142.39	65.05	1		644	2	1	3	8	14	0	10500000	120	-1	1
134	1	134	94.383	112.05	1		645	2	1	3	9	14	0	11000000	120	-1	1
135	1	118	284.68	106.81	1		704	2	1	2	13	14	0	1000000	410	-1	4
136	1	118	219.69	29.96	1		705	2	1	2	17	14	0	1100000	410	-1	4
137	1	118	70.28	77.24	1		706	2	1	2	21	14	0	1200000	410	-1	4
138	1	118	22.63	135.32	1		707	2	1	2	11	14	0	1300000	410	-1	4
139	1	118	331.03	245.79	1		708	2	1	2	15	14	0	1400000	410	-1	4
140	1	118	289.91	307.85	1		709	2	1	2	19	14	0	1500000	410	-1	4
141	1	118	54.62	308.02	1		710	2	1	2	9	14	0	1600000	410	-1	4
142	1	118	172.42	307.8	1		711	2	1	2	50	14	0	1700000	410	-1	4
143	1	119	284.68	106.81	1		723	2	1	2	14	14	0	1800000	510	-1	5
144	1	119	219.69	29.96	1		724	2	1	2	18	14	0	1900000	510	-1	5
145	1	119	70.28	77.24	1		725	2	1	2	22	14	0	2000000	510	-1	5
146	1	119	22.63	135.32	1		726	2	1	2	12	14	0	2100000	510	-1	5
147	1	119	331.03	245.79	1		727	2	1	2	16	14	0	2200000	510	-1	5
148	1	119	289.91	307.85	1		728	2	1	2	20	14	0	2300000	510	-1	5
149	1	119	54.62	308.02	1		729	2	1	2	10	14	0	2400000	510	-1	5
150	1	119	172.42	307.8	1		730	2	1	2	60	14	0	2500000	510	-1	5
151	1	610	213.5	213.69	1		1100	2	1	5	20	14	0	5000000	380	-1	4
152	1	610	44.04	45.05	1		1101	2	1	5	10	14	0	5000000	380	-1	4
153	1	1810	34.86	55.94	1		4001	2	1	5	60	14	0	1000000000	690	-1	10
154	1	1811	34.86	55.94	1		4011	2	1	5	55	14	0	1200000000	690	-1	10
155	1	1812	34.86	55.94	1		4021	2	1	5	50	14	0	1400000000	690	-1	10
156	1	1813	34.86	55.94	1		4031	2	1	5	45	14	0	1600000000	690	-1	10
157	1	1814	34.86	55.94	1		4041	2	1	5	40	14	0	1800000000	690	-1	10
158	1	1815	34.86	55.94	1		4051	2	1	5	35	14	0	2000000000	690	-1	10
159	1	1816	34.86	55.94	1		4061	2	1	5	30	14	0	2200000000	690	-1	10
160	1	1817	34.86	55.94	1		4071	2	1	5	35	14	0	2400000000	690	-1	10
161	1	1818	34.86	55.94	1		4081	2	1	5	40	14	0	2600000000	690	-1	10
162	1	1819	34.86	55.94	1		4091	2	1	5	45	14	0	2800000000	690	-1	10
163	1	1820	34.86	55.94	1		4101	2	1	5	50	14	0	3000000000	690	-1	10
164	1	1821	34.86	55.94	1		4111	2	1	5	55	14	0	3200000000	690	-1	10
165	1	1822	34.86	55.94	1		4121	2	1	5	60	14	0	3400000000	690	-1	10
166	1	1823	34.86	55.94	1		4131	2	1	5	55	14	0	3600000000	690	-1	10
167	1	1824	34.86	55.94	1		4141	2	1	5	50	14	0	3800000000	690	-1	10
168	1	1825	34.86	55.94	1		4151	2	1	5	45	14	0	4000000000	690	-1	10
169	1	1826	34.86	55.94	1		4161	2	1	5	40	14	0	4200000000	690	-1	10
170	1	1827	34.86	55.94	1		4171	2	1	5	35	14	0	4400000000	690	-1	10
171	1	1828	34.86	55.94	1		4181	2	1	5	30	14	0	4600000000	690	-1	10
172	1	1829	34.86	55.94	1		4191	2	1	5	35	14	0	4800000000	690	-1	10
173	1	1830	34.86	55.94	1		4201	2	1	5	40	14	0	5000000000	690	-1	10
174	1	1831	34.86	55.94	1		4211	2	1	5	45	14	0	5200000000	690	-1	10
175	1	1832	34.86	55.94	1		4221	2	1	5	50	14	0	5400000000	690	-1	10
176	1	1833	34.86	55.94	1		4231	2	1	5	55	14	0	5600000000	690	-1	10
177	1	1834	34.86	55.94	1		4241	2	1	5	60	14	0	5800000000	690	-1	10
178	1	1835	34.86	55.94	1		4251	2	1	5	55	14	0	6000000000	690	-1	10
179	1	1836	34.86	55.94	1		4261	2	1	5	50	14	0	6200000000	690	-1	10
180	1	1837	34.86	55.94	1		4271	2	1	5	45	14	0	6400000000	690	-1	10
181	1	1838	34.86	55.94	1		4281	2	1	5	40	14	0	6600000000	690	-1	10
182	1	1839	34.86	55.94	1		4291	2	1	5	35	14	0	6800000000	690	-1	10
183	1	1840	34.86	55.94	1		4301	2	1	5	30	14	0	7000000000	690	-1	10
184	1	1841	34.86	55.94	1		4311	2	1	5	35	14	0	7200000000	690	-1	10
185	1	1842	34.86	55.94	1		4321	2	1	5	40	14	0	7400000000	690	-1	10
186	1	1843	34.86	55.94	1		4331	2	1	5	45	14	0	7600000000	690	-1	10
187	1	1844	34.86	55.94	1		4341	2	1	5	50	14	0	7800000000	690	-1	10
188	1	1845	34.86	55.94	1		4351	2	1	5	55	14	0	8000000000	690	-1	10
189	1	1846	34.86	55.94	1		4361	2	1	5	60	14	0	8200000000	690	-1	10
190	1	1847	34.86	55.94	1		4371	2	1	5	55	14	0	8400000000	690	-1	10
191	1	1848	34.86	55.94	1		4381	2	1	5	50	14	0	8600000000	690	-1	10
192	1	1849	34.86	55.94	1		4391	2	1	5	45	14	0	8800000000	690	-1	10
193	1	1850	34.86	55.94	1		4401	2	1	5	40	14	0	9000000000	690	-1	10
194	1	1851	34.86	55.94	1		4411	2	1	5	35	14	0	9200000000	690	-1	10
195	1	1852	34.86	55.94	1		4421	2	1	5	30	14	0	9400000000	690	-1	10
196	1	1853	34.86	55.94	1		4431	2	1	5	35	14	0	9600000000	690	-1	10
197	1	1854	34.86	55.94	1		4441	2	1	5	40	14	0	9800000000	690	-1	10
198	1	1855	34.86	55.94	1		4451	2	1	5	45	14	0	10000000000	690	-1	10
199	1	1856	34.86	55.94	1		4461	2	1	5	50	14	0	10200000000	690	-1	10
200	1	1857	34.86	55.94	1		4471	2	1	5	55	14	0	10400000000	690	-1	10
201	1	1858	34.86	55.94	1		4481	2	1	5	60	14	0	10600000000	690	-1	10
202	1	1859	34.86	55.94	1		4491	2	1	5	55	14	0	10800000000	690	-1	10
203	1	1860	34.86	55.94	1		4501	2	1	5	50	14	0	11000000000	690	-1	10
204	1	1861	34.86	55.94	1		4511	2	1	5	45	14	0	11200000000	690	-1	10
205	1	1862	34.86	55.94	1		4521	2	1	5	40	14	0	11400000000	690	-1	10
206	1	1863	34.86	55.94	1		4531	2	1	5	35	14	0	11600000000	690	-1	10
207	1	1864	34.86	55.94	1		4541	2	1	5	30	14	0	11800000000	690	-1	10
208	1	1865	34.86	55.94	1		4551	2	1	5	35	14	0	12000000000	690	-1	10
209	1	1866	34.86	55.94	1		4561	2	1	5	40	14	0	12200000000	690	-1	10
210	1	1867	34.86	55.94	1		4571	2	1	5	45	14	0	12400000000	690	-1	10
211	1	1868	34.86	55.94	1		4581	2	1	5	50	14	0	12600000000	690	-1	10
212	1	1869	34.86	55.94	1		4591	2	1	5	55	14	0	12800000000	690	-1	10
213	1	1870	34.86	55.94	1		4601	2	1	5	60	14	0	13000000000	690	-1	10
214	1	1871	34.86	55.94	1		4611	2	1	5	55	14	0	13200000000	690	-1	10
215	1	1872	34.86	55.94	1		4621	2	1	5	50	14	0	13400000000	690	-1	10
216	1	1873	34.86	55.94	1		4631	2	1	5	45	14	0	13600000000	690	-1	10
217	1	1874	34.86	55.94	1		4641	2	1	5	40	14	0	13800000000	690	-1	10
218	1	1875	34.86	55.94	1		4651	2	1	5	35	14	0	14000000000	690	-1	10
219	1	1876	34.86	55.94	1		4661	2	1	5	30	14	0	14200000000	690	-1	10
220	1	1877	34.86	55.94	1		4671	2	1	5	35	14	0	14400000000	690	-1	10
221	1	1878	34.86	55.94	1		4681	2	1	5	40	14	0	14600000000	690	-1	10
222	1	1879	34.86	55.94	1		4691	2	1	5	45	14	0	14800000000	690	-1	10
223	1	1880	34.86	55.94	1		4701	2	1	5	50	14	0	15000000000	690	-1	10
224	1	1881	34.86	55.94	1		4711	2	1	5	55	14	0	15200000000	690	-1	10
225	1	1882	34.86	55.94	1		4721	2	1	5	60	14	0	15400000000	690	-1	10
226	1	1883	34.86	55.94	1		4731	2	1	5	30	14	0	15600000000	690	-1	10
227	1	1884	34.86	55.94	1		4741	2	1	5	35	14	0	15800000000	690	-1	10
228	1	1885	34.86	55.94	1		4751	2	1	5	40	14	0	16000000000	690	-1	10
229	1	1886	34.86	55.94	1		4761	2	1	5	45	14	0	16200000000	690	-1	10
230	1	1887	34.86	55.94	1		4771	2	1	5	50	14	0	16400000000	690	-1	10
231	1	1888	34.86	55.94	1		4781	2	1	5	55	14	0	16600000000	690	-1	10
232	1	1889	34.86	55.94	1		4791	2	1	5	60	14	0	16800000000	690	-1	10
10001	1	120	50.79	47.68	3	19,20,21,22,23,24,25,26	0001	5	30	2	1	14	200000	400000	90	230	1
10002	1	121	110.34	45.25	3	27,28,29,30,31,32,33	0001	4	60	2	1	14	6500000	13000000	230	380	1
10003	1	122	83.43	190.16	3	34,35,36,37,38,39,40,41	0001	5	90	2	1	14	20000000	40000000	380	600	4
10004	1	123	113.75	289.75	3	42,43,44,45,46,47,48,49	0001	5	120	2	1	14	200000000	400000000	600	750	7
10005	1	124	149.45	118.7	3	50,51,52,53,54,55,56,57	0001	5	180	2	1	14	2000000000	4000000000	750	1000	10
