330000002	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000003	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000004	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000005	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000006	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000112	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000122	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000132	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000142	0	666667	666667	666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000152	0	0	0	0	333333	333333	333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000162	0	0	0	0	0	0	0	222222	222222	222222	222222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000113	0	666667	666667	666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000123	0	0	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000133	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000143	0	0	0	0	333333	333333	333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000153	0	0	0	0	0	0	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181818	181818	181818	181818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001113	0	0	0	400000	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001123	0	0	0	0	333333	333333	333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001133	0	0	0	0	0	285714	285714	285714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001143	0	0	0	0	0	0	250000	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001153	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153846	153846	153846	153846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001114	0	0	0	0	0	285714	285714	285714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001124	0	0	0	0	0	0	250000	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001134	0	0	0	0	0	0	0	222222	222222	222222	222222	222222	222222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001144	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133333	133333	133333	133333	133333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330002114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330002124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330002134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330002144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330002154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330002164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001115	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	200000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181818	181818	181818	90909	90909	90909	90909	90909	90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166667	166667	166667	83333	83333	83333	83333	83333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153846	153846	153846	76923	76923	76923	76923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142857	142857	142857	71429	71429	71429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117647	117647	117647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330002115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330002125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330002135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330002145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330002155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330002165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330003115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330003125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330003135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330003145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330003155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330003165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666667	666667	666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666667	666667	666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666667	666667	666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444444	444444	444444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222222	222222	222222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148148	148148	148148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444444	444444	444444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333333	333333	333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266667	266667	266667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222222	222222	222222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166667	166667	166667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114286	114286	114286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266667	266667	266667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222222	222222	222222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190476	190476	190476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166667	166667	166667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133333	133333	133333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88889	88889	88889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190476	190476	190476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166667	166667	166667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148148	148148	148148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133333	133333	133333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72727	72727	72727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330002214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330002224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330002234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330002244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330002254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330002264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133333	133333	133333	66667	66667	66667	66667	66667	66667	66667	66667	66667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114286	114286	114286	57143	57143	57143	57143	57143	57143	57143	57143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88889	88889	88889	44444	44444	44444	44444	44444	44444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	80000	40000	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330001265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61538	61538	61538	30769	30769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330002215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330002225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330002235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330002245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330002255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330002265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330003215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330003225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330003235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330003245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330003255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330003265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	800000	800000	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	800000	800000	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	800000	800000	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533333	533333	533333	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533333	533333	533333	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	400000	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533333	533333	533333	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	400000	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	320000	320000	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266667	266667	266667	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
330000363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
