100	62	214	3000	-1	-1				
200	41.59	37	500	-1	-1				
210	86.73	69.57	3000	-1	211				
211	86.99	81.54	3000	-1	212				
212	86.94	96.81	3000	-1	213				
213	71.1	81.49	3000	-1	210				
220	102.72	81.44	3000	-1	221				
221	90.15	84.48	3000	-1	222				
222	86.73	69.57	3000	-1	223				
223	71.1	81.49	3000	-1	220				
230	71.1	81.49	3000	-1	231				
231	86.94	96.81	3000	-1	232				
232	102.72	81.44	3000	-1	233				
233	86.73	69.57	3000	-1	230				
501	135.04	231.98	0	-1	502				
502	147.73	232.38	0	-1	503				
503	163.95	232.38	0	-1	504				
504	180.47	232.38	0	-1	505				
505	180.47	242.34	0	-1	506				
506	177.97	274.03	0	-1	507				
507	177.97	317.75	0	-1	-1				
511	185.44	178.18	0	-1	512				
512	185.44	191.35	0	-1	513				
513	185.44	203.71	0	-1	514				
514	185.44	219.36	0	-1	515				
515	185.44	242.35	0	-1	516				
516	191.05	258.11	0	-1	517				
517	191.05	273.69	0	-1	518				
518	187.02	317.72	0	-1	-1				
521	236.94	231.48	0	-1	522				
522	227.09	231.48	0	-1	523				
523	208.2	231.48	0	-1	524				
524	208.2	231.48	0	-1	525				
525	191.46	242.26	0	-1	526				
526	194.88	258.12	0	-1	527				
527	194.88	273.55	0	-1	528				
528	194.7	317.72	0	-1	-1				
531	150.49	333.72	0	-1	532				
532	157.84	323.13	0	-1	533				
533	170.26	323.13	0	-1	534				
534	184.35	323.13	0	-1	-1				
541	223.5	335.3	0	-1	542				
542	215.46	323.13	0	-1	543				
543	202.24	323.13	0	-1	544				
544	187.72	323.13	0	-1	-1				
1100	61.82	175.73	1500	-1	1101				
1101	62	161.24	3000	97036	1102				
1102	61.82	168.38	3000	-1	1103				
1103	61.82	174.73	3000	97042	1104				
1104	62	161.24	3000	-1	1105				
1105	61.82	168.38	3000	-1	1106				
1106	61.82	174.73	3000	97038	-1				
1110	58.46	176.95	1500	-1	1111				
1111	50.44	161.05	3000	97031	1112				
1112	50.13	168.79	3000	97030	1113				
1113	58.46	175.95	3000	97037	1114				
1114	50.44	161.05	3000	-1	1115				
1115	50.13	168.79	3000	97039	1116				
1116	58.46	175.95	3000	-1	-1				
1120	65.98	176.95	1500	-1	1121				
1121	77.1	161.05	3000	97031	1122				
1122	75.03	168.79	3000	97030	1123				
1123	65.98	175.95	3000	97037	1124				
1124	77.1	161.05	3000	-1	1125				
1125	75.03	168.79	3000	97039	1126				
1126	65.98	175.95	3000	-1	-1				
1210	53.63	178.41	1500	-1	1211				
1211	51.92	162.08	3000	97041	1212				
1212	60.55	167.34	3000	97031	1213				
1213	53.63	177.41	3000	-1	1214				
1214	51.92	162.08	3000	97035	1215				
1215	60.55	167.34	3000	-1	1216				
1216	53.63	177.41	3000	97040	-1				
1220	56.92	178.41	1500	-1	1221				
1221	78.67	177.41	3000	97033	1222				
1222	76.13	169.77	3000	97041	1223				
1223	56.92	177.41	3000	-1	1224				
1224	78.67	177.41	3000	97031	1225				
1225	76.13	169.77	3000	-1	1226				
1226	56.92	177.41	3000	97040	-1				
1230	60.38	178.41	1500	-1	1231				
1231	60.57	162.11	3000	97034	1232				
1232	51.23	169.86	3000	-1	1233				
1233	60.38	177.41	3000	97041	1234				
1234	60.57	162.11	3000	-1	1235				
1235	51.23	169.86	3000	-1	1236				
1236	60.38	177.41	3000	97040	-1				
1240	63.7	178.41	1500	-1	1241				
1241	63.29	162.11	3000	97034	1242				
1242	73.69	169.73	3000	-1	1243				
1243	63.7	177.41	3000	97041	1244				
1244	63.29	162.11	3000	-1	1245				
1245	73.69	169.73	3000	-1	1246				
1246	63.7	177.41	3000	97040	-1				
1250	67.67	178.41	1500	-1	1251				
1251	45.61	177.41	3000	97033	1252				
1252	48.73	169.92	3000	97041	1253				
1253	67.67	177.41	3000	-1	1254				
1254	45.61	177.41	3000	97031	1255				
1255	48.73	169.92	1000	-1	1256				
1256	67.67	177.41	3000	97040	-1				
1260	71.22	178.41	1500	-1	1261				
1261	75.94	161.99	3000	97041	1262				
1262	63.16	167.34	3000	97031	1263				
1263	71.22	177.41	3000	-1	1264				
1264	75.94	161.99	3000	97035	1265				
1265	63.16	167.34	1000	-1	1266				
1266	71.22	177.41	3000	97040	-1				
2100	59.09	33.25	1500	-1	2101				
2101	73.08	44.89	3000	97036	2102				
2102	65.19	38.22	3000	-1	2103				
2103	59.09	33.25	3000	97042	2104				
2104	73.08	44.89	3000	-1	2105				
2105	65.19	38.22	3000	-1	2106				
2106	59.09	33.25	3000	97038	-1				
2110	59.48	30.11	1500	-1	2111				
2111	78.88	35.45	3000	97031	2112				
2112	70.85	29.25	3000	97030	2113				
2113	59.48	30.11	3000	97037	2114				
2114	78.88	35.45	3000	-1	2115				
2115	70.85	29.25	3000	97039	2116				
2116	59.48	30.11	3000	-1	-1				
2120	56	34.42	1500	-1	2121				
2121	62.63	52.72	3000	97031	2122				
2122	56.53	44.94	3000	97030	2123				
2123	56	34.42	3000	97037	2124				
2124	62.63	52.72	3000	-1	2125				
2125	56.53	44.94	3000	97039	2126				
2126	56	34.42	3000	-1	-1				
2210	60.53	25.53	1500	-1	2211				
2211	77.08	36.37	3000	97041	2212				
2212	67.08	37.71	3000	97031	2213				
2213	60.53	25.53	3000	-1	2214				
2214	77.08	36.37	3000	97035	2215				
2215	67.08	37.71	3000	-1	2216				
2216	60.53	25.53	3000	97040	-1				
2220	58.42	27.45	1500	-1	2221				
2221	43.65	43.19	3000	97033	2222				
2222	56.29	46.58	3000	97041	2223				
2223	58.42	27.45	3000	-1	2224				
2224	43.65	43.19	3000	97031	2225				
2225	56.29	46.58	3000	-1	2226				
2226	58.42	27.45	3000	97040	-1				
2230	56.54	29.43	1500	-1	2231				
2231	73.34	42.83	3000	97034	2232				
2232	70.89	30.78	3000	-1	2233				
2233	56.54	29.43	3000	97041	2234				
2234	73.34	42.83	3000	-1	2235				
2235	70.89	30.78	3000	-1	2236				
2236	56.54	29.43	3000	97040	-1				
2240	54.68	31.57	1500	-1	2241				
2241	71.28	45.14	3000	97034	2242				
2242	58.11	44.85	3000	-1	2243				
2243	54.68	31.57	3000	97041	2244				
2244	71.28	45.14	3000	-1	2245				
2245	58.11	44.85	3000	-1	2246				
2246	54.68	31.57	3000	97040	-1				
2250	52.67	33.96	1500	-1	2251				
2251	67.9	16.27	3000	97033	2252				
2252	72.39	28.97	3000	97041	2253				
2253	52.67	33.96	3000	-1	2254				
2254	67.9	16.27	3000	97031	2255				
2255	72.39	28.97	1000	-1	2256				
2256	52.67	33.96	3000	97040	-1				
2260	50.84	36.06	1500	-1	2261				
2261	61.4	54.72	3000	97041	2262				
2262	64.88	39.75	3000	97031	2263				
2263	50.84	36.06	3000	-1	2264				
2264	61.4	54.72	3000	97035	2265				
2265	64.88	39.75	1000	-1	2266				
2266	50.84	36.06	3000	97040	-1				
2300	41.93	62.86	0	-1	2301				
2301	43.14	54.67	0	-1	2302				
2302	57.14	54.67	0	-1	2303				
2303	58.84	64.21	0	-1	2304				
2304	72.72	64.59	0	-1	2305				
2305	74.75	46.77	0	-1	2306				
2306	83.24	44.33	0	-1	2307				
2307	85.13	35.68	0	-1	2308				
2308	84.09	26.37	0	-1	2309				
2309	72.88	24.49	0	-1	2310				
2310	62.03	24.11	0	-1	2311				
2311	62.66	34.34	0	-1	2312				
2312	62.6	45.18	0	-1	2313				
2313	48.13	45.12	0	-1	2314				
2314	46.58	19.74	0	-1	2315				
2315	11.172	18.39	0	-1	-1				
3100	159.57	146.32	1500	-1	3101				
3101	141.31	146.15	3000	97036	3102				
3102	149.51	146.36	3000	-1	3103				
3103	159.57	146.32	3000	97042	3104				
3104	141.31	146.15	3000	-1	3105				
3105	149.51	146.36	3000	-1	3106				
3106	159.57	146.32	3000	97038	-1				
3110	161.18	150.33	1500	-1	3111				
3111	142.16	158.36	3000	97031	3112				
3112	151.94	158.39	3000	97030	3113				
3113	161.18	150.33	3000	97037	3114				
3114	142.16	158.36	3000	-1	3115				
3115	151.94	158.39	3000	97039	3116				
3116	161.18	150.33	3000	-1	-1				
3120	161.31	142.15	1500	-1	3121				
3121	142.07	131.9	3000	97031	3122				
3122	152.01	134.41	3000	97030	3123				
3123	161.31	142.15	3000	97037	3124				
3124	142.07	131.9	3000	-1	3125				
3125	152.01	134.41	3000	97039	3126				
3126	161.31	142.15	3000	-1	-1				
3210	164	155.02	1500	-1	3211				
3211	143.28	156.42	3000	97041	3212				
3212	148.4	148.49	3000	97031	3213				
3213	164	155.02	3000	-1	3214				
3214	143.28	156.42	3000	97035	3215				
3215	148.4	148.49	3000	-1	3216				
3216	164	155.02	3000	97040	-1				
3220	164.04	151.62	1500	-1	3221				
3221	164.05	126.65	3000	97033	3222				
3222	152.84	132.39	3000	97041	3223				
3223	164.04	151.62	3000	-1	3224				
3224	164.05	126.65	3000	97031	3225				
3225	152.84	132.39	3000	-1	3226				
3226	164.04	151.62	3000	97040	-1				
3230	164	148.24	1500	-1	3231				
3231	142.45	148.34	3000	97034	3232				
3232	152.88	156.47	3000	-1	3233				
3233	164	148.24	3000	97041	3234				
3234	142.45	148.34	3000	-1	3235				
3235	152.88	156.47	3000	-1	3236				
3236	164	148.24	3000	97040	-1				
3240	164.07	143.92	1500	-1	3241				
3241	142.52	144.2	3000	97034	3242				
3242	153.12	135.92	3000	-1	3243				
3243	164.07	143.92	3000	97041	3244				
3244	142.52	144.2	3000	-1	3245				
3245	153.12	135.92	3000	-1	3246				
3246	164.07	143.92	3000	97040	-1				
3250	164.07	140.91	1500	-1	3251				
3251	164	166.09	3000	97033	3252				
3252	152.87	160.16	3000	97041	3253				
3253	164.07	140.91	3000	-1	3254				
3254	164	166.09	3000	97031	3255				
3255	152.87	160.16	1000	-1	3256				
3256	164.07	140.91	3000	97040	-1				
3260	164.07	137.36	1500	-1	3261				
3261	143.8	133.67	3000	97041	3262				
3262	148.49	144.3	3000	97031	3263				
3263	164.07	137.36	3000	-1	3264				
3264	143.8	133.67	3000	97035	3265				
3265	148.49	144.3	1000	-1	3266				
3266	164.07	137.36	3000	97040	-1				
4100	31.81	141.68	1500	-1	4101				
4101	25.55	136.5	3000	97036	4102				
4102	25.55	130.93	3000	-1	4103				
4103	31.81	141.68	3000	97042	4104				
4104	25.55	136.5	3000	-1	4105				
4105	25.55	130.93	3000	-1	4106				
4106	31.81	141.68	3000	97038	-1				
4110	35.3	141.01	1500	-1	4111				
4111	34.24	135.29	3000	97031	4112				
4112	34.24	127.54	3000	97030	4113				
4113	35.3	141.01	3000	97037	4114				
4114	34.24	135.29	3000	-1	4115				
4115	34.24	127.54	3000	97039	4116				
4116	35.3	141.01	3000	-1	-1				
4120	38.84	140.51	1500	-1	4121				
4121	41.86	134.96	3000	97031	4122				
4122	41.86	129.4	3000	97030	4123				
4123	38.84	140.51	3000	97037	4124				
4124	41.86	134.96	3000	-1	4125				
4125	41.86	129.4	3000	97039	4126				
4126	38.84	140.51	3000	-1	-1				
4200	26.68	144.95	1500	-1	4201				
4201	21.34	144.95	3000	97041	4202				
4202	24.55	138.57	3000	97031	4203				
4203	26.68	144.95	3000	-1	4204				
4204	21.34	144.95	3000	97035	4205				
4205	24.55	138.57	3000	-1	4206				
4206	26.68	144.95	3000	97040	-1				
4210	30.28	144.99	1500	-1	4211				
4211	26.77	137.9	3000	97033	4212				
4212	25.26	132.15	3000	97041	4213				
4213	30.28	144.99	3000	-1	4214				
4214	26.77	137.9	3000	97031	4215				
4215	25.26	132.15	3000	-1	4216				
4216	30.28	144.99	3000	97040	-1				
4220	33.66	144.72	1500	-1	4221				
4221	33.66	137.09	3000	97034	4222				
4222	33.06	129.75	3000	-1	4223				
4223	33.66	144.72	3000	97041	4224				
4224	33.66	137.09	3000	-1	4225				
4225	33.06	129.75	3000	-1	4226				
4226	33.66	144.72	3000	97040	-1				
4230	37.14	144.61	1500	-1	4231				
4231	35.44	136.75	3000	97034	4232				
4232	35.92	129.87	3000	-1	4233				
4233	37.14	144.61	3000	97041	4234				
4234	35.44	136.75	3000	-1	4235				
4235	35.92	129.87	3000	-1	4236				
4236	37.14	144.61	3000	97040	-1				
4240	40.49	144.34	1500	-1	4241				
4241	40.76	136.39	3000	97033	4242				
4242	42.34	130.51	3000	97041	4243				
4243	40.49	144.34	3000	-1	4244				
4244	40.76	136.39	3000	97031	4245				
4245	42.34	130.51	1000	-1	4246				
4246	40.49	144.34	3000	97040	-1				
4250	43.87	143.53	1500	-1	4251				
4251	48.62	143.53	3000	97041	4252				
4252	43.23	136.32	3000	97031	4253				
4253	43.87	143.53	3000	-1	4254				
4254	48.62	143.53	3000	97035	4255				
4255	43.23	136.32	1000	-1	4256				
4256	43.87	143.53	3000	97040	-1				
5100	146.4	48.65	1500	-1	5101				
5101	142.96	54.06	3000	97036	5102				
5102	145.98	60.14	3000	-1	5103				
5103	146.4	48.65	3000	97042	5104				
5104	142.96	54.06	3000	-1	5105				
5105	145.98	60.14	3000	-1	5106				
5106	146.4	48.65	3000	97038	-1				
5110	152.71	48.55	1500	-1	5111				
5111	152.42	55.19	3000	97031	5112				
5112	151.86	60.56	3000	97030	5113				
5113	152.71	48.55	3000	97037	5114				
5114	152.42	55.19	3000	-1	5115				
5115	151.86	60.56	3000	97039	5116				
5116	152.71	48.55	3000	-1	-1				
5120	159.52	48.75	1500	-1	5121				
5121	162.86	55.47	3000	97031	5122				
5122	159.5	60.61	3000	97030	5123				
5123	159.52	48.75	3000	97037	5124				
5124	162.86	55.47	3000	-1	5125				
5125	159.5	60.61	3000	97039	5126				
5126	159.52	48.75	3000	-1	-1				
5200	142.34	45.24	1500	-1	5201				
5201	140.03	50.36	3000	97041	5202				
5202	141.8	54.9	3000	97031	5203				
5203	142.34	45.24	3000	-1	5204				
5204	140.03	50.36	3000	97035	5205				
5205	141.8	54.9	3000	-1	5206				
5206	142.34	45.24	3000	97040	-1				
5210	146.72	45.24	1500	-1	5211				
5211	144.94	50	3000	97033	5212				
5212	145.53	54.13	3000	97041	5213				
5213	146.72	45.24	3000	-1	5214				
5214	144.94	50	3000	97031	5215				
5215	145.53	54.13	3000	-1	5216				
5216	146.72	45.24	3000	97040	-1				
5220	150.65	45.24	1500	-1	5221				
5221	149.94	48.91	3000	97034	5222				
5222	150.91	54.82	3000	-1	5223				
5223	150.65	45.24	3000	97041	5224				
5224	149.94	48.91	3000	-1	5225				
5225	150.91	54.82	3000	-1	5226				
5226	150.65	45.24	3000	97040	-1				
5230	154.69	45.24	1500	-1	5231				
5231	155.88	48.49	3000	97034	5232				
5232	154.84	54.3	3000	-1	5233				
5233	154.69	45.24	3000	97041	5234				
5234	155.88	48.49	3000	-1	5235				
5235	154.84	54.3	3000	-1	5236				
5236	154.69	45.24	3000	97040	-1				
5240	159.05	45.24	1500	-1	5241				
5241	160.34	48.87	3000	97033	5242				
5242	160.37	54.78	3000	97041	5243				
5243	159.05	45.24	3000	-1	5244				
5244	160.34	48.87	3000	97031	5245				
5245	160.37	54.78	1000	-1	5246				
5246	159.05	45.24	3000	97040	-1				
5250	163.22	45.24	1500	-1	5251				
5251	165.91	50.44	3000	97041	5252				
5252	165.68	56.53	3000	97031	5253				
5253	163.22	45.24	3000	-1	5254				
5254	165.91	50.44	3000	97035	5255				
5255	165.68	56.53	1000	-1	5256				
5256	163.22	45.24	3000	97040	-1				
6100	147.86	169.98	1500	-1	6101				
6101	143.68	164.89	3000	97036	6102				
6102	141.52	158.49	3000	-1	6103				
6103	147.86	169.98	3000	97042	6104				
6104	143.68	164.89	3000	-1	6105				
6105	141.52	158.49	1000	-1	6106				
6106	147.86	169.98	3000	97038	-1				
6110	150.92	169.96	1500	-1	6111				
6111	150.75	155.69	3000	97031	6112				
6112	150.75	163.67	3000	97030	6113				
6113	150.92	169.96	3000	97037	6114				
6114	150.75	155.69	3000	-1	6115				
6115	150.75	163.67	1000	97039	6116				
6116	150.92	169.96	3000	-1	-1				
6120	154.45	169.86	1500	-1	6121				
6121	160.06	158.86	3000	97031	6122				
6122	157.52	164.67	3000	97030	6123				
6123	154.45	169.86	3000	97037	6124				
6124	160.06	158.86	3000	-1	6125				
6125	157.52	164.67	1000	97039	6126				
6126	154.45	169.86	3000	-1	-1				
6200	143.43	171.57	1500	-1	6201				
6201	142.85	158.39	3000	97041	6202				
6202	148.74	162.89	3000	97031	6203				
6203	143.43	171.57	3000	-1	6204				
6204	142.85	158.39	3000	97035	6205				
6205	148.74	162.89	1000	-1	6206				
6206	143.43	171.57	3000	97040	-1				
6210	146.62	171.57	1500	-1	6211				
6211	161.99	168.78	3000	97033	6212				
6212	158.69	163.54	3000	97041	6213				
6213	146.62	171.57	3000	-1	6214				
6214	161.99	168.78	3000	97031	6215				
6215	158.69	163.54	1000	-1	6216				
6216	146.62	171.57	3000	97040	-1				
6220	149.39	171.57	1500	-1	6221				
6221	148.99	155.64	3000	97034	6222				
6222	142.75	165.48	3000	-1	6223				
6223	149.39	171.57	3000	97041	6224				
6224	148.99	155.64	3000	-1	6225				
6225	142.75	165.48	1000	-1	6226				
6226	149.39	171.57	3000	97040	-1				
6230	152.82	171.57	1500	-1	6231				
6231	153.05	155.77	3000	97034	6232				
6232	158.53	165.44	3000	-1	6233				
6233	152.82	171.57	3000	97041	6234				
6234	153.05	155.77	3000	-1	6235				
6235	158.53	165.44	1000	-1	6236				
6236	152.82	171.57	3000	97040	-1				
6240	155.77	171.57	1500	-1	6241				
6241	139.66	168.97	3000	97033	6242				
6242	142.68	164.13	3000	97041	6243				
6243	155.77	171.57	3000	-1	6244				
6244	139.66	168.97	3000	97031	6245				
6245	142.68	164.13	1000	-1	6246				
6246	155.77	171.57	3000	97040	-1				
6250	158.74	171.57	1500	-1	6251				
6251	158.88	158.71	3000	97041	6252				
6252	152.07	162.67	3000	97031	6253				
6253	158.74	171.57	3000	-1	6254				
6254	158.88	158.71	3000	97035	6255				
6255	152.07	162.67	1000	-1	6256				
6256	158.74	171.57	3000	97040	-1				
7100	110.96	207.26	1500	-1	7101				
7101	98	198.7	3000	97036	7102				
7102	104	187.9	3000	-1	7103				
7103	110.96	207.26	3000	97042	7104				
7104	98	198.7	3000	-1	7105				
7105	104	187.9	1000	-1	7106				
7106	110.96	207.26	3000	97038	-1				
7120	115.44	208.08	1500	-1	7121				
7121	113.2	198.6	3000	97031	7122				
7122	117.1	188.8	3000	97030	7123				
7123	115.44	208.08	3000	97037	7124				
7124	113.2	198.6	3000	-1	7125				
7125	117.1	188.8	1000	97039	7126				
7126	115.44	208.08	3000	-1	-1				
7130	120.1	207.9	1500	-1	7131				
7131	132.5	201.1	3000	97031	7132				
7132	126.3	189.9	3000	97030	7133				
7133	120.1	207.9	3000	97037	7134				
7134	132.5	201.1	3000	-1	7135				
7135	126.3	189.9	1000	97039	7136				
7136	120.1	207.9	3000	-1	-1				
7200	103.79	211.4	1500	-1	7201				
7201	101.06	199.42	3000	97041	7202				
7202	105.66	188.18	3000	97031	7203				
7203	103.79	211.4	3000	-1	7204				
7204	101.06	199.42	3000	97035	7205				
7205	105.66	188.18	1000	-1	7206				
7206	103.79	211.4	3000	97040	-1				
7210	108.09	211.89	1500	-1	7211				
7211	102.38	199.6	3000	97033	7212				
7212	107.47	188.29	3000	97041	7213				
7213	108.09	211.89	3000	-1	7214				
7214	102.38	199.6	3000	97031	7215				
7215	107.47	188.29	1000	-1	7216				
7216	108.09	211.89	3000	97040	-1				
7220	112.85	212.18	1500	-1	7221				
7221	115.83	199.8	3000	97034	7222				
7222	115.79	189.22	3000	-1	7223				
7223	112.85	212.18	3000	97041	7224				
7224	115.83	199.8	3000	-1	7225				
7225	115.79	189.22	1000	-1	7226				
7226	112.85	212.18	3000	97040	-1				
7230	117.39	212.63	1500	-1	7231				
7231	117.5	200.2	3000	97034	7232				
7232	117.4	189.2	3000	-1	7233				
7233	117.39	212.63	3000	97041	7234				
7234	117.5	200.2	3000	-1	7235				
7235	117.4	189.2	1000	-1	7236				
7236	117.39	212.63	3000	97040	-1				
7240	121.8	213.12	1500	-1	7241				
7241	121.3	200.3	3000	97033	7242				
7242	124.8	189.8	3000	97041	7243				
7243	121.8	213.12	3000	-1	7244				
7244	121.3	200.3	3000	97031	7245				
7245	124.8	189.8	1000	-1	7246				
7246	121.8	213.12	3000	97040	-1				
7250	126.17	213.45	1500	-1	7251				
7251	130.9	201.1	3000	97041	7252				
7252	127.2	190.2	3000	97031	7253				
7253	126.17	213.45	3000	-1	7254				
7254	130.9	201.1	3000	97035	7255				
7255	127.2	190.2	1000	-1	7256				
7256	126.17	213.45	3000	97040	-1				
30001	44.81	40.83	2000	-1	30002				
30002	48.4	32.7	2000	-1	30003				
30003	52.06	24.92	1000	-1	-1				
30011	49.75	40.59	2000	-1	30012				
30012	46.28	32.52	2000	-1	30013				
30013	42.56	24.45	1000	-1	-1				
30101	44.34	30.65	2000	-1	30102				
30102	51.16	48.56	1000	-1	-1				
30111	50.66	28.83	2000	-1	30112				
30112	43.75	48.38	1000	-1	-1				
30121	36.5	44.37	2000	-1	30122				
30122	33.4	34.68	2000	-1	30123				
30123	41.62	26.5	1000	-1	-1				
30131	55.55	27.87	2000	-1	30132				
30132	60.33	38.63	2000	-1	30133				
30133	50.08	46.56	1000	-1	-1				
30201	44.14	27.25	2000	-1	30202				
30202	44.14	38.07	2000	-1	30203				
30203	44.14	48.35	1000	-1	-1				
30211	49.5	26.97	2000	-1	30212				
30212	49.5	37.69	2000	-1	30213				
30213	49.5	48.47	1000	-1	-1				
30221	38.71	30.56	2000	-1	30222				
30222	37.27	39.93	2000	-1	30223				
30223	46.78	46.84	2000	-1	30224				
30224	55.83	42.75	1000	-1	-1				
30231	40.98	29.86	2000	-1	30232				
30232	39.16	39.13	2000	-1	30233				
30233	48.25	45.51	2000	-1	30234				
30234	56.43	40.99	1000	-1	-1				
30301	53.72	30.27	2000	-1	30302				
30302	40.86	30.29	2000	-1	30303				
30303	47.19	45.77	2000	-1	30304				
30304	38.89	45.77	1000	-1	-1				
30311	55.12	31.92	2000	-1	30312				
30312	42.52	32.07	2000	-1	30313				
30313	49.65	47.24	2000	-1	30314				
30314	40.89	47.24	1000	-1	-1				
30321	34.83	33.23	2000	-1	30322				
30322	34.83	41.34	2000	-1	30323				
30323	34.83	33.23	1000	-1	-1				
30331	57.21	44.98	2000	-1	30332				
30332	58.61	37.53	2000	-1	30333				
30333	57.21	44.98	1000	-1	-1				
40001	62.04	45.74	2000	-1	40002				
40002	70.51	55.75	2000	-1	40003				
40003	53.61	58.79	2000	-1	40004				
40004	51.93	39.89	2000	-1	40005				
40005	70.66	39.89	2000	-1	40001				
40101	12.72	56.02	2000	-1	40102				
40102	22.3	61	2000	-1	-1				
40103	49.6	55.4	2000	-1	40104				
40104	54.34	64.26	2000	-1	-1				
50001	48.75	54.48	1000	-1	50002				
50002	51.14	44.18	1000	-1	50003				
50003	51.14	64.78	1000	-1	50004				
50004	48.75	54.48	1000	-1	50005				
50005	51.14	44.18	1000	-1	50006				
50006	51.14	64.78	1000	-1	50007				
50007	48.75	54.48	1000	-1	-1				
50008	48.75	54.48	1000	-1	50009				
50009	51.14	64.78	1000	-1	50010				
50010	51.14	44.18	1000	-1	50011				
50011	48.75	54.48	1000	-1	50012				
50012	51.14	64.78	1000	-1	50013				
50013	51.14	44.18	1000	-1	50014				
50014	48.75	54.48	1000	-1	-1				
50015	48.75	54.48	1000	-1	50016				
50016	51.14	44.18	1000	-1	50017				
50017	51.14	64.78	1000	-1	50018				
50018	48.75	54.48	1000	-1	50019				
50019	51.14	64.78	1000	-1	50020				
50020	51.14	44.18	1000	-1	50021				
50021	48.75	54.48	1000	-1	-1				
