101001	1000	102009	3	-1	1600	0	1000	1
101002	1794	102009	3	-1	1600	0	1000	1
101003	3095	102009	1	-1	1600	0	1000	1
101004	4697	102009	3	-1	1600	0	1000	1
101005	6530	102009	3	-1	1600	0	1000	1
101006	8558	102009	1	-1	1600	0	1000	1
201001	18210	102009	3	-1	1600	0	1000	1
201002	20945	102009	3	-1	1600	0	1000	1
201003	26745	102009	1	-1	1600	0	1000	1
201004	29798	102009	3	-1	1600	0	1000	1
201005	32947	102009	3	-1	1600	0	1000	1
201006	36186	102009	1	-1	1600	0	1000	1
201007	39513	102009	3	-1	1600	0	1000	1
201008	42925	102009	3	-1	1600	0	1000	1
201009	42925	102009	1	-1	1600	0	1000	1
301001	46418	102009	3	-1	1600	0	1000	1
301002	49989	102009	3	-1	1600	0	1000	1
301003	53636	102009	1	-1	1600	0	1000	1
301004	57357	102009	3	-1	1600	0	1000	1
301005	61150	102009	3	-1	1600	0	1000	1
301006	65012	102009	1	-1	1600	0	1000	1
301007	68942	102009	3	-1	1600	0	1000	1
301008	72938	102009	3	-1	1600	0	1000	1
301009	76999	102009	1	-1	1600	0	1000	1
