1	30024001	1	3	109260003	1	0	360	1000	-1	100000	-1	1
2	30024002	1	10	109260003	1	0	360	1000	-1	100000	-1	2
3	30024003	1	3	109260003	1	0	440	1000	-1	100000	-1	13
4	30024004	1	4	109260003	1	0	360	1000	-1	100000	-1	11
5	30024005	1	10	109260003	1	0	360	1000	-1	100000	-1	5
6	30024006	1	5000	109260003	1	0	360	1000	-1	100000	-1	8
7	30024007	2	2	109260002	1	0	360	1000	-1	100000	-1	1
8	30024008	2	6	109260002	1	0	360	1000	-1	100000	-1	2
9	30024009	2	2	109260002	1	0	440	1000	-1	100000	-1	13
10	30024010	2	3	109260002	1	0	360	1000	-1	100000	-1	11
11	30024011	2	6	109260002	1	0	360	1000	-1	100000	-1	5
14	30024014	2	3000	109260002	1	0	360	1000	-1	100000	-1	8
15	30024015	2	3	109260002	1	0	410	1000	-1	100000	-1	6
16	30024016	2	3	109260002	1	0	480	1000	-1	100000	-1	10
17	30024017	3	1	109260001	1	0	360	1000	-1	100000	-1	1
18	30024018	3	3	109260001	1	0	360	1000	-1	100000	-1	2
19	30024019	3	1	109260001	1	0	440	1000	-1	100000	-1	13
20	30024020	3	2	109260001	1	0	360	1000	-1	100000	-1	11
21	30024021	3	3	109260001	1	0	360	1000	-1	100000	-1	5
22	30024022	3	3	109260001	1	0	360	1000	-1	100000	-1	3
23	30024023	3	20	109260001	1	0	360	1000	-1	100000	-1	21
24	30024024	3	10	109260001	1	0	360	1000	-1	100000	-1	22
25	30024025	3	2	109260001	1	0	360	1000	-1	100000	-1	12
26	30024026	3	4	109260001	1	0	370	1000	-1	100000	-1	14
