3	30023003	1	430003	九天玄金	1	True	70	0	360	1000	-1	300000	100	90	1000000	66666	3	30022001	-1	900000	-1
4	30023004	1	430004	至仙血脉灵珠	1	True	70	0	360	1000	-1	300000	100	90	1000000	66666	3	30022001	-1	900000	-1
7	30023007	1	430007	橙色战宠技能书	1	True	70	0	480	1000	-1	300000	100	90	1000000	66666	10	30022005	-1	900000	-1
8	30023008	1	430008	橙色战宠天赋书	1	True	70	0	480	1000	-1	300000	100	90	1000000	66666	10	30022005	-1	900000	-1
10	30023010	2	-1	双倍掉落	2	False	200	0	360	1000	-1	500000	95	75	1000000	100000	3	30022002	-1	900000	-1
11	30023011	1	430009	圣王血脉灵珠	2	True	200	0	360	1000	-1	500000	95	75	1000000	100000	3	30022001	-1	900000	-1
12	30023012	1	430010	7级宝石大礼包	2	True	200	0	360	1000	-1	500000	95	75	1000000	100000	3	30022001	-1	900000	-1
13	30023013	2	-1	双倍掉落	2	False	200	0	360	1000	-1	500000	95	75	1000000	100000	1	30022002	-1	900000	-1
14	30023014	1	430011	橙色羁绊卷轴	2	True	200	0	360	1000	-1	500000	95	75	1000000	100000	1	30022001	-1	900000	-1
15	30023015	1	430012	橙色羁绊卷轴	2	True	200	0	360	1000	-1	500000	95	75	1000000	100000	3	30022001	-1	900000	-1
16	30023016	1	430013	轮回源钻	2	True	200	0	500	1000	-1	500000	95	75	1000000	150000	11	30022005	-1	900000	-1
19	30023019	2	-1	双倍掉落	3	False	1000	0	410	1000	-1	1000000	85	50	1000000	100000	6	30022002	-1	900000	-1
20	30023020	1	430015	通神宝玉	3	False	1000	0	360	1000	-1	1000000	85	50	1000000	100000	3	30022001	-1	900000	-1
21	30023021	1	430016	共鸣神玉	3	True	1000	0	360	1000	-1	1000000	85	50	1000000	100000	2	30022001	-1	900000	-1
22	30023022	1	430017	共鸣神玉	4	True	5000	0	360	1000	-1	1000000	70	35	1000000	133333	1	30022001	-1	900000	-1
23	30023023	1	430018	高级破境丹	4	True	5000	0	360	1000	-1	1000000	70	35	1000000	133333	1	30022001	-1	900000	-1
24	30023024	1	430019	共鸣神玉	4	True	5000	0	360	1000	-1	1000000	70	35	1000000	133333	3	30022001	-1	900000	-1
25	30023025	1	430020	高级破境丹	4	True	5000	0	360	1000	-1	1000000	70	35	1000000	133333	3	30022001	-1	900000	-1
27	30023027	2	-1	双倍掉落	5	False	10000	0	360	1000	-1	1000000	55	20	1000000	166666	5	30022002	-1	900000	-1
28	30023028	2	-1	双倍掉落	5	False	10000	0	360	1000	-1	1000000	55	20	1000000	166666	7	30022002	-1	900000	-1
