1001	击杀世界boss{0}/{1}次	1	231	1	7	1	10	2	15	3	20	4	25	5	30	6	35	7	40	-1	-1	-1	-1	-1	-1	101	1	10	101=世界boss
1002	击杀无限boss{0}/{1}次	1	231	0	7	1	20	2	30	3	40	4	25	5	30	6	35	7	40	-1	-1	-1	-1	-1	-1	102	1	10	102=秘境boss
1003	击杀洞天福地boss{0}/{1}次	1	231	2	7	1	10	2	15	3	20	4	25	5	30	6	35	7	40	-1	-1	-1	-1	-1	-1	103	1	10	103=洞天福地boss
1004	击杀魔像崖boss{0}/{1}次	1	231	4	7	1	10	2	15	3	20	4	25	5	30	6	35	7	40	-1	-1	-1	-1	-1	-1	104	1	10	104=魔像崖boss
1005	击杀仙魔界boss{0}/{1}次	1	385	1	7	1	10	2	15	3	20	4	25	5	30	6	35	7	40	-1	-1	-1	-1	-1	-1	105	1	10	105=灵窟boss
1006	击杀飘渺神镜boss{0}/{1}次	1	231	6	3	1	10	2	15	3	20	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	106	1	10	106=飘渺神镜boss
1007	击杀神域boss{0}/{1}次	1	628	0	3	1	10	2	30	3	50	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	402	1	10	402=神域boss
1008	击杀神域中心boss{0}/{1}次	1	628	0	2	1	50	2	100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	403	1	10	403=神域中心boss
1009	击杀神域秘境boss{0}/{1}次	1	628	1	3	1	50	3	100	3	200	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	404	1	10	404=神域秘境boss
1010	击杀神纹禁地怪物{0}/{1}只	1	628	5	6	1000	10	2000	15	3000	30	4000	40	5000	50	6000	60	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	405	1	10	405=神纹禁地杀怪数量
2001	今日消耗{0}/{1}元宝	2	18	0	8	1000	55	5000	85	10000	135	20000	160	80000	200	200000	400	400000	800	1000000	1600	-1	-1	-1	-1	201	1	4	201=累消任务
2002	今日寻宝{0}/{1}次	2	250	0	7	5	20	10	30	15	30	30	60	60	120	120	240	240	480	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202	1	4	202=任意寻宝
2003	今日祈福{0}/{1}次	2	232	-1	3	5	10	10	20	15	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	203	1	4	203=任意祈福
2004	今日充值{0}/{1}元宝	2	309	1	8	60	20	980	100	3000	200	10000	300	50000	500	100000	1000	500000	2000	1000000	5000	-1	-1	-1	-1	204	1	4	204=累充任务
3001	今日已完成日常试炼任务{0}/{1}	3	82	2	3	3	10	6	15	10	30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	301	1	5	301=日常环
3002	今日已完成无尽海渊{0}/{1}次	3	314	0	3	1	10	2	15	3	30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	302	1	5	302=无尽海源
3003	今日已完成神灵禁地{0}/{1}次	3	387	-1	3	1	10	2	15	3	30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	303	1	5	303=神灵禁地
3004	今日已完成妖神山{0}/{1}次	3	587	-1	3	1	10	2	15	3	30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	304	1	5	304=妖神山
3005	今日已完成势力任务{0}/{1}	3	82	3	3	3	10	6	15	10	30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	306	1	5	306=势力环
