1001	0	2200	0	1999999	100	107120069	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1002	1	2200	2000000	19999999	218	107120069	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1003	2	2200	20000000	199999999	375	107120069	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1004	3	2200	200000000	1999999999	568	107120069	4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1005	4	2200	2000000000	19999999999	800	107120069	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1006	5	2200	20000000000	199999999999	1012	107120069	6	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1007	6	2200	200000000000	370370367037035000	1250	107120069	7	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1011	0	2201	0	1999999	175	107120069	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1012	1	2201	2000000	19999999	375	107120069	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1013	2	2201	20000000	199999999	600	107120069	4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1014	3	2201	200000000	1999999999	875	107120069	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1015	4	2201	2000000000	19999999999	1300	107120069	6	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1016	5	2201	20000000000	199999999999	1687	107120069	7	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1017	6	2201	200000000000	370370367037035000	2062	107120069	8	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1021	0	2202	0	1999999	250	107120069	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1022	1	2202	2000000	19999999	562	107120069	4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1023	2	2202	20000000	199999999	937	107120069	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1024	3	2202	200000000	1999999999	1443	107120069	6	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1025	4	2202	2000000000	19999999999	2000	107120069	7	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1026	5	2202	20000000000	199999999999	2587	107120069	8	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1027	6	2202	200000000000	370370367037035000	3187	107120069	9	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1031	0	2203	0	1999999	375	107120069	4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1032	1	2203	2000000	19999999	781	107120069	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1033	2	2203	20000000	199999999	1350	107120069	6	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1034	3	2203	200000000	1999999999	2100	107120069	7	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1035	4	2203	2000000000	19999999999	3000	107120069	8	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1036	5	2203	20000000000	199999999999	3712	107120069	9	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1037	6	2203	200000000000	370370367037035000	4562	107120069	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1041	0	2204	0	1999999	500	107120069	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1042	1	2204	2000000	19999999	1031	107120069	6	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1043	2	2204	20000000	199999999	1687	107120069	7	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1044	3	2204	200000000	1999999999	2712	107120069	8	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1045	4	2204	2000000000	19999999999	3850	107120069	9	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1046	5	2204	20000000000	199999999999	4893	107120069	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1047	6	2204	200000000000	370370367037035000	6000	107120069	11	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1051	0	2205	0	1999999	625	107120069	6	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1052	1	2205	2000000	19999999	1375	107120069	7	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1053	2	2205	20000000	199999999	2362	107120069	8	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1054	3	2205	200000000	1999999999	3587	107120069	9	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1055	4	2205	2000000000	19999999999	5000	107120069	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1056	5	2205	20000000000	199999999999	6187	107120069	11	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1057	6	2205	200000000000	370370367037035000	8125	107120069	12	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1061	0	2206	0	1999999	800	107120069	7	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1062	1	2206	2000000	19999999	1781	107120069	8	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1063	2	2206	20000000	199999999	3037	107120069	9	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1064	3	2206	200000000	1999999999	4637	107120069	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1065	4	2206	2000000000	19999999999	6500	107120069	11	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1066	5	2206	20000000000	199999999999	8268	107120069	12	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1067	6	2206	200000000000	370370367037035000	10187	107120069	13	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1071	0	2207	0	1999999	1050	107120069	8	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1072	1	2207	2000000	19999999	2287	107120069	9	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1073	2	2207	20000000	199999999	3937	107120069	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1074	3	2207	200000000	1999999999	5950	107120069	11	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1075	4	2207	2000000000	19999999999	8400	107120069	12	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1076	5	2207	20000000000	199999999999	10631	107120069	13	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1077	6	2207	200000000000	370370367037035000	13125	107120069	14	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1081	0	2208	0	1999999	1375	107120069	9	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1082	1	2208	2000000	19999999	2968	107120069	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1083	2	2208	20000000	199999999	5100	107120069	11	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1084	3	2208	200000000	1999999999	7743	107120069	12	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1085	4	2208	2000000000	19999999999	10900	107120069	13	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1086	5	2208	20000000000	199999999999	13837	107120069	14	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1087	6	2208	200000000000	370370367037035000	17062	107120069	15	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1091	0	2209	0	1999999	1775	107120069	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1092	1	2209	2000000	19999999	3875	107120069	11	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1093	2	2209	20000000	199999999	6675	107120069	12	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1094	3	2209	200000000	1999999999	10106	107120069	13	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1095	4	2209	2000000000	19999999999	14250	107120069	14	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1096	5	2209	20000000000	199999999999	18056	107120069	15	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1097	6	2209	200000000000	370370367037035000	22312	107120069	16	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
