10001	兽之心	WarPetTalent_102	4300001	31	-1	200	-1	101	1340101	-1	-1	-1												
10002	鹿之心	WarPetTalent_104	4300002	0	-1	10000	-1	102	1340201	-1	-1	-1												
10003	狐之心	WarPetTalent_106	4300003	323	-1	300	-1	103	1340301	-1	-1	-1												
10004	狼之心	WarPetTalent_108	4300004	323	-1	1000	-1	105	1340401	-1	-1	-1												
10005	虎之心	WarPetTalent_110	4300005	8	-1	100	-1	106	1340501	-1	-1	-1												
10006	鱼之心	WarPetTalent_112	4310001	32	-1	100	-1	107	1340601	-1	-1	-1												
10007	鹤之心	WarPetTalent_114	4310002	33	-1	100	-1	108	1340701	-1	-1	-1												
10008	蛇之心	WarPetTalent_116	4310003	9	-1	100	-1	109	1340801	-1	-1	-1												
10009	麟之心	WarPetTalent_118	4310004	32	-1	300	-1	110	1340901	-1	-1	-1												
10010	凤之心	WarPetTalent_120	4310005	9	-1	200	-1	111	1341001	-1	-1	-1												
10011	鲲之心	WarPetTalent_122	4310006	323	-1	1500	-1	112	1341101	-1	-1	-1												
10012	龟之心	WarPetTalent_124	4310007	323	-1	2000	-1	113	1341201	-1	-1	-1												
10013	妖之心	WarPetTalent_126	4310008	33	-1	200	-1	114	1341301	-1	-1	-1												
10014	庚之心	WarPetTalent_128	4310009	8	-1	200	-1	115	1341401	-1	-1	-1												
10015	龙之心	WarPetTalent_130	4310010	33	-1	300	-1	116	1341501	-1	-1	-1												
10016	福之心	WarPetTalent_132	4310011	8	-1	300	-1	117	1341601	-1	-1	-1												
10017	火之心	WarPetTalent_134	4310012	0	-1	15000	-1	118	1341701	-1	-1	-1												
10018	冰之心	WarPetTalent_136	4310013	0	-1	20000	-1	119	1341801	-1	-1	-1												
20001	蛮力	WarPetTalent_201	4300006	30	-1	450	-1	1001	1350101	-1	-1	109230001												
20002	归元	WarPetTalent_202	4300007	0	-1	9000	-1	1002	1350201	-1	-1	109230002												
20003	铁骨	WarPetTalent_203	4300008	31	-1	450	-1	1003	1350301	-1	-1	109230003												
20004	凝神	WarPetTalent_204	4300009	60	-1	250	-1	1004	1350401	-1	-1	109230004												
20005	无情	WarPetTalent_205	4300010	30	-1	750	-1	1005	1350501	-1	-1	109230005												
20006	雪虐	WarPetTalent_206	4300011	30	-1	750	-1	1006	1350601	-1	-1	109230006												
20007	食灵	WarPetTalent_207	4300012	31	-1	750	-1	1007	1350701	-1	-1	109230007												
20008	变异	WarPetTalent_208	4300013	30	-1	750	-1	1008	1350801	-1	-1	109230008												
20009	狂怒	WarPetTalent_209	4300014	30	-1	1500	-1	1009	1350901	-1	-1	109230009												
20010	好斗	WarPetTalent_210	4300015	321	-1	1500	-1	1010	1351001	-1	-1	109230010												
20011	嗜血	WarPetTalent_211	4300016	0	31	30000	1000	1011	1351101	-1	-1	109230011												
20012	傲骨	WarPetTalent_212	4300017	0	31	30000	1000	1012	1351201	-1	-1	109230012												
20013	会神	WarPetTalent_213	4300018	0	31	30000	1000	1013	1351301	-1	-1	109230013												
20014	酷寒	WarPetTalent_214	4300019	0	-1	100000	-1	1014	1351401	-1	-1	109230014												
20015	一气	WarPetTalent_215	4300020	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1	109230015												
20016	两仪	WarPetTalent_216	4300021	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	1	109230016												
20017	三清	WarPetTalent_217	4300022	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	109230017												
20018	九宫	WarPetTalent_218	4300023	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	2	109230018												
