1001	109240022	5	-1	-1	7	-1	-1	-1	60	-1	-1	-1	
1002	109240022	5	-1	-1	7	4	-1	-1	60	60	-1	-1	
1003	109240022	10	-1	-1	7	4	134	-1	60	60	20	-1	
1004	109240023	5	109240021	1	7	4	134	-1	280	60	20	-1	
1005	109240023	5	109240021	1	7	4	134	-1	280	280	20	-1	
1006	109240023	10	109240021	2	7	4	134	-1	280	280	70	-1	
1007	109240031	5	109240021	2	7	4	134	-1	720	280	70	-1	
1008	109240031	5	109240021	2	7	4	134	-1	720	720	70	-1	
1009	109240031	10	109240021	4	7	4	134	-1	720	720	150	-1	
2001	109240022	5	-1	-1	8	-1	-1	-1	60	-1	-1	-1	
2002	109240022	5	-1	-1	8	97	-1	-1	60	60	-1	-1	
2003	109240022	10	-1	-1	8	97	139	-1	60	60	30	-1	
2004	109240023	5	109240021	1	8	97	139	-1	280	60	30	-1	
2005	109240023	5	109240021	1	8	97	139	-1	280	280	30	-1	
2006	109240023	10	109240021	2	8	97	139	-1	280	280	100	-1	
2007	109240031	5	109240021	2	8	97	139	-1	720	280	100	-1	
2008	109240031	5	109240021	2	8	97	139	-1	720	720	100	-1	
2009	109240031	10	109240021	4	8	97	139	-1	720	720	210	-1	
3001	109240022	5	-1	-1	12	-1	-1	-1	130	-1	-1	-1	
3002	109240022	5	-1	-1	12	97	-1	-1	130	60	-1	-1	
3003	109240022	10	-1	-1	12	97	22	-1	130	60	30	-1	
3004	109240023	5	109240021	1	12	97	22	-1	560	60	30	-1	
3005	109240023	5	109240021	1	12	97	22	-1	560	280	30	-1	
3006	109240023	10	109240021	2	12	97	22	-1	560	280	100	-1	
3007	109240031	5	109240021	2	12	97	22	-1	1440	280	100	-1	
3008	109240031	5	109240021	2	12	97	22	-1	1440	720	100	-1	
3009	109240031	10	109240021	4	12	97	22	-1	1440	720	210	-1	
4001	109240022	5	-1	-1	47	-1	-1	-1	60	-1	-1	-1	
4002	109240022	5	-1	-1	47	95	-1	-1	60	130	-1	-1	
4003	109240022	10	-1	-1	47	95	92	-1	60	130	300	-1	
4004	109240023	5	109240021	1	47	95	92	-1	280	130	300	-1	
4005	109240023	5	109240021	1	47	95	92	-1	280	560	300	-1	
4006	109240023	10	109240021	2	47	95	92	-1	280	560	1000	-1	
4007	109240031	5	109240021	2	47	95	92	-1	720	560	1000	-1	
4008	109240031	5	109240021	2	47	95	92	-1	720	1440	1000	-1	
4009	109240031	10	109240021	4	47	95	92	-1	720	1440	2000	-1	
5001	109240022	5	-1	-1	11	-1	-1	-1	130	-1	-1	-1	
5002	109240022	5	-1	-1	11	9	-1	-1	130	130	-1	-1	
5003	109240022	10	-1	-1	11	9	32	-1	130	130	30	-1	
5004	109240023	5	109240021	1	11	9	32	-1	560	130	30	-1	
5005	109240023	5	109240021	1	11	9	32	-1	560	560	30	-1	
5006	109240023	10	109240021	2	11	9	32	-1	560	560	100	-1	
5007	109240031	5	109240021	2	11	9	32	-1	1440	560	100	-1	
5008	109240031	5	109240021	2	11	9	32	-1	1440	1440	100	-1	
5009	109240031	10	109240021	4	11	9	32	-1	1440	1440	210	-1	
