1	英招	lp_name_0	ZC_01	120001	-1	10001	2	1	109210001	100	50	500	100	1330001	10001	20001	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2000	2000	2000	2000	12000	1001	-1	-1
2	百禄	lp_name_0	ZC_02	120002	-1	10002	3	1	109210002	100	50	500	200	1330002	10002	20001	20002	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3245	4289	4662	3207	12000	1001	102	-1
3	勿离	lp_name_0	ZC_03	120003	-1	10003	3	1	109210003	100	50	500	300	1330003	10003	20001	20002	20003	-1	-1	-1	-1	-1	5760	5280	4320	2880	12000	1001	103	-1
4	贪琅	lp_name_0	ZC_04	120004	-1	10004	4	1	109210004	100	50	500	400	1330004	10004	20001	20002	20003	-1	-1	-1	-1	-1	8325	5328	7326	3996	12000	1001	104	-1
5	晶琥	lp_name_0	ZC_05	120005	-1	10005	4	1	109210005	100	50	500	500	1330005	10005	20001	20002	20003	20004	-1	-1	-1	-1	8640	11520	7776	11424	12000	-1	105	32500
102	仙·百禄	lp_name_0	ZC_02	120002	120102	10002	3	2	-1	-1	200	500	200	1330002	10002	20001	20002	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4218	5575	6060	4169	15000	-1	-1	32571
103	仙·勿离	lp_name_0	ZC_03	120003	120103	10003	3	2	-1	-1	200	500	300	1330003	10003	20001	20002	20003	-1	-1	-1	-1	-1	7488	6864	5616	3744	15000	-1	-1	32571
104	仙·贪琅	lp_name_0	ZC_04	120004	120104	10004	4	2	-1	-1	200	500	400	1330004	10004	20001	20002	20003	-1	-1	-1	-1	-1	10822	6926	9523	5194	15000	-1	-1	32571
105	仙·晶琥	lp_name_0	ZC_05	120005	120105	10005	4	2	-1	-1	200	500	500	1330005	10005	20001	20002	20003	20004	-1	-1	-1	-1	11232	14976	10108	14851	15000	-1	-1	32571
201	仙·珠鳞	lp_name_0	ZC_06	120006	120106	10006	5	2	109210006	100	200	500	500	1330006	10006	20001	20002	20003	20004	20005	-1	-1	-1	26662	17064	23463	12798	30000	-1	-1	32500
202	仙·灵鹤	lp_name_0	ZC_08	120007	120107	10007	5	2	109210007	100	200	500	500	1330007	10007	20001	20002	20003	20004	20005	-1	-1	-1	21116	26982	26982	21116	30000	-1	-1	32500
203	仙·游蛇	lp_name_0	ZC_07	120008	120108	10008	5	2	109210008	100	200	500	500	1330008	10008	20001	20002	20003	20004	20005	-1	-1	-1	29328	18770	25809	14077	30000	-1	-1	32500
204	仙·麒麟	lp_name_0	ZC_09	120009	120109	10009	5	2	109210009	100	200	500	500	1330009	10009	20001	20002	20003	20004	20005	-1	-1	-1	26662	17064	23463	12798	30000	-1	-1	32500
205	仙·朱雀	lp_name_0	ZC_10	120010	120110	10010	5	2	109210010	100	200	500	500	1330010	10010	20001	20002	20003	20004	20005	-1	-1	-1	27462	18429	23932	13822	30000	-1	-1	32500
206	仙·神鲲	lp_name_0	ZC_11	120011	120111	10011	5	2	109210011	100	200	500	500	1330011	10011	20001	20002	20003	20004	20005	-1	-1	-1	21749	29141	27522	22805	30000	-1	-1	32500
207	仙·玄武	lp_name_0	ZC_12	120012	120112	10012	5	2	109210012	100	200	500	500	1330012	10012	20001	20002	20003	20004	20005	-1	-1	-1	30208	20272	26325	15203	30000	-1	-1	32500
208	仙·灵妖	lp_name_0	ZC_13	120013	120113	10013	5	2	109210013	100	200	500	500	1330013	10013	20001	20002	20003	20004	20005	-1	-1	-1	28528	17405	25340	13054	30000	-1	-1	32500
209	仙·庚玄	lp_name_0	ZC_14	120014	120114	10014	5	2	109210014	100	200	500	500	1330014	10014	20001	20002	20003	20004	20005	-1	-1	-1	22594	27522	29141	21538	30000	-1	-1	32500
210	仙·虬龙	lp_name_0	ZC_15	120015	120115	10015	5	2	109210015	100	200	500	500	1330015	10015	20001	20002	20003	20004	20005	-1	-1	-1	31381	19145	27874	14359	30000	-1	-1	32500
211	仙·富贵	lp_name_0	ZC_16	120016	120116	10016	5	2	109210016	100	200	500	500	1330016	10016	20001	20002	20003	20004	20005	-1	-1	-1	27995	17917	24636	13438	30000	-1	-1	32500
212	仙·阿焱	lp_name_0	ZC_17	120017	120117	10017	5	2	109210017	100	200	500	500	1330017	10017	20001	20002	20003	20004	20005	-1	-1	-1	14781	18887	18887	14781	30000	-1	-1	32500
213	仙·冰夷	lp_name_0	ZC_18	120018	120118	10018	5	2	109210018	100	200	500	500	1330018	10018	20001	20002	20003	20004	20005	-1	-1	-1	30794	19709	27099	14781	30000	-1	-1	32500
