1	神仆强化	TianFu_Skill_01	-1	1	1	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	704201	-1	210001	3	0	0	0	0
2	神仆重击	TianFu_Skill_02	-1	1	2	10	1	1	11	2	1	6	1	704211	-1	210002	40	0	0	0	0
3	神仆之怒	TianFu_Skill_03	-1	1	3	10	1	1	30	2	2	6	1	704221	-1	210003	60	0	0	0	0
4	神仆之拥	TianFu_Skill_04	-1	1	4	1	1	1	40	2	3	5	1	704231	-1	210004	10	0	0	0	0
5	浩荡天威	TianFu_Skill_07	-1	1	5	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	704241	704242	210005	5	0	0	0	0
6	星光浩劫	TianFu_Skill_08	-1	1	6	10	1	1	11	2	5	6	2	3000008	-1	210006	0.6	3	0	0	0
7	沸血魔焰	TianFu_Skill_09_1	10	1	7	10	1	1	30	2	6	6	1	704251	-1	210007	5	0	0	0	0
8	炼狱血劫	TianFu_Skill_11	10	1	8	1	1	1	40	2	7	5	2	3000012	-1	210008	10	3	0	0	0
9	泣血魂护	TianFu_Skill_09_2	20	1	7	10	1	1	30	2	6	6	1	704252	-1	210009	5	0	0	0	0
10	炼狱血劫	TianFu_Skill_11	20	1	8	1	1	1	40	2	9	5	2	3000012	-1	210010	10	3	0	0	0
11	沥血雷锁	TianFu_Skill_09_3	30	1	7	10	1	1	30	2	6	6	1	704253	-1	210013	5	0	0	0	0
12	炼狱血劫	TianFu_Skill_11	30	1	8	1	1	1	40	2	11	5	2	3000012	-1	210012	10	3	0	0	0
13	灵血咒文	TianFu_Skill_09_4	40	1	7	10	1	1	30	2	6	6	1	704254	-1	210011	5	0	0	0	0
14	炼狱血劫	TianFu_Skill_11	40	1	8	1	1	1	40	2	13	5	2	3000012	-1	210014	10	3	0	0	0
15	龙威虎振	TianFu_Skill_10	-1	1	9	20	1	1	15	2	6	6	1	704261	-1	210015	3	0	0	0	0
16	风身云体	TianFu_Skill_14	-1	2	1	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	704301	-1	210016	1	0	0	0	0
17	水月镜花	TianFu_Skill_15	-1	2	2	10	1	2	11	2	16	6	1	704311	-1	210017	1	0	0	0	0
18	不灭金身	TianFu_Skill_16	-1	2	3	1	1	2	30	2	17	6	1	704321	-1	210018	1	0	0	0	0
19	软猬金身	TianFu_Skill_17	-1	2	4	10	1	2	35	2	18	1	1	704331	-1	210019	5	0	0	0	0
20	潮汐有信	TianFu_Skill_20	-1	2	5	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	3000017	-1	210020	2.5	0	0	0	0
21	正气浩然	TianFu_Skill_21	-1	2	6	10	1	2	11	2	20	6	1	704341	-1	210021	3	0	0	0	0
22	天寂血甲	TianFu_Skill_22_1	10	2	7	10	1	2	30	2	21	6	1	704351	-1	210022	5	0	0	0	0
23	铁壁坚城	TianFu_Skill_24	10	2	8	1	1	2	40	2	22	5	1	704920	-1	210023	2	0	0	0	0
24	天寂魂甲	TianFu_Skill_22_2	20	2	7	10	1	2	30	2	21	6	1	704352	-1	210024	5	0	0	0	0
25	铁壁坚城	TianFu_Skill_24	20	2	8	1	1	2	40	2	24	5	1	704940	-1	210025	2	0	0	0	0
26	天寂雷甲	TianFu_Skill_22_3	30	2	7	10	1	2	30	2	21	6	1	704353	-1	210026	5	0	0	0	0
27	铁壁坚城	TianFu_Skill_24	30	2	8	1	1	2	40	2	26	5	1	704960	-1	210027	2	0	0	0	0
28	天寂灵甲	TianFu_Skill_22_4	40	2	7	10	1	2	30	2	21	6	1	704354	-1	210028	5	0	0	0	0
29	铁壁坚城	TianFu_Skill_24	40	2	8	1	1	2	40	2	28	5	1	704980	-1	210029	2	0	0	0	0
30	鹤寿龟年	TianFu_Skill_23	-1	2	9	20	1	2	15	2	21	6	1	704361	-1	210030	3	0	0	0	0
31	风雷万钧	TianFu_Skill_27	-1	3	1	15	1	1	6	-1	-1	-1	1	704001	-1	210031	200	100	1	0	0
32	碎玉诸刃	TianFu_Skill_28	-1	3	2	15	1	1	11	2	31	9	1	704011	-1	210032	30	0	0	0	0
33	飞星逐月	TianFu_Skill_29	-1	3	3	10	1	1	18	2	32	9	1	704021	-1	210033	5	0	0	0	0
34	元素法身	TianFu_Skill_30	-1	3	4	10	1	1	30	2	33	10	1	704031	-1	210034	900	0	0	0	0
35	十方俱灭	TianFu_Skill_31	-1	3	5	10	1	1	40	2	34	10	1	704041	-1	210035	3	0	0	0	0
36	意气风发	TianFu_Skill_34	-1	3	6	15	1	2	6	-1	-1	-1	1	704051	-1	210036	3000	60	1	0	0
37	金钟护体	TianFu_Skill_35	-1	3	7	15	1	2	11	2	36	9	1	704061	-1	210037	10	0	0	0	0
38	玄武灵功	TianFu_Skill_36	-1	3	8	10	1	2	18	2	37	9	1	704071	-1	210038	1	0	0	0	0
39	元素真体	TianFu_Skill_38	-1	3	9	10	1	2	30	2	38	10	1	704081	-1	210039	900	0	0	0	0
40	和光同尘	TianFu_Skill_39	-1	3	10	10	1	2	40	2	39	10	1	704091	-1	210040	2	0	0	0	0
41	凤翼天翔	TianFu_Skill_37	-1	3	11	20	1	2	15	2	37	6	1	704101	-1	210041	3	0	0	0	0
42	神仆战意	TianFu_Skill_05	-1	1	10	10	1	1	50	2	4	1	1	704271	-1	210042	1	0	0	0	0
43	主仆同心	TianFu_Skill_06	-1	1	11	1	1	1	50	2	42	10	1	704272	-1	210043	2	0	0	0	0
44	南明离火	TianFu_Skill_12	10	1	12	10	1	1	50	2	8	1	1	704274	-1	210044	5	0	0	0	0
45	南明离火	TianFu_Skill_12	20	1	12	10	1	1	50	2	10	1	1	704281	-1	210044	5	0	0	0	0
46	南明离火	TianFu_Skill_12	30	1	12	10	1	1	50	2	12	1	1	704282	-1	210044	5	0	0	0	0
47	南明离火	TianFu_Skill_12	40	1	12	10	1	1	50	2	14	1	1	704283	-1	210044	5	0	0	0	0
48	离火炼魂	TianFu_Skill_13	10	1	13	1	1	1	50	2	44	10	1	704275	-1	210045	2	0	0	0	0
49	离火炼魂	TianFu_Skill_13	20	1	13	1	1	1	50	2	45	10	1	704275	-1	210045	2	0	0	0	0
50	离火炼魂	TianFu_Skill_13	30	1	13	1	1	1	50	2	46	10	1	704275	-1	210045	2	0	0	0	0
51	离火炼魂	TianFu_Skill_13	40	1	13	1	1	1	50	2	47	10	1	704275	-1	210045	2	0	0	0	0
52	玄霜金身	TianFu_Skill_18	-1	2	10	10	1	2	50	2	19	10	1	704991	-1	210046	1	0	0	0	0
53	回天金身	TianFu_Skill_19	-1	2	11	1	1	2	50	2	52	10	1	704992	-1	210047	5	0	0	0	0
54	万象回春	TianFu_Skill_25	10	2	12	1	1	2	50	2	23	1	1	704993	-1	210048	1	0	0	0	0
55	万象回春	TianFu_Skill_25	20	2	12	1	1	2	50	2	25	1	1	704993	-1	210048	1	0	0	0	0
56	万象回春	TianFu_Skill_25	30	2	12	1	1	2	50	2	27	1	1	704993	-1	210048	1	0	0	0	0
57	万象回春	TianFu_Skill_25	40	2	12	1	1	2	50	2	29	1	1	704993	-1	210048	1	0	0	0	0
58	地元守护	TianFu_Skill_26	10	2	13	10	1	2	50	2	54	1	1	704994	-1	210049	0.5	0	0	0	0
59	地元守护	TianFu_Skill_26	20	2	13	10	1	2	50	2	55	1	1	704995	-1	210049	0.5	0	0	0	0
60	地元守护	TianFu_Skill_26	30	2	13	10	1	2	50	2	56	1	1	704996	-1	210049	0.5	0	0	0	0
61	地元守护	TianFu_Skill_26	40	2	13	10	1	2	50	2	57	1	1	704997	-1	210049	0.5	0	0	0	0
62	断玉分金	TianFu_Skill_33	-1	3	13	10	-1	-1	-1	2	63	10	1	704111	-1	210050	0.25	0	0	0	0
63	洞若观火	TianFu_Skill_32	-1	3	12	10	-1	-1	-1	2	35	10	1	704121	-1	210051	120	0	0	0	0
64	天佑之躯	TianFu_Skill_41	-1	3	15	10	-1	-1	-1	2	65	10	1	704131	-1	210052	0.5	0	0	0	0
65	凌波微步	TianFu_Skill_40	-1	3	14	10	-1	-1	-1	2	40	10	1	704141	-1	210053	72	0	0	0	0
74	全能法相	TianFu_Skill_42	-1	3	16	999	1	3	180	-1	-1	-1	1	704151	-1	210062	2400	120	60	32	8
