1	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202011	202010	1580
2	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202012	202010	1581
3	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202013	202010	1582
4	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202014	202010	1583
5	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202015	202010	1584
6	103057007	103057001	103057100	103057008	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	202010	-1
101	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202021	202020	1580
102	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202022	202020	1581
103	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202023	202020	1582
104	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202024	202020	1583
105	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202025	202020	1584
106	103057007	103057001	103057100	103057008	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	202020	-1
201	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202031	202030	1580
202	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202032	202030	1581
203	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202033	202030	1582
204	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202034	202030	1583
205	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202035	202030	1584
206	103057007	103057001	103057100	103057008	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	202030	-1
301	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202041	202040	1580
302	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202042	202040	1581
303	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202043	202040	1582
304	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202044	202040	1583
305	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202045	202040	1584
306	103057007	103057001	103057100	103057008	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	202040	-1
401	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202051	202050	1580
402	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202052	202050	1581
403	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202053	202050	1582
404	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202054	202050	1583
405	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202055	202050	1584
406	103057007	103057001	103057101	103057008	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	202050	-1
501	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202061	202060	1580
502	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202062	202060	1581
503	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202063	202060	1582
504	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202064	202060	1583
505	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202065	202060	1584
506	103057007	103057001	103057101	103057008	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	202060	-1
601	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202071	202070	1580
602	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202072	202070	1581
603	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202073	202070	1582
604	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202074	202070	1583
605	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202075	202070	1584
606	103057007	103057001	103057101	103057008	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	202070	-1
701	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202081	202080	1580
702	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202082	202080	1581
703	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202083	202080	1582
704	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202084	202080	1583
705	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202085	202080	1584
706	103057007	103057001	103057101	103057008	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	202080	-1
801	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202091	202090	1580
802	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202092	202090	1581
803	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202093	202090	1582
804	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202094	202090	1583
805	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202095	202090	1584
806	103057007	103057001	103057008	103057102	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	202090	-1
901	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202101	202100	1580
902	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202102	202100	1581
903	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202103	202100	1582
904	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202104	202100	1583
905	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202105	202100	1584
906	103057007	103057001	103057008	103057102	103057002	103057010	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	202100	-1
1001	103057002	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202111	202110	1580
1002	103057002	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202112	202110	1581
1003	103057002	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202113	202110	1582
1004	103057002	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202114	202110	1583
1005	103057002	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202115	202110	1584
1006	103057008	103057002	103057010	103057102	103057009	103057011	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	202110	-1
1101	103057002	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202121	202120	1580
1102	103057002	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202122	202120	1581
1103	103057002	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202123	202120	1582
1104	103057002	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202124	202120	1583
1105	103057002	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202125	202120	1584
1106	103057008	103057002	103057010	103057102	103057009	103057011	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	202120	-1
1201	103057002	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202131	202130	1580
1202	103057002	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202132	202130	1581
1203	103057002	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202133	202130	1582
1204	103057002	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202134	202130	1583
1205	103057002	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202135	202130	1584
1206	103057008	103057002	103057010	103057103	103057009	103057011	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	202130	-1
1301	103057002	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202141	202140	1580
1302	103057002	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202142	202140	1581
1303	103057002	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202143	202140	1582
1304	103057002	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202144	202140	1583
1305	103057002	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202145	202140	1584
1306	103057008	103057002	103057010	103057103	103057009	103057011	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	202140	-1
1401	103057002	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202151	202150	1580
1402	103057002	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202152	202150	1581
1403	103057002	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202153	202150	1582
1404	103057002	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202154	202150	1583
1405	103057002	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202155	202150	1584
1406	103057008	103057002	103057010	103057103	103057009	103057011	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	202150	-1
1501	103057003	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202161	202160	1580
1502	103057003	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202162	202160	1581
1503	103057003	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202163	202160	1582
1504	103057003	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202164	202160	1583
1505	103057003	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202165	202160	1584
1506	103057008	103057002	103057010	103057103	103057009	103057011	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	202160	-1
1601	103057003	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202171	202170	1580
1602	103057003	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202172	202170	1581
1603	103057003	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202173	202170	1582
1604	103057003	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202174	202170	1583
1605	103057003	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202175	202170	1584
1606	103057008	103057002	103057010	103057104	103057009	103057011	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	202170	-1
1701	103057003	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202181	202180	1580
1702	103057003	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202182	202180	1581
1703	103057003	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202183	202180	1582
1704	103057003	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202184	202180	1583
1705	103057003	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202185	202180	1584
1706	103057008	103057002	103057010	103057104	103057009	103057011	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	202180	-1
1801	103057003	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202191	202190	1580
1802	103057003	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202192	202190	1581
1803	103057003	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202193	202190	1582
1804	103057003	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202194	202190	1583
1805	103057003	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202195	202190	1584
1806	103057008	103057002	103057010	103057104	103057009	103057011	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	202190	-1
1901	103057003	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202201	202200	1580
1902	103057003	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202202	202200	1581
1903	103057003	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202203	202200	1582
1904	103057003	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202204	202200	1583
1905	103057003	103057011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202205	202200	1584
1906	103057008	103057002	103057010	103057104	103057009	103057011	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	202200	-1
