11	1	4	AcRedBagBg1	bgTitle1	2000	2015	2030	2045	2100	-1	-1	-1	-1	-1	15	15	15	15	15	-1	-1	-1	-1	-1
12	1	4	AcRedBagBg1	bgTitle1	2000	2015	2030	2045	2100	-1	-1	-1	-1	-1	15	15	15	15	15	-1	-1	-1	-1	-1
13	1	4	AcRedBagBg1	bgTitle1	2000	2015	2030	2045	2100	-1	-1	-1	-1	-1	15	15	15	15	15	-1	-1	-1	-1	-1
14	1	4	AcRedBagBg1	bgTitle1	2000	2015	2030	2045	2100	-1	-1	-1	-1	-1	15	15	15	15	15	-1	-1	-1	-1	-1
15	1	4	AcRedBagBg1	bgTitle1	2000	2015	2030	2045	2100	-1	-1	-1	-1	-1	15	15	15	15	15	-1	-1	-1	-1	-1
16	1	4	AcRedBagBg1	bgTitle1	2000	2015	2030	2045	2100	-1	-1	-1	-1	-1	15	15	15	15	15	-1	-1	-1	-1	-1
