16001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500101	30	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
47002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15002	1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
47003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15003	1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
47004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15004	1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705011	1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705021	1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2001001	100	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705031	1500	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2001002	200	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705041	1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2001003	250	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2001007	100	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705051	1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2001004	50	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2001008	200	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705061	1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2001005	300	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2001009	100	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705071	1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2001006	350	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2001010	350	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705301	1500	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705302	90	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705303	45	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705304	1500	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705305	90	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705306	45	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705307	1500	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705308	90	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705309	90	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705310	1500	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705311	90	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705312	90	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705313	1500	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705314	45	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705315	45	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705316	1500	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705317	45	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705318	45	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705319	90	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705320	90	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
200051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705321	45	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700001	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700002	6	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700003	6	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700004	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700005	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700006	33	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700007	16	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700008	19	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700009	20	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700010	21	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700011	22	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700012	23	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700013	30	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700014	15	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700016	2	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700017	3	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700018	1	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700019	4	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700020	31	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700021	31	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700022	31	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700023	32	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700024	34	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700025	35	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700026	36	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700027	36	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700028	36	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700029	37	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700030	41	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700031	38	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700032	39	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700033	40	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700034	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700035	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700036	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700037	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700038	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700039	14	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700040	24	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700041	25	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700042	26	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700043	27	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700044	28	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700045	29	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700046	17	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700047	42	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700048	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700049	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700050	44	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700051	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700052	58	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700053	52	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700057	62	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700058	63	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700059	64	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700060	65	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700061	74	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700062	74	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700063	74	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700064	74	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700065	74	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700080	66	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700081	67	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700090	68	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700091	45	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700092	46	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700093	47	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700094	70	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700095	59	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700096	60	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700097	61	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
700098	73	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1000011	0	0	0	0	0	0	161000501	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1000012	0	0	0	0	0	0	161000502	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1000013	0	0	0	0	0	0	161000503	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1000014	0	0	0	0	0	0	161000504	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1000015	0	0	0	0	0	0	161000505	5	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1000016	0	0	0	0	0	0	161000506	3	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1000021	0	0	0	0	0	0	161000511	10	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1000022	0	0	0	0	0	0	161000512	15	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1000023	0	0	0	0	0	0	161000513	20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1000024	0	0	0	0	0	0	161000514	25	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1000025	0	0	0	0	0	0	161000515	30	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1000026	0	0	0	0	0	0	161000516	35	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1100001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1100002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1100003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1100004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	20	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1100005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	100	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1100006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1100007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	30	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1100008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	30	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1100009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	50	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1100010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1100011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1100012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1100013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	100	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1100014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	100	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1100015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	50	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1100016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	50	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1100017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1100018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	30	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1100019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	30	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1100020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1100021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1100022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	100	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
1100023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	100	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
910101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	21	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
910201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	21	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
910301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	13	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
910401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401	43	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
910501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2601	13	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
910601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501	21	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
910701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601	2	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
910802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701	1	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
910901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801	21	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
911001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901	43	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
911101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1001	21	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
911201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1101	43	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
911301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1201	386	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
911401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1301	21	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
911501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1401	21	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
911601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1501	13	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
911701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1601	21	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
911801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1701	13	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
911901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1801	27	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
912001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1901	17	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
912101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2001	43	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
912201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2101	64	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
912301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2201	26	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
912401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2301	43	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
912501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2401	43	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
912601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2501	4	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
912701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2701	21	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
912801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2801	43	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
912802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2801	43	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
912901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2901	21	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
913001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3001	21	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
913101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3101	13	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
913201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3201	43	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
913301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3301	4	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
913401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3401	13	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
913501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3501	21	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
913601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3601	21	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
913701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3701	43	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
913801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3801	43	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
913901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3901	43	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
914001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4001	43	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
914101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4101	43	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
914201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4201	200	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
914301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4301	21	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
914401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4401	430	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
914501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4501	80	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
914601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4601	21	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
914701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4701	200	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
914801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4801	43	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
914901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4901	21	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
915001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5001	21	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
