10000	103046001	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
10001	103046001	2	32	250	-1	-1	-1	-1	-1	-1
10002	103046001	3	47	800	-1	-1	-1	-1	-1	-1
10003	-1	-1	17	600	-1	-1	-1	-1	-1	-1
20001	103046002	1	0	64000	30	3200	31	1600	-1	-1
20002	103046002	1	0	83097	30	4154	31	2077	-1	-1
20003	103046002	1	0	102385	30	5119	31	2559	-1	-1
20004	103046002	1	0	121866	30	6093	31	3046	-1	-1
20005	103046002	1	0	141542	30	7077	31	3538	-1	-1
20006	103046002	1	0	161415	30	8070	31	4035	-1	-1
20007	103046002	1	0	181486	30	9074	31	4537	-1	-1
20008	103046002	1	0	201758	30	10087	31	5043	-1	-1
20009	103046002	7	0	222233	30	11111	31	5555	-1	-1
20010	103046002	2	0	366990	30	18349	31	9174	-1	-1
20011	103046002	2	0	402923	30	20146	31	10073	-1	-1
20012	103046002	2	0	439590	30	21979	31	10989	-1	-1
20013	103046002	2	0	476623	30	23831	31	11915	-1	-1
20014	103046002	2	0	514027	30	25701	31	12850	-1	-1
20015	103046002	2	0	551805	30	27590	31	13795	-1	-1
20016	103046002	2	0	589960	30	29498	31	14749	-1	-1
20017	103046002	2	0	628497	30	31424	31	15712	-1	-1
20018	103046002	2	0	667420	30	33371	31	16685	-1	-1
20019	103046002	12	0	706732	30	35336	31	17668	-1	-1
20020	103046002	4	0	944960	30	47248	31	23624	-1	-1
20021	103046002	4	0	1011796	30	50589	31	25294	-1	-1
20022	103046002	4	0	1079996	30	53999	31	26999	-1	-1
20023	103046002	4	0	1148879	30	57443	31	28721	-1	-1
20024	103046002	4	0	1218449	30	60922	31	30461	-1	-1
20025	103046002	4	0	1288716	30	64435	31	32217	-1	-1
20026	103046002	4	0	1359685	30	67984	31	33992	-1	-1
20027	103046002	4	0	1431364	30	71568	31	35784	-1	-1
20028	103046002	4	0	1503760	30	75188	31	37594	-1	-1
20029	103046002	14	0	1576880	30	78844	31	39422	-1	-1
20030	103046002	6	0	1835358	30	91767	31	45883	-1	-1
20031	103046002	6	0	1925587	30	96279	31	48139	-1	-1
20032	103046002	6	0	2017657	30	100882	31	50441	-1	-1
20033	103046002	6	0	2110647	30	105532	31	52766	-1	-1
20034	103046002	6	0	2204568	30	110228	31	55114	-1	-1
20035	103046002	6	0	2299428	30	114971	31	57485	-1	-1
20036	103046002	6	0	2395237	30	119761	31	59880	-1	-1
20037	103046002	6	0	2492003	30	124600	31	62300	-1	-1
20038	103046002	6	0	2589737	30	129486	31	64743	-1	-1
20039	103046002	16	0	2688449	30	134422	31	67211	-1	-1
20040	103046002	9	0	2954312	30	147715	31	73857	-1	-1
20041	103046002	9	0	3072061	30	153603	31	76801	-1	-1
20042	103046002	9	0	3192212	30	159610	31	79805	-1	-1
20043	103046002	9	0	3313565	30	165678	31	82839	-1	-1
20044	103046002	9	0	3436132	30	171806	31	85903	-1	-1
20045	103046002	9	0	3559924	30	177996	31	88998	-1	-1
20046	103046002	9	0	3684954	30	184247	31	92123	-1	-1
20047	103046002	9	0	3811234	30	190561	31	95280	-1	-1
20048	103046002	9	0	3938778	30	196938	31	98469	-1	-1
20049	103046002	24	0	4067596	30	203379	31	101689	-1	-1
20050	103046002	999999	0	4414548	30	220727	31	110363	-1	-1
