1	无名小卒	0	3000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	90	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
2	兵卒	2000	3000	130002001	130002021	103007901	75	102600040	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	103007901	40	102600040	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	103007503	3	102600040	3	103003101	1	-1	-1	90	103007901	50	102600040	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1
3	伍长	3000	3300	130002002	130002022	103007901	85	102600040	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	103007901	45	102600040	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	103007503	5	102600040	5	103003101	2	-1	-1	90	103007901	55	102600040	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4	十长	6000	3600	130002003	130002023	103007901	90	102600040	6	-1	-1	-1	-1	-1	-1	103007901	50	102600040	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	103007503	7	102600040	7	103003101	3	-1	-1	80	103007901	60	102600040	4	-1	-1	-1	-1	-1	-1
5	百夫长	9000	3900	130002004	130002024	103007901	100	102600040	8	109250003	3	-1	-1	-1	-1	103007901	50	102600040	4	109250003	2	-1	-1	-1	-1	103007503	10	102600040	10	103003102	2	-1	-1	80	103007901	65	102600040	5	109250003	2	-1	-1	-1	-1
6	执金吾	12000	4200	130002005	130002025	103007901	105	102600040	9	109250003	5	-1	-1	-1	-1	103007901	55	102600040	5	109250003	2	-1	-1	-1	-1	103007503	12	102600040	12	103003102	3	-1	-1	70	103007901	70	102600040	6	109250003	3	-1	-1	-1	-1
7	指挥使	15000	4500	130002006	130002026	103007901	115	102600040	11	109250003	6	-1	-1	-1	-1	103007901	60	102600040	6	109250003	3	-1	-1	-1	-1	103007503	15	102600040	15	103003102	4	-1	-1	70	103007901	75	102600040	7	109250003	4	-1	-1	-1	-1
8	三军总兵	18000	4800	130002007	130002027	103007901	120	102600040	12	109250003	8	-1	-1	-1	-1	103007901	65	102600040	6	109250003	4	-1	-1	-1	-1	103007503	18	102600040	18	103003103	2	-1	-1	60	103007901	80	102600040	8	109250003	5	-1	-1	-1	-1
9	九门提督	21000	5000	130002008	130002028	103007901	150	102600040	15	109250003	9	-1	-1	-1	-1	103007901	80	102600040	8	109250003	5	-1	-1	-1	-1	103007503	20	102600040	20	103003103	3	-1	-1	50	103007901	100	102600040	10	109250003	6	-1	-1	-1	-1
