1	2024年12月09日-2025年01月08日	紫薇星起	第一赛季	20241209	20250108	10000																		
2	2025年01月09日-2025年02月08日	天窟争锋	第二赛季	20250109	20250208	11000																		
3	2025年02月09日-2025年03月08日	末法觉醒	第三赛季	20250209	20250308	12000																		
4	2025年03月09日-2025年04月08日	仙域论道	第四赛季	20250309	20250408	13000																		
5	2025年04月09日-2025年05月08日	神界争雄	第五赛季	20250409	20250508	14000																		
6	2025年05月09日-2025年06月08日	万古长夜	第六赛季	20250509	20250608	15000																		
7	2025年06月09日-2025年07月08日	天窟争锋	第七赛季	20250609	20250708	16000																		
8	2025年07月09日-2025年08月08日	天窟争锋	第八赛季	20250709	20250808	17000																		
9	2025年08月09日-2025年09月08日	天窟争锋	第九赛季	20250809	20250908	18000																		
