1000	兽角0级	268	0	31	0	-1	-1											
1001	兽角1级	327	0	31	19	-1	-1											
1002	兽角2级	396	0	31	43	-1	-1											
1003	兽角3级	475	0	31	69	-1	-1											
1004	兽角4级	565	0	31	96	-1	-1											
1005	兽角5级	666	0	31	124	-1	-1											
1006	兽角6级	779	0	31	153	-1	-1											
1007	兽角7级	904	0	31	183	-1	-1											
1008	兽角8级	1042	0	31	213	-1	-1											
1009	兽角9级	1194	0	31	244	-1	-1											
1010	兽角10级	1359	0	31	276	-1	-1											
1011	兽角11级	1539	0	31	308	-1	-1											
1012	兽角12级	1734	0	31	340	-1	-1											
1013	兽角13级	1945	0	31	373	-1	-1											
1014	兽角14级	2172	0	31	406	-1	-1											
1015	兽角15级	2416	4	31	440	-1	-1											
1016	兽角16级	2677	4	31	474	-1	-1											
1017	兽角17级	2956	4	31	508	-1	-1											
1018	兽角18级	3253	4	31	542	-1	-1											
1019	兽角19级	3569	4	31	577	-1	-1											
1020	兽角20级	3904	4	31	612	-1	-1											
1021	兽角21级	4259	4	31	648	-1	-1											
1022	兽角22级	4635	4	31	683	-1	-1											
1023	兽角23级	5031	4	31	719	-1	-1											
1024	兽角24级	5450	4	31	755	-1	-1											
1025	兽角25级	5890	4	31	791	-1	-1											
1026	兽角26级	6353	4	31	828	-1	-1											
1027	兽角27级	6839	4	31	865	-1	-1											
1028	兽角28级	7349	4	31	902	-1	-1											
1029	兽角29级	7884	4	31	939	-1	-1											
1030	兽角30级	8442	5	31	976	-1	-1											
1031	兽角31级	9027	5	31	1014	-1	-1											
1032	兽角32级	9637	5	31	1051	-1	-1											
1033	兽角33级	10274	5	31	1089	-1	-1											
1034	兽角34级	10937	5	31	1127	-1	-1											
1035	兽角35级	11628	5	31	1166	-1	-1											
1036	兽角36级	12347	5	31	1204	-1	-1											
1037	兽角37级	13095	5	31	1243	-1	-1											
1038	兽角38级	13872	5	31	1281	-1	-1											
1039	兽角39级	14679	5	31	1320	-1	-1											
1040	兽角40级	15515	5	31	1359	-1	-1											
1041	兽角41级	16383	5	31	1398	-1	-1											
1042	兽角42级	17281	5	31	1438	-1	-1											
1043	兽角43级	18212	5	31	1477	-1	-1											
1044	兽角44级	19175	5	31	1517	-1	-1											
1045	兽角45级	20171	5	31	1556	-1	-1											
1046	兽角46级	21200	5	31	1596	-1	-1											
1047	兽角47级	22263	5	31	1636	-1	-1											
1048	兽角48级	23361	5	31	1676	-1	-1											
1049	兽角49级	24494	5	31	1717	-1	-1											
2000	魔眼0级	268	0	0	0	-1	-1											
2001	魔眼1级	327	0	0	519	-1	-1											
2002	魔眼2级	396	0	0	1153	-1	-1											
2003	魔眼3级	475	0	0	1838	-1	-1											
2004	魔眼4级	565	0	0	2559	-1	-1											
2005	魔眼5级	666	0	0	3308	-1	-1											
2006	魔眼6级	779	0	0	4079	-1	-1											
2007	魔眼7级	904	0	0	4871	-1	-1											
2008	魔眼8级	1042	0	0	5679	-1	-1											
2009	魔眼9级	1194	0	0	6503	-1	-1											
2010	魔眼10级	1359	0	0	7341	-1	-1											
2011	魔眼11级	1539	0	0	8191	-1	-1											
2012	魔眼12级	1734	0	0	9053	-1	-1											
2013	魔眼13级	1945	0	0	9926	-1	-1											
2014	魔眼14级	2172	0	0	10809	-1	-1											
2015	魔眼15级	2416	4	0	11702	-1	-1											
2016	魔眼16级	2677	4	0	12603	-1	-1											
2017	魔眼17级	2956	4	0	13513	-1	-1											
2018	魔眼18级	3253	4	0	14431	-1	-1											
2019	魔眼19级	3569	4	0	15357	-1	-1											
2020	魔眼20级	3904	4	0	16290	-1	-1											
2021	魔眼21级	4259	4	0	17231	-1	-1											
2022	魔眼22级	4635	4	0	18178	-1	-1											
2023	魔眼23级	5031	4	0	19131	-1	-1											
2024	魔眼24级	5450	4	0	20091	-1	-1											
2025	魔眼25级	5890	4	0	21056	-1	-1											
2026	魔眼26级	6353	4	0	22028	-1	-1											
2027	魔眼27级	6839	4	0	23005	-1	-1											
2028	魔眼28级	7349	4	0	23988	-1	-1											
2029	魔眼29级	7884	4	0	24975	-1	-1											
2030	魔眼30级	8442	5	0	25968	-1	-1											
2031	魔眼31级	9027	5	0	26966	-1	-1											
2032	魔眼32级	9637	5	0	27969	-1	-1											
2033	魔眼33级	10274	5	0	28977	-1	-1											
2034	魔眼34级	10937	5	0	29989	-1	-1											
2035	魔眼35级	11628	5	0	31005	-1	-1											
2036	魔眼36级	12347	5	0	32026	-1	-1											
2037	魔眼37级	13095	5	0	33051	-1	-1											
2038	魔眼38级	13872	5	0	34081	-1	-1											
2039	魔眼39级	14679	5	0	35114	-1	-1											
2040	魔眼40级	15515	5	0	36151	-1	-1											
2041	魔眼41级	16383	5	0	37193	-1	-1											
2042	魔眼42级	17281	5	0	38238	-1	-1											
2043	魔眼43级	18212	5	0	39287	-1	-1											
2044	魔眼44级	19175	5	0	40339	-1	-1											
2045	魔眼45级	20171	5	0	41395	-1	-1											
2046	魔眼46级	21200	5	0	42455	-1	-1											
2047	魔眼47级	22263	5	0	43518	-1	-1											
2048	魔眼48级	23361	5	0	44585	-1	-1											
2049	魔眼49级	24494	5	0	45655	-1	-1											
3000	獠牙0级	268	0	0	0	-1	-1											
3001	獠牙1级	327	0	0	519	-1	-1											
3002	獠牙2级	396	0	0	1153	-1	-1											
3003	獠牙3级	475	0	0	1838	-1	-1											
3004	獠牙4级	565	0	0	2559	-1	-1											
3005	獠牙5级	666	0	0	3308	-1	-1											
3006	獠牙6级	779	0	0	4079	-1	-1											
3007	獠牙7级	904	0	0	4871	-1	-1											
3008	獠牙8级	1042	0	0	5679	-1	-1											
3009	獠牙9级	1194	0	0	6503	-1	-1											
3010	獠牙10级	1359	0	0	7341	-1	-1											
3011	獠牙11级	1539	0	0	8191	-1	-1											
3012	獠牙12级	1734	0	0	9053	-1	-1											
3013	獠牙13级	1945	0	0	9926	-1	-1											
3014	獠牙14级	2172	0	0	10809	-1	-1											
3015	獠牙15级	2416	4	0	11702	-1	-1											
3016	獠牙16级	2677	4	0	12603	-1	-1											
3017	獠牙17级	2956	4	0	13513	-1	-1											
3018	獠牙18级	3253	4	0	14431	-1	-1											
3019	獠牙19级	3569	4	0	15357	-1	-1											
3020	獠牙20级	3904	4	0	16290	-1	-1											
3021	獠牙21级	4259	4	0	17231	-1	-1											
3022	獠牙22级	4635	4	0	18178	-1	-1											
3023	獠牙23级	5031	4	0	19131	-1	-1											
3024	獠牙24级	5450	4	0	20091	-1	-1											
3025	獠牙25级	5890	4	0	21056	-1	-1											
3026	獠牙26级	6353	4	0	22028	-1	-1											
3027	獠牙27级	6839	4	0	23005	-1	-1											
3028	獠牙28级	7349	4	0	23988	-1	-1											
3029	獠牙29级	7884	4	0	24975	-1	-1											
3030	獠牙30级	8442	5	0	25968	-1	-1											
3031	獠牙31级	9027	5	0	26966	-1	-1											
3032	獠牙32级	9637	5	0	27969	-1	-1											
3033	獠牙33级	10274	5	0	28977	-1	-1											
3034	獠牙34级	10937	5	0	29989	-1	-1											
3035	獠牙35级	11628	5	0	31005	-1	-1											
3036	獠牙36级	12347	5	0	32026	-1	-1											
3037	獠牙37级	13095	5	0	33051	-1	-1											
3038	獠牙38级	13872	5	0	34081	-1	-1											
3039	獠牙39级	14679	5	0	35114	-1	-1											
3040	獠牙40级	15515	5	0	36151	-1	-1											
3041	獠牙41级	16383	5	0	37193	-1	-1											
3042	獠牙42级	17281	5	0	38238	-1	-1											
3043	獠牙43级	18212	5	0	39287	-1	-1											
3044	獠牙44级	19175	5	0	40339	-1	-1											
3045	獠牙45级	20171	5	0	41395	-1	-1											
3046	獠牙46级	21200	5	0	42455	-1	-1											
3047	獠牙47级	22263	5	0	43518	-1	-1											
3048	獠牙48级	23361	5	0	44585	-1	-1											
3049	獠牙49级	24494	5	0	45655	-1	-1											
4000	兽爪0级	268	0	30	0	-1	-1											
4001	兽爪1级	327	0	30	25	-1	-1											
4002	兽爪2级	396	0	30	57	-1	-1											
4003	兽爪3级	475	0	30	91	-1	-1											
4004	兽爪4级	565	0	30	127	-1	-1											
4005	兽爪5级	666	0	30	164	-1	-1											
4006	兽爪6级	779	0	30	202	-1	-1											
4007	兽爪7级	904	0	30	241	-1	-1											
4008	兽爪8级	1042	0	30	282	-1	-1											
4009	兽爪9级	1194	0	30	322	-1	-1											
4010	兽爪10级	1359	0	30	364	-1	-1											
4011	兽爪11级	1539	0	30	406	-1	-1											
4012	兽爪12级	1734	0	30	449	-1	-1											
4013	兽爪13级	1945	0	30	492	-1	-1											
4014	兽爪14级	2172	0	30	536	-1	-1											
4015	兽爪15级	2416	4	30	581	-1	-1											
4016	兽爪16级	2677	4	30	625	-1	-1											
4017	兽爪17级	2956	4	30	671	-1	-1											
4018	兽爪18级	3253	4	30	716	-1	-1											
4019	兽爪19级	3569	4	30	762	-1	-1											
4020	兽爪20级	3904	4	30	808	-1	-1											
4021	兽爪21级	4259	4	30	855	-1	-1											
4022	兽爪22级	4635	4	30	902	-1	-1											
4023	兽爪23级	5031	4	30	949	-1	-1											
4024	兽爪24级	5450	4	30	997	-1	-1											
4025	兽爪25级	5890	4	30	1045	-1	-1											
4026	兽爪26级	6353	4	30	1093	-1	-1											
4027	兽爪27级	6839	4	30	1142	-1	-1											
4028	兽爪28级	7349	4	30	1191	-1	-1											
4029	兽爪29级	7884	4	30	1240	-1	-1											
4030	兽爪30级	8442	5	30	1289	-1	-1											
4031	兽爪31级	9027	5	30	1339	-1	-1											
4032	兽爪32级	9637	5	30	1388	-1	-1											
4033	兽爪33级	10274	5	30	1438	-1	-1											
4034	兽爪34级	10937	5	30	1489	-1	-1											
4035	兽爪35级	11628	5	30	1539	-1	-1											
4036	兽爪36级	12347	5	30	1590	-1	-1											
4037	兽爪37级	13095	5	30	1641	-1	-1											
4038	兽爪38级	13872	5	30	1692	-1	-1											
4039	兽爪39级	14679	5	30	1743	-1	-1											
4040	兽爪40级	15515	5	30	1795	-1	-1											
4041	兽爪41级	16383	5	30	1846	-1	-1											
4042	兽爪42级	17281	5	30	1898	-1	-1											
4043	兽爪43级	18212	5	30	1950	-1	-1											
4044	兽爪44级	19175	5	30	2003	-1	-1											
4045	兽爪45级	20171	5	30	2055	-1	-1											
4046	兽爪46级	21200	5	30	2108	-1	-1											
4047	兽爪47级	22263	5	30	2160	-1	-1											
4048	兽爪48级	23361	5	30	2213	-1	-1											
4049	兽爪49级	24494	5	30	2267	-1	-1											
5000	鳞甲0级	268	0	30	0	-1	-1											
5001	鳞甲1级	327	0	30	25	-1	-1											
5002	鳞甲2级	396	0	30	57	-1	-1											
5003	鳞甲3级	475	0	30	91	-1	-1											
5004	鳞甲4级	565	0	30	127	-1	-1											
5005	鳞甲5级	666	0	30	164	-1	-1											
5006	鳞甲6级	779	0	30	202	-1	-1											
5007	鳞甲7级	904	0	30	241	-1	-1											
5008	鳞甲8级	1042	0	30	282	-1	-1											
5009	鳞甲9级	1194	0	30	322	-1	-1											
5010	鳞甲10级	1359	0	30	364	-1	-1											
5011	鳞甲11级	1539	0	30	406	-1	-1											
5012	鳞甲12级	1734	0	30	449	-1	-1											
5013	鳞甲13级	1945	0	30	492	-1	-1											
5014	鳞甲14级	2172	0	30	536	-1	-1											
5015	鳞甲15级	2416	4	30	581	-1	-1											
5016	鳞甲16级	2677	4	30	625	-1	-1											
5017	鳞甲17级	2956	4	30	671	-1	-1											
5018	鳞甲18级	3253	4	30	716	-1	-1											
5019	鳞甲19级	3569	4	30	762	-1	-1											
5020	鳞甲20级	3904	4	30	808	-1	-1											
5021	鳞甲21级	4259	4	30	855	-1	-1											
5022	鳞甲22级	4635	4	30	902	-1	-1											
5023	鳞甲23级	5031	4	30	949	-1	-1											
5024	鳞甲24级	5450	4	30	997	-1	-1											
5025	鳞甲25级	5890	4	30	1045	-1	-1											
5026	鳞甲26级	6353	4	30	1093	-1	-1											
5027	鳞甲27级	6839	4	30	1142	-1	-1											
5028	鳞甲28级	7349	4	30	1191	-1	-1											
5029	鳞甲29级	7884	4	30	1240	-1	-1											
5030	鳞甲30级	8442	5	30	1289	-1	-1											
5031	鳞甲31级	9027	5	30	1339	-1	-1											
5032	鳞甲32级	9637	5	30	1388	-1	-1											
5033	鳞甲33级	10274	5	30	1438	-1	-1											
5034	鳞甲34级	10937	5	30	1489	-1	-1											
5035	鳞甲35级	11628	5	30	1539	-1	-1											
5036	鳞甲36级	12347	5	30	1590	-1	-1											
5037	鳞甲37级	13095	5	30	1641	-1	-1											
5038	鳞甲38级	13872	5	30	1692	-1	-1											
5039	鳞甲39级	14679	5	30	1743	-1	-1											
5040	鳞甲40级	15515	5	30	1795	-1	-1											
5041	鳞甲41级	16383	5	30	1846	-1	-1											
5042	鳞甲42级	17281	5	30	1898	-1	-1											
5043	鳞甲43级	18212	5	30	1950	-1	-1											
5044	鳞甲44级	19175	5	30	2003	-1	-1											
5045	鳞甲45级	20171	5	30	2055	-1	-1											
5046	鳞甲46级	21200	5	30	2108	-1	-1											
5047	鳞甲47级	22263	5	30	2160	-1	-1											
5048	鳞甲48级	23361	5	30	2213	-1	-1											
5049	鳞甲49级	24494	5	30	2267	-1	-1											
