111012	枪系精通	Role1_S0_00	30	1	2	80	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1011001	-1	-1	1	1	3011001	2400	300	0	0	0	
111022	枪之利	shenqizs21	30	1	6	10	3	1	1	1	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1011002	-1	-1	1	0	3011002	0.1	0	0	0	0	
111031	枪之御	xinghun19	30	1	9	10	2	1	1	1	15	1	2	111032	5	-1	-1	-1	-1	1	1011103	-1	-1	1	0	3011103	0.12	0	0	0	0	
111032	枪之兵	zhanshou02	30	1	10	10	3	1	1	1	15	1	2	111022	5	-1	-1	-1	-1	1	1011003	-1	-1	1	0	3011003	0.32	0	0	0	0	
111042	枪之魂	shenqiqh_103	30	1	14	10	3	1	1	1	25	1	2	111032	5	-1	-1	-1	-1	1	1011004	-1	-1	1	0	3011004	0.3	0	0	0	0	
111052	枪力降龙	shenqiqh_111	30	1	18	10	3	1	1	1	35	1	1	2	15	1	2	111042	5	1	1011005	-1	-1	1	0	3011005	2.48	0	0	0	0	
111062	枪之锐	shenqizs05	30	1	22	10	3	1	1	1	45	1	2	111052	5	-1	-1	-1	-1	1	1011006	-1	-1	1	0	3011006	0.2	0	0	0	0	
111072	天·枪系精通	Role1_S0_Aoe	30	1	26	10	3	1	1	1	55	1	2	111062	5	-1	-1	-1	-1	1	1011007	-1	-1	1	2	3011007	2	0	0	0	0	
111082	枪力盖世	Role1_S1_01	30	1	30	10	2	1	1	1	65	1	1	2	35	1	2	111072	5	1	1011008	-1	-1	1	0	3011008	5	0	0	0	0	1
112012	剑系精通	Role2_S0_00	40	1	2	80	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1021001	-1	-1	1	1	3021001	2400	300	0	0	0	
112022	剑之利	shenqiqh_014	40	1	6	10	3	1	1	1	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1021002	-1	-1	1	0	3021002	0.1	0	0	0	0	
112031	剑之御	shenqiqh_011	40	1	9	10	2	1	1	1	15	1	2	112032	5	-1	-1	-1	-1	1	1021103	-1	-1	1	0	3021103	0.12	0	0	0	0	
112032	剑之兵	shenqi18	40	1	10	10	3	1	1	1	15	1	2	112022	5	-1	-1	-1	-1	1	1021003	-1	-1	1	0	3021003	0.32	0	0	0	0	
112042	剑之魂	Role2_S4_03	40	1	14	10	3	1	1	1	25	1	2	112032	5	-1	-1	-1	-1	1	1021004	-1	-1	1	0	3021004	0.3	0	0	0	0	
112052	剑气长歌	shenqiqh_144	40	1	18	10	3	1	1	1	35	1	1	2	15	1	2	112042	5	1	1021005	-1	-1	1	0	3021005	2.48	0	0	0	0	
112062	剑之锐	shenqiqh_012	40	1	22	10	3	1	1	1	45	1	2	112052	5	-1	-1	-1	-1	1	1021006	-1	-1	1	0	3021006	0.2	0	0	0	0	
112072	天·剑系精通	Role2_S0_Aoe	40	1	26	10	3	1	1	1	55	1	2	112062	5	-1	-1	-1	-1	1	1021007	-1	-1	1	2	3021007	2	0	0	0	0	
112082	剑气降魔	Role2_S1_01	40	1	30	10	2	1	1	1	65	1	1	2	35	1	2	112072	5	1	1021008	-1	-1	1	0	3021008	5	0	0	0	0	1
113012	刃系精通	shenqizs14	10	1	2	80	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1031001	-1	-1	1	1	3031001	2400	300	0	0	0	
113022	刃之利	shenqiqh_153	10	1	6	10	3	1	1	1	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1031002	-1	-1	1	0	3031002	0.1	0	0	0	0	
113031	刃之御	babyfs_04	10	1	9	10	2	1	1	1	15	1	2	113032	5	-1	-1	-1	-1	1	1031103	-1	-1	1	0	3031103	0.12	0	0	0	0	
113032	刃之兵	talent_27	10	1	10	10	3	1	1	1	15	1	2	113022	5	-1	-1	-1	-1	1	1031003	-1	-1	1	0	3031003	0.32	0	0	0	0	
113042	刃之魂	xinghun67	10	1	14	10	3	1	1	1	25	1	2	113032	5	-1	-1	-1	-1	1	1031004	-1	-1	1	0	3031004	0.3	0	0	0	0	
113052	血刃残魂	Role3_S1_04	10	1	18	10	3	1	1	1	35	1	1	2	15	1	2	113042	5	1	1031005	-1	-1	1	0	3031005	2.48	0	0	0	0	
113062	刃之锐	shenqiqh_152	10	1	22	10	3	1	1	1	45	1	2	113052	5	-1	-1	-1	-1	1	1031006	-1	-1	1	0	3031006	0.2	0	0	0	0	
113072	天·刃系精通	shenqizs13	10	1	26	10	3	1	1	1	55	1	2	113062	5	-1	-1	-1	-1	1	1031007	-1	-1	1	2	3031007	2	0	0	0	0	
113082	利刃灭神	Role3_S1_01	10	1	30	10	2	1	1	1	65	1	1	2	35	1	2	113072	5	1	1031008	-1	-1	1	0	3031008	5	0	0	0	0	1
114012	弓系精通	Role4_S0_00	50	1	2	80	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1041001	-1	-1	1	1	3041001	2400	300	0	0	0	
114022	弓之利	shenqizs46	50	1	6	10	3	1	1	1	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1041002	-1	-1	1	0	3041002	0.1	0	0	0	0	
114031	弓之御	shenqizs49	50	1	9	10	2	1	1	1	15	1	2	114032	5	-1	-1	-1	-1	1	1041103	-1	-1	1	0	3041103	0.12	0	0	0	0	
114032	弓之兵	shenqizs14	50	1	10	10	3	1	1	1	15	1	2	114022	5	-1	-1	-1	-1	1	1041003	-1	-1	1	0	3041003	0.32	0	0	0	0	
114042	弓之魂	shenqizs15	50	1	14	10	3	1	1	1	25	1	2	114032	5	-1	-1	-1	-1	1	1041004	-1	-1	1	0	3041004	0.3	0	0	0	0	
114052	弓敏掠云	xinghun10_03	50	1	18	10	3	1	1	1	35	1	1	2	15	1	2	114042	5	1	1041005	-1	-1	1	0	3041005	2.48	0	0	0	0	
114062	弓之锐	shenqizs13	50	1	22	10	3	1	1	1	45	1	2	114052	5	-1	-1	-1	-1	1	1041006	-1	-1	1	0	3041006	0.2	0	0	0	0	
114072	天·弓系精通	Role4_S0_Aoe	50	1	26	10	3	1	1	1	55	1	2	114062	5	-1	-1	-1	-1	1	1041007	-1	-1	1	2	3041007	2	0	0	0	0	
114082	弓敏渡仙	Role4_S1_01	50	1	30	10	2	1	1	1	65	1	1	2	35	1	2	114072	5	1	1041008	-1	-1	1	0	3041008	5	0	0	0	0	1
115012	灵系精通	Role5_S0_00	20	1	2	80	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1051001	-1	-1	1	1	3051001	2400	300	0	0	0	
115022	灵之力	xinghun61	20	1	6	10	3	1	1	1	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1051002	-1	-1	1	0	3051002	0.1	0	0	0	0	
115031	灵之御	baby_34	20	1	9	10	2	1	1	1	15	1	2	115032	5	-1	-1	-1	-1	1	1051103	-1	-1	1	0	3051103	0.12	0	0	0	0	
115032	灵之兵	xinghun64	20	1	10	10	3	1	1	1	15	1	2	115022	5	-1	-1	-1	-1	1	1051003	-1	-1	1	0	3051003	0.32	0	0	0	0	
115042	灵之魂	xinghun68	20	1	14	10	3	1	1	1	25	1	2	115032	5	-1	-1	-1	-1	1	1051004	-1	-1	1	0	3051004	0.3	0	0	0	0	
115052	灵法噬血	xinghun65	20	1	18	10	3	1	1	1	35	1	1	2	15	1	2	115042	5	1	1051005	-1	-1	1	0	3051005	2.48	0	0	0	0	
115062	灵之锐	xinghun66	20	1	22	10	3	1	1	1	45	1	2	115052	5	-1	-1	-1	-1	1	1051006	-1	-1	1	0	3051006	0.2	0	0	0	0	
115072	天·灵系精通	Role5_S0_Aoe	20	1	26	10	3	1	1	1	55	1	2	115062	5	-1	-1	-1	-1	1	1051007	-1	-1	1	2	3051007	2	0	0	0	0	
115082	灵法吞天	Role5_S1_01	20	1	30	10	2	1	1	1	65	1	1	2	35	1	2	115072	5	1	1051008	-1	-1	1	0	3051008	5	0	0	0	0	1
121013	力系精通	jingjie02	10	1	3	80	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1012001	-1	-1	2	1	3012001	3600	150	0	0	0	
121023	力之御	shenbing04	10	1	7	10	3	1	1	2	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1012002	-1	-1	2	0	3012002	0.4	0	0	0	0	
121034	力之隐	xingchen05	10	1	12	10	2	1	1	2	15	1	2	121033	5	-1	-1	-1	-1	1	1012103	-1	-1	2	0	3012103	0.12	0	0	0	0	
121033	力之生机	shenbing16	10	1	11	10	3	1	1	2	15	1	2	121023	5	-1	-1	-1	-1	1	1012003	-1	-1	2	0	3012003	0.4	0	0	0	0	
121043	力之华	xinghuntz05	10	1	15	10	3	1	1	2	25	1	2	121033	5	-1	-1	-1	-1	1	1012004	-1	-1	2	0	3012004	0.6	0	0	0	0	
121053	力之枪御	xinghun04	10	1	19	10	3	1	1	2	35	1	1	1	15	1	2	121043	5	1	1012005	-1	-1	2	0	3012005	1.24	0	0	0	0	
121063	力之元	xinghuntz07	10	1	23	10	3	1	1	2	45	1	2	121053	5	-1	-1	-1	-1	1	1012006	-1	-1	2	0	3012006	0.2	0	0	0	0	
121073	天·力系精通	xinghun46	10	1	27	10	3	1	1	2	55	1	2	121063	5	-1	-1	-1	-1	1	1012007	-1	-1	2	2	3012007	2	0	0	0	0	
121083	力罡枪烈	talent_24	10	1	31	10	2	1	1	2	65	1	1	1	35	1	2	121073	5	1	1012008	-1	-1	2	0	3012008	3	0	0	0	0	
122013	气系精通	shenqizs09	40	1	3	80	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1022001	-1	-1	2	1	3022001	3600	150	0	0	0	
122023	气之御	shenqizs27	40	1	7	10	3	1	1	2	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1022002	-1	-1	2	0	3022002	0.4	0	0	0	0	
122034	气之隐	shenqizs28	40	1	12	10	2	1	1	2	15	1	2	122033	5	-1	-1	-1	-1	1	1022103	-1	-1	2	0	3022103	0.12	0	0	0	0	
122033	气之生机	shenqizs07	40	1	11	10	3	1	1	2	15	1	2	122023	5	-1	-1	-1	-1	1	1022003	-1	-1	2	0	3022003	0.4	0	0	0	0	
122043	气之华	talent_09	40	1	15	10	3	1	1	2	25	1	2	122033	5	-1	-1	-1	-1	1	1022004	-1	-1	2	0	3022004	0.6	0	0	0	0	
122053	气之剑御	blood_09	40	1	19	10	3	1	1	2	35	1	1	1	15	1	2	122043	5	1	1022005	-1	-1	2	0	3022005	1.24	0	0	0	0	
122063	气之元	shenqizs29	40	1	23	10	3	1	1	2	45	1	2	122053	5	-1	-1	-1	-1	1	1022006	-1	-1	2	0	3022006	0.2	0	0	0	0	
122073	天·气系精通	hunjiang06	40	1	27	10	3	1	1	2	55	1	2	122063	5	-1	-1	-1	-1	1	1022007	-1	-1	2	2	3022007	2	0	0	0	0	
122083	气御剑虹	Role2_S1_04	40	1	31	10	2	1	1	2	65	1	1	1	35	1	2	122073	5	1	1022008	-1	-1	2	0	3022008	3	0	0	0	0	
123013	影系精通	talent_17	30	1	3	80	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1032001	-1	-1	2	1	3032001	3600	150	0	0	0	
123023	影之御	xinghun48	30	1	7	10	3	1	1	2	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1032002	-1	-1	2	0	3032002	0.4	0	0	0	0	
123034	影之隐	xinghun12	30	1	12	10	2	1	1	2	15	1	2	123033	5	-1	-1	-1	-1	1	1032103	-1	-1	2	0	3032103	0.12	0	0	0	0	
123033	影之生机	xinghun09_02	30	1	11	10	3	1	1	2	15	1	2	123023	5	-1	-1	-1	-1	1	1032003	-1	-1	2	0	3032003	0.4	0	0	0	0	
123043	影之华	xinghun10_02	30	1	15	10	3	1	1	2	25	1	2	123033	5	-1	-1	-1	-1	1	1032004	-1	-1	2	0	3032004	0.6	0	0	0	0	
123053	影之环御	xinghun33	30	1	19	10	3	1	1	2	35	1	1	1	15	1	2	123043	5	1	1032005	-1	-1	2	0	3032005	1.24	0	0	0	0	
123063	影之元	xinghun44	30	1	23	10	3	1	1	2	45	1	2	123053	5	-1	-1	-1	-1	1	1032006	-1	-1	2	0	3032006	0.2	0	0	0	0	
123073	天·影系精通	talent_18	30	1	27	10	3	1	1	2	55	1	2	123063	5	-1	-1	-1	-1	1	1032007	-1	-1	2	2	3032007	2	0	0	0	0	
123083	影碎环袭	talent_07	30	1	31	10	2	1	1	2	65	1	1	1	35	1	2	123073	5	1	1032008	-1	-1	2	0	3032008	3	0	0	0	0	
124013	敏系精通	xinghun36	50	1	3	80	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1042001	-1	-1	2	1	3042001	3600	150	0	0	0	
124023	敏之御	xinghun39	50	1	7	10	3	1	1	2	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1042002	-1	-1	2	0	3042002	0.4	0	0	0	0	
124034	敏之隐	Pet_Skill_10	50	1	12	10	2	1	1	2	15	1	2	124033	5	-1	-1	-1	-1	1	1042103	-1	-1	2	0	3042103	0.12	0	0	0	0	
124033	敏之生机	xinghun38	50	1	11	10	3	1	1	2	15	1	2	124023	5	-1	-1	-1	-1	1	1042003	-1	-1	2	0	3042003	0.4	0	0	0	0	
124043	敏之华	xinghun41	50	1	15	10	3	1	1	2	25	1	2	124033	5	-1	-1	-1	-1	1	1042004	-1	-1	2	0	3042004	0.6	0	0	0	0	
124053	敏之弓御	Role4_S4_02	50	1	19	10	3	1	1	2	35	1	1	1	15	1	2	124043	5	1	1042005	-1	-1	2	0	3042005	1.24	0	0	0	0	
124063	敏之元	Role4_S3_03	50	1	23	10	3	1	1	2	45	1	2	124053	5	-1	-1	-1	-1	1	1042006	-1	-1	2	0	3042006	0.2	0	0	0	0	
124073	天·敏系精通	xinghun40	50	1	27	10	3	1	1	2	55	1	2	124063	5	-1	-1	-1	-1	1	1042007	-1	-1	2	2	3042007	2	0	0	0	0	
124083	敏瞬弓极	Role4_S3_01	50	1	31	10	2	1	1	2	65	1	1	1	35	1	2	124073	5	1	1042008	-1	-1	2	0	3042008	3	0	0	0	0	
125013	法系精通	shenqizs09	20	1	3	80	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1052001	-1	-1	2	1	3052001	3600	150	0	0	0	
125023	法之御	shenqizs27	20	1	7	10	3	1	1	2	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1052002	-1	-1	2	0	3052002	0.4	0	0	0	0	
125034	法之隐	shenqizs28	20	1	12	10	2	1	1	2	15	1	2	125033	5	-1	-1	-1	-1	1	1052103	-1	-1	2	0	3052103	0.12	0	0	0	0	
125033	法之生机	shenqizs07	20	1	11	10	3	1	1	2	15	1	2	125023	5	-1	-1	-1	-1	1	1052003	-1	-1	2	0	3052003	0.4	0	0	0	0	
125043	法之华	talent_09	20	1	15	10	3	1	1	2	25	1	2	125033	5	-1	-1	-1	-1	1	1052004	-1	-1	2	0	3052004	0.6	0	0	0	0	
125053	法之灵御	blood_09	20	1	19	10	3	1	1	2	35	1	1	1	15	1	2	125043	5	1	1052005	-1	-1	2	0	3052005	1.24	0	0	0	0	
125063	法之元	shenqizs29	20	1	23	10	3	1	1	2	45	1	2	125053	5	-1	-1	-1	-1	1	1052006	-1	-1	2	0	3052006	0.2	0	0	0	0	
125073	天·法系精通	hunjiang06	20	1	27	10	3	1	1	2	55	1	2	125063	5	-1	-1	-1	-1	1	1052007	-1	-1	2	2	3052007	2	0	0	0	0	
125083	法噬灵啸	Role2_S1_04	20	1	31	10	2	1	1	2	65	1	1	1	35	1	2	125073	5	1	1052008	-1	-1	2	0	3052008	3	0	0	0	0	
311012	血系精通	baby_60	30	3	2	80	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1015001	-1	-1	5	1	3015001	3600	180	90	0	0	
311022	血之力	baby_58	30	3	6	10	3	1	1	5	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1015002	-1	-1	5	0	3015002	0.1	0	0	0	0	
311032	血之咒	zhanshou07	30	3	10	10	3	1	1	5	15	1	2	311022	5	-1	-1	-1	-1	1	1015003	-1	-1	5	0	3025003	1	0	0	0	0	2
311041	血之坠	zhanshou12	30	3	13	10	2	1	1	5	25	1	2	311042	5	-1	-1	-1	-1	2	10151041	-1	-1	5	0	3015104	10	0	0	0	0	
311042	血之生	xinghuntz05	30	3	14	10	3	1	1	5	25	1	2	311032	5	-1	-1	-1	-1	1	1015004	-1	-1	5	0	3015004	0.1	0	0	0	0	
311052	血枪之噬	shenbing08	30	3	18	10	3	1	1	5	35	1	1	1	15	1	2	311042	5	1	1015005	-1	-1	5	0	3025005	1	0	0	0	0	3
311061	血之破	xinghun42	30	3	21	10	2	1	1	5	45	1	2	311062	5	-1	-1	-1	-1	1	1015106	-1	-1	5	0	3015106	1	0	0	0	0	
311062	血之灾祸	xinghuntz07	30	3	22	10	3	1	1	5	45	1	2	311052	5	-1	-1	-1	-1	1	1015006	-1	-1	5	0	3015006	0.2	0	0	0	0	
311072	天·血系精通	baby_62	30	3	26	10	3	1	1	5	55	1	2	311062	5	-1	-1	-1	-1	1	1015007	-1	-1	5	2	3015007	2	0	0	0	0	
311082	血枪之魂	shenbing07	30	3	30	10	2	1	1	5	65	1	1	1	35	1	2	311072	5	1	1015008	-1	-1	5	0	3015008	0.4	0	0	0	0	
312012	血系精通	baby_60	40	3	2	80	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1025001	-1	-1	5	1	3025001	3600	180	90	0	0	
312022	血之力	baby_58	40	3	6	10	3	1	1	5	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1025002	-1	-1	5	0	3025002	0.1	0	0	0	0	
312032	血之咒	zhanshou07	40	3	10	10	3	1	1	5	15	1	2	312022	5	-1	-1	-1	-1	1	1025003	-1	-1	5	0	3025003	1	0	0	0	0	2
312041	血之坠	zhanshou12	40	3	13	10	2	1	1	5	25	1	2	312042	5	-1	-1	-1	-1	2	10251041	-1	-1	5	0	3025104	10	0	0	0	0	
312042	血之生	xinghuntz05	40	3	14	10	3	1	1	5	25	1	2	312032	5	-1	-1	-1	-1	1	1025004	-1	-1	5	0	3025004	0.1	0	0	0	0	
312052	血剑之噬	shenbing08	40	3	18	10	3	1	1	5	35	1	1	1	15	1	2	312042	5	1	1025005	-1	-1	5	0	3025005	1	0	0	0	0	3
312061	血之破	xinghun42	40	3	21	10	2	1	1	5	45	1	2	312062	5	-1	-1	-1	-1	1	1025106	-1	-1	5	0	3025106	1	0	0	0	0	
312062	血之灾祸	xinghuntz07	40	3	22	10	3	1	1	5	45	1	2	312052	5	-1	-1	-1	-1	1	1025006	-1	-1	5	0	3025006	0.2	0	0	0	0	
312072	天·血系精通	baby_62	40	3	26	10	3	1	1	5	55	1	2	312062	5	-1	-1	-1	-1	1	1025007	-1	-1	5	2	3025007	2	0	0	0	0	
312082	血剑之魂	shenbing07	40	3	30	10	2	1	1	5	65	1	1	1	35	1	2	312072	5	1	1025008	-1	-1	5	0	3025008	0.4	0	0	0	0	
313012	血系精通	baby_60	10	3	2	80	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1035001	-1	-1	5	1	3035001	3600	180	90	0	0	
313022	血之力	baby_58	10	3	6	10	3	1	1	5	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1035002	-1	-1	5	0	3035002	0.1	0	0	0	0	
313032	血之咒	zhanshou07	10	3	10	10	3	1	1	5	15	1	2	313022	5	-1	-1	-1	-1	1	1035003	-1	-1	5	0	3025003	1	0	0	0	0	2
313041	血之坠	zhanshou12	10	3	13	10	2	1	1	5	25	1	2	313042	5	-1	-1	-1	-1	2	10351041	-1	-1	5	0	3035104	10	0	0	0	0	
313042	血之生	xinghuntz05	10	3	14	10	3	1	1	5	25	1	2	313032	5	-1	-1	-1	-1	1	1035004	-1	-1	5	0	3035004	0.1	0	0	0	0	
313052	血环之噬	shenbing08	10	3	18	10	3	1	1	5	35	1	1	1	15	1	2	313042	5	1	1035005	-1	-1	5	0	3025005	1	0	0	0	0	3
313061	血之破	xinghun42	10	3	21	10	2	1	1	5	45	1	2	313062	5	-1	-1	-1	-1	1	1035106	-1	-1	5	0	3035106	1	0	0	0	0	
313062	血之灾祸	xinghuntz07	10	3	22	10	3	1	1	5	45	1	2	313052	5	-1	-1	-1	-1	1	1035006	-1	-1	5	0	3035006	0.2	0	0	0	0	
313072	天·血系精通	baby_62	10	3	26	10	3	1	1	5	55	1	2	313062	5	-1	-1	-1	-1	1	1035007	-1	-1	5	2	3035007	2	0	0	0	0	
313082	血战之魂	shenbing07	10	3	30	10	2	1	1	5	65	1	1	1	35	1	2	313072	5	1	1035008	-1	-1	5	0	3035008	0.4	0	0	0	0	
314012	血系精通	baby_60	50	3	2	80	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1045001	-1	-1	5	1	3045001	3600	180	90	0	0	
314022	血之力	baby_58	50	3	6	10	3	1	1	5	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1045002	-1	-1	5	0	3045002	0.1	0	0	0	0	
314032	血之咒	zhanshou07	50	3	10	10	3	1	1	5	15	1	2	314022	5	-1	-1	-1	-1	1	1045003	-1	-1	5	0	3025003	1	0	0	0	0	2
314041	血之坠	zhanshou12	50	3	13	10	2	1	1	5	25	1	2	314042	5	-1	-1	-1	-1	2	10451041	-1	-1	5	0	3045104	10	0	0	0	0	
314042	血之生	xinghuntz05	50	3	14	10	3	1	1	5	25	1	2	314032	5	-1	-1	-1	-1	1	1045004	-1	-1	5	0	3045004	0.1	0	0	0	0	
314052	血弓之噬	shenbing08	50	3	18	10	3	1	1	5	35	1	1	1	15	1	2	314042	5	1	1045005	-1	-1	5	0	3025005	1	0	0	0	0	3
314061	血之破	xinghun42	50	3	21	10	2	1	1	5	45	1	2	314062	5	-1	-1	-1	-1	1	1045106	-1	-1	5	0	3045106	1	0	0	0	0	
314062	血之灾祸	xinghuntz07	50	3	22	10	3	1	1	5	45	1	2	314052	5	-1	-1	-1	-1	1	1045006	-1	-1	5	0	3045006	0.2	0	0	0	0	
314072	天·血系精通	baby_62	50	3	26	10	3	1	1	5	55	1	2	314062	5	-1	-1	-1	-1	1	1045007	-1	-1	5	2	3045007	2	0	0	0	0	
314082	血弓之魂	shenbing07	50	3	30	10	2	1	1	5	65	1	1	1	35	1	2	314072	5	1	1045008	-1	-1	5	0	3045008	0.4	0	0	0	0	
315012	血系精通	baby_60	20	3	2	80	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1055001	-1	-1	5	1	3055001	3600	180	90	0	0	
315022	血之力	baby_58	20	3	6	10	3	1	1	5	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1055002	-1	-1	5	0	3055002	0.1	0	0	0	0	
315032	血之咒	zhanshou07	20	3	10	10	3	1	1	5	15	1	2	315022	5	-1	-1	-1	-1	1	1055003	-1	-1	5	0	3025003	1	0	0	0	0	2
315041	血之坠	zhanshou12	20	3	13	10	2	1	1	5	25	1	2	315042	5	-1	-1	-1	-1	2	10551041	-1	-1	5	0	3055104	10	0	0	0	0	
315042	血之生	xinghuntz05	20	3	14	10	3	1	1	5	25	1	2	315032	5	-1	-1	-1	-1	1	1055004	-1	-1	5	0	3055004	0.1	0	0	0	0	
315052	血轮之噬	shenbing08	20	3	18	10	3	1	1	5	35	1	1	1	15	1	2	315042	5	1	1055005	-1	-1	5	0	3025005	1	0	0	0	0	3
315061	血之破	xinghun42	20	3	21	10	2	1	1	5	45	1	2	315062	5	-1	-1	-1	-1	1	1055106	-1	-1	5	0	3055106	1	0	0	0	0	
315062	血之灾祸	xinghuntz07	20	3	22	10	3	1	1	5	45	1	2	315052	5	-1	-1	-1	-1	1	1055006	-1	-1	5	0	3055006	0.2	0	0	0	0	
315072	天·血系精通	baby_62	20	3	26	10	3	1	1	5	55	1	2	315062	5	-1	-1	-1	-1	1	1055007	-1	-1	5	2	3055007	2	0	0	0	0	
315082	血灵之魂	shenbing07	20	3	30	10	2	1	1	5	65	1	1	1	35	1	2	315072	5	1	1055008	-1	-1	5	0	3055008	0.4	0	0	0	0	
321013	冥系精通	shenqizs48	30	3	3	80	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1016001	-1	-1	6	1	3016001	3600	180	90	0	0	
321023	冥之力	star_skill_09	30	3	7	10	3	1	1	6	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1016002	-1	-1	6	0	3016002	0.1	0	0	0	0	
321033	冥之咒	xinghun49	30	3	11	10	3	1	1	6	15	1	2	321023	5	-1	-1	-1	-1	1	1016003	-1	-1	6	0	3016003	1	0	0	0	0	
321044	冥之坠	shenqizs12	30	3	16	10	2	1	1	6	25	1	2	321043	5	-1	-1	-1	-1	1	1016104	-1	-1	6	0	3016104	1	0	0	0	0	
321043	冥之蚀	zhanshou01	30	3	15	10	3	1	1	6	25	1	2	321033	5	-1	-1	-1	-1	1	1016004	-1	-1	6	0	3016004	0.1	0	0	0	0	
321053	冥力之魅	baby_15	30	3	19	10	3	1	1	6	35	1	1	2	15	1	2	321043	5	1	1016005	-1	-1	6	0	3026005	1	0.4	0	0	0	4
321064	冥之破	talent_33	30	3	24	10	2	1	1	6	45	1	2	321063	5	-1	-1	-1	-1	1	1016106	-1	-1	6	0	3016106	0.4	0	0	0	0	
321063	冥之魔御	jingjie08	30	3	23	10	3	1	1	6	45	1	2	321053	5	-1	-1	-1	-1	1	1016006	-1	-1	6	0	3016006	0.2	0	0	0	0	
321073	天·冥系精通	shenqizs49	30	3	27	10	3	1	1	6	55	1	2	321063	5	-1	-1	-1	-1	1	1016007	-1	-1	6	2	3016007	2	0	0	0	0	
321083	冥力之华	jingjie09	30	3	31	10	2	1	1	6	65	1	1	2	35	1	2	321073	5	1	1016008	-1	-1	6	0	3026008	1	0.8	0	0	0	5
322013	冥系精通	shenqizs48	40	3	3	80	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1026001	-1	-1	6	1	3026001	3600	180	90	0	0	
322023	冥之力	star_skill_09	40	3	7	10	3	1	1	6	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1026002	-1	-1	6	0	3026002	0.1	0	0	0	0	
322033	冥之咒	xinghun49	40	3	11	10	3	1	1	6	15	1	2	322023	5	-1	-1	-1	-1	1	1026003	-1	-1	6	0	3026003	1	0	0	0	0	
322044	冥之坠	shenqizs12	40	3	16	10	2	1	1	6	25	1	2	322043	5	-1	-1	-1	-1	1	1026104	-1	-1	6	0	3026104	1	0	0	0	0	
322043	冥之蚀	zhanshou01	40	3	15	10	3	1	1	6	25	1	2	322033	5	-1	-1	-1	-1	1	1026004	-1	-1	6	0	3026004	0.1	0	0	0	0	
322053	冥气之魅	baby_15	40	3	19	10	3	1	1	6	35	1	1	2	15	1	2	322043	5	1	1026005	-1	-1	6	0	3026005	1	0.4	0	0	0	4
322064	冥之破	talent_33	40	3	24	10	2	1	1	6	45	1	2	322063	5	-1	-1	-1	-1	1	1026106	-1	-1	6	0	3016106	0.4	0	0	0	0	
322063	冥之魔御	jingjie08	40	3	23	10	3	1	1	6	45	1	2	322053	5	-1	-1	-1	-1	1	1026006	-1	-1	6	0	3026006	0.2	0	0	0	0	
322073	天·冥系精通	shenqizs49	40	3	27	10	3	1	1	6	55	1	2	322063	5	-1	-1	-1	-1	1	1026007	-1	-1	6	2	3026007	2	0	0	0	0	
322083	冥气之华	jingjie09	40	3	31	10	2	1	1	6	65	1	1	2	35	1	2	322073	5	1	1026008	-1	-1	6	0	3026008	1	0.8	0	0	0	5
