101	小怪-武僧	30	10000001	99	78	0	-1	-1	-1	0								
102	小怪-符灵	30	10000002	99	82	0	-1	-1	-1	0								
103	小怪-魔化狐狸	30	10000003	99	86	0	-1	-1	-1	0								
104	小怪-神秘护卫	30	10000004	99	90	0	-1	-1	-1	0								
105	小怪-秘法傀儡	30	10000005	99	94	0	-1	-1	-1	0								
106	BOSS-时空妖灵	30	11000001	65.67	42.45	1.37813309585867	-1	-1	-1	0								
107	BOSS-空明法师	30	11000003	60.18	34.7	1.37813309585867	-1	-1	-1	0								
108	BOSS-楚邪	30	11000004	54.8	36.22	1.37813309585867	-1	-1	-1	0								
109	BOSS-王将	30	11000005	48.24	37.38	1.37813309585867	-1	-1	-1	0								
110	BOSS-墨狐	30	11000006	54.8	46.22	1.37813309585867	-1	-1	-1	0								
111	BOSS-圣升	30	11000008	70.94	41.69	1.37813309585867	-1	-1	-1	0								
112	BOSS-白泽	30	11000009	70.94	31.69	1.37813309585867	-1	-1	-1	0								
113	BOSS-楚威	30	11000010	60.18	44.7	1.37813309585867	-1	-1	-1	0								
114	BOSS-艾猛	30	11000011	40.92	38.57	1.37813309585867	-1	-1	-1	0								
115	BOSS-庞弘	30	11000012	48.24	47.38	1.37813309585867	-1	-1	-1	0								
116	BOSS-稚灌	30	11000013	40.92	48.57	1.37813309585867	-1	-1	-1	0								
117	BOSS-旋龟	30	11000014	34.2	49.89	1.37813309585867	-1	-1	-1	0								
118	BOSS-梁曲	30	11000015	29.51	34.77	1.37813309585867	-1	-1	-1	0								
119	BOSS-白战	30	11000016	30.56532	41.40627	1.37813309585867	-1	-1	-1	0								
120	BOSS-王炎	30	11000018	48.24	57.38	1.37813309585867	-1	-1	-1	0								
121	BOSS-六耳	30	11000019	40.94	59.66	1.37813309585867	-1	-1	-1	0								
122	BOSS-林潘	30	11000020	65.67	32.45	1.37813309585867	-1	-1	-1	0								
123	BOSS-幽冥女神	30	11000021	66.5234	46.99796	1.37813309585867	-1	-1	-1	0								
124	BOSS-厄魅	30	11000022	61.7	48.85	1.37813309585867	-1	-1	-1	0								
125	BOSS-试炼长老	30	11000024	56.34	50.57	1.37813309585867	-1	-1	-1	0								
126	BOSS-魔化庞弘	30	11000025	52.36	53.44	1.37813309585867	-1	-1	-1	0								
127	BOSS-守护者	30	11000026	55.03	58.75	1.37813309585867	-1	-1	-1	0								
128	BOSS-空明法师02	30	11000027	61.19	55.89	1.37813309585867	-1	-1	-1	0								
129	BOSS-虚空幻灵	30	11000028	65.15	53.6	1.37813309585867	-1	-1	-1	0								
130	BOSS-栾劫	30	11000029	50.33	61.16	1.37813309585867	-1	-1	-1	0								
201	BOSS-奇兵傀儡	30	11000002	105.27	54.39	4.034873109	-1	-1	-1	0								
202	BOSS-英招	30	11000007	97.21	60.35	4.034873109	-1	-1	-1	0								
203	BOSS-穷奇	30	11000017	88.74	67.08	4.034873109	-1	-1	-1	0								
204	BOSS-烈焰兽	30	11000023	77.8581	66.39	4.034873109	-1	-1	-1	0								
205	BOSS-坐骑boss狐狸	30	11000030	104.16	55.76	4.034873109	-1	-1	-1	0								
206	BOSS-坐骑boss狼	30	11000031	110.5	49.67	4.034873109	-1	-1	-1	0								
207	BOSS-坐骑boss魔虎	30	11000032	92.76	72.13	4.034873109	-1	-1	-1	0								
208	BOSS-坐骑boss凤凰	30	11000033	103.55	68.32	4.034873109	-1	-1	-1	0								
209	BOSS-坐骑boss麒麟	30	11000034	110.74	63.94	4.034873109	-1	-1	-1	0								
210	BOSS-坐骑boss飞龙	30	11000035	117.56	58.45	4.034873109	-1	-1	-1	0								
211	BOSS-万象天域剧情BOSS	30	11000036	99.53	102.1	-1.5707963267949	-1	-1	-1	0								
212	副本BOSS-BOSS-南皇泽儿	30	11000037	88	81	4.034873109	-1	-1	-1	0								
213	副本BOSS-BOSS-欧阳晓生	30	11000038	84	77	4.034873109	-1	-1	-1	0								
214	副本BOSS-BOSS-修罗鬼帅	30	11000039	79	77	4.034873109	-1	-1	-1	0								
60004	防守战管理	100	40003	203.15	242.03	3.97935069454707	-1	-1	-1	0								
70001	红娘	116	50000	124.36	138.82	-1.03375851595624	-1	-1	-1	0								
100001	扶风仙子	10	1001001	168.2	36.8	-1.0471975511966	-1	-1	-1	0								
100002	凡乐	10	1001002	158.45	75.79	-0.74176493209759	-1	-1	-1	0								
100004	青魅仙子	10	1001004	120.8	137.65	-1.5707963267949	-1	-1	-1	0								
100005	长青素素	10	1001005	135.01	145.65	3.31612557878923	-1	-1	-1	0								
100006	南凰女帝	10	1001006	195.83	162.74	3.65646478292812	-1	-1	-1	0								
100007	楚莽	10	1001007	234.13	152.91	2.15722695546499	-1	-1	-1	0								
100008	混沌魔君	10	1001008	228.32	223.53	-1.5707963267949	-1	-1	-1	0								
100009	长青青儿	10	1001009	188.74	221.91	0.605629250442032	-1	-1	-1	0								
100010	秦问天	10	1001010	170.45	233.59	-1.5707963267949	-1	-1	-1	0								
100011	秦问天	10	1001011	166.52	328.12	-0.829031394697307	-1	-1	-1	0								
100012	混沌魔主	10	1001017	171.63	324.75	-1.5707963267949	-1	-1	-1	0								
100064	红娘	13	1008037	224.25	179.81	-1.5707963267949	-1	-1	-1	0								
100018	欧阳逍生	10	1001124	182.44	60.47	4.53785605518526	-1	-1	-1	0								
100019	精英魔兵	10	1001127	180.59	59.37	1.16587994033221	-1	-1	-1	0								
100020	精英魔兵	10	1001127	183.46	58.69	2.35619449019234	-1	-1	-1	0								
100021	精英魔兵	10	1001127	181.98	58.51	1.62385433605552	-1	-1	-1	0								
100022	太古侍卫	10	1001118	128.32	154.72	-1.22173047639603	-1	-1	-1	0								
100023	太古侍卫	10	1001118	131.89	160.12	3.31612557878923	-1	-1	-1	0								
100024	混沌魔犬	10	1001117	128.4	152.43	1.5707963267949	-1	-1	-1	0								
100025	混沌魔犬	10	1001117	129.83	159.82	0.174532925199433	-1	-1	-1	0								
100026	青魅侍女	10	1001116	127.64	127.07	-1.38753675533549	-1	-1	-1	0								
100027	青魅侍女	10	1001116	111.79	134.11	-1.02799892942466	-1	-1	-1	0								
100028	炙心绯皇	10	1001126	145.68	167.02	0.128805298797181	-1	-1	-1	0								
100029	堕天六耳	10	1001125	142.16	169.01	2.96705972839036	-1	-1	-1	0								
100030	混沌斗士	10	1001119	147.4	167.24	3.51858377202057	-1	-1	-1	0								
100031	混沌斗士	10	1001119	139.05	168.38	0	-1	-1	-1	0								
100032	混沌斗士	10	1001119	138.99	166.81	0.631111057521149	-1	-1	-1	0								
100033	精英妖魂	10	1001120	207.93	166.64	0.523598775598299	-1	-1	-1	0								
100034	精英妖魂	10	1001120	208.8	165.71	1.52367243699105	-1	-1	-1	0								
100035	精英妖魂	10	1001120	207.68	167.67	0	-1	-1	-1	0								
100036	洛神纤雪	10	1001123	210.02	167.79	2.28707945181337	-1	-1	-1	0								
100037	北冥幽皇	10	1001122	249.05	173.88	3.56396233257242	-1	-1	-1	0								
100038	精英元素	10	1001121	247.15	174.78	-0.11693705988362	-1	-1	-1	0								
100039	精英元素	10	1001121	247.68	172.61	0.968657734856853	-1	-1	-1	0								
100040	混沌魔犬	10	1001117	127.76	124.83	2.30383461263252	-1	-1	-1	0								
100041	混沌魔犬	10	1001117	112.1	131.79	1.79245314179818	-1	-1	-1	0								
100101	混沌魔灵	10	1001101	172.33	61.2	1.05	-1	-1	-1	0								
100102	混沌魔灵	10	1001101	170.54	63.08	0	-1	-1	-1	0								
100103	混沌魔灵	10	1001101	174.07	63.35	-0.52	-1	-1	-1	0								
100104	混沌魔灵	10	1001101	168.64	60.68	1.05	-1	-1	-1	0								
100105	混沌魔灵	10	1001101	171.21	58.98	1.05	-1	-1	-1	0								
100106	混沌魔灵	10	1001101	174.72	59.45	0.7	-1	-1	-1	0								
100107	混沌魔灵	10	1001101	176.69	61.76	1.57	-1	-1	-1	0								
100108	混沌魔灵	10	1001101	168.35	57.62	1.57	-1	-1	-1	0								
100109	混沌魔灵	10	1001101	172.94	57.08	1.57	-1	-1	-1	0								
100110	混沌魔灵	10	1001101	177.92	58.07	-3.67	-1	-1	-1	0								
100111	混沌魔灵	10	1001101	165.29	59.64	0.52	-1	-1	-1	0								
100112	混沌魔灵	10	1001101	167.01	62.75	1.57	-1	-1	-1	0								
100201	混沌魔犬	10	1001102	133.28	91.36	1.05	-1	-1	-1	0								
100202	混沌魔犬	10	1001102	131.63	88.82	0	-1	-1	-1	0								
100203	混沌魔犬	10	1001102	137.41	86.81	-4.19	-1	-1	-1	0								
100204	混沌魔犬	10	1001102	133.56	85.36	-1.57	-1	-1	-1	0								
100205	混沌魔犬	10	1001102	129.97	85.78	-2.62	-1	-1	-1	0								
100206	混沌魔犬	10	1001102	135.72	89.72	1.05	-1	-1	-1	0								
100207	混沌魔犬	10	1001102	137.85	93.26	0.52	-1	-1	-1	0								
100208	混沌魔犬	10	1001102	134.99	95.16	-1.57	-1	-1	-1	0								
100209	混沌魔犬	10	1001102	131.62	95.46	0.79	-1	-1	-1	0								
100210	混沌魔犬	10	1001102	128.4	93.9	0.52	-1	-1	-1	0								
100211	混沌魔犬	10	1001102	127.96	90.16	0.79	-1	-1	-1	0								
100212	混沌魔犬	10	1001102	130.9	92.18	1.57	-1	-1	-1	0								
100213	混沌魔犬	10	1001111	115.67	120.6	1.05	-1	-1	-1	0								
100214	混沌魔犬	10	1001111	121.45	118.59	0	-1	-1	-1	0								
100215	混沌魔犬	10	1001111	117.6	117.14	-4.19	-1	-1	-1	0								
100216	混沌魔犬	10	1001111	114.01	117.56	-1.57	-1	-1	-1	0								
100217	混沌魔犬	10	1001111	119.76	121.5	-2.62	-1	-1	-1	0								
100218	混沌魔犬	10	1001111	121.89	125.04	1.05	-1	-1	-1	0								
100219	混沌魔犬	10	1001111	112.44	125.68	1.05	-1	-1	-1	0								
100220	混沌魔犬	10	1001111	119.03	126.94	0	-1	-1	-1	0								
100221	混沌魔犬	10	1001111	115.66	127.24	-4.19	-1	-1	-1	0								
100222	混沌魔犬	10	1001111	112	121.94	-1.57	-1	-1	-1	0								
100223	混沌魔犬	10	1001111	114.94	123.96	-2.62	-1	-1	-1	0								
100224	混沌魔犬	10	1001111	117.32	123.14	1.05	-1	-1	-1	0								
100401	混沌妖魂	10	1001104	206.8	158.65	0	-1	-1	-1	0								
100402	混沌妖魂	10	1001104	208.02	160.76	1.05	-1	-1	-1	0								
100403	混沌妖魂	10	1001104	209.63	158.6	0.87	-1	-1	-1	0								
100404	混沌妖魂	10	1001104	207.57	156.57	1.57	-1	-1	-1	0								
100405	混沌妖魂	10	1001104	205.67	162.98	1.57	-1	-1	-1	0								
100406	混沌妖魂	10	1001104	204.95	160.63	1.05	-1	-1	-1	0								
100407	混沌妖魂	10	1001104	209.84	162.29	1.57	-1	-1	-1	0								
100408	混沌妖魂	10	1001104	203.81	158.7	-1.57	-1	-1	-1	0								
100409	混沌妖魂	10	1001104	209.5	155.08	0.17	-1	-1	-1	0								
100410	混沌妖魂	10	1001104	204.83	156.37	-3.93	-1	-1	-1	0								
100411	混沌妖魂	10	1001104	206.27	160.65	1.57	-1	-1	-1	0								
100412	混沌妖魂	10	1001104	208.98	157.08	0.79	-1	-1	-1	0								
100501	混沌元素	10	1001105	243.2	159.23	0	-1	-1	-1	0								
100502	混沌元素	10	1001105	244.94	157.28	1.05	-1	-1	-1	0								
100503	混沌元素	10	1001105	244.73	162	0.87	-1	-1	-1	0								
100504	混沌元素	10	1001105	240.16	157.24	1.57	-1	-1	-1	0								
100505	混沌元素	10	1001105	240.17	161.39	1.57	-1	-1	-1	0								
100506	混沌元素	10	1001105	242.82	154.87	1.05	-1	-1	-1	0								
100507	混沌元素	10	1001105	247.28	159.54	1.57	-1	-1	-1	0								
100508	混沌元素	10	1001105	242.36	163.92	-1.57	-1	-1	-1	0								
100509	混沌元素	10	1001105	238.22	159.33	0.17	-1	-1	-1	0								
100510	混沌元素	10	1001105	246.28	154.63	-3.93	-1	-1	-1	0								
100511	混沌元素	10	1001105	247.11	163.49	1.57	-1	-1	-1	0								
100512	混沌元素	10	1001105	238.87	164.85	0.79	-1	-1	-1	0								
100601	混沌天鹰	10	1001106	170.75	222.15	-0.52	-1	-1	-1	0								
100602	混沌天鹰	10	1001106	172.53	225.08	1.57	-1	-1	-1	0								
100603	混沌天鹰	10	1001106	168.46	225.39	0	-1	-1	-1	0								
100604	混沌天鹰	10	1001106	166.69	222.8	1.05	-1	-1	-1	0								
100605	混沌天鹰	10	1001106	167.38	219.58	1.57	-1	-1	-1	0								
100606	混沌天鹰	10	1001106	170.97	218.79	-1.57	-1	-1	-1	0								
100607	混沌天鹰	10	1001106	174.16	221.71	-1.05	-1	-1	-1	0								
100608	混沌天鹰	10	1001106	174.5	217.53	0.52	-1	-1	-1	0								
100609	混沌天鹰	10	1001106	165.89	216.8	1.57	-1	-1	-1	0								
100610	混沌天鹰	10	1001106	164.28	220.76	0.52	-1	-1	-1	0								
100611	混沌天鹰	10	1001106	164.87	225.29	1.05	-1	-1	-1	0								
100612	混沌天鹰	10	1001106	170.95	227.11	-3.49	-1	-1	-1	0								
200001	祝霏霏	11	1002001	116	32.71	2.32652389290844	-1	-1	-1	0								
200002	幼妖英招	11	1002002	171.12	33.01	3.14159265358979	-1	-1	-1	0								
200003	城门护卫官	11	1002003	207.094	45.54	-1.5707963267949	-1	-1	-1	0								
200004	试炼长老	11	1002004	211.56	131.33	4.36332312998582	-1	-1	-1	0								
200005	天雍城主	11	1002005	199.8	204.58	0	-1	-1	-1	0								
200006	王炎	11	1002006	207.39	351.03	-1.5707963267949	-1	-1	-1	0								
200007	祝霏霏	11	1002007	157.87	20.52	2.32652389290844	-1	-1	-1	0								
200008	祝霏霏	11	1002008	213.93	79.3	3.14159265358979	-1	-1	-1	0								
200009	祝长老	11	1002009	242.9	353.78	3.14159265358979	-1	-1	-1	0								
200010	试炼长老	11	1002011	186.44	163.81	-0.523598775598299	-1	-1	-1	0								
200011	祝霏霏	11	1002010	243.96	257.88	0	-1	-1	-1	0								
200012	神秘男子	11	1002012	249.78	216.29	1.5707963267949	-1	-1	-1	0								
200013	莫倾城	11	1002013	230.36	256.64	1.5707963267949	-1	-1	-1	0								
200014	秦问天	11	1002014	227.32	256.6	1.5707963267949	-1	-1	-1	0								
200015	秦问天	11	1002015	219.04	362.61	-1.5707963267949	-1	-1	-1	0								
200016	天雍城守卫	11	1002016	196.22	37.74	-1.5707963267949	-1	-1	-1	0								
200017	天雍城守卫	11	1002016	199.75	37.68	-1.5707963267949	-1	-1	-1	0								
200018	天雍城守卫	11	1002016	213.78	37.58	-1.5707963267949	-1	-1	-1	0								
200019	天雍城守卫	11	1002016	217.31	37.52	-1.5707963267949	-1	-1	-1	0								
200020	神王令	11	1002017	262.68	223.16	3.14159265358979	-1	-1	-1	0								
200021	厄运灵体	11	1002019	233	279.36	-1.5707963267949	-1	-1	-1	0								
200101	凶狼	11	1002101	140.04	33.56	1.05	-1	-1	-1	0								
200102	凶狼	11	1002101	144.42	33.57	0	-1	-1	-1	0								
200103	凶狼	11	1002101	139.31	30.45	-0.52	-1	-1	-1	0								
200104	凶狼	11	1002101	134.75	36.34	1.05	-1	-1	-1	0								
200105	凶狼	11	1002101	143.22	28.32	1.05	-1	-1	-1	0								
200106	凶狼	11	1002101	139.71	37.02	0.7	-1	-1	-1	0								
200107	凶狼	11	1002101	143.45	37.08	1.57	-1	-1	-1	0								
200108	凶狼	11	1002101	142.33	25.84	1.57	-1	-1	-1	0								
200109	凶狼	11	1002101	143.13	32.19	1.57	-1	-1	-1	0								
200110	凶狼	11	1002101	141.61	39.4	-3.67	-1	-1	-1	0								
200111	凶狼	11	1002101	139.83	27.44	0.52	-1	-1	-1	0								
200112	凶狼	11	1002101	135.07	31.83	1.57	-1	-1	-1	0								
200113	凶狼	11	1002101	138.08	33.1	1.05	-1	-1	-1	0								
200114	凶狼	11	1002101	136.75	35.97	0	-1	-1	-1	0								
200115	凶狼	11	1002101	137.89	29.79	-4.19	-1	-1	-1	0								
200116	凶狼	11	1002101	139.02	38.94	-1.57	-1	-1	-1	0								
200117	凶狼	11	1002101	141.54	30.43	-2.62	-1	-1	-1	0								
200118	凶狼	11	1002101	141.73	35.89	1.05	-1	-1	-1	0								
200201	城门护卫	11	1002102	206.75	55.5	-1.57	-1	-1	-1	0								
200202	城门护卫	11	1002102	206.81	57.01	-1.57	-1	-1	-1	0								
200203	城门护卫	11	1002102	211.17	57.01	-1.57	-1	-1	-1	0								
200204	城门护卫	11	1002102	202.78	56.96	-1.57	-1	-1	-1	0								
200205	城门护卫	11	1002102	212.74	55.47	-1.57	-1	-1	-1	0								
200206	城门护卫	11	1002102	200.67	55.39	-1.57	-1	-1	-1	0								
200207	城门护卫	11	1002102	211.15	53.56	-1.57	-1	-1	-1	0								
200208	城门护卫	11	1002102	201.78	53.59	-1.57	-1	-1	-1	0								
200209	城门护卫	11	1002102	207.89	53.56	-1.57	-1	-1	-1	0								
200210	城门护卫	11	1002102	205.21	53.56	-1.57	-1	-1	-1	0								
200211	城门护卫	11	1002102	204.02	55.56	-1.57	-1	-1	-1	0								
200212	城门护卫	11	1002102	209.41	55.66	-1.57	-1	-1	-1	0								
200301	城门守卫	11	1002102	206.87	94.47	-1.57	-1	-1	-1	0								
200302	城门守卫	11	1002102	213.66	95.01	-1.57	-1	-1	-1	0								
200303	城门守卫	11	1002102	200.43	95.2	-1.57	-1	-1	-1	0								
200304	城门守卫	11	1002102	206.76	97.37	-1.57	-1	-1	-1	0								
200305	城门守卫	11	1002102	211.18	97.98	-1.57	-1	-1	-1	0								
200306	城门守卫	11	1002102	202.55	98.17	-1.57	-1	-1	-1	0								
200307	城门守卫	11	1002102	208.69	91.67	-1.57	-1	-1	-1	0								
200308	城门守卫	11	1002102	204.66	91.77	-1.57	-1	-1	-1	0								
200309	城门守卫	11	1002102	212.2	92.31	-1.57	-1	-1	-1	0								
200310	城门守卫	11	1002102	201.57	92.41	-1.57	-1	-1	-1	0								
200311	城门守卫	11	1002102	209.76	95.93	-1.57	-1	-1	-1	0								
200312	城门守卫	11	1002102	204.27	96.05	-1.57	-1	-1	-1	0								
200401	御盾玄龟	11	1002103	195.9	141.21	1.57	-1	-1	-1	0								
200402	御盾玄龟	11	1002103	195.9	141.21	-1.57	-1	-1	-1	0								
200403	御盾玄龟	11	1002103	196.94	142.96	1.05	-1	-1	-1	0								
200404	御盾玄龟	11	1002103	194.64	144.14	-3.14	-1	-1	-1	0								
200405	御盾玄龟	11	1002103	193.11	141.49	1.57	-1	-1	-1	0								
200406	御盾玄龟	11	1002103	194.93	138.5	1.57	-1	-1	-1	0								
200407	御盾玄龟	11	1002103	197.44	138.99	1.05	-1	-1	-1	0								
200408	御盾玄龟	11	1002103	199.1	141.01	0	-1	-1	-1	0								
200409	御盾玄龟	11	1002103	198.61	143.79	-0.52	-1	-1	-1	0								
200410	御盾玄龟	11	1002103	196.38	145.25	1.05	-1	-1	-1	0								
200411	御盾玄龟	11	1002103	192.27	143.99	1.05	-1	-1	-1	0								
200412	御盾玄龟	11	1002103	192.35	138.84	0.7	-1	-1	-1	0								
200413	御盾玄龟	11	1002103	206.69	170.7	1.57	-1	-1	-1	0								
200414	御盾玄龟	11	1002103	213.39	171.82	1.57	-1	-1	-1	0								
200415	御盾玄龟	11	1002103	211.48	167.15	1.57	-1	-1	-1	0								
200416	御盾玄龟	11	1002103	200.95	166.53	-3.67	-1	-1	-1	0								
200417	御盾玄龟	11	1002103	201.12	173.57	0.52	-1	-1	-1	0								
200418	御盾玄龟	11	1002103	206.92	173.73	1.57	-1	-1	-1	0								
200419	御盾玄龟	11	1002103	210.29	173.06	1.05	-1	-1	-1	0								
200420	御盾玄龟	11	1002103	210.52	170.7	0	-1	-1	-1	0								
200421	御盾玄龟	11	1002103	209.23	168.33	-4.19	-1	-1	-1	0								
200422	御盾玄龟	11	1002103	205.4	167.55	-1.57	-1	-1	-1	0								
200423	御盾玄龟	11	1002103	202.31	169.46	-2.62	-1	-1	-1	0								
200424	御盾玄龟	11	1002103	203.6	172.05	1.05	-1	-1	-1	0								
200501	城主护卫	11	1002104	207.53	224.25	0.52	-1	-1	-1	0								
200502	城主护卫	11	1002104	206.73	225.89	-1.57	-1	-1	-1	0								
200503	城主护卫	11	1002104	205.36	224.34	0.79	-1	-1	-1	0								
200504	城主护卫	11	1002104	209.56	224.26	0.52	-1	-1	-1	0								
200505	城主护卫	11	1002104	206.29	222	0.79	-1	-1	-1	0								
200506	城主护卫	11	1002104	208.72	221.96	1.57	-1	-1	-1	0								
200507	城主护卫	11	1002104	206.68	227.79	1.05	-1	-1	-1	0								
200508	城主护卫	11	1002104	204.69	226.28	0	-1	-1	-1	0								
200509	城主护卫	11	1002104	209.82	227.04	-4.19	-1	-1	-1	0								
200510	城主护卫	11	1002104	204.44	222.3	-1.57	-1	-1	-1	0								
200511	城主护卫	11	1002104	210.4	222.27	-2.62	-1	-1	-1	0								
200512	城主护卫	11	1002104	207.62	220.59	1.05	-1	-1	-1	0								
200513	城主护卫	11	1002104	208.45	226.25	1.05	-1	-1	-1	0								
200514	城主护卫	11	1002104	211.41	225.54	1.57	-1	-1	-1	0								
200515	城主护卫	11	1002104	211.15	223.47	0	-1	-1	-1	0								
200516	城主护卫	11	1002104	208.67	228.68	1.57	-1	-1	-1	0								
200517	城主护卫	11	1002104	205.04	228.1	0.79	-1	-1	-1	0								
200518	城主护卫	11	1002104	203.15	224.87	1.57	-1	-1	-1	0								
200525	天雍禁卫	11	1002105	248.74	270.27	0.52	-1	-1	-1	0								
200526	天雍禁卫	11	1002105	247.37	268.72	1.57	-1	-1	-1	0								
200527	天雍禁卫	11	1002105	251.57	268.64	-3.14	-1	-1	-1	0								
200528	天雍禁卫	11	1002105	248.3	266.38	1.57	-1	-1	-1	0								
200529	天雍禁卫	11	1002105	250.73	266.34	0.87	-1	-1	-1	0								
200530	天雍禁卫	11	1002105	248.69	272.17	-3.49	-1	-1	-1	0								
200531	天雍禁卫	11	1002105	246.7	270.66	1.57	-1	-1	-1	0								
200532	天雍禁卫	11	1002105	251.83	271.42	-1.57	-1	-1	-1	0								
200533	天雍禁卫	11	1002105	246.45	266.68	1.05	-1	-1	-1	0								
200534	天雍禁卫	11	1002105	252.41	266.65	-3.14	-1	-1	-1	0								
200535	天雍禁卫	11	1002105	249.63	264.97	-2.62	-1	-1	-1	0								
200536	天雍禁卫	11	1002105	250.46	270.63	1.57	-1	-1	-1	0								
200601	王家弟子	11	1002106	207.07	268.81	1.57	-1	-1	-1	0								
200602	王家弟子	11	1002106	205.08	268.89	1.57	-1	-1	-1	0								
200603	王家弟子	11	1002106	205.92	267.01	0.52	-1	-1	-1	0								
200604	王家弟子	11	1002106	208.64	267.07	1.57	-1	-1	-1	0								
200605	王家弟子	11	1002106	206.05	271.03	-3.14	-1	-1	-1	0								
200606	王家弟子	11	1002106	209.12	270.28	1.57	-1	-1	-1	0								
200607	王家弟子	11	1002106	203.29	265.81	0.87	-1	-1	-1	0								
200608	王家弟子	11	1002106	206.5	264.78	-3.49	-1	-1	-1	0								
200609	王家弟子	11	1002106	211.22	267.27	1.57	-1	-1	-1	0								
200610	王家弟子	11	1002106	202.73	269.72	-1.57	-1	-1	-1	0								
200611	王家弟子	11	1002106	203.63	272.04	1.05	-1	-1	-1	0								
200612	王家弟子	11	1002106	207.94	271.99	-2.62	-1	-1	-1	0								
200613	王家弟子	11	1002106	201.18	267.19	1.57	-1	-1	-1	0								
200614	王家弟子	11	1002106	202.92	262.72	1.57	-1	-1	-1	0								
200615	王家弟子	11	1002106	209.25	264.75	1.57	-1	-1	-1	0								
200616	王家弟子	11	1002106	206.37	273.83	0.52	-1	-1	-1	0								
200617	王家弟子	11	1002106	212.36	270.38	1.57	-1	-1	-1	0								
200618	王家弟子	11	1002106	210.59	272.12	-3.14	-1	-1	-1	0								
300001	祝长老	12	1003001	47.087	86.502	3.141	-1	-1	-1	0								
300003	祝霏霏	12	1003003	84.55	66.24	-0.872664625997165	-1	-1	-1	0								
300004	守护幼螭	12	1003004	107.193	40.91	2.0943951023932	-1	-1	-1	0								
300005	洛云霄	12	1003005	155.49	45.64	3.141	-1	-1	-1	0								
300006	墨羽师兄	12	1003006	194.67	33.25	2.44346095279206	-1	-1	-1	0								
300007	祝霏霏2	12	1003007	217.23	41.25	2.79252680319093	-1	-1	-1	0								
300008	南凰泽儿	12	1003008	274.75	103.81	-1.57	-1	-1	-1	0								
300009	红月长老	12	1003009	275.32	124.13	-1.57	-1	-1	-1	0								
300010	若凌师姐	12	1003010	283.86	189.32	4.71238898038469	-1	-1	-1	0								
300011	洛云霄2	12	1003011	221.25	195.48	0	-1	-1	-1	0								
300012	祝霏霏3	12	1003012	131.63	156.82	1.5707963267949	-1	-1	-1	0								
300013	莫倾城	12	1003022	68.49	198.4	0	-1	-1	-1	0								
300014	南凰泽儿2	12	1003014	106.12	292.06	3.66	-1	-1	-1	0								
300015	楚莽	12	1003015	102.52	295.85	-1.57	-1	-1	-1	0								
300016	洛云霄3	12	1003016	90.32	284.5	-1.57	-1	-1	-1	0								
300017	帝星导师	12	1003017	268.9	125.76	-1.5707963267949	-1	-1	-1	0								
300018	帝星导师	12	1003018	281.89	125.76	-1.57	-1	-1	-1	0								
300019	帝星院长	12	1003019	275.31	249.2	-1.57	-1	-1	-1	0								
300020	秦问天	12	1003021	54.79	51.5	1.5707963267949	-1	-1	-1	0								
300021	秦问天	12	1003013	76.68	292.48	-0.523598775598299	-1	-1	-1	0								
300022	院长书童	12	1003023	281.22	245.03	3.14159265358979	-1	-1	-1	0								
300023	凡乐	12	1003024	67.556	137.32	1.5707963267949	-1	-1	-1	0								
300024	帝星学员	12	1003025	257.3745	88.93878	0	-1	-1	-1	0								
300101	花妖	12	1003101	54.21	67.77	-1.57	-1	-1	-1	0								
300102	花妖	12	1003101	56.21	69.16	1.05	-1	-1	-1	0								
300103	花妖	12	1003101	55.78	67.1	-3.93	-1	-1	-1	0								
300104	花妖	12	1003101	54.16	70.3	1.57	-1	-1	-1	0								
300105	花妖	12	1003101	53.3	65.82	1.57	-1	-1	-1	0								
300106	花妖	12	1003101	55	64.75	-3.93	-1	-1	-1	0								
300107	花妖	12	1003101	52.11	69.22	-3.49	-1	-1	-1	0								
300108	花妖	12	1003101	51.03	66.95	1.22	-1	-1	-1	0								
300109	花妖	12	1003101	51.04	64.63	1.57	-1	-1	-1	0								
300110	花妖	12	1003101	52.68	63.53	-4.19	-1	-1	-1	0								
300111	花妖	12	1003101	54.49	62.77	0.79	-1	-1	-1	0								
300112	花妖	12	1003101	57.08	65.59	-1.57	-1	-1	-1	0								
300201	森林羊	12	1003102	90.85	49.23	1.57	-1	-1	-1	0								
300202	森林羊	12	1003102	90.89	51.25	1.05	-1	-1	-1	0								
300203	森林羊	12	1003102	92.03	50.37	1.57	-1	-1	-1	0								
300204	森林羊	12	1003102	89.55	50.07	-4.36	-1	-1	-1	0								
300205	森林羊	12	1003102	94.82	50.33	1.57	-1	-1	-1	0								
300206	森林羊	12	1003102	88.33	48.88	-3.93	-1	-1	-1	0								
300207	森林羊	12	1003102	93.3699999999999	51.25	1.57	-1	-1	-1	0								
300208	森林羊	12	1003102	92.2	49.26	1.57	-1	-1	-1	0								
300209	森林羊	12	1003102	88.9	51.4	1.05	-1	-1	-1	0								
300210	森林羊	12	1003102	92.45	52.7	-1.05	-1	-1	-1	0								
300211	森林羊	12	1003102	94.94	52.28	-3.93	-1	-1	-1	0								
300212	森林羊	12	1003102	90.54	53.2	1.57	-1	-1	-1	0								
