0	药	2	1	40	180	1.57
10	救治伤员	10	100	232.84	200.71	0
11	使用草药	11	101	171.12	33.01	0
12	拾取中	11	102	262.68	223.16	0
13	挑选中	13	103	227.56	220.559	0
14	点燃神香	17	104	99.88	228.7	0.785398163397448
16	传送门	11	113	78.81	38.34	0
25	凝聚中	16	112	281.85	124.38	1.91986217719376
101	尸体护卫	10	107	133.61	86.87	0
102	尸体护卫	10	107	141.85	87.44	1.0471975511966
103	尸体护卫	10	107	131.48	100.63	1.5707963267949
104	尸体侍女	10	108	124.28	128.35	0.523598775598299
105	尸体侍女	10	108	126.63	115.81	1.5707963267949
106	尸体侍女	10	108	115.3	121.53	0
107	尸体侍女	10	108	201.21	226.75	1.0471975511966
108	尸体侍女	10	108	192.36	225.94	1.5707963267949
109	尸体护卫	10	107	208.31	221.19	1.5707963267949
110	尸体护卫	10	107	195.36	221.18	1.0471975511966
111	尸体元素	10	109	244.93	177.09	-1.5707963267949
112	尸体元素	10	109	238.25	174.15	1.5707963267949
113	尸体护卫	10	107	180.47	231.78	1.5707963267949
114	尸体护卫	10	107	178.54	229.6	1.0471975511966
200	喜宴食物	116	304	140.91	108.19	0.90792027688745
201	喜宴食物	116	304	145.66	120.15	1.5707963267949
202	喜宴食物	116	304	140.93	132.05	2.29737689440014
203	喜宴食物	116	304	116.16	132.34	4.02839444652811
204	喜宴食物	116	304	111.22	120.09	-1.5379841368574
205	喜宴食物	116	304	116.42	107.81	-0.784001899995853
900	防御塔	352	900	79.5	65.43	1.57
901	防御塔	352	901	79.49	58.08	1.57
902	防御塔	352	902	79.49	51.69	1.57
903	防御塔	352	903	77.9	40.17	1.57
904	防御塔	352	904	78.03	32.29	1.57
905	防御塔	352	905	72.42	40.19	1.57
906	防御塔	352	906	68.51	32.53	1.57
907	防御塔	352	907	67.6	46.43	1.57
908	防御塔	352	908	67.76	54.89	1.57
909	防御塔	352	909	63.26	60.04	1.57
910	防御塔	352	910	52.75	63.94	1.57
911	防御塔	352	911	48.82	58.96	1.57
912	防御塔	352	912	38	57.64	1.57
913	防御塔	352	913	44.36	49.96	1.57
914	防御塔	352	914	50.43	49.95	1.57
915	防御塔	352	915	57.19	49.95	1.57
916	防御塔	352	916	57.2	40.42	1.57
917	防御塔	352	917	52.81	40.45	1.57
918	防御塔	352	918	57.24	32.99	1.57
919	防御塔	352	919	52.83	32.97	1.57
920	防御塔	352	920	52.88	26.23	1.57
921	防御塔	352	921	57.25	26.23	1.57
922	防御塔	352	922	52.74	18.76	1.57
923	防御塔	352	923	43.37	25.48	1.57
924	防御塔	352	924	43.36	33.03	1.57
925	防御塔	352	925	43.58	40.22	1.57
926	防御塔	352	926	36.54	25.5	1.57
927	虚空裂缝	352	927	13.12	64.09	3.09656315888834
928	虚空裂缝	352	928	11.91	18.27	3.14159265358979
4754	七星剑	111	4754	70	103.95396	1.5707963267949
4755	玉净瓶	111	4755	70	103.95396	1.5707963267949
4756	混元伞	111	4756	70	103.95396	1.5707963267949
4757	风火轮	111	4757	70	103.95396	1.5707963267949
4758	紫金铃	111	4758	70	103.95396	1.5707963267949
4759	玲珑塔	111	4759	70	103.95396	1.5707963267949
4760	太极图	111	4760	70	103.95396	1.5707963267949
4761	打神鞭	111	4761	70	103.95396	1.5707963267949
4762	混天绫	111	4762	70	103.95396	1.5707963267949
4763	金刚琢	111	4763	70	103.95396	1.5707963267949
4800	乾·命枢	998	4800	51.23	73.15	1.5707963267949
4801	坤·灵璇	998	4801	51.23	73.15	1.5707963267949
4802	艮·魂盏	998	4802	51.23	73.15	1.5707963267949
4803	巽·卦图	998	4803	51.23	73.15	1.5707963267949
4804	离·运环	998	4804	51.23	73.15	1.5707963267949
4805	坎·龙元	998	4805	51.23	73.15	1.5707963267949
4806	兑·凰元	998	4806	51.23	73.15	1.5707963267949
4807	震·命冕	998	4807	51.23	73.15	1.5707963267949
4810	魔神之躯	997	4810	74.82	50.35	1.5707963267949
4811	空间之门	997	4811	74.82	50.35	1.5707963267949
4812	绝世剑域	997	4812	74.82	50.35	1.5707963267949
4813	千手佛陀	997	4813	74.82	50.35	1.5707963267949
4814	真幻之眸	997	4814	74.82	50.35	1.5707963267949
4815	光明之神	997	4815	74.82	50.35	1.5707963267949
4816	生命古树	997	4816	74.82	50.35	1.5707963267949
4817	时光长河	997	4817	74.82	50.35	1.5707963267949
4818	星辰小人	997	4818	74.82	50.35	1.5707963267949
4820	天枢胸甲	996	4820	94.99075	87.83691	1.5707963267949
4821	天璇臂铠	996	4821	94.99075	87.83691	1.5707963267949
4822	天玑战靴	996	4822	94.99075	87.83691	1.5707963267949
4823	天枪之宿	996	4823	94.99075	87.83691	1.5707963267949
4824	玉衡头冠	996	4824	94.99075	87.83691	1.5707963267949
4825	开阳燕尾	996	4825	94.99075	87.83691	1.5707963267949
4826	瑶光法环	996	4826	94.99075	87.83691	1.5707963267949
4827	天权卫轮	996	4827	94.99075	87.83691	1.5707963267949
4828	神翼之宿	996	4828	94.99075	87.83691	1.5707963267949
7000	灵魂护甲	1132	7000	48.272	36.75	1.5707963267949
7001	灵魂护甲	1141	7000	48.272	36.75	1.5707963267949
40011	丢失的春联	13	40011	178.2	11.3	1.5707963267949
40012	丢失的春联	13	40012	222	38.9	1.5707963267949
40013	丢失的春联	13	40013	64.8	155.5	1.5707963267949
40014	失窃的爆竹	13	40014	109.86	57.62	1.5707963267949
40015	失窃的爆竹	13	40015	166.722	76.728	1.5707963267949
40016	失窃的爆竹	13	40016	192.655	168.23	1.5707963267949
40017	丢失的福字	13	40017	142.303	140.77	1.5707963267949
40018	丢失的福字	13	40018	184.11	140.46	1.5707963267949
40019	丢失的福字	13	40019	94.763	248.413	1.5707963267949
40020	丢失的福字	13	40020	227.9079	246.4671	1.5707963267949
