0	101	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0
161000001	101	1000	0	4000	0	0	4000	0	0	0	0
161000002	101	0	1000	5500	0	0	5600	0	0	0	0
161000003	101	0	0	500	0	0	400	0	1000	0	0
161000004	101	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0
161000005	101	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0
161000006	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000011	101	0	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0
161000012	101	0	0	5500	5600	0	5600	0	0	0	0
161000013	101	0	0	500	400	0	400	0	0	0	0
161000014	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000015	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000016	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000021	101	0	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0
161000022	101	0	0	5500	5600	0	5600	0	0	0	0
161000023	101	0	0	500	400	0	400	0	0	0	0
161000024	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000025	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000026	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000031	101	0	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0
161000032	101	0	0	5500	5600	0	5600	0	0	0	0
161000033	101	0	0	500	400	0	400	0	0	0	0
161000034	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000035	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000036	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000041	101	0	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0
161000042	101	0	0	5500	5600	0	5600	0	0	0	0
161000043	101	0	0	500	400	0	400	0	0	0	0
161000044	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000045	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000046	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000051	208	0	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0
161000052	208	0	0	5500	5600	0	5600	0	0	0	0
161000053	208	0	0	500	400	0	400	0	0	0	0
161000054	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000055	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000056	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000061	208	0	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0
161000062	208	0	0	5500	5600	0	5600	0	0	0	0
161000063	208	0	0	500	400	0	400	0	0	0	0
161000064	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000065	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000066	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000071	208	0	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0
161000072	208	0	0	5500	5600	0	5600	0	0	0	0
161000073	208	0	0	500	400	0	400	0	0	0	0
161000074	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000075	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000076	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000081	308	0	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0
161000082	308	0	0	5500	5600	0	5600	0	0	0	0
161000083	308	0	0	500	400	0	400	0	0	0	0
161000084	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000085	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000086	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000091	408	0	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0
161000092	408	0	0	5500	5600	0	5600	0	0	0	0
161000093	408	0	0	500	400	0	400	0	0	0	0
161000094	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000095	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000096	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000101	508	0	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0
161000102	508	0	0	5500	5600	0	5600	0	0	0	0
161000103	508	0	0	500	400	0	400	0	0	0	0
161000104	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000105	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000106	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000111	608	0	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0
161000112	608	0	0	5500	5600	0	5600	0	0	0	0
161000113	608	0	0	500	400	0	400	0	0	0	0
161000114	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000115	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000116	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000121	708	0	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0
161000122	708	0	0	5500	5600	0	5600	0	0	0	0
161000123	708	0	0	500	400	0	400	0	0	0	0
161000124	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000125	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000126	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000131	808	0	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0
161000132	808	0	0	5500	5600	0	5600	0	0	0	0
161000133	808	0	0	500	400	0	400	0	0	0	0
161000134	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000135	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000136	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000141	808	0	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0
161000142	808	0	0	5500	5600	0	5600	0	0	0	0
161000143	808	0	0	500	400	0	400	0	0	0	0
161000144	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000145	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000146	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000151	908	0	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0
161000152	908	0	0	5500	5600	0	5600	0	0	0	0
161000153	908	0	0	500	400	0	400	0	0	0	0
161000154	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000155	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000156	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000161	908	0	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0
161000162	908	0	0	5500	5600	0	5600	0	0	0	0
161000163	908	0	0	500	400	0	400	0	0	0	0
161000164	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000165	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000166	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000171	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000172	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000173	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000174	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000175	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000176	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000181	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000182	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000183	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000184	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000185	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000186	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000191	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000192	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000193	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000194	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000195	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000196	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000201	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000202	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000203	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000204	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000205	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000206	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000211	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000212	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000213	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000214	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000215	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161000216	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
