0	战力	3	1	-1	-1	0	-1	-1	1	100	0	True	True
1	境界	3	1	-1	-1	0	-1	-1	1	100	0	True	True
2	等级	3	1	-1	-1	0	-1	-1	1	100	0	True	True
3	成就点	3	1	-1	-1	0	-1	-1	-1	100	0	True	True
4	收花	3	1	1	10000	0	1	10000	2	50	0	True	True
5	送花	3	1	1	10000	0	1	10000	2	50	0	True	True
6	历史收花	3	1	-1	-1	0	-1	-1	2	100	0	True	True
7	历史送花	3	1	-1	-1	0	-1	-1	2	100	0	True	True
8	层数	1	1	-1	-1	0	0	0000	2	100	1	True	True
17	朱雀之争	0	1	0	2200	1	0	2130	200	100	0	False	True
18	捐赠历史	3	1	-1	-1	0	-1	-1	-1	500	0	False	True
19	积分	0	1	-1	-1	2	-1	-1	1	100	0	True	True
20	效率	3	1	-1	-1	0	-1	-1	1	100	0	True	True
21	攻击	3	1	-1	-1	0	-1	-1	1	100	0	True	True
22	品阶	3	1	-1	-1	0	-1	-1	1	100	0	True	True
23	时尚等级	0	1	-1	-1	0	-1	-1	1	100	0	True	True
24	天梯积分	3	1	-1	-1	0	-1	-1	1	100	0	True	True
25	赤阳境	1	1	-1	-1	0	-1	-1	1	100	0	True	True
26	幽月境	1	1	-1	-1	0	-1	-1	1	100	0	True	True
27	神魔禁土排行	3	1	-1	-1	0	-1	-1	1	100	0	True	True
28	战宠	3	1	-1	-1	0	-1	-1	1	100	0	True	True
29	化神等级	3	1	-1	-1	0	-1	-1	1	100	0	True	True
30	等级	4	1	-1	-1	0	-1	-1	1	-1	-1	True	True
31	神仆	4	1	-1	-1	0	-1	-1	1	-1	-1	True	True
32	宝石	4	1	-1	-1	0	-1	-1	1	-1	-1	True	True
33	战斗力	4	1	-1	-1	0	-1	-1	1	-1	-1	True	True
34	战兽	4	1	-1	-1	0	-1	-1	1	-1	-1	True	True
35	坐騎	4	1	-1	-1	0	-1	-1	1	-1	-1	True	True
36	羽翼	4	1	-1	-1	0	-1	-1	1	-1	-1	True	True
37	神纹	4	1	-1	-1	0	-1	-1	1	-1	-1	True	True
38	战宠	4	1	-1	-1	0	-1	-1	1	-1	-1	True	True
39	战斗力	4	1	-1	-1	0	-1	-1	1	-1	-1	True	True
40	卡牌	3	1	-1	-1	0	-1	-1	1	-1	-1	True	True
50	合服活动-神仆	3	2	-1	-1	0	-1	-1	1	-1	-1	True	True
51	合服活动-消费	3	2	-1	-1	0	-1	-1	1	-1	-1	True	True
52	合服活动-战宠	3	2	-1	-1	0	-1	-1	1	-1	-1	True	True
53	合服活动-充值	3	2	-1	-1	0	-1	-1	1	-1	-1	True	True
101	势力战菜单	2	1	-1	-1	0	-1	-1	-1	20	0	False	False
102	通用副本菜单	0	1	-1	-1	0	-1	-1	-1	5	0	False	False
103	势力防守战菜单	3	1	-1	-1	0	-1	-1	-1	20	0	False	False
200	卡牌排行	3	1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	True	True
300	男神魅力值排行	3	1	-1	-1	0	-1	-1	-1	100	-1	True	True
301	女神魅力值排行	3	1	-1	-1	0	-1	-1	-1	100	-1	True	True
