107401100	皓海乌云	0	10	1	1	1111	100110	-1	-1	-1	1	0	0	107401100	True	0	-1
107401201	紫澜妖舞	0	20	2	1	1112	200110	-1	-1	-1	1	0	0	107401200	True	0	-1
107401300	清霜雷影	0	30	1	1	1113	300110	-1	-1	-1	1	0	0	107401300	True	0	-1
107401400	露湛朝阳	0	40	1	1	1114	400110	-1	-1	-1	1	0	0	107401400	True	0	-1
107401301	清霜雷影	0	30	2	1	1115	300111	-1	-1	-1	1	0	0	107401300	True	0	-1
107401401	露湛朝阳	0	40	2	1	1116	400111	-1	-1	-1	1	0	0	107401400	True	0	-1
107402100	空陨天临	0	10	1	1	1121	100210	-1	-1	-1	1	3	107402100	107402100	True	250	-1
107402201	翡玉凝翠	0	20	2	1	1122	200210	-1	-1	-1	1	3	107402200	107402200	True	250	-1
107402300	紫电杀星	0	30	1	1	1123	300210	-1	-1	-1	1	3	107402300	107402300	True	250	-1
107402400	玉璧蔷华	0	40	1	1	1124	400210	-1	-1	-1	1	3	107402400	107402400	True	250	-1
107402301	紫电杀星	0	30	2	1	1125	300211	-1	-1	-1	1	3	107402300	107402300	True	250	-1
107402401	玉璧蔷华	0	40	2	1	1126	400211	-1	-1	-1	1	3	107402400	107402400	True	250	-1
107403100	万域神威	0	10	1	1	1131	100310	-1	-1	-1	1	3	107403100	107403100	True	3280	-1
107403201	万域仙辉	0	20	2	1	1132	200310	-1	-1	-1	1	3	107403200	107403200	True	3280	-1
107403300	万域圣芒	0	30	1	1	1133	300310	-1	-1	-1	1	3	107403300	107403300	True	3280	-1
107403400	万域道华	0	40	1	1	1134	400310	-1	-1	-1	1	3	107403400	107403400	True	3280	-1
107403301	万域圣芒	0	30	2	1	1135	300311	-1	-1	-1	1	3	107403300	107403300	True	3280	-1
107403401	万域道华	0	40	2	1	1136	400311	-1	-1	-1	1	3	107403400	107403400	True	3280	-1
107404100	碎星魂隐	0	10	1	1	1141	100410	-1	-1	-1	1	3	107404100	107404100	True	500	-1
107404201	凌银耀韵	0	20	2	1	1142	200410	-1	-1	-1	1	3	107404200	107404200	True	500	-1
107404300	暗月惊鸿	0	30	1	1	1143	300410	-1	-1	-1	1	3	107404300	107404300	True	500	-1
107404400	寂夜浮光	0	40	1	1	1144	400410	-1	-1	-1	1	3	107404400	107404400	True	500	-1
107404301	暗月惊鸿	0	30	2	1	1145	300411	-1	-1	-1	1	3	107404300	107404300	True	500	-1
107404401	寂夜浮光	0	40	2	1	1146	400411	-1	-1	-1	1	3	107404400	107404400	True	500	-1
107405100	金苍阎绒	0	10	1	1	1151	100510	-1	-1	-1	1	3	107405100	107405100	True	1000	-1
107405201	风雅繁青	0	20	2	1	1152	200510	-1	-1	-1	1	3	107405200	107405200	True	1000	-1
107405300	刹那芳华	0	30	1	1	1153	300510	-1	-1	-1	1	3	107405300	107405300	True	1000	-1
107405400	墨羽凌霄	0	40	1	1	1154	400510	-1	-1	-1	1	3	107405400	107405400	True	1000	-1
107405301	刹那芳华	0	30	2	1	1155	300511	-1	-1	-1	1	3	107405300	107405300	True	1000	-1
107405401	墨羽凌霄	0	40	2	1	1156	400511	-1	-1	-1	1	3	107405400	107405400	True	1000	-1
107406100	苍野之王	0	10	1	1	1161	100610	-1	-1	-1	1	3	107406100	107406100	True	1500	-1
107406201	碧空星辰	0	20	2	1	1162	200610	-1	-1	-1	1	3	107406200	107406200	True	1500	-1
107406300	流云遮月	0	30	1	1	1163	300610	-1	-1	-1	1	3	107406300	107406300	True	1500	-1
107406400	银汉清晖	0	40	1	1	1164	400610	-1	-1	-1	1	3	107406400	107406400	True	1500	-1
107406301	流云遮月	0	30	2	1	1165	300611	-1	-1	-1	1	3	107406300	107406300	True	1500	-1
107406401	银汉清晖	0	40	2	1	1166	400611	-1	-1	-1	1	3	107406400	107406400	True	1500	-1
107407100	天道疏狂	0	10	1	1	1171	100710	-1	-1	-1	1	3	107407100	107407100	True	2000	-1
107407201	月墨重云	0	20	2	1	1172	200710	-1	-1	-1	1	3	107407200	107407200	True	2000	-1
107407300	影断天玑	0	30	1	1	1173	300710	-1	-1	-1	1	3	107407300	107407300	True	2000	-1
107407400	太上忘情	0	40	1	1	1174	400710	-1	-1	-1	1	3	107407400	107407400	True	2000	-1
107407301	影断天玑	0	30	2	1	1175	300711	-1	-1	-1	1	3	107407300	107407300	True	2000	-1
107407401	太上忘情	0	40	2	1	1176	400711	-1	-1	-1	1	3	107407400	107407400	True	2000	-1
107408100	Nil	0	10	1	1	1181	100810	-1	-1	-1	1	3	107408100	107408100	True	-1	-1
107408201	Nil	0	20	2	1	1182	200810	-1	-1	-1	1	3	107408200	107408200	True	-1	-1
107408300	Nil	0	30	1	1	1183	300810	-1	-1	-1	1	3	107408300	107408300	True	-1	-1
107408400	Nil	0	40	1	1	1184	400810	-1	-1	-1	1	3	107408400	107408400	True	-1	-1
107408301	Nil	0	30	2	1	1185	300811	-1	-1	-1	1	3	107408300	107408300	True	-1	-1
107408401	Nil	0	40	2	1	1186	400811	-1	-1	-1	1	3	107408400	107408400	True	-1	-1
107409100	琴瑟和鸣	0	10	1	1	1191	100910	-1	-1	-1	1	3	107409100	107409100	True	5200	-1
107409201	琴瑟和鸣	0	20	2	1	1192	200910	-1	-1	-1	1	3	107409200	107409200	True	5200	-1
107409300	琴瑟和鸣	0	30	1	1	1193	300910	-1	-1	-1	1	3	107409300	107409300	True	5200	-1
107409400	琴瑟和鸣	0	40	1	1	1194	400910	-1	-1	-1	1	3	107409400	107409400	True	5200	-1
107409301	琴瑟和鸣	0	30	2	1	1195	300911	-1	-1	-1	1	3	107409300	107409300	True	5200	-1
107409401	琴瑟和鸣	0	40	2	1	1196	400911	-1	-1	-1	1	3	107409400	107409400	True	5200	-1
107410100	天道疏狂	0	10	1	1	1201	101010	-1	-1	-1	1	3	107410100	107410100	True	2500	-1
107410201	月墨重云	0	20	2	1	1202	201010	-1	-1	-1	1	3	107410200	107410200	True	2500	-1
107410300	影断天玑	0	30	1	1	1203	301010	-1	-1	-1	1	3	107410300	107410300	True	2500	-1
107410400	太上忘情	0	40	1	1	1204	401010	-1	-1	-1	1	3	107410400	107410400	True	2500	-1
107410301	影断天玑	0	30	2	1	1205	301011	-1	-1	-1	1	3	107410300	107410300	True	2500	-1
107410401	太上忘情	0	40	2	1	1206	401011	-1	-1	-1	1	3	107410400	107410400	True	2500	-1
107411100	晦夜冥龙	0	10	1	1	1211	101110	-1	-1	-1	1	3	107411100	107411100	True	3000	-1
107411201	墨月妖星	0	20	2	1	1212	201110	-1	-1	-1	1	3	107411200	107411200	True	3000	-1
107411300	苍电断魂	0	30	1	1	1213	301110	-1	-1	-1	1	3	107411300	107411300	True	3000	-1
107411400	罗天无尘	0	40	1	1	1214	401110	-1	-1	-1	1	3	107411400	107411400	True	3000	-1
107411301	苍电断魂	0	30	2	1	1215	301111	-1	-1	-1	1	3	107411300	107411300	True	3000	-1
107411401	罗天无尘	0	40	2	1	1216	401111	-1	-1	-1	1	3	107411400	107411400	True	3000	-1
107412100	诸天战衣	0	10	1	1	1221	101210	-1	-1	-1	1	3	107412100	107412100	True	3000	-1
107412201	诸天战衣	0	20	2	1	1222	201210	-1	-1	-1	1	3	107412200	107412200	True	3000	-1
107412300	诸天战衣	0	30	1	1	1223	301210	-1	-1	-1	1	3	107412300	107412300	True	3000	-1
107412400	诸天战衣	0	40	1	1	1224	401210	-1	-1	-1	1	3	107412400	107412400	True	3000	-1
107412301	诸天战衣	0	30	2	1	1225	301211	-1	-1	-1	1	3	107412300	107412300	True	3000	-1
107412401	诸天战衣	0	40	2	1	1226	401211	-1	-1	-1	1	3	107412400	107412400	True	3000	-1
107413100	极蛟飞金	0	10	1	1	1231	101310	-1	-1	-1	1	3	107413100	107413100	True	3000	-1
107413201	极鹤戾金	0	20	2	1	1232	201310	-1	-1	-1	1	3	107413200	107413200	True	3000	-1
107413300	极凤琉金	0	30	1	1	1233	301310	-1	-1	-1	1	3	107413300	107413300	True	3000	-1
107413400	极翎烁金	0	40	1	1	1234	401310	-1	-1	-1	1	3	107413400	107413400	True	3000	-1
107413301	极凤琉金	0	30	2	1	1235	301311	-1	-1	-1	1	3	107413300	107413300	True	3000	-1
107413401	极翎烁金	0	40	2	1	1236	401311	-1	-1	-1	1	3	107413400	107413400	True	3000	-1
107421100	赛博朋克	0	10	1	1	1311	102110	-1	-1	-1	1	3	107421100	107421100	True	18880	-1
107421201	赛博朋克	0	20	2	1	1312	202110	-1	-1	-1	1	3	107421200	107421200	True	18880	-1
107421300	赛博朋克	0	30	1	1	1313	302110	-1	-1	-1	1	3	107421300	107421300	True	18880	-1
107421400	赛博朋克	0	40	1	1	1314	402110	-1	-1	-1	1	3	107421400	107421400	True	18880	-1
107421301	赛博朋克	0	30	2	1	1315	302111	-1	-1	-1	1	3	107421300	107421300	True	18880	-1
107421401	赛博朋克	0	40	2	1	1316	402111	-1	-1	-1	1	3	107421400	107421400	True	18880	-1
107422100	热血体委	0	10	1	1	1321	102210	-1	-1	-1	1	3	107422100	107422100	True	15800	-1
107422201	元气班花	0	20	2	1	1322	202210	-1	-1	-1	1	3	107422200	107422200	True	15800	-1
107422300	孤高学霸	0	30	1	1	1323	302210	-1	-1	-1	1	3	107422300	107422300	True	15800	-1
107422400	超级新生	0	40	1	1	1324	402210	-1	-1	-1	1	3	107422400	107422400	True	15800	-1
107422301	孤高学霸	0	30	2	1	1325	302211	-1	-1	-1	1	3	107422300	107422300	True	15800	-1
107422401	超级新生	0	40	2	1	1326	402211	-1	-1	-1	1	3	107422400	107422400	True	15800	-1
107423100	海洋派对	0	10	1	1	1331	102310	-1	-1	-1	1	3	107423100	107423100	True	9980	-1
107423201	海洋派对	0	20	2	1	1332	202310	-1	-1	-1	1	3	107423200	107423200	True	9980	-1
107423300	海洋派对	0	30	1	1	1333	302310	-1	-1	-1	1	3	107423300	107423300	True	9980	-1
107423400	海洋派对	0	40	1	1	1334	402310	-1	-1	-1	1	3	107423400	107423400	True	9980	-1
107423301	海洋派对	0	30	2	1	1335	302311	-1	-1	-1	1	3	107423300	107423300	True	9980	-1
107423401	海洋派对	0	40	2	1	1336	402311	-1	-1	-1	1	3	107423400	107423400	True	9980	-1
107424100	酷乐团	0	10	1	1	1341	102410	-1	-1	-1	1	3	107424100	107424100	True	18880	-1
107424201	酷乐团	0	20	2	1	1342	202410	-1	-1	-1	1	3	107424200	107424200	True	18880	-1
107424300	酷乐团	0	30	1	1	1343	302410	-1	-1	-1	1	3	107424300	107424300	True	18880	-1
107424400	酷乐团	0	40	1	1	1344	402410	-1	-1	-1	1	3	107424400	107424400	True	18880	-1
107424301	酷乐团	0	30	2	1	1345	302411	-1	-1	-1	1	3	107424300	107424300	True	18880	-1
107424401	酷乐团	0	40	2	1	1346	402411	-1	-1	-1	1	3	107424400	107424400	True	18880	-1
107425100	优雅绅士	0	10	1	1	1351	102510	-1	-1	-1	1	3	107425100	107425100	True	18880	-1
107425201	浪漫甜心	0	20	2	1	1352	202510	-1	-1	-1	1	3	107425200	107425200	True	18880	-1
107425300	觅心贵族	0	30	1	1	1353	302510	-1	-1	-1	1	3	107425300	107425300	True	18880	-1
107425400	恋爱达人	0	40	1	1	1354	402510	-1	-1	-1	1	3	107425400	107425400	True	18880	-1
107425301	觅心贵族	0	30	2	1	1355	302511	-1	-1	-1	1	3	107425300	107425300	True	18880	-1
107425401	恋爱达人	0	40	2	1	1356	402511	-1	-1	-1	1	3	107425400	107425400	True	18880	-1
107426100	星海航团	0	10	1	1	1361	102610	-1	-1	-1	1	3	107426100	107426100	True	18880	-1
107426201	星海航团	0	20	2	1	1362	202610	-1	-1	-1	1	3	107426200	107426200	True	18880	-1
107426300	星海航团	0	30	1	1	1363	302610	-1	-1	-1	1	3	107426300	107426300	True	18880	-1
107426400	星海航团	0	40	1	1	1364	402610	-1	-1	-1	1	3	107426400	107426400	True	18880	-1
107426301	星海航团	0	30	2	1	1365	302611	-1	-1	-1	1	3	107426300	107426300	True	18880	-1
107426401	星海航团	0	40	2	1	1366	402611	-1	-1	-1	1	3	107426400	107426400	True	18880	-1
107427100	末法时代	0	10	1	1	1371	102710	-1	-1	-1	1	3	107427100	107427100	True	18880	-1
107427201	末法时代	0	20	2	1	1372	202710	-1	-1	-1	1	3	107427200	107427200	True	18880	-1
107427300	末法时代	0	30	1	1	1373	302710	-1	-1	-1	1	3	107427300	107427300	True	18880	-1
107427400	末法时代	0	40	1	1	1374	402710	-1	-1	-1	1	3	107427400	107427400	True	18880	-1
107427301	末法时代	0	30	2	1	1375	302711	-1	-1	-1	1	3	107427300	107427300	True	18880	-1
107427401	末法时代	0	40	2	1	1376	402711	-1	-1	-1	1	3	107427400	107427400	True	18880	-1
107428100	捣蛋怪咖	0	10	1	1	1381	102810	-1	-1	-1	1	3	107428100	107428100	True	18880	-1
107428201	捣蛋怪咖	0	20	2	1	1382	202810	-1	-1	-1	1	3	107428200	107428200	True	18880	-1
107428300	捣蛋怪咖	0	30	1	1	1383	302810	-1	-1	-1	1	3	107428300	107428300	True	18880	-1
107428400	捣蛋怪咖	0	40	1	1	1384	402810	-1	-1	-1	1	3	107428400	107428400	True	18880	-1
107428301	捣蛋怪咖	0	30	2	1	1385	302811	-1	-1	-1	1	3	107428300	107428300	True	18880	-1
107428401	捣蛋怪咖	0	40	2	1	1386	402811	-1	-1	-1	1	3	107428400	107428400	True	18880	-1
107429100	周年庆典	0	10	1	1	1391	102910	-1	-1	-1	1	3	107429100	107429100	True	18880	-1
107429201	周年庆典	0	20	2	1	1392	202910	-1	-1	-1	1	3	107429200	107429200	True	18880	-1
107429300	周年庆典	0	30	1	1	1393	302910	-1	-1	-1	1	3	107429300	107429300	True	18880	-1
107429400	周年庆典	0	40	1	1	1394	402910	-1	-1	-1	1	3	107429400	107429400	True	18880	-1
107429301	周年庆典	0	30	2	1	1395	302911	-1	-1	-1	1	3	107429300	107429300	True	18880	-1
107429401	周年庆典	0	40	2	1	1396	402911	-1	-1	-1	1	3	107429400	107429400	True	18880	-1
107430100	缤纷圣诞	0	10	1	1	1401	103010	-1	-1	-1	1	3	107430100	107430100	True	18880	-1
107430201	缤纷圣诞	0	20	2	1	1402	203010	-1	-1	-1	1	3	107430200	107430200	True	18880	-1
107430300	缤纷圣诞	0	30	1	1	1403	303010	-1	-1	-1	1	3	107430300	107430300	True	18880	-1
107430400	缤纷圣诞	0	40	1	1	1404	403010	-1	-1	-1	1	3	107430400	107430400	True	18880	-1
107430301	缤纷圣诞	0	30	2	1	1405	303011	-1	-1	-1	1	3	107430300	107430300	True	18880	-1
107430401	缤纷圣诞	0	40	2	1	1406	403011	-1	-1	-1	1	3	107430400	107430400	True	18880	-1
107431100	虎啸风生	0	10	1	1	1411	103110	-1	-1	-1	1	3	107431100	107431100	True	18880	-1
107431201	虎啸风生	0	20	2	1	1412	203110	-1	-1	-1	1	3	107431200	107431200	True	18880	-1
107431300	虎啸风生	0	30	1	1	1413	303110	-1	-1	-1	1	3	107431300	107431300	True	18880	-1
107431400	虎啸风生	0	40	1	1	1414	403110	-1	-1	-1	1	3	107431400	107431400	True	18880	-1
107431301	虎啸风生	0	30	2	1	1415	303111	-1	-1	-1	1	3	107431300	107431300	True	18880	-1
107431401	虎啸风生	0	40	2	1	1416	403111	-1	-1	-1	1	3	107431400	107431400	True	18880	-1
107432100	白夜蔷薇	0	10	1	1	1421	103210	-1	-1	-1	1	3	107432100	107432100	True	18880	-1
107432201	白夜蔷薇	0	20	2	1	1422	203210	-1	-1	-1	1	3	107432200	107432200	True	18880	-1
107432300	白夜蔷薇	0	30	1	1	1423	303210	-1	-1	-1	1	3	107432300	107432300	True	18880	-1
107432400	白夜蔷薇	0	40	1	1	1424	403210	-1	-1	-1	1	3	107432400	107432400	True	18880	-1
107432301	白夜蔷薇	0	30	2	1	1425	303211	-1	-1	-1	1	3	107432300	107432300	True	18880	-1
107432401	白夜蔷薇	0	40	2	1	1426	403211	-1	-1	-1	1	3	107432400	107432400	True	18880	-1
107433100	炎帝羽织	0	10	1	1	1431	103310	-1	-1	-1	1	3	107433100	107433100	True	18880	-1
107433201	炎帝羽织	0	20	2	1	1432	203310	-1	-1	-1	1	3	107433200	107433200	True	18880	-1
107433300	炎帝羽织	0	30	1	1	1433	303310	-1	-1	-1	1	3	107433300	107433300	True	18880	-1
107433400	炎帝羽织	0	40	1	1	1434	403310	-1	-1	-1	1	3	107433400	107433400	True	18880	-1
107433301	炎帝羽织	0	30	2	1	1435	303311	-1	-1	-1	1	3	107433300	107433300	True	18880	-1
107433401	炎帝羽织	0	40	2	1	1436	403311	-1	-1	-1	1	3	107433400	107433400	True	18880	-1
107501100	镰刃·皓海乌云	1	10	1	0	100101	100100	-1	-1	-1	1	0	0	107501100	True	0	-1
107501201	法珠·紫澜妖舞	1	20	2	0	100102	200100	-1	-1	-1	1	0	0	107501200	True	0	-1
107501300	双枪·清霜雷影	1	30	1	0	100103	300100	-1	-1	-1	1	0	0	107501300	True	0	-1
107501400	灵剑·露湛朝阳	1	40	1	0	100104	400100	-1	-1	-1	1	0	0	107501400	True	0	-1
107501301	双枪·清霜雷影	1	30	2	0	100113	300101	-1	-1	-1	1	0	0	107501300	True	0	-1
107501401	灵剑·露湛朝阳	1	40	2	0	100114	400101	-1	-1	-1	1	0	0	107501400	True	0	-1
107502100	镰刃·空陨天临	1	10	1	0	100201	100200	-1	-1	-1	1	3	107502100	107502100	True	250	-1
107502201	法珠·翡玉凝翠	1	20	2	0	100202	200200	-1	-1	-1	1	3	107502200	107502200	True	250	-1
107502300	双枪·紫电杀星	1	30	1	0	100203	300200	-1	-1	-1	1	3	107502300	107502300	True	250	-1
107502400	灵剑·玉璧蔷华	1	40	1	0	100204	400200	-1	-1	-1	1	3	107502400	107502400	True	250	-1
107502301	双枪·紫电杀星	1	30	2	0	100213	300201	-1	-1	-1	1	3	107502300	107502300	True	250	-1
107502401	灵剑·玉璧蔷华	1	40	2	0	100214	400201	-1	-1	-1	1	3	107502400	107502400	True	250	-1
107503100	镰刃·万域神威	1	10	1	0	100301	100300	-1	-1	-1	1	3	107503100	107503100	True	5280	-1
107503201	法珠·万域仙辉	1	20	2	0	100302	200300	-1	-1	-1	1	3	107503200	107503200	True	5280	-1
107503300	双枪·万域圣芒	1	30	1	0	100303	300300	-1	-1	-1	1	3	107503300	107503300	True	5280	-1
107503400	灵剑·万域道华	1	40	1	0	100304	400300	-1	-1	-1	1	3	107503400	107503400	True	5280	-1
107503301	双枪·万域圣芒	1	30	2	0	100313	300301	-1	-1	-1	1	3	107503300	107503300	True	5280	-1
107503401	灵剑·万域道华	1	40	2	0	100314	400301	-1	-1	-1	1	3	107503400	107503400	True	5280	-1
107504100	镰刃·碎星魂隐	1	10	1	0	100401	100400	-1	-1	-1	1	3	107504100	107504100	True	500	-1
107504201	法珠·凌银耀韵	1	20	2	0	100402	200400	-1	-1	-1	1	3	107504200	107504200	True	500	-1
107504300	双枪·暗月惊鸿	1	30	1	0	100403	300400	-1	-1	-1	1	3	107504300	107504300	True	500	-1
107504400	灵剑·寂夜浮光	1	40	1	0	100404	400400	-1	-1	-1	1	3	107504400	107504400	True	500	-1
107504301	双枪·暗月惊鸿	1	30	2	0	100413	300401	-1	-1	-1	1	3	107504300	107504300	True	500	-1
107504401	灵剑·寂夜浮光	1	40	2	0	100414	400401	-1	-1	-1	1	3	107504400	107504400	True	500	-1
107505100	镰刃·金苍阎眸	1	10	1	0	100501	100500	-1	-1	-1	1	3	107505100	107505100	True	1000	-1
107505201	法珠·风雅繁青	1	20	2	0	100502	200500	-1	-1	-1	1	3	107505200	107505200	True	1000	-1
107505300	双枪·刹那芳华	1	30	1	0	100503	300500	-1	-1	-1	1	3	107505300	107505300	True	1000	-1
107505400	灵剑·墨羽凌霄	1	40	1	0	100504	400500	-1	-1	-1	1	3	107505400	107505400	True	1000	-1
107505301	双枪·刹那芳华	1	30	2	0	100513	300501	-1	-1	-1	1	3	107505300	107505300	True	1000	-1
107505401	灵剑·墨羽凌霄	1	40	2	0	100514	400501	-1	-1	-1	1	3	107505400	107505400	True	1000	-1
107506100	镰刃·苍野之王	1	10	1	0	100601	100600	-1	-1	-1	1	3	107506100	107506100	True	1500	-1
107506201	法珠·碧空星辰	1	20	2	0	100602	200600	-1	-1	-1	1	3	107506200	107506200	True	1500	-1
107506300	双枪·流云遮月	1	30	1	0	100603	300600	-1	-1	-1	1	3	107506300	107506300	True	1500	-1
107506400	灵剑·银汉清晖	1	40	1	0	100604	400600	-1	-1	-1	1	3	107506400	107506400	True	1500	-1
107506301	双枪·流云遮月	1	30	2	0	100613	300601	-1	-1	-1	1	3	107506300	107506300	True	1500	-1
107506401	灵剑·银汉清晖	1	40	2	0	100614	400601	-1	-1	-1	1	3	107506400	107506400	True	1500	-1
107507100	镰刃·天道疏狂	1	10	1	0	100701	100700	-1	-1	-1	1	3	107507100	107507100	True	2000	-1
107507201	法珠·月墨重云	1	20	2	0	100702	200700	-1	-1	-1	1	3	107507200	107507200	True	2000	-1
107507300	双枪·影断天玑	1	30	1	0	100703	300700	-1	-1	-1	1	3	107507300	107507300	True	2000	-1
107507400	灵剑·太上忘情	1	40	1	0	100704	400700	-1	-1	-1	1	3	107507400	107507400	True	2000	-1
107507301	双枪·影断天玑	1	30	2	0	100713	300701	-1	-1	-1	1	3	107507300	107507300	True	2000	-1
107507401	灵剑·太上忘情	1	40	2	0	100714	400701	-1	-1	-1	1	3	107507400	107507400	True	2000	-1
107508100	镰刃·天羽影绝	1	10	1	0	100801	100800	-1	-1	-1	1	3	107508100	107508100	True	200	-1
107508201	法珠·影逸华裘	1	20	2	0	100802	200800	-1	-1	-1	1	3	107508200	107508200	True	200	-1
107508300	双枪·飞火流荧	1	30	1	0	100803	300800	-1	-1	-1	1	3	107508300	107508300	True	200	-1
107508400	灵剑·煌天星彩	1	40	1	0	100804	400800	-1	-1	-1	1	3	107508400	107508400	True	200	-1
107508301	双枪·飞火流荧	1	30	2	0	100813	300801	-1	-1	-1	1	3	107508300	107508300	True	200	-1
107508401	灵剑·煌天星彩	1	40	2	0	100814	400801	-1	-1	-1	1	3	107508400	107508400	True	200	-1
107509100	镰刃·琴瑟和鸣	1	10	1	0	100901	100900	-1	-1	-1	1	3	107509100	107509100	True	3344	-1
107509201	法珠·琴瑟和鸣	1	20	2	0	100902	200900	-1	-1	-1	1	3	107509200	107509200	True	3344	-1
107509300	双枪·琴瑟和鸣	1	30	1	0	100903	300900	-1	-1	-1	1	3	107509300	107509300	True	3344	-1
107509400	灵剑·琴瑟和鸣	1	40	1	0	100904	400900	-1	-1	-1	1	3	107509400	107509400	True	3344	-1
107509301	双枪·琴瑟和鸣	1	30	2	0	100913	300901	-1	-1	-1	1	3	107509300	107509300	True	3344	-1
107509401	灵剑·琴瑟和鸣	1	40	2	0	100914	400901	-1	-1	-1	1	3	107509400	107509400	True	3344	-1
107510100	镰刃·天道疏狂	1	10	1	0	101001	101000	-1	-1	-1	1	3	107510100	107510100	True	2500	-1
107510201	法珠·月墨重云	1	20	2	0	101002	201000	-1	-1	-1	1	3	107510200	107510200	True	2500	-1
107510300	双枪·影断天玑	1	30	1	0	101003	301000	-1	-1	-1	1	3	107510300	107510300	True	2500	-1
107510400	灵剑·太上忘情	1	40	1	0	101004	401000	-1	-1	-1	1	3	107510400	107510400	True	2500	-1
107510301	双枪·影断天玑	1	30	2	0	101013	301001	-1	-1	-1	1	3	107510300	107510300	True	2500	-1
107510401	灵剑·太上忘情	1	40	2	0	101014	401001	-1	-1	-1	1	3	107510400	107510400	True	2500	-1
107511100	镰刃·晦夜冥龙	1	10	1	0	101101	101100	-1	-1	-1	1	3	107511100	107511100	True	3000	-1
107511201	法珠·墨月妖星	1	20	2	0	101102	201100	-1	-1	-1	1	3	107511200	107511200	True	3000	-1
107511300	双枪·苍电断魂	1	30	1	0	101103	301100	-1	-1	-1	1	3	107511300	107511300	True	3000	-1
107511400	灵剑·罗天无尘	1	40	1	0	101104	401100	-1	-1	-1	1	3	107511400	107511400	True	3000	-1
107511301	双枪·苍电断魂	1	30	2	0	101113	301101	-1	-1	-1	1	3	107511300	107511300	True	3000	-1
107511401	灵剑·罗田无尘	1	40	2	0	101114	401101	-1	-1	-1	1	3	107511400	107511400	True	3000	-1
107512100	镰刃·诸天战镰	1	10	1	0	101201	101200	-1	-1	-1	1	3	107512100	107512100	True	3000	-1
107512201	法珠·诸天法珠	1	20	2	0	101202	201200	-1	-1	-1	1	3	107512200	107512200	True	3000	-1
107512300	双枪·诸天双枪	1	30	1	0	101203	301200	-1	-1	-1	1	3	107512300	107512300	True	3000	-1
107512400	灵剑·诸天法剑	1	40	1	0	101204	401200	-1	-1	-1	1	3	107512400	107512400	True	3000	-1
107512301	双枪·诸天双枪	1	30	2	0	101213	301201	-1	-1	-1	1	3	107512300	107512300	True	3000	-1
107512401	灵剑·诸天法剑	1	40	2	0	101214	401201	-1	-1	-1	1	3	107512400	107512400	True	3000	-1
107513100	极蛟飞金	1	10	1	0	101301	101300	-1	-1	-1	1	3	107513100	107513100	True	3000	-1
107513201	极鹤戾金	1	20	2	0	101302	201300	-1	-1	-1	1	3	107513200	107513200	True	3000	-1
107513300	极凤琉金	1	30	1	0	101303	301300	-1	-1	-1	1	3	107513300	107513300	True	3000	-1
107513400	极翎烁金	1	40	1	0	101304	401300	-1	-1	-1	1	3	107513400	107513400	True	3000	-1
107513301	极凤琉金	1	30	2	0	101313	301301	-1	-1	-1	1	3	107513300	107513300	True	3000	-1
107513401	极翎烁金	1	40	2	0	101314	401301	-1	-1	-1	1	3	107513400	107513400	True	3000	-1
107521100	镰刃·赛博朋克	1	10	1	0	102001	102100	-1	-1	-1	1	3	107521100	107521100	True	18880	-1
107521201	法珠·赛博朋克	1	20	2	0	102002	202100	-1	-1	-1	1	3	107521200	107521200	True	18880	-1
107521300	双枪·赛博朋克	1	30	1	0	102003	302100	-1	-1	-1	1	3	107521300	107521300	True	18880	-1
107521400	灵剑·赛博朋克	1	40	1	0	102004	402100	-1	-1	-1	1	3	107521400	107521400	True	18880	-1
107521301	双枪·赛博朋克	1	30	2	0	102013	302101	-1	-1	-1	1	3	107521300	107521300	True	18880	-1
107521401	灵剑·赛博朋克	1	40	2	0	102014	402101	-1	-1	-1	1	3	107521400	107521400	True	18880	-1
107522100	镰刃·百战折凳	1	10	1	0	102101	102200	-1	-1	-1	1	3	107522100	107522100	True	15800	-1
107522201	法珠·勾股定理	1	20	2	0	102102	202200	-1	-1	-1	1	3	107522200	107522200	True	15800	-1
107522300	双枪·定制圆规	1	30	1	0	102103	302200	-1	-1	-1	1	3	107522300	107522300	True	15800	-1
107522400	灵剑·硬笔书法	1	40	1	0	102104	402200	-1	-1	-1	1	3	107522400	107522400	True	15800	-1
107522301	双枪·定制圆规	1	30	2	0	102113	302201	-1	-1	-1	1	3	107522300	107522300	True	15800	-1
107522401	灵剑·硬笔书法	1	40	2	0	102114	402201	-1	-1	-1	1	3	107522400	107522400	True	15800	-1
107523100	镰刃·海滨之星	1	10	1	0	102201	102300	-1	-1	-1	1	3	107523100	107523100	True	9980	-1
107523201	法珠·海滨之星	1	20	2	0	102202	202300	-1	-1	-1	1	3	107523200	107523200	True	9980	-1
107523300	双枪·海滨之星	1	30	1	0	102203	302300	-1	-1	-1	1	3	107523300	107523300	True	9980	-1
107523400	灵剑·海滨之星	1	40	1	0	102204	402300	-1	-1	-1	1	3	107523400	107523400	True	9980	-1
107523301	双枪·海滨之星	1	30	2	0	102213	302301	-1	-1	-1	1	3	107523300	107523300	True	9980	-1
107523401	灵剑·海滨之星	1	40	2	0	102204	402301	-1	-1	-1	1	3	107523400	107523400	True	9980	-1
