52		1001101	2	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
54		1001102	4	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
55		1001111	6	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
63		1001103	12	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
67		1001104	5	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
69		1001105	6	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
71		1001109	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
77		1001110	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
102		1002101	10	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
106		1002102	12	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
110		1002108	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
112		1002103	12	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
115		1002104	12	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
119		1002105	14	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
123		1002106	16	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
125		1002107	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
126		1002109	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
152		1003101	18	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
156		1003102	18	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
160		1003111	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
161		1003103	18	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
164		1003104	18	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
169		1003105	18	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
171		1003106	20	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
173		1003107	20	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
178		1003109	20	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
180		1003112	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
202		1004101	22	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
205		1004102	22	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
211		1004103	24	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
214		1004106	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
218		1004104	26	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
224		1004107	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
252		1005101	28	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
256		1005103	30	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
263		1005104	30	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
266		1005105	32	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
271		1005107	34	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
276		1005109	36	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
282		1005110	38	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
283		1005111	38	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
288		1005113	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
290		1005114	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
303		1006101	40	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
307		1006102	42	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
311		1006103	44	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
316		1006111	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
317		1006104	46	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
322		1006105	48	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
326		1006106	50	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
328		1006113	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
330		1006112	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
353		1007101	52	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
357		1007102	54	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
361		1007104	56	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
365		1007105	58	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
370		1007107	60	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
374		1007109	62	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
376		1007111	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
403		1008101	64	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
408		1008102	66	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
413		1008103	68	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
417		1008104	70	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
419		1008105	70	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
424		1008106	72	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
430		1008107	74	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
432		1008107	74	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
453		1009101	76	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
457		1009102	78	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
461		1009103	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
465		1009104	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
469		1009105	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
503		1010101	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
507		1010102	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
511		1010103	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
517		1010104	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
522		1010105	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
526		1010106	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
552		1011101	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
557		1011102	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
562		1011103	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
564		1011108	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
568		1011104	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
572		1011105	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
576		1011106	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
578		1011109	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
603		1012101	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
607		1012102	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
611		1012103	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
617		1012104	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
622		1012105	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
653		1013101	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
657		1013102	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
661		1013103	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
667		1013104	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
672		1013105	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
703		1014101	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
707		1014102	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
711		1014103	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
717		1014104	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
722		1014105	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
753		1015101	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
757		1015102	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
761		1015103	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
767		1015104	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
772		1015105	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
803		1016101	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
807		1016102	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
811		1016103	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
817		1016104	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
822		1016105	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
853		1017101	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
857		1017102	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
861		1017103	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
867		1017104	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
872		1017105	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
903		1018101	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
907		1018102	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
911		1018103	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
917		1018104	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
922		1018105	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
953		1019101	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
957		1019102	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
961		1019103	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
967		1019104	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
972		1019105	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1003		1020101	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1007		1020102	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1011		1020103	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1017		1020104	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1022		1020105	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1053		1021101	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1057		1021102	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1061		1021103	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1067		1021104	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1072		1021105	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1103		1024101	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1107		1024102	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1111		1024103	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1117		1024104	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1122		1024105	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1153		1025101	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1157		1025102	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1161		1025103	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1167		1025104	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1172		1025105	80	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1507		1005115	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1850		490001	16	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1851		490004	18	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1852		490006	18	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1853		490008	4	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1854		490012	1	490010	2	490011	2	True	-1	-1	-1
1860		490100	16	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1861		491101	16	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1862		493103	10	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1863		494104	4	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1864		494105	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1870		495201	16	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1871		495203	18	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1872		495205	18	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1873		495207	4	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1874		495208	1	495209	1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1880		494201	12	494212	4	-1	-1	True	-1	-1	-1
1881		494202	12	494213	4	-1	-1	True	-1	-1	-1
1882		494203	10	494204	2	-1	-1	True	-1	-1	-1
1883		494205	4	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1884		494208	1	494206	1	494207	-1	True	-1	-1	-1
1890		496001	12	496002	4	-1	-1	True	-1	-1	-1
1891		496003	12	496004	4	-1	-1	True	-1	-1	-1
1892		496005	10	496006	2	-1	-1	True	-1	-1	-1
1893		496007	2	496008	2	-1	-1	True	-1	-1	-1
1894		496009	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1900		497002	1	497001	11	-1	-1	True	-1	-1	-1
1901		497004	1	497003	11	-1	-1	True	-1	-1	-1
1902		497006	1	497005	8	-1	-1	True	-1	-1	-1
1903		497007	2	497008	2	-1	-1	True	-1	-1	-1
1904		497009	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1910		0	12	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1911		0	12	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1912		0	12	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1913		0	3	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
1920		498002	3	498001	9	-1	-1	True	-1	-1	-1
1921		498004	3	498003	9	-1	-1	True	-1	-1	-1
1922		498006	3	498005	6	-1	-1	True	-1	-1	-1
1923		498008	2	498007	2	-1	-1	True	-1	-1	-1
1924		498011	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
2001		1001111	6	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
2004		1001110	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
2011		1002108	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
2012		1002110	10	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
2013		1002111	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
2021		1003118	10	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
2022		1003119	10	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
2023		1003110	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
2024		1003117	10	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
2025		1003113	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
2031		1004109	12	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
2032		1004110	1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
11190		1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
11191		1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
11192		1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
11193		1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
11194		1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
11195		1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
11196		1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1	-1	-1
