62	10	1	139.3	0	5	3	156.6
65	10	1	159.97	0	5	-1	158.96
70	10	1	233.16	0	5	-1	215.5
76	10	2	170.82	0	5	3	311.1
79	10	2	170.82	0	5	3	339.65
80	11	1	78.81	0	5	-1	38.34
81	11	1	89.08	0	5	-1	36.8
109	11	1	207.33	0	5	-1	110.09
179	12	1	91.01	0	5	-1	259.25
289	17	1	331.83	0	5	-1	222.71
306	18	1	130.7204	0	5	3	246.5
1336	102	1	99.24	0	10	-1	32.67
