1	英招之首	0	30	31	20800	832	312	105101010	4	1	70
2	英招之目	0	30	31	21400	856	320	105101010	6	1	70
3	英招之耳	0	30	31	24472	976	364	105101010	8	1	70
4	英招之环	0	30	31	25784	1028	384	105101010	10	1	70
5	英招之鬃	0	30	31	26672	1064	400	105101010	12	1	70
6	英招之爪	0	30	31	27356	1092	408	105101010	14	1	70
7	英招之翼	0	30	31	27912	1116	416	105101010	16	1	70
8	英招之足	0	30	31	28384	1132	424	105101010	18	1	70
9	英招之尾	0	30	31	28792	1148	428	105101010	20	1	70
