1001	累计登录·一	6001	Icon1	1	2	-1	-1	-1	-1	0	107000058	2
1002	累计登录·二	6002	Icon1	1	3	-1	-1	-1	-1	0	107000058	1
1003	累计登录·三	6003	Icon1	1	5	-1	-1	-1	-1	0	107000058	1
1004	累计登录·四	6004	Icon1	1	7	-1	-1	-1	-1	0	107000058	1
1005	累计登录·五	6005	Icon1	1	9	-1	-1	-1	-1	0	107000058	1
1006	累计登录·六	6006	Icon1	1	11	-1	-1	-1	-1	0	107000058	1
1007	累计登录·七	6007	Icon1	1	13	-1	-1	-1	-1	0	107000058	1
1008	累计登录·八	6008	Icon1	1	15	-1	-1	-1	-1	0	107000058	2
2001	装备提升·一	6011	Icon1	2	5	5	1	5	1	0	107000058	1
2002	装备提升·二	6012	Icon1	2	6	5	1	5	1	0	107000058	1
2003	装备提升·三	6013	Icon1	2	7	5	1	5	1	0	107000058	1
2004	装备提升·四	6014	Icon1	2	8	5	1	5	1	0	107000058	1
2005	装备提升·五	6015	Icon1	2	9	5	1	5	1	0	107000058	1
2006	装备提升·六	6016	Icon1	2	10	5	1	5	1	0	107000058	2
2007	装备提升·七	6017	Icon1	2	11	5	1	5	1	0	107000058	3
2008	装备提升·八	6018	Icon1	2	12	5	1	5	1	0	107000058	5
3001	战力达人·一	6019		3	500000	-1	-1	-1	-1	0	107000058	1
3002	战力达人·二	6020		3	2000000	-1	-1	-1	-1	0	107000058	1
3003	战力达人·三	6021		3	5000000	-1	-1	-1	-1	0	107000058	1
3004	战力达人·四	6022		3	15000000	-1	-1	-1	-1	0	107000058	1
3005	战力达人·五	6023		3	30000000	-1	-1	-1	-1	0	107000058	1
3006	战力达人·六	6024		3	50000000	-1	-1	-1	-1	0	107000058	2
3007	战力达人·七	6025		3	70000000	-1	-1	-1	-1	0	107000058	3
3008	战力达人·八	6026		3	90000000	-1	-1	-1	-1	0	107000058	5
4001	活跃分子·一	6027		4	150	-1	-1	-1	-1	0	107000058	1
4002	活跃分子·二	6028		4	300	-1	-1	-1	-1	0	107000058	1
4003	活跃分子·三	6029		4	600	-1	-1	-1	-1	0	107000058	1
4004	活跃分子·四	6030		4	1200	-1	-1	-1	-1	0	107000058	1
4005	活跃分子·五	6031		4	1800	-1	-1	-1	-1	0	107000058	1
4006	活跃分子·六	6032		4	2400	-1	-1	-1	-1	0	107000058	2
4007	活跃分子·七	6033		4	3000	-1	-1	-1	-1	0	107000058	3
4008	活跃分子·八	6034		4	4000	-1	-1	-1	-1	0	107000058	5
5001	BOSS杀手·一	6035		5	10	-1	-1	-1	-1	0	107000058	1
5002	BOSS杀手·二	6036		5	30	-1	-1	-1	-1	0	107000058	1
5003	BOSS杀手·三	6037		5	70	-1	-1	-1	-1	0	107000058	1
5004	BOSS杀手·四	6038		5	150	-1	-1	-1	-1	0	107000058	1
5005	BOSS杀手·五	6039		5	240	-1	-1	-1	-1	0	107000058	1
5006	BOSS杀手·六	6040		5	360	-1	-1	-1	-1	0	107000058	2
5007	BOSS杀手·七	6041		5	480	-1	-1	-1	-1	0	107000058	3
5008	BOSS杀手·八	6042		5	600	-1	-1	-1	-1	0	107000058	5
6001	加入势力	6043		6	-1	-1	-1	-1	-1	0	107000058	1
6002	加入FB粉丝团	6044		6	-1	-1	-1	-1	-1	0	107000058	1
6003	加好友5位	6045		6	-1	-1	-1	-1	-1	0	107000058	1
6004	组队参加副本10次	6046		6	-1	-1	-1	-1	-1	0	107000058	1
6005	购买VIP直升卡	6047		6	-1	-1	-1	-1	-1	0	107000058	2
6006	购买月卡基金	6048		6	-1	-1	-1	-1	-1	0	107000058	2
6007	购买元宝基金	6049		6	-1	-1	-1	-1	-1	0	107000058	2
