1	青铜一段	1000	300	1	71101	402	107110002	50	500000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	401	107110001	50	500000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	bg_10	level_00			
2	青铜二段	2000	300	2	71102	402	107110002	50	500000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	401	107110001	50	500000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	bg_10	level_00			
3	青铜三段	3000	300	3	71103	402	107110002	50	500000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	401	107110001	50	500000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	bg_10	level_00			
4	青铜四段	4000	300	4	71104	402	107110002	50	500000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	401	107110001	50	500000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	bg_10	level_00			
5	青铜五段	5000	300	5	71105	402	107110002	50	500000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	401	107110001	50	500000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	bg_10	level_00			
6	白银一段	6000	450	6	71106	402	107110002	100	1000000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	401	107110001	100	1000000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	bg_11	level_01			
7	白银二段	8000	450	7	71107	402	107110002	100	1000000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	401	107110001	100	1000000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	bg_11	level_01			
8	白银三段	10000	450	8	71108	402	107110002	100	1000000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	401	107110001	100	1000000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	bg_11	level_01			
9	白银四段	12000	450	9	71109	402	107110002	100	1000000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	401	107110001	100	1000000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	bg_11	level_01			
10	白银五段	14000	450	10	71110	402	107110002	100	1000000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	401	107110001	100	1000000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	bg_11	level_01			
11	黄金一段	16000	600	11	71111	402	107110002	150	1500000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	401	107110001	150	1500000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	bg_12	level_02			
12	黄金二段	20000	600	12	71112	402	107110002	150	1500000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	401	107110001	150	1500000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	bg_12	level_02			
13	黄金三段	24000	600	13	71113	402	107110002	150	1500000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	401	107110001	150	1500000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	bg_12	level_02			
14	黄金四段	28000	600	14	71114	402	107110002	150	1500000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	401	107110001	150	1500000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	bg_12	level_02			
15	黄金五段	32000	600	15	71115	402	107110002	150	1500000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	401	107110001	150	1500000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	bg_12	level_02			
16	白金一段	36000	750	16	71116	402	107110002	300	3000000	109100006	-1	-1	1	-1	-1	401	107110001	300	3000000	109000006	-1	-1	1	-1	-1	bg_13	level_03			
17	白金二段	42000	750	17	71117	402	107110002	300	3000000	109100006	-1	-1	1	-1	-1	401	107110001	300	3000000	109000006	-1	-1	1	-1	-1	bg_13	level_03			
18	白金三段	48000	750	18	71118	402	107110002	300	3000000	109100006	-1	-1	1	-1	-1	401	107110001	300	3000000	109000006	-1	-1	1	-1	-1	bg_13	level_03			
19	白金四段	54000	750	19	71119	402	107110002	300	3000000	109100006	-1	-1	1	-1	-1	401	107110001	300	3000000	109000006	-1	-1	1	-1	-1	bg_13	level_03			
20	白金五段	60000	750	20	71120	402	107110002	300	3000000	109100006	-1	-1	1	-1	-1	401	107110001	300	3000000	109000006	-1	-1	1	-1	-1	bg_13	level_03			
21	钻石一段	66000	900	21	71121	402	107110002	500	5000000	109100007	103001205	-1	1	1	-1	401	107110001	500	5000000	109000007	103001205	-1	1	1	-1	bg_14	level_04			
22	钻石二段	74000	900	22	71122	402	107110002	500	5000000	109100007	103001205	-1	1	1	-1	401	107110001	500	5000000	109000007	103001205	-1	1	1	-1	bg_14	level_04			
23	钻石三段	82000	900	23	71123	402	107110002	500	5000000	109100007	103001205	-1	1	1	-1	401	107110001	500	5000000	109000007	103001205	-1	1	1	-1	bg_14	level_04			
24	钻石四段	90000	900	24	71124	402	107110002	500	5000000	109100007	103001205	-1	1	1	-1	401	107110001	500	5000000	109000007	103001205	-1	1	1	-1	bg_14	level_04			
25	钻石五段	98000	900	25	71125	402	107110002	500	5000000	109100007	103001205	-1	1	1	-1	401	107110001	500	5000000	109000007	103001205	-1	1	1	-1	bg_14	level_04			
26	战神一段	106000	1050	26	71126	402	107110002	1000	10000000	109100008	103001205	130000052	1	1	1	401	107110001	1000	10000000	109000008	103001205	130000052	1	1	1	bg_15	level_05			
27	战神二段	118000	1050	27	71127	402	107110002	1000	10000000	109100008	103001205	130000052	1	1	1	401	107110001	1000	10000000	109000008	103001205	130000052	1	1	1	bg_15	level_05			
28	战神三段	130000	1050	28	71128	402	107110002	1000	10000000	109100008	103001205	130000052	1	1	1	401	107110001	1000	10000000	109000008	103001205	130000052	1	1	1	bg_15	level_05			
29	战神四段	142000	1050	29	71129	402	107110002	1000	10000000	109100008	103001205	130000052	1	1	1	401	107110001	1000	10000000	109000008	103001205	130000052	1	1	1	bg_15	level_05			
30	战神五段	154000	1050	30	71130	402	107110002	1000	10000000	109100008	103001205	130000052	1	1	1	401	107110001	1000	10000000	109000008	103001205	130000052	1	1	1	bg_15	level_05			
31	新锐榜4-20	154000	1050	31	71130	402	107110002	1000	10000000	109100008	103001205	130000073	1	1	1	401	107110001	1000	10000000	109000008	103001205	130000073	1	1	1	bg_15	level_05			
32	世界百强51-100	155000	1050	32	71131	402	107110002	1000	10000000	109100009	103001205	130000048	1	1	1	401	107110001	1000	10000000	109000009	103001205	130000048	1	1	1	bg_15	level_05			
33	新锐榜1-3	156000	1050	33	71132	402	107110002	1000	10000000	109100009	103001205	130000072	1	1	1	401	107110001	1000	10000000	109000009	103001205	130000072	1	1	1	bg_15	level_05			
34	世界百强11-50	156000	1050	34	71132	402	107110002	1000	10000000	109100009	103001205	130000047	1	1	1	401	107110001	1000	10000000	109000009	103001205	130000047	1	1	1	bg_15	level_05			
35	世界百强1-10	157000	1050	35	71133	402	107110002	1000	10000000	109100009	103001205	130000046	1	1	1	401	107110001	1000	10000000	109000009	103001205	130000046	1	1	1	bg_15	level_05			
