100	230	230	[2d303c]全服等级[0884DB]第1名[-]且达到[0884DB]230级[-]领取：[-]	1	111094076	苍雄腕铠	112094076	梦主法腕	113094076	蜃将腕甲	114094076	天琊灵腕	103002347	300	异端红机	103003103	5	鲲鹏之心	130007004	1	练级大神	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
101	220	220	[2d303c]全服等级[0884DB]第2-5名[-]且达到[0884DB]220级[-]领取：[-]	5	111004086	Nil	112004086	Nil	113004086	Nil	114004086	Nil	103002347	100	异端红机	103003102	5	鲲鹏之魂	130007003	1	升级达人	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
102	210	210	[2d303c]全服等级[0884DB]第6-10名[-]且达到[0884DB]210级[-]领取：[-]	10	111304085	Nil	112304085	Nil	113304085	Nil	114304085	Nil	103002304	200	千锦公主	103003102	5	鲲鹏之魂	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
103	200	200	[2d303c]全服等级[0884DB]第11-20名[-]且达到[0884DB]200级[-]领取：[-]	20	111304085	Nil	112304085	Nil	113304085	Nil	114304085	Nil	103002304	150	千锦公主	103003102	3	鲲鹏之魂	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
104	190	190	[2d303c]全服等级[0884DB]第21-50名[-]且达到[0884DB]190级[-]领取：[-]	50	111204085	Nil	112204085	Nil	113204085	Nil	114204085	Nil	103002304	100	千锦公主	103003102	2	鲲鹏之魂	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
105	180	180	[2d303c]等级达到[0884DB]180级[-]领取:[-]	-1	111204085	Nil	112204085	Nil	113204085	Nil	114204085	Nil	103002308	150	堕天六耳	103003101	2	鲲鹏之精	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	True
106	150	150	[2d303c]等级达到[0884DB]150级[-]领取:[-]	-1	111204085	Nil	112204085	Nil	113204085	Nil	114204085	Nil	103002308	100	堕天六耳	103003101	1	鲲鹏之精	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	True
600	73	73	[2d303c]全服坐骑品阶[0884DB]第1名[-]且达到[0884DB]7阶1级[-]领取：[-]	1	111096076	苍雄腰铠	112096076	梦主丝带	113096076	蜃将腰甲	114096076	天琊灵绦	120000062	300	九天玄女	105800013	28	坐骑圣灵升阶礼包	130007006	1	鲜衣怒马	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
601	68	68	[2d303c]全服坐骑品阶[0884DB]第2-5名[-]且达到[0884DB]6阶8级[-]领取：[-]	5	111006086	Nil	112006086	Nil	113006086	Nil	114006086	Nil	120000062	100	九天玄女	105800013	18	坐骑圣灵升阶礼包	130007005	1	英姿飒爽	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
602	61	61	[2d303c]全服坐骑品阶[0884DB]第6-10名[-]且达到[0884DB]6阶1级[-]领取：[-]	10	111306085	Nil	112306085	Nil	113306085	Nil	114306085	Nil	120000064	200	洛神纤雪	105800013	12	坐骑圣灵升阶礼包	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
603	56	56	[2d303c]全服坐骑品阶[0884DB]第11-20名[-]且达到[0884DB]5阶8级[-]领取：[-]	20	111306085	Nil	112306085	Nil	113306085	Nil	114306085	Nil	120000064	150	洛神纤雪	105800013	8	坐骑圣灵升阶礼包	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
604	49	49	[2d303c]全服坐骑品阶[0884DB]第21-50名[-]且达到[0884DB]5阶1级[-]领取：[-]	50	111206085	Nil	112206085	Nil	113206085	Nil	114206085	Nil	120000064	100	洛神纤雪	105800013	5	坐骑圣灵升阶礼包	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
605	44	44	[2d303c]坐骑品阶达到[0884DB]4阶8级[-]领取:[-]	-1	111206085	Nil	112206085	Nil	113206085	Nil	114206085	Nil	120000019	150	玉蓉仙子	105800013	2	坐骑圣灵升阶礼包	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	True
606	25	25	[2d303c]坐骑品阶达到[0884DB]3阶1级[-]领取:[-]	-1	111206085	Nil	112206085	Nil	113206085	Nil	114206085	Nil	120000019	100	玉蓉仙子	105800013	1	坐骑圣灵升阶礼包	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	True
200	15000	15000	[2d303c]全服神仆攻击[0884DB]第1名[-]且达到[0884DB]15000[-]领取：[-]	1	111095076	苍雄腿铠	112095076	梦主法裙	113095076	蜃将腿甲	114095076	天琊灵裳	103002302	300	战姬贰式	103002215	10	归一神魂	130007008	1	神仆共主	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
201	12000	12000	[2d303c]全服神仆攻击[0884DB]第2-5名[-]且达到[0884DB]12000[-]领取：[-]	5	111005086	Nil	112005086	Nil	113005086	Nil	114005086	Nil	103002302	100	战姬贰式	103002215	8	归一神魂	130007007	1	神仆之友	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
202	10000	10000	[2d303c]全服神仆攻击[0884DB]第6-10名[-]且达到[0884DB]10000[-]领取：[-]	10	111305085	Nil	112305085	Nil	113305085	Nil	114305085	Nil	103002304	200	千锦公主	103002212	12	渡缘神魂	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
203	9000	9000	[2d303c]全服神仆攻击[0884DB]第11-20名[-]且达到[0884DB]9000[-]领取：[-]	20	111305085	Nil	112305085	Nil	113305085	Nil	114305085	Nil	103002304	150	千锦公主	103002212	10	渡缘神魂	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
204	8000	8000	[2d303c]全服神仆攻击[0884DB]第21-50名[-]且达到[0884DB]8000[-]领取：[-]	50	111205085	Nil	112205085	Nil	113205085	Nil	114205085	Nil	103002304	100	千锦公主	103002212	8	渡缘神魂	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
205	7000	7000	[2d303c]神仆攻击达到[0884DB]7000[-]领取:[-]	-1	111205085	Nil	112205085	Nil	113205085	Nil	114205085	Nil	103002308	150	堕天六耳	103002217	8	孤辰神魂	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	True
206	5000	5000	[2d303c]神仆攻击达到[0884DB]5000[-]领取:[-]	-1	111205085	Nil	112205085	Nil	113205085	Nil	114205085	Nil	103002308	100	堕天六耳	103002217	5	孤辰神魂	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	True
300	150	150	[2d303c]全服宝石等级[0884DB]第1名[-]且达到[0884DB]150[-]领取：[-]	1	111091076	帝道战铠	112091076	梦主法袍	113091076	蜃将战甲	114091076	天琊灵衫	109100008	3	8级天攻石	109000008	3	8级天命石	130007012	1	闪耀之星	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
301	120	120	[2d303c]全服宝石等级[0884DB]第2-5名[-]且达到[0884DB]120[-]领取：[-]	5	111001086	Nil	112001086	Nil	113001086	Nil	114001086	Nil	109100007	3	7级天攻石	109000007	3	7级天命石	130007011	1	珠光宝气	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
302	100	100	[2d303c]全服宝石等级[0884DB]第6-10名[-]且达到[0884DB]100[-]领取：[-]	10	111301085	Nil	112301085	Nil	113301085	Nil	114301085	Nil	109100007	1	7级天攻石	109000007	1	7级天命石	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
303	80	80	[2d303c]全服宝石等级[0884DB]第11-20名[-]且达到[0884DB]80[-]领取：[-]	20	111301085	Nil	112301085	Nil	113301085	Nil	114301085	Nil	109100006	2	6级天攻石	109000006	2	6级天命石	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
304	60	60	[2d303c]全服宝石等级[0884DB]第21-50名[-]且达到[0884DB]60[-]领取：[-]	50	111201085	Nil	112201085	Nil	113201085	Nil	114201085	Nil	109100006	1	6级天攻石	109000006	1	6级天命石	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
305	55	55	[2d303c]宝石等级达到[0884DB]55[-]领取:[-]	-1	111201085	Nil	112201085	Nil	113201085	Nil	114201085	Nil	109100005	2	5级天攻石	109000005	2	5级天命石	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	True
306	25	25	[2d303c]宝石等级达到[0884DB]25[-]领取:[-]	-1	111201085	Nil	112201085	Nil	113201085	Nil	114201085	Nil	109100005	1	5级天攻石	109000005	1	5级天命石	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	True
400	6000000	6000000	[2d303c]全服战力[0884DB]第1名[-]且达到[0884DB]6000000[-]领取：[-]	1	111097076	苍雄战靴	112097076	梦主法履	113097076	蜃将轻靴	114097076	天琊灵履	120000087	300	华太虚	103006002	20	完美洗炼天晶	130000043	1	傲世天王	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
401	5000000	5000000	[2d303c]全服战力[0884DB]第2-5名[-]且达到[0884DB]5000000[-]领取：[-]	5	111007086	Nil	112007086	Nil	113007086	Nil	114007086	Nil	120000087	100	华太虚	103006002	10	完美洗炼天晶	130000044	1	绝世英杰	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
402	4000000	4000000	[2d303c]全服战力[0884DB]第6-10名[-]且达到[0884DB]4000000[-]领取：[-]	10	111307085	Nil	112307085	Nil	113307085	Nil	114307085	Nil	120000074	200	卜卦仙君	103006001	50	洗炼天晶	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
403	3000000	3000000	[2d303c]全服战力[0884DB]第11-20名[-]且达到[0884DB]3000000[-]领取：[-]	20	111307085	Nil	112307085	Nil	113307085	Nil	114307085	Nil	120000074	150	卜卦仙君	103006001	30	洗炼天晶	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
404	2000000	2000000	[2d303c]全服战力[0884DB]第21-50名[-]且达到[0884DB]2000000[-]领取：[-]	50	111207085	Nil	112207085	Nil	113207085	Nil	114207085	Nil	120000074	100	卜卦仙君	103006001	20	洗炼天晶	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
405	2000000	2000000	[2d303c]战力达到[0884DB]2000000[-]领取:[-]	-1	111207085	Nil	112207085	Nil	113207085	Nil	114207085	Nil	120000053	150	红月长老	103006001	10	洗炼天晶	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	True
406	1500000	1500000	[2d303c]战力达到[0884DB]1500000[-]领取:[-]	-1	111207085	Nil	112207085	Nil	113207085	Nil	114207085	Nil	120000053	100	红月长老	103006001	5	洗炼天晶	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	True
700	5	5	[2d303c]全服羽翼阶数[0884DB]第1名[-]且达到[0884DB]5阶[-]领取：[-]	1	103003006	鲲鹏诀·陆	103003006	鲲鹏诀·陆	103003006	鲲鹏诀·陆	103003006	鲲鹏诀·陆	102500201	20	世界BOSS挑战书	102500023	2	个人挑战券	130007020	1	展翅高飞	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
701	5	5	[2d303c]全服羽翼阶数[0884DB]第2-5名[-]且达到[0884DB]5阶[-]领取：[-]	5	103003005	鲲鹏诀·伍	103003005	鲲鹏诀·伍	103003005	鲲鹏诀·伍	103003005	鲲鹏诀·伍	102500201	15	世界BOSS挑战书	102500023	2	个人挑战券	130007019	1	自由飞翔	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
702	4	4	[2d303c]全服羽翼阶数[0884DB]第6-10名[-]且达到[0884DB]4阶[-]领取：[-]	10	103003004	鲲鹏诀·肆	103003004	鲲鹏诀·肆	103003004	鲲鹏诀·肆	103003004	鲲鹏诀·肆	102500201	10	世界BOSS挑战书	102500023	2	个人挑战券	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
703	3	3	[2d303c]全服羽翼阶数[0884DB]11-20名[-]且达到[0884DB]3阶[-]领取：[-]	20	103003004	鲲鹏诀·肆	103003004	鲲鹏诀·肆	103003004	鲲鹏诀·肆	103003004	鲲鹏诀·肆	102500201	8	世界BOSS挑战书	102500023	2	个人挑战券	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
704	4	4	[2d303c]全服羽翼阶数[0884DB]第21-50名[-]且达到[0884DB]4阶[-]领取：[-]	50	103003003	鲲鹏诀·叁	103003003	鲲鹏诀·叁	103003003	鲲鹏诀·叁	103003003	鲲鹏诀·叁	102500201	5	世界BOSS挑战书	102500023	2	个人挑战券	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
705	2	2	[2d303c]羽翼阶数达到[0884DB]2阶[-]领取:[-]	-1	103003002	鲲鹏诀·贰	103003002	鲲鹏诀·贰	103003002	鲲鹏诀·贰	103003002	鲲鹏诀·贰	102500201	2	世界BOSS挑战书	102500023	2	个人挑战券	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	True
706	1	1	[2d303c]羽翼阶数达到[0884DB]1阶[-]领取:[-]	-1	103003002	鲲鹏诀·贰	103003002	鲲鹏诀·贰	103003002	鲲鹏诀·贰	103003002	鲲鹏诀·贰	102500201	1	世界BOSS挑战书	102500023	2	个人挑战券	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	True
500	200000	200000	[2d303c]全服战兽战力[0884DB]第1名[-]且达到[0884DB]200000[-]领取：[-]	1	107301072	合金红龙	107301072	合金红龙	107301072	合金红龙	107301072	合金红龙	102500029	5	洪荒神石	107120039	5	战兽装备自选宝箱	130007018	1	太古凶兽	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
501	120000	120000	[2d303c]全服战兽战力[0884DB]第2-5名[-]且达到[0884DB]120000[-]领取：[-]	5	102500029	洪荒神石	102500029	洪荒神石	102500029	洪荒神石	102500029	洪荒神石	107120039	3	战兽装备自选宝箱	107120001	3	战兽装备宝箱	130007017	1	太古怒兽	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
502	100000	100000	[2d303c]全服战兽战力[0884DB]第6-10名[-]且达到[0884DB]100000[-]领取：[-]	10	107120039	战兽装备自选宝箱	107120039	战兽装备自选宝箱	107120039	战兽装备自选宝箱	107120039	战兽装备自选宝箱	107120001	3	战兽装备宝箱	200000005	58	强化星辰石	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
503	80000	80000	[2d303c]全服战兽战力[0884DB]第11-20名[-]且达到[0884DB]80000[-]领取：[-]	20	107120001	战兽装备宝箱	107120001	战兽装备宝箱	107120001	战兽装备宝箱	107120001	战兽装备宝箱	200000005	38	强化星辰石	-1	-1	Nill	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
504	50000	50000	[2d303c]全服战兽战力[0884DB]第21-50名[-]且达到[0884DB]50000[-]领取：[-]	50	107120001	战兽装备宝箱	107120001	战兽装备宝箱	107120001	战兽装备宝箱	107120001	战兽装备宝箱	200000005	28	强化星辰石	-1	-1	Nill	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
505	10000	10000	[2d303c]战兽战力达到[0884DB]5000[-]领取:[-]	-1	-1	Nil	-1	Nil	-1	Nil	-1	Nil	200000005	28	强化星辰石	-1	-1	Nill	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	True
506	5000	5000	[2d303c]战兽战力达到[0884DB]5000[-]领取:[-]	-1	-1	Nil	-1	Nil	-1	Nil	-1	Nil	200000005	18	强化星辰石	-1	-1	Nill	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	True
800	50	50	[2d303c]神纹评分[0884DB]第1名[-]且达到[0884DB]50[-]领取：[-]	1	107604503	红梦幻蝶	107604503	红梦幻蝶	107604503	红梦幻蝶	107604503	红梦幻蝶	103052106	28	紫霄神符	103052107	28	神霄神符	130007016	1	神纹宗师	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
801	30	30	[2d303c]神纹评分[0884DB]第2-5名[-]且达到[0884DB]30[-]领取：[-]	5	107604503	红梦幻蝶	107604503	红梦幻蝶	107604503	红梦幻蝶	107604503	红梦幻蝶	103052106	18	紫霄神符	103052107	18	神霄神符	130007015	1	神纹大师	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
802	20	20	[2d303c]神纹评分[0884DB]第6-10名[-]且达到[0884DB]20[-]领取：[-]	10	-1	Nil	-1	Nil	-1	Nil	-1	Nil	103052104	18	玉霄神符	103052105	18	琅霄神符	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
803	15	15	[2d303c]神纹评分[0884DB]第11-20名[-]且达到[0884DB]15[-]领取：[-]	20	-1	Nil	-1	Nil	-1	Nil	-1	Nil	103052104	12	玉霄神符	103052105	12	琅霄神符	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
804	10	10	[2d303c]神纹评分[0884DB]第21-50名[-]且达到[0884DB]10[-]领取：[-]	50	-1	Nil	-1	Nil	-1	Nil	-1	Nil	103052104	8	玉霄神符	103052105	8	琅霄神符	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
805	5	5	[2d303c]神纹评分达到[0884DB]5[-]领取:[-]	-1	-1	Nil	-1	Nil	-1	Nil	-1	Nil	103052102	10	丹霄神符	-1	-1	Nill	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	True
806	3	3	[2d303c]神纹评分达到[0884DB]3[-]领取:[-]	-1	-1	Nil	-1	Nil	-1	Nil	-1	Nil	103052101	5	碧霄神符	-1	-1	Nill	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	True
900	30	30	[2d303c]全服战宠等级[0884DB]第1名[-]且达到[0884DB]30[-]领取：[-]	1	260000506	刃爪-金	260000506	刃爪-金	260000506	刃爪-金	260000506	刃爪-金	109240021	20	妖神灵玉	109210006	100	珠鳞	130007014	1	百宠之王	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
901	25	25	[2d303c]全服战宠等级[0884DB]第2-5名[-]且达到[0884DB]25[-]领取：[-]	5	107000024	红色战宠装备宝箱	107000024	红色战宠装备宝箱	107000024	红色战宠装备宝箱	107000024	红色战宠装备宝箱	109240021	10	妖神灵玉	109240131	80	战宠装备升星包	130007013	1	极品萌宠	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
902	20	20	[2d303c]全服战宠等级[0884DB]第6-10名[-]且达到[0884DB]20[-]领取：[-]	10	107000023	橙色战宠装备宝箱	107000023	橙色战宠装备宝箱	107000023	橙色战宠装备宝箱	107000023	橙色战宠装备宝箱	109240031	60	日耀之灵	109240023	60	月华之灵	109240022	60	星辉之灵	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
903	15	15	[2d303c]全服战宠等级[0884DB]第11-20名[-]且达到[0884DB]15[-]领取：[-]	20	107000023	橙色战宠装备宝箱	107000023	橙色战宠装备宝箱	107000023	橙色战宠装备宝箱	107000023	橙色战宠装备宝箱	109240023	40	月华之灵	109240022	40	星辉之灵	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
904	10	10	[2d303c]全服战宠等级[0884DB]第21-50名[-]且达到[0884DB]10[-]领取：[-]	50	107000022	紫色战宠装备宝箱	107000022	紫色战宠装备宝箱	107000022	紫色战宠装备宝箱	107000022	紫色战宠装备宝箱	109240023	20	月华之灵	109240022	20	星辉之灵	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
905	5	5	[2d303c]战宠等级达到[0884DB]5[-]领取:[-]	-1	-1	Nil	-1	Nil	-1	Nil	-1	Nil	109240023	10	月华之灵	109240022	10	星辉之灵	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	True
906	1	1	[2d303c]战宠等级达到[0884DB]1[-]领取:[-]	-1	-1	Nil	-1	Nil	-1	Nil	-1	Nil	109240022	10	星辉之灵	-1	-1	Nill	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	True
1001	6000000	6000000	[2d303c]全服战力[0884DB]第1名[-]且达到[0884DB]6000000[-]领取：[-]	1	111180095	征万里神刃	112180095	红颜醉神珠	113180095	九霄隐神枪	114180095	浩然气神剑	120000083	300	莫倾城	103006002	20	完美洗炼天晶	130007010	1	仁心之富	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
1002	5000000	5000000	[2d303c]全服战力[0884DB]第2-5名[-]且达到[0884DB]5000000[-]领取：[-]	5	111000086	Nil	112000086	Nil	113000086	Nil	114000086	Nil	120000083	100	莫倾城	103006002	10	完美洗炼天晶	130007009	1	挥金如土	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
1003	4000000	4000000	[2d303c]全服战力[0884DB]第6-10名[-]且达到[0884DB]4000000[-]领取：[-]	10	111300085	Nil	112300085	Nil	113300085	Nil	114300085	Nil	120000052	200	千锦公主	103006001	50	洗炼天晶	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
1004	3000000	3000000	[2d303c]全服战力[0884DB]第11-20名[-]且达到[0884DB]3000000[-]领取：[-]	20	111300085	Nil	112300085	Nil	113300085	Nil	114300085	Nil	120000052	150	千锦公主	103006001	30	洗炼天晶	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
1005	2000000	2000000	[2d303c]全服战力[0884DB]第21-50名[-]且达到[0884DB]2000000[-]领取：[-]	50	111200085	Nil	112200085	Nil	113200085	Nil	114200085	Nil	120000052	100	千锦公主	103006001	20	洗炼天晶	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	False
1006	2000000	2000000	[2d303c]战力达到[0884DB]2000000[-]领取:[-]	-1	111200085	Nil	112200085	Nil	113200085	Nil	114200085	Nil	120000023	150	彩羽仙子	103006001	10	洗炼天晶	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	True
1007	1500000	1500000	[2d303c]战力达到[0884DB]1500000[-]领取:[-]	-1	111200085	Nil	112200085	Nil	113200085	Nil	114200085	Nil	120000023	100	彩羽仙子	103006001	5	洗炼天晶	-1	-1	Nill	-1	-1	Nil	-1	-1	Nil	True
