1	300	103052100	0	30	31	107	1000	70	30	12																	
102	300	103052101	0	30	31	107	1300	90	40	16																	
103	300	103052102	0	30	31	108	1600	115	50	20																	
104	100	103052103	0	30	31	107	8300	580	250	100																	
116	100	103052104	0	30	31	107	12500	875	375	150																	
117	100	103052105	0	30	31	108	16600	1165	500	200																	
118	50	103052106	0	30	31	107	20800	1455	625	250																	
119	50	103052107	0	30	31	107	25000	1750	750	300																	
121	50	103052108	0	30	31	108	29100	2040	875	350																	
