101	无尽海渊船票	1	1	1001	-1	102500054	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
102	神境玉牌	1	1	1001	-1	102500060	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
103	虚空印记	1	1	1001	-1	102500057	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
104	高级经验	1	1	1002	-1	110010053	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
105	高级防御	1	1	1002	-1	110010073	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
106	化神经验	1	1	1002	-1	110010065	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
107	化神防御	1	1	1002	-1	110010085	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
108	鲲鹏诀·贰	1	1	1003	-1	103003002	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
109	鲲鹏诀·叁	1	1	1003	-1	103003003	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
110	鲲鹏诀·肆	1	1	1003	-1	103003004	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
111	鲲鹏诀·伍	1	1	1003	-1	103003005	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
112	鲲鹏诀·陆	1	1	1003	-1	103003006	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
113	鲲鹏诀·柒	1	1	1003	-1	103003007	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
114	鲲鹏诀·捌	1	1	1003	-1	103003008	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
115	装备材料	1	1	1004	-1	103000501	102500029	103000502	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
116	首饰材料	1	1	1004	-1	103000512	103000521	103000513	103000522	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
117	融神材料	1	1	1004	-1	103000531	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
118	武魂材料	1	1	1004	-1	103000702	103000703	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
120	化神材料	1	1	1004	-1	103000561	103000574	103000552	103000572	103000573	103000580	103000579	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
121	神之境	1	1	1004	-1	107080005	107080006	107080007	107080008	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
123	头像框	1	1	1005	-1	108001501	108001502	108002001	108000004	108000005	108000006	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
124	聊天气泡	1	1	1005	-1	108101501	108101502	108102001	108100004	108100005	108100006	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
125	狂兽血脉灵珠	1	1	1006	-1	103000603	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
126	帝王血脉灵珠	1	1	1006	-1	103000604	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
127	妖皇血脉灵珠	1	1	1006	-1	103000605	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
132	经验药水	1	1	1008	-1	102300001	102300002	102300003	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
133	化神经验药水	1	1	1008	-1	103500022	103500023	103500024	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
201	2级生命宝石	2	2	2001	-1	109000002	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
202	3级生命宝石	2	2	2001	-1	109000003	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
203	4级生命宝石	2	2	2001	-1	109000004	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
204	5级生命宝石	2	2	2001	-1	109000005	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
205	6级生命宝石	2	2	2001	-1	109000006	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
206	7级生命宝石	2	2	2001	-1	109000007	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
207	8级生命宝石	2	2	2001	-1	109000008	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
208	9级生命宝石	2	2	2001	-1	109000009	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
209	10级生命宝石	2	2	2001	-1	109000010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
210	11级生命宝石	2	2	2001	-1	109000011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
211	12级生命宝石	2	2	2001	-1	109000012	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
220	2级攻击宝石	2	2	2002	-1	109100002	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
221	3级攻击宝石	2	2	2002	-1	109100003	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
222	4级攻击宝石	2	2	2002	-1	109100004	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
223	5级攻击宝石	2	2	2002	-1	109100005	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
224	6级攻击宝石	2	2	2002	-1	109100006	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
225	7级攻击宝石	2	2	2002	-1	109100007	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
226	8级攻击宝石	2	2	2002	-1	109100008	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
227	9级攻击宝石	2	2	2002	-1	109100009	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
228	10级攻击宝石	2	2	2002	-1	109100010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
229	11级攻击宝石	2	2	2002	-1	109100011	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
230	12级攻击宝石	2	2	2002	-1	109100012	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
301	紫色双属性	3	4	-1	-1	161000183	161000193	161000203	161000213	161000223	161000233	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
302	橙色双属性	3	4	-1	-1	161000184	161000194	161000204	161000214	161000224	161000234	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
303	红色双属性	3	4	-1	-1	161000185	161000195	161000205	161000215	161000225	161000235	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
401	橙色单属性	4	4	4001	-1	171001004	171002004	171003004	171004004	171005004	171006004	171007004	171008004	171009004	171010004	171011004	171012004	171013004	-1	-1
402	红色单属性	4	4	4001	-1	171001005	171002005	171003005	171004005	171005005	171006005	171007005	171008005	171009005	171010005	171011005	171012005	171013005	-1	-1
411	紫色双属性	4	4	4002	-1	172001003	172002003	172003003	172004003	172005003	172006003	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
412	橙色双属性	4	4	4002	-1	172001004	172002004	172003004	172004004	172005004	172006004	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
413	红色双属性	4	4	4002	-1	172001005	172002005	172003005	172004005	172005005	172006005	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
421	紫色核心双属性	4	4	4002	-1	175001003	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
422	橙色核心双属性	4	4	4002	-1	175001004	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
423	红色核心双属性	4	4	4002	-1	175001005	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
431	紫色武魂晋升	4	4	4003	-1	173001003	173002003	173003003	173004003	173005003	173006003	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
432	橙色武魂晋升	4	4	4003	-1	173001004	173002004	173003004	173004004	173005004	173006004	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
433	红色武魂晋升	4	4	4003	-1	173001005	173002005	173003005	173004005	173005005	173006005	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
441	紫色核心晋升	4	4	4003	-1	176001003	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
442	橙色核心晋升	4	4	4003	-1	176001004	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
443	红色核心晋升	4	4	4003	-1	176001005	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
451	紫色武魂升灵	4	4	4004	-1	177001003	177002003	177003003	177004003	177005003	177006003	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
452	橙色武魂升灵	4	4	4004	-1	177001004	177002004	177003004	177004004	177005004	177006004	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
453	红色武魂升灵	4	4	4004	-1	177001005	177002005	177003005	177004005	177005005	177006005	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
461	紫色核心升灵	4	4	4004	-1	178001003	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
462	橙色核心升灵	4	4	4004	-1	178001004	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
463	红色核心升灵	4	4	4004	-1	178001005	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
471	橙色武魂契魂	4	4	4005	-1	179001004	179002004	179003004	179004004	179005004	179006004	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
472	红色武魂契魂	4	4	4005	-1	179001005	179002005	179003005	179004005	179005005	179006005	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
473	金色武魂契魂	4	4	4005	-1	179001006	179002006	179003006	179004006	179005006	179006006	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
481	橙色核心契魂	4	4	4005	-1	180001004	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
482	红色核心契魂	4	4	4005	-1	180001005	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
483	金色核心契魂	4	4	4005	-1	180001006	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
491	橙色武魂破镜	4	4	4006	-1	181001004	181002004	181003004	181004004	181005004	181006004	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
492	红色武魂破镜	4	4	4006	-1	181001005	181002005	181003005	181004005	181005005	181006005	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
493	金色武魂破镜	4	4	4006	-1	181001006	181002006	181003006	181004006	181005006	181006006	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
494	橙色核心破镜	4	4	4006	-1	182001004	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
495	红色核心破镜	4	4	4006	-1	182001005	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
496	金色核心破镜	4	4	4006	-1	182001006	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
501	战兽3星红装	5	5	5001	-1	201300005	202300005	203300005	204300005	205300005	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
502	战兽3星金装	5	5	5002	-1	201300006	202300006	203300006	204300006	205300006	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
503	战兽4星金装	5	5	5002	-1	201400006	202400006	203400006	204400006	205400006	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
504	战兽5星金装	5	5	5002	-1	201500006	202500006	203500006	204500006	205500006	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
601	狂战太古武器	6	3	3004	1	111280105	111283105	111380135	111383135	111080156	111083156	111080166	111083166	111080176	111083176	-1	-1	-1	-1	-1
602	灵狐太古武器	6	3	3004	2	112280105	112283105	112380135	112383135	112080156	112083156	112080166	112083166	112080176	112083176	-1	-1	-1	-1	-1
603	枪影太古武器	6	3	3004	3	113280105	113283105	113380135	113383135	113080156	113083156	113080166	113083166	113080176	113083176	-1	-1	-1	-1	-1
604	御剑太古武器	6	3	3004	4	114280105	114283105	114380135	114383135	114080156	114083156	114080166	114083166	114080176	114083176	-1	-1	-1	-1	-1
701	戒指合成	7	3	3003	-1	110108064	110208064	110208075	110208095	110308105	110308135	110008156	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
702	项链合成	7	3	3002	-1	110202095	110202105	110202115	110202135	110302135	110002156	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
901	【混元·太司】	9	6	6001	-1	220153105	220253105	220353105	220453105	220553105	220653105	220753105	220853105	220953105	221053105	-1	-1	-1	-1	-1
902	【混元·太微】	9	6	6001	-1	220154105	220254105	220354105	220454105	220554105	220654105	220754105	220854105	220954105	221054105	-1	-1	-1	-1	-1
903	【混元·太清】	9	6	6001	-1	220155105	220255105	220355105	220455105	220555105	220655105	220755105	220855105	220955105	221055105	-1	-1	-1	-1	-1
904	【混元·太上】	9	6	6001	-1	220156105	220256105	220356105	220456105	220556105	220656105	220756105	220856105	220956105	221056105	-1	-1	-1	-1	-1
908	【混元·无极】	9	6	6001	-1	220163106	220263106	220363106	220463106	220563106	220663106	220763106	220863106	220963106	221063106	-1	-1	-1	-1	-1
909	【混元·天玄】	9	6	6001	-1	220164106	220264106	220364106	220464106	220564106	220664106	220764106	220864106	220964106	221064106	-1	-1	-1	-1	-1
1001	1星太古武器	10	3	3004	-1	101	102	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1002	2星太古武器	10	3	3004	-1	201	202	203	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1003	3星太古武器	10	3	3004	-1	301	302	303	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1004	金色太古武器	10	3	3004	-1	403	404	405	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1101	蓝色战宠装备	13	7	7001	-1	260000102	260000202	260000302	260000402	260000502	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1102	紫色战宠装备	13	7	7001	-1	260000103	260000203	260000303	260000403	260000503	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1103	橙色战宠装备	13	7	7001	-1	260000104	260000204	260000304	260000404	260000504	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1104	红色战宠装备	13	7	7001	-1	260000105	260000205	260000305	260000405	260000505	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1105	金色战宠装备	13	7	7001	-1	260000106	260000206	260000306	260000406	260000506	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
2001	吞天妖神	25	10	10001	-1	11001	11002	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
2002	太上魔神	25	10	10001	-1	11101	11102	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
2003	青玄荒神	25	10	10001	-1	11201	11202	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
2101	吞天霖玉升阶	26	10	10002	-1	321161205	321161305	321161405	321161505	321161605	321161705	321161805	321161905	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
2102	吞天炎玉升阶	26	10	10002	-1	321160205	321160305	321160405	321160505	321160605	321160705	321160805	321160905	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
2103	太上霖玉升阶	26	10	10002	-1	321261205	321261305	321261405	321261505	321261605	321261705	321261805	321261905	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
2104	太上炎玉升阶	26	10	10002	-1	321260205	321260305	321260405	321260505	321260605	321260705	321260805	321260905	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
2105	青玄霖玉升阶	26	10	10002	-1	321361205	321361305	321361405	321361505	321361605	321361705	321361805	321361905	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
2106	青玄炎玉升阶	26	10	10002	-1	321360205	321360305	321360405	321360505	321360605	321360705	321360805	321360905	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
2201	太上霖玉凝玉	26	10	10002	-1	322261505	322261605	322261705	322261805	322261905	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
2202	太上炎玉凝玉	26	10	10002	-1	322260505	322260605	322260705	322260805	322260905	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
2203	青玄霖玉凝玉	26	10	10002	-1	322361505	322361605	322361705	322361805	322361905	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
2204	青玄炎玉凝玉	26	10	10002	-1	322360505	322360605	322360705	322360805	322360905	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1201	金色魂印	14	8	8001	-1	270000101	270000102	270000103	270000104	270000105	270000106	270000107	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1601	狂战鸿蒙武器	23	9	9004	1	281480025	281580035	281580056	281483025	281583035	281583056	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1602	灵狐鸿蒙武器	23	9	9004	2	282480025	282580035	282580056	282483025	282583035	282583056	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1603	枪影鸿蒙武器	23	9	9004	3	283480025	283580035	283580056	283483025	283583035	283583056	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1604	御剑鸿蒙武器	23	9	9004	4	284480025	284580035	284580056	284483025	284583035	284583056	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1701	戒指合成	22	9	9003	-1	280508015	280508016	280509016	280509026	280509036	280509046	280509056	280508026	280508036	280508046	280508056	-1	-1	-1	-1
1702	项链合成	22	9	9002	-1	280502015	280502016	280502026	280502036	280502046	280502056	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1801	3星鸿蒙武器	24	9	9004	-1	9001	9002	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1802	4星鸿蒙武器	24	9	9004	-1	9101	9102	9103	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1803	5星鸿蒙武器	24	9	9004	-1	9201	9202	9203	9204	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1804	金色鸿蒙武器	24	9	9004	-1	9301	9302	9303	9304	9305	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1901	狂战神装进阶	20	9	9001	1	9412	9413	9414	9415	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1902	灵狐神装进阶	20	9	9001	2	9422	9423	9424	9425	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1903	枪影神装进阶	20	9	9001	3	9432	9433	9434	9435	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1904	御剑神装进阶	20	9	9001	4	9442	9443	9444	9445	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
