1	初节	0	30	31	10400	416	156	103807404230	105101009	1		
2	慧心	0	30	31	10700	428	160	211224485405	105101009	2		
3	英勇	0	30	31	12236	488	182	429548991446	105101009	4		
4	霸皇	0	30	31	12892	514	192	654803396184	105101009	6		
5	凶灵	0	30	31	13336	532	200	882668629469	105101009	8		
6	固本	0	30	31	13678	546	204	1115154827470	105101009	10		
7	坚韧	0	30	31	13956	558	208	1352168818873	105101009	12		
8	热血	0	30	31	14192	566	212	1593625162617	105101009	14		
9	培元	0	30	31	14396	574	214	1839445389922	105101009	16		
10	天命	0	30	31	14578	582	218	2089557332145	105101009	18		
11	神佑	0	30	31	14740	588	220	2333936371105	105101009	20		
12	蜕变	0	30	31	14890	594	222	2580820452961	105101009	22		
