1001	1	1	300	102300003	1	107000081	1	160000095	1	11033
1002	1	2	-1	102300001	1	107000081	1	-1	-1	11033
1003	1	3	-1	102300001	1	107000181	1	-1	-1	11033
1004	1	4	-1	102300001	1	107000181	1	-1	-1	11033
1005	1	5	-1	102300001	1	107000181	1	-1	-1	11033
1006	1	6	-1	102300001	1	107000181	1	-1	-1	11033
1007	1	7	-1	102300001	1	107000181	1	102500025	1	11033
1008	1	8	-1	102300001	1	107000181	1	-1	-1	11033
1009	1	9	-1	102300001	1	107000181	1	-1	-1	11033
1010	1	10	-1	102300001	1	107000181	1	102111098	1	11033
1011	1	11	-1	102300001	1	107000181	1	-1	-1	11033
1012	1	12	-1	102300001	1	107000181	1	-1	-1	11033
1013	1	13	-1	102300001	1	107000181	1	102111002	1	11033
1014	1	14	-1	102300001	1	107000181	1	-1	-1	11033
1015	1	15	-1	102300001	1	107000181	1	-1	-1	11033
1016	1	16	-1	102300001	1	107000181	1	-1	-1	11033
1017	1	17	-1	102300001	1	107000181	1	-1	-1	11033
1018	1	18	-1	102300001	1	107000181	1	-1	-1	11033
1019	1	19	-1	102300001	1	107000181	1	102111002	1	11033
1020	1	20	-1	102300001	1	107000181	1	-1	-1	11033
1021	1	21	-1	102300001	1	107000181	1	-1	-1	11033
1022	1	22	-1	102300001	1	107000181	1	-1	-1	11033
1023	1	23	-1	102300001	1	107000181	1	-1	-1	11033
1024	1	24	-1	102300001	1	107000181	1	-1	-1	11033
1025	1	25	-1	102300001	1	107000181	1	102111002	1	11033
1026	1	26	-1	102300001	1	107000181	1	-1	-1	11033
1027	1	27	-1	102300001	1	107000181	1	-1	-1	11033
1028	1	28	-1	102300001	1	107000181	1	102500025	1	11033
2001	2	1	680	101050104	1	107000081	1	160000096	1	11034
2002	2	2	-1	101050101	1	107000081	1	107000185	1	11034
2003	2	3	-1	101050101	1	107000081	1	107000185	1	11034
2004	2	4	-1	101050101	1	107000081	1	107000185	1	11034
2005	2	5	-1	101050101	1	107000081	1	107000185	1	11034
2006	2	6	-1	101050101	1	107000081	1	107000185	1	11034
2007	2	7	-1	101050104	1	107000081	1	107000185	1	11034
2008	2	8	-1	101050103	1	107000081	1	107000185	1	11034
2009	2	9	-1	101050101	1	107000081	1	107000185	1	11034
2010	2	10	-1	101050101	1	107000081	1	107000185	1	11034
2011	2	11	-1	101050101	1	107000081	1	107000185	1	11034
2012	2	12	-1	101050101	1	107000081	1	107000185	1	11034
2013	2	13	-1	101050101	1	107000081	1	107000185	1	11034
2014	2	14	-1	101050101	1	107000081	1	107000146	1	11034
2015	2	15	-1	101050103	1	107000081	1	107000185	1	11034
2016	2	16	-1	101050101	1	107000081	1	107000185	1	11034
2017	2	17	-1	101050101	1	107000081	1	107000185	1	11034
2018	2	18	-1	101050101	1	107000081	1	107000185	1	11034
2019	2	19	-1	101050101	1	107000081	1	107000185	1	11034
2020	2	20	-1	101050101	1	107000081	1	107000185	1	11034
2021	2	21	-1	101050101	1	107000081	1	107000185	1	11034
2022	2	22	-1	101050103	1	107000081	1	107000185	1	11034
2023	2	23	-1	101050101	1	107000081	1	107000185	1	11034
2024	2	24	-1	101050101	1	107000081	1	107000185	1	11034
2025	2	25	-1	101050101	1	107000081	1	107000185	1	11034
2026	2	26	-1	101050101	1	107000081	1	107000185	1	11034
2027	2	27	-1	101050101	1	107000081	1	107000185	1	11034
2028	2	28	-1	101050101	1	107000081	1	107000147	1	11034
