1	神灵禁地	True	39	2	300	0	False	21	75	1.2	103002317	5	103002003	50	102111001	1	-1	0	-1	106010004	2	103002002	30	-1	0	-1	0	-1	953	5	141	41	120	-1	-1	-1	-1		
2	真武战场	True	48	1	430	38	True	21	75	1.2	106010001	1	-1	-1	-1	0	24	54	160000038	106010002	1	-1	-1	-1	0	24	12	160000038	958	3	142	103	1	-1	-1	-1	-1		
3	日常试炼	False	4	1	430	37	False	21	75	1.2	102111002	15	-1	-1	-1	0	2	8000000	107000313	102111002	10	-1	-1	-1	0	2	5000000	107000313	-1	20	143	47	535	76	1500	-1	-1		
4	神玉遗址	True	44	3	300	37	True	21	75	1.2	103005001	60	103000910	1	-1	0	-1	0	-1	103005001	40	-1	-1	-1	0	-1	0	-1	955	2	144	-1	0	-1	-1	-1	-1		
5	离火天宫	True	54	4	20	0	False	21	75	1.2	106010005	2	-1	-1	-1	0	-1	0	-1	106010006	2	-1	-1	-1	0	-1	0	-1	961	2	145	-1	0	-1	-1	-1	-1		
6	厄魔岛	False	-1	1	430	0	False	21	75	1.2	107030505	2	107030504	10	-1	0	-1	0	-1	107030505	1	107030504	8	-1	0	-1	0	-1	-1	2	146	-1	0	-1	-1	-1	-1		
7	无极战境·攻	False	52	5	140009	0	False	21	75	1.2	105207010	1	-1	-1	-1	0	-1	0	-1	105207009	1	-1	-1	-1	0	-1	0	-1	962	2	147	72	1	-1	-1	-1	-1		
8	无极战境·御	False	53	6	240009	0	False	21	75	1.2	105206010	1	-1	-1	-1	0	-1	0	-1	105206009	1	-1	-1	-1	0	-1	0	-1	963	2	148	-1	0	-1	-1	-1	-1		
9	万象书院	False	45	3	955	0	False	21	75	1.2	106010007	1	-1	-1	-1	0	-1	0	-1	106010008	1	-1	-1	-1	0	-1	0	-1	956	2	149	-1	0	-1	-1	-1	-1		
10	血源神境	True	40	5	905	0	False	21	75	1.2	105700065	20	102500063	30	103000610	60	-1	0	-1	105700065	15	102500063	25	103000610	40	-1	0	-1	-1	3	150	-1	0	-1	-1	-1	-1		
