107401100	服饰·皓海乌云	0	107401100	0	8837	107401100	3	-0.5	10	180	1540001	101	True	100	
107401201	服饰·紫澜妖舞	0	107401201	0	8837	107401200	3	-0.5	10	180	1540002	102	True	100	
107401300	服饰·清霜雷影	0	107401300	0	8837	107401300	3	-0.5	10	180	1540003	103	True	100	
107401400	服饰·露湛朝阳	0	107401400	0	8837	107401400	3	-0.5	10	180	1540004	104	True	100	
107401301	服饰·清霜雷影	0	107401301	0	8837	107401300	3	-0.5	10	180	1540003	103	True	100	
107401401	服饰·露湛朝阳	0	107401401	0	8837	107401400	3	-0.5	10	180	1540004	104	True	100	
107402100	服饰·空陨天临	0	107402100	3	204	107402100	3	-0.5	10	180	1540005	201	True	101	
107402201	服饰·翡玉凝翠	0	107402201	3	204	107402200	3	-0.5	10	180	1540006	202	True	101	
107402300	服饰·紫电杀星	0	107402300	3	204	107402300	3	-0.5	10	180	1540007	203	True	101	
107402400	服饰·玉璧蔷华	0	107402400	3	204	107402400	3	-0.5	10	180	1540008	204	True	101	
107402301	服饰·紫电杀星	0	107402301	3	204	107402300	3	-0.5	10	180	1540007	203	True	101	
107402401	服饰·玉璧蔷华	0	107402401	3	204	107402400	3	-0.5	10	180	1540008	204	True	101	
107403100	服饰·万域神威	0	107403100	0	8836	107403100	3	-0.5	10	180	1540009	701	True	102	
107403201	服饰·万域仙辉	0	107403201	0	8836	107403200	3	-0.5	10	180	1540010	702	True	102	
107403300	服饰·万域圣芒	0	107403300	0	8836	107403300	3	-0.5	10	180	1540011	703	True	102	
107403400	服饰·万域道华	0	107403400	0	8836	107403400	3	-0.5	10	180	1540012	704	True	102	
107403301	服饰·万域圣芒	0	107403301	0	8836	107403300	3	-0.5	10	180	1540011	703	True	102	
107403401	服饰·万域道华	0	107403401	0	8836	107403400	3	-0.5	10	180	1540012	704	True	102	
107404100	服饰·碎星魂隐	0	107404100	0	8837	107404100	3	-0.5	10	180	1540013	301	True	103	
107404201	服饰·凌银耀韵	0	107404201	0	8837	107404200	3	-0.5	10	180	1540014	302	True	103	
107404300	服饰·暗月惊鸿	0	107404300	0	8837	107404300	3	-0.5	10	180	1540015	303	True	103	
107404400	服饰·寂夜浮光	0	107404400	0	8837	107404400	3	-0.5	10	180	1540016	304	True	103	
107404301	服饰·暗月惊鸿	0	107404301	0	8837	107404300	3	-0.5	10	180	1540015	303	True	103	
107404401	服饰·寂夜浮光	0	107404401	0	8837	107404400	3	-0.5	10	180	1540016	304	True	103	
107405100	服饰·金苍阎绒	0	107405100	0	8837	107405100	3	-0.5	10	180	1540017	401	True	104	
107405201	服饰·风雅繁青	0	107405201	0	8837	107405200	3	-0.5	10	180	1540018	402	True	104	
107405300	服饰·刹那芳华	0	107405300	0	8837	107405300	3	-0.5	10	180	1540019	403	True	104	
107405400	服饰·墨羽凌霄	0	107405400	0	8837	107405400	3	-0.5	10	180	1540020	404	True	104	
107405301	服饰·刹那芳华	0	107405301	0	8837	107405300	3	-0.5	10	180	1540019	403	True	104	
107405401	服饰·墨羽凌霄	0	107405401	0	8837	107405400	3	-0.5	10	180	1540020	404	True	104	
107406100	服饰·苍野之王	0	107406100	0	8837	107406100	3	-0.5	10	180	1540021	501	True	105	
107406201	服饰·碧空星辰	0	107406201	0	8837	107406200	3	-0.5	10	180	1540022	502	True	105	
107406300	服饰·流云遮月	0	107406300	0	8837	107406300	3	-0.5	10	180	1540023	503	True	105	
107406400	服饰·银汉清晖	0	107406400	0	8837	107406400	3	-0.5	10	180	1540024	504	True	105	
107406301	服饰·流云遮月	0	107406301	0	8837	107406300	3	-0.5	10	180	1540023	503	True	105	
107406401	服饰·银汉清晖	0	107406401	0	8837	107406400	3	-0.5	10	180	1540024	504	True	105	
107407100	服饰·天道疏狂	0	107407100	0	8837	107407100	3	-0.5	10	180	1540025	601	True	106	
107407201	服饰·月墨重云	0	107407201	0	8837	107407200	3	-0.5	10	180	1540026	602	True	106	
107407300	服饰·影断天玑	0	107407300	0	8837	107407300	3	-0.5	10	180	1540027	603	True	106	
107407400	服饰·太上忘情	0	107407400	0	8837	107407400	3	-0.5	10	180	1540028	604	True	106	
107407301	服饰·影断天玑	0	107407301	0	8837	107407300	3	-0.5	10	180	1540027	603	True	106	
107407401	服饰·太上忘情	0	107407401	0	8837	107407400	3	-0.5	10	180	1540028	604	True	106	
107409100	服饰·琴瑟和鸣	0	107409100	0	8837	107409100	3	-0.5	10	180	1540109	901	True	107	
107409201	服饰·琴瑟和鸣	0	107409201	0	8837	107409200	3	-0.5	10	180	1540110	902	True	107	
107409300	服饰·琴瑟和鸣	0	107409300	0	8837	107409300	3	-0.5	10	180	1540111	903	True	107	
107409400	服饰·琴瑟和鸣	0	107409400	0	8837	107409400	3	-0.5	10	180	1540112	904	True	107	
107409301	服饰·琴瑟和鸣	0	107409301	0	8837	107409300	3	-0.5	10	180	1540111	903	True	107	
107409401	服饰·琴瑟和鸣	0	107409401	0	8837	107409400	3	-0.5	10	180	1540112	904	True	107	
107410100	服饰·金阙琼楼	0	107410100	0	8837	107410100	3	-0.5	10	180	1540139	1001	True	108	
107410201	服饰·鹤信鸾音	0	107410201	0	8837	107410200	3	-0.5	10	180	1540140	1002	True	108	
107410300	服饰·无忧绝雷	0	107410300	0	8837	107410300	3	-0.5	10	180	1540141	1003	True	108	
107410400	服饰·虚极笃静	0	107410400	0	8837	107410400	3	-0.5	10	180	1540142	1004	True	108	
107410301	服饰·无忧绝雷	0	107410301	0	8837	107410300	3	-0.5	10	180	1540141	1003	True	108	
107410401	服饰·虚极笃静	0	107410401	0	8837	107410400	3	-0.5	10	180	1540142	1004	True	108	
107412100	服饰·诸天战衣	0	107412100	0	8837	107412100	3	-0.5	10	180	1540275	1201	True	108	
107412201	服饰·诸天战衣	0	107412201	0	8837	107412200	3	-0.5	10	180	1540276	1202	True	109	
107412300	服饰·诸天战衣	0	107412300	0	8837	107412300	3	-0.5	10	180	1540277	1203	True	109	
107412400	服饰·诸天战衣	0	107412400	0	8837	107412400	3	-0.5	10	180	1540278	1204	True	109	
107412301	服饰·诸天战衣	0	107412301	0	8837	107412300	3	-0.5	10	180	1540277	1203	True	109	
107412401	服饰·诸天战衣	0	107412401	0	8837	107412400	3	-0.5	10	180	1540278	1204	True	109	
107422100	服饰·热血体委	0	107422100	0	8839	107422100	3	-0.5	10	180	1540093	2201	True	110	
107422201	服饰·元气班花	0	107422201	0	8839	107422200	3	-0.5	10	180	1540094	2202	True	110	
107422300	服饰·孤高学霸	0	107422300	0	8839	107422300	3	-0.5	10	180	1540095	2203	True	110	
107422400	服饰·超级新生	0	107422400	0	8839	107422400	3	-0.5	10	180	1540096	2204	True	110	
107422301	服饰·孤高学霸	0	107422301	0	8839	107422300	3	-0.5	10	180	1540095	2203	True	110	
107422401	服饰·超级新生	0	107422401	0	8839	107422400	3	-0.5	10	180	1540096	2204	True	110	
107424100	服饰·酷乐团	0	107424100	4	107424100	107424100	3	-0.5	10	180	1540117	2401	True	111	
107424201	服饰·酷乐团	0	107424201	4	107424200	107424200	3	-0.5	10	180	1540118	2402	True	111	
107424300	服饰·酷乐团	0	107424300	4	107424300	107424300	3	-0.5	10	180	1540119	2403	True	111	
107424400	服饰·酷乐团	0	107424400	4	107424400	107424400	3	-0.5	10	180	1540120	2404	True	111	
107424301	服饰·酷乐团	0	107424301	4	107424300	107424300	3	-0.5	10	180	1540119	2403	True	111	
107424401	服饰·酷乐团	0	107424401	4	107424400	107424400	3	-0.5	10	180	1540120	2404	True	111	
107426100	服饰·星海航团	0	107426100	0	8837	107426100	3	-0.5	10	180	1540201	2601	True	112	
107426201	服饰·星海航团	0	107426201	0	8837	107426200	3	-0.5	10	180	1540202	2602	True	112	
107426300	服饰·星海航团	0	107426300	0	8837	107426300	3	-0.5	10	180	1540203	2603	True	112	
107426400	服饰·星海航团	0	107426400	0	8837	107426400	3	-0.5	10	180	1540204	2604	True	112	
107426301	服饰·星海航团	0	107426301	0	8837	107426300	3	-0.5	10	180	1540203	2603	True	112	
107426401	服饰·星海航团	0	107426401	0	8837	107426400	3	-0.5	10	180	1540204	2604	True	112	
107428100	服饰·捣蛋怪咖	0	107428100	0	8837	107428100	3	-0.5	10	180	1540219	2801	True	113	
107428201	服饰·捣蛋怪咖	0	107428201	0	8837	107428200	3	-0.5	10	180	1540219	2802	True	113	
107428300	服饰·捣蛋怪咖	0	107428300	0	8837	107428300	3	-0.5	10	180	1540219	2803	True	113	
107428400	服饰·捣蛋怪咖	0	107428400	0	8837	107428400	3	-0.5	10	180	1540219	2804	True	113	
107428301	服饰·捣蛋怪咖	0	107428301	0	8837	107428300	3	-0.5	10	180	1540219	2803	True	113	
107428401	服饰·捣蛋怪咖	0	107428401	0	8837	107428400	3	-0.5	10	180	1540219	2804	True	113	
107429100	服饰·时光旅行者	0	107429100	0	8837	107429100	3	-0.5	10	180	1540283	2901	True	114	
107429201	服饰·时光旅行者	0	107429201	0	8837	107429200	3	-0.5	10	180	1540283	2902	True	114	
107429300	服饰·时光旅行者	0	107429300	0	8837	107429300	3	-0.5	10	180	1540283	2903	True	114	
107429400	服饰·时光旅行者	0	107429400	0	8837	107429400	3	-0.5	10	180	1540283	2904	True	114	
107429301	服饰·时光旅行者	0	107429301	0	8837	107429300	3	-0.5	10	180	1540283	2903	True	114	
107429401	服饰·时光旅行者	0	107429401	0	8837	107429400	3	-0.5	10	180	1540283	2904	True	114	
107430100	服饰·缤纷圣诞	0	107430100	0	8837	107430100	3	-0.5	10	180	1540286	3001	True	115	
107430201	服饰·缤纷圣诞	0	107430201	0	8837	107430200	3	-0.5	10	180	1540286	3002	True	115	
107430300	服饰·缤纷圣诞	0	107430300	0	8837	107430300	3	-0.5	10	180	1540286	3003	True	115	
107430400	服饰·缤纷圣诞	0	107430400	0	8837	107430400	3	-0.5	10	180	1540286	3004	True	115	
107430301	服饰·缤纷圣诞	0	107430301	0	8837	107430300	3	-0.5	10	180	1540286	3003	True	115	
107430401	服饰·缤纷圣诞	0	107430401	0	8837	107430400	3	-0.5	10	180	1540286	3004	True	115	
107432100	服饰·白夜蔷薇	0	107432100	0	8837	107432100	3	-0.5	10	180	1540290	3201	True	116	
107432201	服饰·白夜蔷薇	0	107432201	0	8837	107432200	3	-0.5	10	180	1540290	3202	True	116	
107432300	服饰·白夜蔷薇	0	107432300	0	8837	107432300	3	-0.5	10	180	1540290	3203	True	116	
107432400	服饰·白夜蔷薇	0	107432400	0	8837	107432400	3	-0.5	10	180	1540290	3204	True	116	
107432301	服饰·白夜蔷薇	0	107432301	0	8837	107432300	3	-0.5	10	180	1540290	3203	True	116	
107432401	服饰·白夜蔷薇	0	107432401	0	8837	107432400	3	-0.5	10	180	1540290	3204	True	116	
107501100	镰刃·皓海乌云	1	107501100	0	8837	107501100	3	-0.5	10	1	1540041	101	True	200	
107501201	法珠·紫澜妖舞	1	107501201	0	8837	107501200	2	0	10	150	1540042	102	True	200	
107501300	双枪·清霜雷影	1	107501300	0	8837	107501300	3	-0.5	10	1	1540043	103	True	200	
107501400	灵剑·露湛朝阳	1	107501400	0	8837	107501400	3	-0.5	10	1	1540044	104	True	200	
107501301	双枪·清霜雷影	1	107501301	0	8837	107501300	3	-0.5	10	1	1540043	103	True	200	
107501401	灵剑·露湛朝阳	1	107501401	0	8837	107501400	3	-0.5	10	1	1540044	104	True	200	
107502100	镰刃·空陨天临	1	107502100	3	204	107502100	3	-0.5	10	1	1540045	201	True	201	
107502201	法珠·翡玉凝翠	1	107502201	3	204	107502200	2	0	10	150	1540046	202	True	201	
107502300	双枪·紫电杀星	1	107502300	3	204	107502300	3	-0.5	10	1	1540047	203	True	201	
107502400	灵剑·玉璧蔷华	1	107502400	3	204	107502400	3	-0.5	10	1	1540056	204	True	201	
107502301	双枪·紫电杀星	1	107502301	3	204	107502300	3	-0.5	10	1	1540047	203	True	201	
107502401	灵剑·玉璧蔷华	1	107502401	3	204	107502400	3	-0.5	10	1	1540056	204	True	201	
107503100	镰刃·天命冥兵	1	107503100	0	8837	107503100	3	-0.5	10	1	1540049	701	True	202	
107503201	法珠·天命冥兵	1	107503201	0	8837	107503200	2	0	10	150	1540050	702	True	202	
107503300	双枪·天命冥兵	1	107503300	0	8837	107503300	3	-0.5	10	1	1540051	703	True	202	
107503400	灵剑·天命冥兵	1	107503400	0	8837	107503400	3	-0.5	10	1	1540052	704	True	202	
107503301	双枪·天命冥兵	1	107503301	0	8837	107503300	3	-0.5	10	1	1540051	703	True	202	
107503401	灵剑·天命冥兵	1	107503401	0	8837	107503400	3	-0.5	10	1	1540052	704	True	202	
107504100	镰刃·碎星魂隐	1	107504100	0	8837	107504100	3	-0.5	10	1	1540053	301	True	203	
107504201	法珠·凌银耀韵	1	107504201	0	8837	107504200	2	0	10	150	1540054	302	True	203	
107504300	双枪·暗月惊鸿	1	107504300	0	8837	107504300	3	-0.5	10	1	1540055	303	True	203	
107504400	灵剑·寂夜浮光	1	107504400	0	8837	107504400	3	-0.5	10	1	1540048	304	True	203	
107504301	双枪·暗月惊鸿	1	107504301	0	8837	107504300	3	-0.5	10	1	1540055	303	True	203	
107504401	灵剑·寂夜浮光	1	107504401	0	8837	107504400	3	-0.5	10	1	1540048	304	True	203	
107505100	镰刃·金苍阎眸	1	107505100	0	8837	107505100	3	-0.5	10	1	1540057	401	True	204	
107505201	法珠·风雅繁青	1	107505201	0	8837	107505200	2	0	10	150	1540058	402	True	204	
107505300	双枪·刹那芳华	1	107505300	0	8837	107505300	3	-0.5	10	1	1540059	403	True	204	
107505400	灵剑·墨羽凌霄	1	107505400	0	8837	107505400	3	-0.5	10	1	1540060	404	True	204	
107505301	双枪·刹那芳华	1	107505301	0	8837	107505300	3	-0.5	10	1	1540059	403	True	204	
107505401	灵剑·墨羽凌霄	1	107505401	0	8837	107505400	3	-0.5	10	1	1540060	404	True	204	
107506100	镰刃·苍野之王	1	107506100	0	8837	107506100	3	-0.5	10	1	1540061	501	True	205	
107506201	法珠·碧空星辰	1	107506201	0	8837	107506200	2	0	10	150	1540062	502	True	205	
107506300	双枪·流云遮月	1	107506300	0	8837	107506300	3	-0.5	10	1	1540063	503	True	205	
107506400	灵剑·银汉清晖	1	107506400	0	8837	107506400	3	-0.5	10	1	1540064	504	True	205	
107506301	双枪·流云遮月	1	107506301	0	8837	107506300	3	-0.5	10	1	1540063	503	True	205	
107506401	灵剑·银汉清晖	1	107506401	0	8837	107506400	3	-0.5	10	1	1540064	504	True	205	
107507100	镰刃·天道疏狂	1	107507100	0	8837	107507100	3	-0.5	10	1	1540065	601	True	206	
107507201	法珠·月墨重云	1	107507201	0	8837	107507200	2	0	10	150	1540066	602	True	206	
107507300	双枪·影断天玑	1	107507300	0	8837	107507300	3	-0.5	10	1	1540067	603	True	206	
107507400	灵剑·太上忘情	1	107507400	0	8837	107507400	3	-0.5	10	1	1540068	604	True	206	
107507301	双枪·影断天玑	1	107507301	0	8837	107507300	3	-0.5	10	1	1540067	603	True	206	
107507401	灵剑·太上忘情	1	107507401	0	8837	107507400	3	-0.5	10	1	1540068	604	True	206	
107508100	镰刃·天羽影绝	1	107508100	0	8831	107508100	3	-0.5	10	1	1540069	801	True	207	
107508201	法珠·影逸华裘	1	107508201	0	8831	107508200	2	0	10	150	1540070	802	True	207	
107508300	双枪·飞火流荧	1	107508300	0	8831	107508300	3	-0.5	10	1	1540071	803	True	207	
107508400	灵剑·煌天星彩	1	107508400	0	8831	107508400	3	-0.5	10	1	1540072	804	True	207	
107508301	双枪·飞火流荧	1	107508301	0	8831	107508300	3	-0.5	10	1	1540071	803	True	207	
107508401	灵剑·煌天星彩	1	107508401	0	8831	107508400	3	-0.5	10	1	1540072	804	True	207	
107509100	镰刃·琴瑟和鸣	1	107509100	0	8835	107509100	3	-0.5	10	1	1540113	901	True	208	
107509201	法珠·琴瑟和鸣	1	107509201	0	8835	107509200	2	0	10	150	1540114	902	True	208	
107509300	双枪·琴瑟和鸣	1	107509300	0	8835	107509300	3	-0.5	10	1	1540115	903	True	208	
107509400	灵剑·琴瑟和鸣	1	107509400	0	8835	107509400	3	-0.5	10	1	1540116	904	True	208	
107509301	双枪·琴瑟和鸣	1	107509301	0	8835	107509300	3	-0.5	10	1	1540115	903	True	208	
107509401	灵剑·琴瑟和鸣	1	107509401	0	8835	107509400	3	-0.5	10	1	1540116	904	True	208	
107510100	镰刃·金阙琼楼	1	107510100	0	8837	107510100	3	-0.5	10	1	1540143	1001	True	209	
107510201	法珠·鹤信鸾音	1	107510201	0	8837	107510200	2	0	10	150	1540144	1002	True	209	
107510300	双枪·无忧绝雷	1	107510300	0	8837	107510300	3	-0.5	10	1	1540145	1003	True	209	
107510400	灵剑·虚极笃静	1	107510400	0	8837	107510400	3	-0.5	10	1	1540146	1004	True	209	
107510301	双枪·无忧绝雷	1	107510301	0	8837	107510300	3	-0.5	10	1	1540145	1003	True	209	
107510401	灵剑·虚极笃静	1	107510401	0	8837	107510400	3	-0.5	10	1	1540146	1004	True	209	
107512100	镰刃·诸天战镰	1	107512100	0	8837	107512100	3	-0.5	10	1	1540279	1201	True	210	
107512201	法珠·诸天法珠	1	107512201	0	8837	107512200	2	0	10	150	1540280	1202	True	210	
107512300	双枪·诸天双枪	1	107512300	0	8837	107512300	3	-0.5	10	1	1540281	1203	True	210	
107512400	灵剑·诸天法剑	1	107512400	0	8837	107512400	3	-0.5	10	1	1540282	1204	True	210	
107512301	双枪·诸天双枪	1	107512301	0	8837	107512300	3	-0.5	10	1	1540281	1203	True	210	
107512401	灵剑·诸天法剑	1	107512401	0	8837	107512400	3	-0.5	10	1	1540282	1204	True	210	
107522100	镰刃·百战折凳	1	107522100	0	8837	107522100	3	-0.5	10	1	1540097	2201	True	211	
107522201	法珠·勾股定理	1	107522201	0	8837	107522200	2	0	10	150	1540098	2202	True	211	
107522300	双枪·定制圆规	1	107522300	0	8837	107522300	3	-0.5	10	1	1540099	2203	True	211	
107522400	灵剑·硬笔书法	1	107522400	0	8837	107522400	3	-0.5	10	1	1540100	2204	True	211	
107522301	双枪·定制圆规	1	107522301	0	8837	107522300	3	-0.5	10	1	1540099	2203	True	211	
107522401	灵剑·硬笔书法	1	107522401	0	8837	107522400	3	-0.5	10	1	1540100	2204	True	211	
107524100	镰刃·天音贝斯	1	107524100	4	107524100	107524100	3	-0.5	10	1	1540121	2401	True	212	
107524201	法珠·鎏金麦克	1	107524201	4	107524200	107524200	2	0	10	150	1540122	2402	True	212	
107524300	双枪·应援之光	1	107524300	4	107524300	107524300	3	-0.5	10	1	1540123	2403	True	212	
107524400	灵剑·混音剑盘	1	107524400	4	107524400	107524400	3	-0.5	10	1	1540124	2404	True	212	
107524301	双枪·应援之光	1	107524301	4	107524300	107524300	3	-0.5	10	1	1540123	2403	True	212	
107524401	灵剑·混音剑盘	1	107524401	4	107524400	107524400	3	-0.5	10	1	1540124	2404	True	212	
107526100	镰刃·星海武装	1	107526100	0	8837	107526100	3	-0.5	10	1	1540209	2601	True	213	
107526201	法珠·星海武装	1	107526201	0	8837	107526200	2	0	10	150	1540209	2602	True	213	
107526300	双枪·星海武装	1	107526300	0	8837	107526300	3	-0.5	10	1	1540209	2603	True	213	
107526400	灵剑·星海武装	1	107526400	0	8837	107526400	3	-0.5	10	1	1540209	2604	True	213	
107526301	双枪·星海武装	1	107526301	0	8837	107526300	3	-0.5	10	1	1540209	2603	True	213	
107526401	灵剑·星海武装	1	107526401	0	8837	107526400	3	-0.5	10	1	1540209	2604	True	213	
107528100	镰刃·一根辣椒	1	107528100	0	8837	107528100	3	-0.5	10	1	1540220	2801	True	214	
107528201	法珠·一篮草莓	1	107528201	0	8837	107528200	2	0	10	150	1540220	2802	True	214	
107528300	双枪·一对甘蔗	1	107528300	0	8837	107528300	3	-0.5	10	1	1540220	2803	True	214	
107528400	灵剑·一捆青葱	1	107528400	0	8837	107528400	3	-0.5	10	1	1540220	2804	True	214	
107528301	双枪·一对甘蔗	1	107528301	0	8837	107528300	3	-0.5	10	1	1540220	2803	True	214	
107528401	灵剑·一捆青葱	1	107528401	0	8837	107528400	3	-0.5	10	1	1540220	2804	True	214	
107529100	镰刃·时光之刃	1	107529100	0	8837	107529100	3	-0.5	10	1	1540284	2901	True	215	
107529201	法珠·时光法球	1	107529201	0	8837	107529200	2	0	10	150	1540284	2902	True	215	
107529300	双枪·时光双枪	1	107529300	0	8837	107529300	3	-0.5	10	1	1540284	2903	True	215	
107529400	灵剑·时光双剑	1	107529400	0	8837	107529400	3	-0.5	10	1	1540284	2904	True	215	
107529301	双枪·时光双枪	1	107529301	0	8837	107529300	3	-0.5	10	1	1540284	2903	True	215	
107529401	灵剑·时光双剑	1	107529401	0	8837	107529400	3	-0.5	10	1	1540284	2904	True	215	
107530100	镰刃·礼物背包	1	107530100	0	8837	107530100	3	-0.5	10	1	1540287	3001	True	216	
107530201	法珠·圣诞水晶	1	107530201	0	8837	107530200	2	0	10	150	1540287	3002	True	216	
107530300	双枪·糖果拐杖	1	107530300	0	8837	107530300	3	-0.5	10	1	1540287	3003	True	216	
107530400	灵剑·拐杖糖果	1	107530400	0	8837	107530400	3	-0.5	10	1	1540287	3004	True	216	
107530301	双枪·糖果拐杖	1	107530301	0	8837	107530300	3	-0.5	10	1	1540287	3003	True	216	
107530401	灵剑·拐杖糖果	1	107530401	0	8837	107530400	3	-0.5	10	1	1540287	3004	True	216	
107531100	镰刃·虎啸风生	1	107531100	0	8837	107531100	3	-0.5	10	1	1540289	3101	True	217	
107531201	法珠·虎啸风生	1	107531201	0	8837	107531200	2	0	10	150	1540289	3102	True	217	
107531300	双枪·虎啸风生	1	107531300	0	8837	107531300	3	-0.5	10	1	1540289	3103	True	217	
107531400	灵剑·虎啸风生	1	107531400	0	8837	107531400	3	-0.5	10	1	1540289	3104	True	217	
107531301	双枪·虎啸风生	1	107531301	0	8837	107531300	3	-0.5	10	1	1540289	3103	True	217	
107531401	灵剑·虎啸风生	1	107531401	0	8837	107531400	3	-0.5	10	1	1540289	3104	True	217	
107532100	镰刃·白夜蔷薇	1	107532100	0	8837	107532100	3	-0.5	10	1	1540290	3201	True	218	
107532201	法珠·白夜蔷薇	1	107532201	0	8837	107532200	2	0	10	150	1540290	3202	True	218	
107532300	双枪·白夜蔷薇	1	107532300	0	8837	107532300	3	-0.5	10	1	1540290	3203	True	218	
107532400	灵剑·白夜蔷薇	1	107532400	0	8837	107532400	3	-0.5	10	1	1540290	3204	True	218	
107532301	双枪·白夜蔷薇	1	107532301	0	8837	107532300	3	-0.5	10	1	1540290	3203	True	218	
107532401	灵剑·白夜蔷薇	1	107532401	0	8837	107532400	3	-0.5	10	1	1540290	3204	True	218	
107701100	发饰·俊逸	5	107701100	1	1	107701100	1	0.2	1	180	1570001	101	True	300	False
107701201	发饰·淑兰	5	107701201	1	1	107701200	1	0	1	180	1570101	102	True	300	
107701300	发饰·凌云	5	107701300	1	1	107701300	1	0	1	180	1570201	103	True	300	
107701400	发饰·江月	5	107701400	1	1	107701400	1	-0.4	1	180	1570301	104	True	300	
107701301	发饰·凌云	5	107701301	1	1	107701300	1	-0.2	1	180	1570201	103	True	300	
107701401	发饰·江月	5	107701401	1	1	107701400	1	-0.3	1	180	1570301	104	True	300	
107702100	发饰·风皓	5	107702100	4	107702100	107702100	1	0.2	1	180	1570002	201	True	301	
107702201	发饰·撩月	5	107702201	4	107702200	107702200	1	0	1	180	1570102	202	True	301	
107702300	发饰·长空	5	107702300	4	107702300	107702300	1	0	1	180	1570202	203	True	301	
107702400	发饰·新颜	5	107702400	4	107702400	107702400	1	-0.4	1	180	1570302	204	True	301	
107702301	发饰·长空	5	107702301	4	107702300	107702300	1	-0.2	1	180	1570202	203	True	301	
107702401	发饰·新颜	5	107702401	4	107702400	107702400	1	-0.3	1	180	1570302	204	True	301	
107703100	发饰·遗贤	5	107703100	4	107703100	107703100	1	0.2	1	180	1570006	601	True	302	
107703201	发饰·洛神	5	107703201	4	107703200	107703200	1	0	1	180	1570106	602	True	302	
107703300	发饰·高阁	5	107703300	4	107703300	107703300	1	0	1	180	1570203	303	True	302	
107703400	发饰·剑湄	5	107703400	4	107703400	107703400	1	-0.4	1	180	1570303	304	True	302	
107703301	发饰·高阁	5	107703301	4	107703300	107703300	1	-0.2	1	180	1570203	303	True	302	
107703401	发饰·剑湄	5	107703401	4	107703400	107703400	1	-0.3	1	180	1570303	304	True	302	
107704100	发饰·淋潇	5	107704100	4	107704100	107704100	1	0.2	1	180	1570004	401	True	303	
107704201	发饰·豆蔻	5	107704201	4	107704200	107704200	1	0	1	180	1570105	502	True	303	
107704300	发饰·莫负	5	107704300	4	107704300	107704300	1	0	1	180	1570204	403	True	303	
107704400	发饰·纵歌	5	107704400	4	107704400	107704400	1	-0.4	1	180	1570304	404	True	303	
107704301	发饰·莫负	5	107704301	4	107704300	107704300	1	-0.2	1	180	1570204	403	True	303	
107704401	发饰·纵歌	5	107704401	4	107704400	107704400	1	-0.3	1	180	1570304	404	True	303	
107709100	发饰·琴瑟和鸣	5	107709100	0	8835	107709100	1	0.2	1	180	1570401	901	True	304	
107709201	发饰·琴瑟和鸣	5	107709201	0	8835	107709200	1	0	1	180	1570401	902	True	304	
107709300	发饰·琴瑟和鸣	5	107709300	0	8835	107709300	1	0	1	180	1570401	903	True	304	
107709400	发饰·琴瑟和鸣	5	107709400	0	8835	107709400	1	-0.4	1	180	1570401	904	True	304	
107709301	发饰·琴瑟和鸣	5	107709301	0	8835	107709300	1	-0.2	1	180	1570401	905	True	304	
107709401	发饰·琴瑟和鸣	5	107709401	0	8835	107709400	1	-0.3	1	180	1570401	906	True	304	
107710100	发饰·赛博朋克	5	107710100	4	107710100	107710100	1	0.2	1	180	1570402	1001	True	305	
107710201	发饰·赛博朋克	5	107710201	4	107710200	107710200	1	0	1	180	1570402	1002	True	305	
107710300	发饰·赛博朋克	5	107710300	4	107710300	107710300	1	0	1	180	1570402	1003	True	305	
107710400	发饰·赛博朋克	5	107710400	4	107710400	107710400	1	-0.4	1	180	1570402	1004	True	305	
107710301	发饰·赛博朋克	5	107710301	4	107710300	107710300	1	-0.2	1	180	1570402	1005	True	305	
107710401	发饰·赛博朋克	5	107710401	4	107710400	107710400	1	-0.3	1	180	1570402	1006	True	305	
107711100	发饰·型男	5	107711100	0	8837	107711100	1	0.2	1	180	1570403	1101	True	306	
107711201	发饰·心动	5	107711201	0	8837	107711200	1	0	1	180	1570404	1102	True	306	
107711300	发饰·知性	5	107711300	0	8837	107711300	1	0	1	180	1570405	1103	True	306	
107711400	发饰·书香	5	107711400	0	8837	107711400	1	-0.4	1	180	1570406	1104	True	306	
107711301	发饰·知性	5	107711301	0	8837	107711300	1	-0.2	1	180	1570405	1105	True	306	
107711401	发饰·书香	5	107711401	0	8837	107711400	1	-0.3	1	180	1570406	1106	True	306	
107712100	发饰·仲夏	5	107712100	0	8840	107712100	1	0.2	1	180	1570501	1201	True	307	
107712201	发饰·仲夏	5	107712201	0	8840	107712200	1	0	1	180	1570502	1202	True	307	
107712300	发饰·仲夏	5	107712300	0	8840	107712300	1	0	1	180	1570503	1203	True	307	
107712400	发饰·仲夏	5	107712400	0	8840	107712400	1	-0.4	1	180	1570504	1204	True	307	
107712301	发饰·仲夏	5	107712301	0	8840	107712300	1	-0.2	1	180	1570505	1205	True	307	
107712401	发饰·仲夏	5	107712401	0	8840	107712400	1	-0.3	1	180	1570506	1206	True	307	
107713100	发饰·贝斯手	5	107713100	4	107713100	107713100	1	0.2	1	180	1570601	1301	True	308	
107713201	发饰·主唱	5	107713201	4	107713200	107713200	1	0	1	180	1570602	1302	True	308	
107713300	发饰·应援团	5	107713300	4	107713300	107713300	1	0	1	180	1570603	1303	True	308	
