1	日常试炼	4	-1	-1	False	20	-1	7000	0.5	90	0.9	751	161	2	-1	-1	-1	1	False	107000059	100000	-1	-1	-1
2	无尽海渊	37	-1	-1	False	2	6	35000	0.5	375	0.9	752	162	3	6	-1	-1	350	True	-1	-1	-1	-1	6
3	神灵禁地	39	-1	-1	False	2	7	75000	0.5	375	0.9	753	163	1	27	1	-1	1	True	-1	-1	-1	-1	-1
4	智力比拼	64	-1	-1	False	1	-1	32000	0.5	225	0.9	754	164	1	3	1	-1	10	False	-1	-1	-1	-1	-1
5	趣味拼图	35	-1	-1	False	1	-1	32000	0.5	225	0.9	755	165	-1	-1	-1	-1	1	False	107000059	1200000	107000059	600000	-1
6	势力防守战	24	82	-1	True	1	-1	33000	0.5	225	0.9	756	166	1	11	1	-1	2	False	-1	-1	-1	-1	11
7	势力晚宴	28	-1	-1	True	1	-1	52000	0.5	300	0.9	757	167	1	5	1	-1	90	False	-1	-1	-1	-1	1
8	血源神境	40	-1	-1	False	3	-1	32000	0.5	225	0.9	758	168	-1	-1	-1	-1	1	False	-1	-1	-1	-1	-1
9	神玉遗址	44	-1	-1	False	2	-1	194000	0.5	825	0.9	759	169	-1	-1	-1	-1	1	False	-1	-1	-1	-1	-1
10	狂野战台	9	14	-1	False	1	-1	149000	0.5	675	0.9	760	170	-1	-1	-1	-1	1	False	-1	-1	-1	-1	-1
11	万象书院	45	-1	-1	False	2	-1	187000	0.5	975	0.9	761	171	-1	-1	-1	-1	1	False	-1	-1	-1	-1	-1
12	神绝路	47	80	-1	False	1	-1	149000	0.5	675	0.9	762	172	-1	-1	-1	-1	1	False	-1	-1	-1	-1	-1
13	王者膜拜	46	-1	-1	False	1	-1	32000	0.5	225	0.9	763	173	1	-1	-1	-1	1	False	-1	-1	-1	-1	-1
14	真武战场	48	-1	-1	False	2	11	90000	0.5	750	0.9	764	174	-1	-1	-1	-1	1	True	-1	-1	-1	-1	-1
15	飞刃降妖	36	-1	-1	False	1	-1	32000	0.5	225	0.9	765	175	1	26	1	-1	2	False	-1	-1	-1	-1	-1
16	无极战境·攻	52	-1	-1	False	2	-1	90000	0.5	375	0.9	766	176	5	36	1	1	1	False	-1	-1	-1	-1	-1
17	无极战境·御	53	-1	-1	False	2	-1	90000	0.5	375	0.9	767	177	5	36	1	2	1	False	-1	-1	-1	-1	-1
18	星兽台	59	-1	-1	False	2	-1	110000	0.5	525	0.9	769	179	-1	-1	-1	-1	1	False	-1	-1	-1	-1	-1
19	势力躲猫猫	30	-1	-1	True	1	-1	52000	0.5	300	0.9	770	180	1	40	1	-1	90	False	-1	-1	-1	-1	-1
20	蓄灵仙阵	83	-1	-1	False	2	-1	200000	0.5	450	0.9	772	182	1	45	1	-1	100	False	-1	-1	-1	-1	-1
111	离火天宫	54	-1	-1	False	2	-1	93500	0.5	480	0.9	768	178	4	-1	-1	-1	1	False	-1	-1	-1	-1	-1
112	势力炼气	31	-1	-1	True	1	-1	52000	0.5	300	0.9	770	180	1	40	1	-1	90	False	-1	-1	-1	-1	-1
113	妖神山	70	-1	-1	False	2	29	92500	0.5	375	0.9	771	181	6	-1	-1	-1	1	True	-1	-1	-1	-1	-1
