1	25	60	562	38300	150000010	日常试炼	4	-1	-1
2	25	2	563	38301	150000003	无尽海渊	37	-1	-1
3	25	2	564	38302	103002309	神灵禁地	39	-1	-1
5	25	6	566	38304	160000024	世界挑战	-1	84	231
6	20	10	567	38305	103007102	天骄战	8	-1	-1
8	20	150000	569	38307	150000007	势力贡献	23	35	100
9	10	6	570	38308	102500054	门票合成	-1	70	211
15	10	3000	576	38314	150000010	威震天下	7	-1	-1
16	20	2	577	38315	160000024	厄灵塔	43	35	-1
17	20	9	578	38316	150000007	势力晚宴	28	-1	-1
19	30	15	580	38318	160000040	秘境挑战	-1	143	231
20	30	6	581	38319	160000041	个人挑战	-1	144	231
22	20	20	583	38321	160000042	极品寻宝	-1	-1	250
23	20	15	584	38322	107000313	祈福	-1	141	232
25	30	125	586	38324	103001101	坐骑培养	-1	17	92
26	40	500	587	38325	160000001	元宝消费	-1	54	-1
27	40	800	588	38326	107000303	绑元消费	-1	54	-1
28	40	500	589	38327	160000001	充值	-1	-1	-1
29	20	20	590	38328	107000303	元宝鼓舞	37	-1	-1
