521	狂战红2星神装	9	9001	5	2	1	0,3,1,4,5,6,7	-1	1	1			
522	灵狐红2星神装	9	9001	5	2	2	0,3,1,4,5,6,7	-1	1	1			
523	枪影红2星神装	9	9001	5	2	3	0,3,1,4,5,6,7	-1	1	1			
524	御剑红2星神装	9	9001	5	2	4	0,3,1,4,5,6,7	-1	1	1			
531	狂战红3星神装	9	9001	5	3	1	0,3,1,4,5,6,7	-1	1	1			
532	灵狐红3星神装	9	9001	5	3	2	0,3,1,4,5,6,7	-1	1	1		装备ID规则-神装：	神装22+职业1位+星级1位+装备位两位+阶数两位+品质1位
533	枪影红3星神装	9	9001	5	3	3	0,3,1,4,5,6,7	-1	1	1		装备ID规则-神装：	神装22+职业1位+星级1位+8+装备位+阶数两位+品质1位
534	御剑红3星神装	9	9001	5	3	4	0,3,1,4,5,6,7	-1	1	1			
541	狂战红4星神装	9	9001	5	4	1	0,3,1,4,5,6,7	-1	1	1			
542	灵狐红4星神装	9	9001	5	4	2	0,3,1,4,5,6,7	-1	1	1			
543	枪影红4星神装	9	9001	5	4	3	0,3,1,4,5,6,7	-1	1	1			
544	御剑红4星神装	9	9001	5	4	4	0,3,1,4,5,6,7	-1	1	1			
551	狂战红5星神装	9	9001	5	5	1	0,3,1,4,5,6,7	-1	1	1			
552	灵狐红5星神装	9	9001	5	5	2	0,3,1,4,5,6,7	-1	1	1			
553	枪影红5星神装	9	9001	5	5	3	0,3,1,4,5,6,7	-1	1	1			
554	御剑红5星神装	9	9001	5	5	4	0,3,1,4,5,6,7	-1	1	1			
601	狂战金神装防具	9	9001	6	5	1	1,4,5,6,7	1	1	5		神装装备位00~10	
602	灵狐金神装防具	9	9001	6	5	2	1,4,5,6,7	1	1	5		鸿蒙武器ID的第5位用8，80,83	
603	枪影金神装防具	9	9001	6	5	3	1,4,5,6,7	1	1	5			
604	御剑金神装防具	9	9001	6	5	4	1,4,5,6,7	1	1	5			
