521	狂战2星红装	3	3001	5	2	1	0,3,1,4,5,6,7	-1											
522	灵狐2星红装	3	3001	5	2	2	0,3,1,4,5,6,7	-1											
523	枪影2星红装	3	3001	5	2	3	0,3,1,4,5,6,7	-1											
524	御剑2星红装	3	3001	5	2	4	0,3,1,4,5,6,7	-1											
531	狂战3星红装	3	3001	5	3	1	0,3,1,4,5,6,7	-1											
532	灵狐3星红装	3	3001	5	3	2	0,3,1,4,5,6,7	-1											
533	枪影3星红装	3	3001	5	3	3	0,3,1,4,5,6,7	-1											
534	御剑3星红装	3	3001	5	3	4	0,3,1,4,5,6,7	-1											
601	狂战金装防具	3	3001	6	0	1	1,4,5,6,7	1											
602	灵狐金装防具	3	3001	6	0	2	1,4,5,6,7	1											
603	枪影金装防具	3	3001	6	0	3	1,4,5,6,7	1											
604	御剑金装防具	3	3001	6	0	4	1,4,5,6,7	1											
