10000	1;4;5;6;7	0	103055004	3	0	0	31	0	-1	-1				
10001	1;4;5;6;7	1	103055004	3	0	418	31	16	-1	-1				
10002	1;4;5;6;7	2	103055004	3	0	835	31	31	-1	-1				
10003	1;4;5;6;7	3	103055004	3	0	1253	31	47	-1	-1				
10004	1;4;5;6;7	4	103055004	3	0	1671	31	63	-1	-1				
10005	1;4;5;6;7	5	103055004	3	0	2089	31	78	-1	-1				
10006	1;4;5;6;7	6	103055004	3	0	2506	31	94	-1	-1				
10007	1;4;5;6;7	7	103055004	3	0	2924	31	110	-1	-1				
10008	1;4;5;6;7	8	103055004	3	0	3342	31	125	-1	-1				
10009	1;4;5;6;7	9	103055005	3	0	3760	31	141	-1	-1				
10010	1;4;5;6;7	10	103055004	6	0	5013	31	188	-1	-1				
10011	1;4;5;6;7	11	103055004	6	0	5765	31	216	-1	-1				
10012	1;4;5;6;7	12	103055004	6	0	6517	31	244	-1	-1				
10013	1;4;5;6;7	13	103055004	6	0	7269	31	273	-1	-1				
10014	1;4;5;6;7	14	103055004	6	0	8021	31	301	-1	-1				
10015	1;4;5;6;7	15	103055004	6	0	8773	31	329	-1	-1				
10016	1;4;5;6;7	16	103055004	6	0	9524	31	357	-1	-1				
10017	1;4;5;6;7	17	103055004	6	0	10276	31	385	-1	-1				
10018	1;4;5;6;7	18	103055004	6	0	11028	31	414	-1	-1				
10019	1;4;5;6;7	19	103055005	6	0	11780	31	442	-1	-1				
10020	1;4;5;6;7	20	103055004	9	0	14036	31	526	-1	-1				
10021	1;4;5;6;7	21	103055004	9	0	15051	31	564	-1	-1				
10022	1;4;5;6;7	22	103055004	9	0	16066	31	602	-1	-1				
10023	1;4;5;6;7	23	103055004	9	0	17081	31	641	-1	-1				
10024	1;4;5;6;7	24	103055004	9	0	18096	31	679	-1	-1				
10025	1;4;5;6;7	25	103055004	9	0	19112	31	717	-1	-1				
10026	1;4;5;6;7	26	103055004	9	0	20127	31	755	-1	-1				
10027	1;4;5;6;7	27	103055004	9	0	21142	31	793	-1	-1				
10028	1;4;5;6;7	28	103055004	9	0	22157	31	831	-1	-1				
10029	1;4;5;6;7	29	103055005	9	0	23172	31	869	-1	-1				
10030	1;4;5;6;7	30	103055004	12	0	26217	31	983	-1	-1				
10031	1;4;5;6;7	31	103055004	12	0	27435	31	1029	-1	-1				
10032	1;4;5;6;7	32	103055004	12	0	28653	31	1075	-1	-1				
10033	1;4;5;6;7	33	103055004	12	0	29872	31	1120	-1	-1				
10034	1;4;5;6;7	34	103055004	12	0	31090	31	1166	-1	-1				
10035	1;4;5;6;7	35	103055004	12	0	32308	31	1212	-1	-1				
10036	1;4;5;6;7	36	103055004	12	0	33526	31	1257	-1	-1				
10037	1;4;5;6;7	37	103055004	12	0	34744	31	1303	-1	-1				
10038	1;4;5;6;7	38	103055004	12	0	35962	31	1349	-1	-1				
10039	1;4;5;6;7	39	103055005	12	0	37180	31	1394	-1	-1				
10040	1;4;5;6;7	40	103055004	15	0	40835	31	1531	-1	-1				
10041	1;4;5;6;7	41	103055004	15	0	42205	31	1583	-1	-1				
10042	1;4;5;6;7	42	103055004	15	0	43576	31	1634	-1	-1				
10043	1;4;5;6;7	43	103055004	15	0	44946	31	1685	-1	-1				
10044	1;4;5;6;7	44	103055004	15	0	46316	31	1737	-1	-1				
10045	1;4;5;6;7	45	103055004	15	0	47687	31	1788	-1	-1				
10046	1;4;5;6;7	46	103055004	15	0	49057	31	1840	-1	-1				
10047	1;4;5;6;7	47	103055004	15	0	50427	31	1891	-1	-1				
10048	1;4;5;6;7	48	103055004	15	0	51798	31	1942	-1	-1				
10049	1;4;5;6;7	49	103055005	15	0	53168	31	1994	-1	-1				
10050	1;4;5;6;7	50	103055004	18	0	57279	31	2148	-1	-1				
10051	1;4;5;6;7	51	103055004	18	0	58759	31	2203	-1	-1				
10052	1;4;5;6;7	52	103055004	18	0	60239	31	2259	-1	-1				
10053	1;4;5;6;7	53	103055004	18	0	61719	31	2314	-1	-1				
10054	1;4;5;6;7	54	103055004	18	0	63200	31	2370	-1	-1				
10055	1;4;5;6;7	55	103055004	18	0	64680	31	2425	-1	-1				
10056	1;4;5;6;7	56	103055004	18	0	66160	31	2481	-1	-1				
10057	1;4;5;6;7	57	103055004	18	0	67640	31	2536	-1	-1				
10058	1;4;5;6;7	58	103055004	18	0	69120	31	2592	-1	-1				
10059	1;4;5;6;7	59	103055005	18	0	70600	31	2647	-1	-1				
10060	1;4;5;6;7	60	103055004	21	0	75040	31	2814	-1	-1				
10061	1;4;5;6;7	61	103055004	21	0	76594	31	2872	-1	-1				
10062	1;4;5;6;7	62	103055004	21	0	78148	31	2931	-1	-1				
10063	1;4;5;6;7	63	103055004	21	0	79702	31	2989	-1	-1				
10064	1;4;5;6;7	64	103055004	21	0	81256	31	3047	-1	-1				
10065	1;4;5;6;7	65	103055004	21	0	82810	31	3105	-1	-1				
10066	1;4;5;6;7	66	103055004	21	0	84364	31	3164	-1	-1				
10067	1;4;5;6;7	67	103055004	21	0	85918	31	3222	-1	-1				
10068	1;4;5;6;7	68	103055004	21	0	87472	31	3280	-1	-1				
10069	1;4;5;6;7	69	103055005	21	0	89026	31	3338	-1	-1				
10070	1;4;5;6;7	70	103055004	24	0	93688	31	3513	-1	-1				
10071	1;4;5;6;7	71	103055004	24	0	95286	31	3573	-1	-1				
10072	1;4;5;6;7	72	103055004	24	0	96885	31	3633	-1	-1				
10073	1;4;5;6;7	73	103055004	24	0	98483	31	3693	-1	-1				
10074	1;4;5;6;7	74	103055004	24	0	100082	31	3753	-1	-1				
10075	1;4;5;6;7	75	103055004	24	0	101680	31	3813	-1	-1				
10076	1;4;5;6;7	76	103055004	24	0	103278	31	3873	-1	-1				
10077	1;4;5;6;7	77	103055004	24	0	104877	31	3933	-1	-1				
10078	1;4;5;6;7	78	103055004	24	0	106475	31	3993	-1	-1				
10079	1;4;5;6;7	79	103055005	24	0	108074	31	4053	-1	-1				
10080	1;4;5;6;7	80	103055004	30	0	112869	31	4233	-1	-1				
10081	1;4;5;6;7	81	103055004	30	0	114667	31	4300	-1	-1				
10082	1;4;5;6;7	82	103055004	30	0	116465	31	4367	-1	-1				
10083	1;4;5;6;7	83	103055004	30	0	118264	31	4435	-1	-1				
10084	1;4;5;6;7	84	103055004	30	0	120062	31	4502	-1	-1				
10085	1;4;5;6;7	85	103055004	30	0	121860	31	4570	-1	-1				
10086	1;4;5;6;7	86	103055004	30	0	123658	31	4637	-1	-1				
10087	1;4;5;6;7	87	103055004	30	0	125457	31	4705	-1	-1				
10088	1;4;5;6;7	88	103055004	30	0	127255	31	4772	-1	-1				
10089	1;4;5;6;7	89	103055005	30	0	129053	31	4839	-1	-1				
10090	1;4;5;6;7	90	103055004	36	0	134448	31	5042	-1	-1				
10091	1;4;5;6;7	91	103055004	36	0	136390	31	5115	-1	-1				
10092	1;4;5;6;7	92	103055004	36	0	138332	31	5187	-1	-1				
10093	1;4;5;6;7	93	103055004	36	0	140274	31	5260	-1	-1				
10094	1;4;5;6;7	94	103055004	36	0	142216	31	5333	-1	-1				
10095	1;4;5;6;7	95	103055004	36	0	144158	31	5406	-1	-1				
10096	1;4;5;6;7	96	103055004	36	0	146100	31	5479	-1	-1				
10097	1;4;5;6;7	97	103055004	36	0	148042	31	5552	-1	-1				
10098	1;4;5;6;7	98	103055004	36	0	149984	31	5624	-1	-1				
10099	1;4;5;6;7	99	103055005	36	0	151927	31	5697	-1	-1				
10100	1;4;5;6;7	100	103055004	42	0	157753	31	5916	-1	-1				
10101	1;4;5;6;7	101	103055004	42	0	159792	31	5992	-1	-1				
10102	1;4;5;6;7	102	103055004	42	0	161831	31	6069	-1	-1				
10103	1;4;5;6;7	103	103055004	42	0	163870	31	6145	-1	-1				
10104	1;4;5;6;7	104	103055004	42	0	165910	31	6222	-1	-1				
10105	1;4;5;6;7	105	103055004	42	0	167949	31	6298	-1	-1				
10106	1;4;5;6;7	106	103055004	42	0	169988	31	6375	-1	-1				
10107	1;4;5;6;7	107	103055004	42	0	172027	31	6451	-1	-1				
10108	1;4;5;6;7	108	103055004	42	0	174066	31	6527	-1	-1				
10109	1;4;5;6;7	109	103055005	42	0	176105	31	6604	-1	-1				
10110	1;4;5;6;7	110	103055004	48	0	182223	31	6833	-1	-1				
10111	1;4;5;6;7	111	103055004	48	0	184320	31	6912	-1	-1				
10112	1;4;5;6;7	112	103055004	48	0	186418	31	6991	-1	-1				
10113	1;4;5;6;7	113	103055004	48	0	188515	31	7069	-1	-1				
10114	1;4;5;6;7	114	103055004	48	0	190613	31	7148	-1	-1				
10115	1;4;5;6;7	115	103055004	48	0	192710	31	7227	-1	-1				
10116	1;4;5;6;7	116	103055004	48	0	194808	31	7305	-1	-1				
10117	1;4;5;6;7	117	103055004	48	0	196905	31	7384	-1	-1				
10118	1;4;5;6;7	118	103055004	48	0	199003	31	7463	-1	-1				
10119	1;4;5;6;7	119	103055005	48	0	201100	31	7541	-1	-1				
10120	1;4;5;6;7	120	103055004	57	0	207392	31	7777	-1	-1				
10121	1;4;5;6;7	121	103055004	57	0	209634	31	7861	-1	-1				
10122	1;4;5;6;7	122	103055004	57	0	211876	31	7945	-1	-1				
10123	1;4;5;6;7	123	103055004	57	0	214117	31	8029	-1	-1				
10124	1;4;5;6;7	124	103055004	57	0	216359	31	8113	-1	-1				
10125	1;4;5;6;7	125	103055004	57	0	218601	31	8198	-1	-1				
10126	1;4;5;6;7	126	103055004	57	0	220842	31	8282	-1	-1				
10127	1;4;5;6;7	127	103055004	57	0	223084	31	8366	-1	-1				
10128	1;4;5;6;7	128	103055004	57	0	225326	31	8450	-1	-1				
10129	1;4;5;6;7	129	103055005	57	0	227567	31	8534	-1	-1				
10130	1;4;5;6;7	130	103055004	66	0	234292	31	8786	-1	-1				
10131	1;4;5;6;7	131	103055004	66	0	236628	31	8874	-1	-1				
10132	1;4;5;6;7	132	103055004	66	0	238964	31	8961	-1	-1				
10133	1;4;5;6;7	133	103055004	66	0	241300	31	9049	-1	-1				
10134	1;4;5;6;7	134	103055004	66	0	243636	31	9136	-1	-1				
10135	1;4;5;6;7	135	103055004	66	0	245972	31	9224	-1	-1				
10136	1;4;5;6;7	136	103055004	66	0	248308	31	9312	-1	-1				
10137	1;4;5;6;7	137	103055004	66	0	250644	31	9399	-1	-1				
10138	1;4;5;6;7	138	103055004	66	0	252981	31	9487	-1	-1				
10139	1;4;5;6;7	139	103055005	66	0	255317	31	9574	-1	-1				
10140	1;4;5;6;7	140	103055004	75	0	262325	31	9837	-1	-1				
10141	1;4;5;6;7	141	103055004	75	0	264714	31	9927	-1	-1				
10142	1;4;5;6;7	142	103055004	75	0	267103	31	10016	-1	-1				
10143	1;4;5;6;7	143	103055004	75	0	269492	31	10106	-1	-1				
10144	1;4;5;6;7	144	103055004	75	0	271881	31	10196	-1	-1				
10145	1;4;5;6;7	145	103055004	75	0	274270	31	10285	-1	-1				
10146	1;4;5;6;7	146	103055004	75	0	276659	31	10375	-1	-1				
10147	1;4;5;6;7	147	103055004	75	0	279049	31	10464	-1	-1				
10148	1;4;5;6;7	148	103055004	75	0	281438	31	10554	-1	-1				
10149	1;4;5;6;7	149	103055005	75	0	283827	31	10644	-1	-1				
10150	1;4;5;6;7	150	103055004	87	0	290994	31	10912	-1	-1				
10151	1;4;5;6;7	151	103055004	87	0	293488	31	11006	-1	-1				
10152	1;4;5;6;7	152	103055004	87	0	295983	31	11099	-1	-1				
10153	1;4;5;6;7	153	103055004	87	0	298477	31	11193	-1	-1				
10154	1;4;5;6;7	154	103055004	87	0	300971	31	11286	-1	-1				
10155	1;4;5;6;7	155	103055004	87	0	303465	31	11380	-1	-1				
10156	1;4;5;6;7	156	103055004	87	0	305960	31	11473	-1	-1				
10157	1;4;5;6;7	157	103055004	87	0	308454	31	11567	-1	-1				
10158	1;4;5;6;7	158	103055004	87	0	310948	31	11661	-1	-1				
10159	1;4;5;6;7	159	103055005	87	0	313442	31	11754	-1	-1				
10160	1;4;5;6;7	160	103055004	99	0	320925	31	12035	-1	-1				
10161	1;4;5;6;7	161	103055004	99	0	323480	31	12130	-1	-1				
10162	1;4;5;6;7	162	103055004	99	0	326034	31	12226	-1	-1				
10163	1;4;5;6;7	163	103055004	99	0	328589	31	12322	-1	-1				
10164	1;4;5;6;7	164	103055004	99	0	331143	31	12418	-1	-1				
10165	1;4;5;6;7	165	103055004	99	0	333697	31	12514	-1	-1				
10166	1;4;5;6;7	166	103055004	99	0	336252	31	12609	-1	-1				
10167	1;4;5;6;7	167	103055004	99	0	338806	31	12705	-1	-1				
10168	1;4;5;6;7	168	103055004	99	0	341361	31	12801	-1	-1				
10169	1;4;5;6;7	169	103055005	99	0	343915	31	12897	-1	-1				
10170	1;4;5;6;7	170	103055004	114	0	351579	31	13184	-1	-1				
10171	1;4;5;6;7	171	103055004	114	0	354226	31	13283	-1	-1				
10172	1;4;5;6;7	172	103055004	114	0	356873	31	13383	-1	-1				
10173	1;4;5;6;7	173	103055004	114	0	359521	31	13482	-1	-1				
10174	1;4;5;6;7	174	103055004	114	0	362168	31	13581	-1	-1				
10175	1;4;5;6;7	175	103055004	114	0	364815	31	13681	-1	-1				
10176	1;4;5;6;7	176	103055004	114	0	367463	31	13780	-1	-1				
10177	1;4;5;6;7	177	103055004	114	0	370110	31	13879	-1	-1				
10178	1;4;5;6;7	178	103055004	114	0	372757	31	13978	-1	-1				
10179	1;4;5;6;7	179	103055005	114	0	375405	31	14078	-1	-1				
10180	1;4;5;6;7	180	103055004	129	0	383347	31	14376	-1	-1				
10181	1;4;5;6;7	181	103055004	129	0	386043	31	14477	-1	-1				
10182	1;4;5;6;7	182	103055004	129	0	388739	31	14578	-1	-1				
10183	1;4;5;6;7	183	103055004	129	0	391435	31	14679	-1	-1				
10184	1;4;5;6;7	184	103055004	129	0	394131	31	14780	-1	-1				
10185	1;4;5;6;7	185	103055004	129	0	396827	31	14881	-1	-1				
10186	1;4;5;6;7	186	103055004	129	0	399523	31	14982	-1	-1				
10187	1;4;5;6;7	187	103055004	129	0	402220	31	15083	-1	-1				
10188	1;4;5;6;7	188	103055004	129	0	404916	31	15184	-1	-1				
10189	1;4;5;6;7	189	103055005	129	0	407612	31	15285	-1	-1				
10190	1;4;5;6;7	190	103055004	150	0	415700	31	15589	-1	-1				
10191	1;4;5;6;7	191	103055004	150	0	418522	31	15695	-1	-1				
10192	1;4;5;6;7	192	103055004	150	0	421343	31	15800	-1	-1				
10193	1;4;5;6;7	193	103055004	150	0	424165	31	15906	-1	-1				
10194	1;4;5;6;7	194	103055004	150	0	426986	31	16012	-1	-1				
10195	1;4;5;6;7	195	103055004	150	0	429808	31	16118	-1	-1				
10196	1;4;5;6;7	196	103055004	150	0	432629	31	16224	-1	-1				
10197	1;4;5;6;7	197	103055004	150	0	435451	31	16329	-1	-1				
10198	1;4;5;6;7	198	103055004	150	0	438272	31	16435	-1	-1				
10199	1;4;5;6;7	199	103055005	150	0	441094	31	16541	-1	-1				
10200	1;4;5;6;7	200	-1	-1	0	449558	31	16858	-1	-1				
20000	0;2;3;8;9	0	103055003	3	30	0	-1	-1	-1	-1				
20001	0;2;3;8;9	1	103055003	3	30	21	-1	-1	-1	-1				
20002	0;2;3;8;9	2	103055003	3	30	42	-1	-1	-1	-1				
20003	0;2;3;8;9	3	103055003	3	30	63	-1	-1	-1	-1				
20004	0;2;3;8;9	4	103055003	3	30	84	-1	-1	-1	-1				
20005	0;2;3;8;9	5	103055003	3	30	104	-1	-1	-1	-1				
20006	0;2;3;8;9	6	103055003	3	30	125	-1	-1	-1	-1				
20007	0;2;3;8;9	7	103055003	3	30	146	-1	-1	-1	-1				
20008	0;2;3;8;9	8	103055003	3	30	167	-1	-1	-1	-1				
20009	0;2;3;8;9	9	103055005	3	30	188	-1	-1	-1	-1				
20010	0;2;3;8;9	10	103055003	6	30	251	-1	-1	-1	-1				
20011	0;2;3;8;9	11	103055003	6	30	288	-1	-1	-1	-1				
20012	0;2;3;8;9	12	103055003	6	30	326	-1	-1	-1	-1				
20013	0;2;3;8;9	13	103055003	6	30	363	-1	-1	-1	-1				
20014	0;2;3;8;9	14	103055003	6	30	401	-1	-1	-1	-1				
20015	0;2;3;8;9	15	103055003	6	30	439	-1	-1	-1	-1				
20016	0;2;3;8;9	16	103055003	6	30	476	-1	-1	-1	-1				
20017	0;2;3;8;9	17	103055003	6	30	514	-1	-1	-1	-1				
20018	0;2;3;8;9	18	103055003	6	30	551	-1	-1	-1	-1				
20019	0;2;3;8;9	19	103055005	6	30	589	-1	-1	-1	-1				
20020	0;2;3;8;9	20	103055003	9	30	702	-1	-1	-1	-1				
20021	0;2;3;8;9	21	103055003	9	30	753	-1	-1	-1	-1				
20022	0;2;3;8;9	22	103055003	9	30	803	-1	-1	-1	-1				
20023	0;2;3;8;9	23	103055003	9	30	854	-1	-1	-1	-1				
20024	0;2;3;8;9	24	103055003	9	30	905	-1	-1	-1	-1				
20025	0;2;3;8;9	25	103055003	9	30	956	-1	-1	-1	-1				
20026	0;2;3;8;9	26	103055003	9	30	1006	-1	-1	-1	-1				
20027	0;2;3;8;9	27	103055003	9	30	1057	-1	-1	-1	-1				
20028	0;2;3;8;9	28	103055003	9	30	1108	-1	-1	-1	-1				
20029	0;2;3;8;9	29	103055005	9	30	1159	-1	-1	-1	-1				
20030	0;2;3;8;9	30	103055003	12	30	1311	-1	-1	-1	-1				
20031	0;2;3;8;9	31	103055003	12	30	1372	-1	-1	-1	-1				
20032	0;2;3;8;9	32	103055003	12	30	1433	-1	-1	-1	-1				
20033	0;2;3;8;9	33	103055003	12	30	1494	-1	-1	-1	-1				
20034	0;2;3;8;9	34	103055003	12	30	1554	-1	-1	-1	-1				
20035	0;2;3;8;9	35	103055003	12	30	1615	-1	-1	-1	-1				
20036	0;2;3;8;9	36	103055003	12	30	1676	-1	-1	-1	-1				
20037	0;2;3;8;9	37	103055003	12	30	1737	-1	-1	-1	-1				
20038	0;2;3;8;9	38	103055003	12	30	1798	-1	-1	-1	-1				
20039	0;2;3;8;9	39	103055005	12	30	1859	-1	-1	-1	-1				
20040	0;2;3;8;9	40	103055003	15	30	2042	-1	-1	-1	-1				
20041	0;2;3;8;9	41	103055003	15	30	2110	-1	-1	-1	-1				
20042	0;2;3;8;9	42	103055003	15	30	2179	-1	-1	-1	-1				
20043	0;2;3;8;9	43	103055003	15	30	2247	-1	-1	-1	-1				
20044	0;2;3;8;9	44	103055003	15	30	2316	-1	-1	-1	-1				
20045	0;2;3;8;9	45	103055003	15	30	2384	-1	-1	-1	-1				
20046	0;2;3;8;9	46	103055003	15	30	2453	-1	-1	-1	-1				
20047	0;2;3;8;9	47	103055003	15	30	2521	-1	-1	-1	-1				
20048	0;2;3;8;9	48	103055003	15	30	2590	-1	-1	-1	-1				
20049	0;2;3;8;9	49	103055005	15	30	2658	-1	-1	-1	-1				
20050	0;2;3;8;9	50	103055003	18	30	2864	-1	-1	-1	-1				
20051	0;2;3;8;9	51	103055003	18	30	2938	-1	-1	-1	-1				
20052	0;2;3;8;9	52	103055003	18	30	3012	-1	-1	-1	-1				
20053	0;2;3;8;9	53	103055003	18	30	3086	-1	-1	-1	-1				
20054	0;2;3;8;9	54	103055003	18	30	3160	-1	-1	-1	-1				
20055	0;2;3;8;9	55	103055003	18	30	3234	-1	-1	-1	-1				
20056	0;2;3;8;9	56	103055003	18	30	3308	-1	-1	-1	-1				
20057	0;2;3;8;9	57	103055003	18	30	3382	-1	-1	-1	-1				
20058	0;2;3;8;9	58	103055003	18	30	3456	-1	-1	-1	-1				
20059	0;2;3;8;9	59	103055005	18	30	3530	-1	-1	-1	-1				
20060	0;2;3;8;9	60	103055003	21	30	3752	-1	-1	-1	-1				
20061	0;2;3;8;9	61	103055003	21	30	3830	-1	-1	-1	-1				
20062	0;2;3;8;9	62	103055003	21	30	3907	-1	-1	-1	-1				
20063	0;2;3;8;9	63	103055003	21	30	3985	-1	-1	-1	-1				
20064	0;2;3;8;9	64	103055003	21	30	4063	-1	-1	-1	-1				
20065	0;2;3;8;9	65	103055003	21	30	4140	-1	-1	-1	-1				
20066	0;2;3;8;9	66	103055003	21	30	4218	-1	-1	-1	-1				
20067	0;2;3;8;9	67	103055003	21	30	4296	-1	-1	-1	-1				
20068	0;2;3;8;9	68	103055003	21	30	4374	-1	-1	-1	-1				
20069	0;2;3;8;9	69	103055005	21	30	4451	-1	-1	-1	-1				
20070	0;2;3;8;9	70	103055003	24	30	4684	-1	-1	-1	-1				
20071	0;2;3;8;9	71	103055003	24	30	4764	-1	-1	-1	-1				
20072	0;2;3;8;9	72	103055003	24	30	4844	-1	-1	-1	-1				
20073	0;2;3;8;9	73	103055003	24	30	4924	-1	-1	-1	-1				
20074	0;2;3;8;9	74	103055003	24	30	5004	-1	-1	-1	-1				
20075	0;2;3;8;9	75	103055003	24	30	5084	-1	-1	-1	-1				
20076	0;2;3;8;9	76	103055003	24	30	5164	-1	-1	-1	-1				
20077	0;2;3;8;9	77	103055003	24	30	5244	-1	-1	-1	-1				
20078	0;2;3;8;9	78	103055003	24	30	5324	-1	-1	-1	-1				
20079	0;2;3;8;9	79	103055005	24	30	5404	-1	-1	-1	-1				
20080	0;2;3;8;9	80	103055003	30	30	5643	-1	-1	-1	-1				
20081	0;2;3;8;9	81	103055003	30	30	5733	-1	-1	-1	-1				
20082	0;2;3;8;9	82	103055003	30	30	5823	-1	-1	-1	-1				
20083	0;2;3;8;9	83	103055003	30	30	5913	-1	-1	-1	-1				
20084	0;2;3;8;9	84	103055003	30	30	6003	-1	-1	-1	-1				
20085	0;2;3;8;9	85	103055003	30	30	6093	-1	-1	-1	-1				
20086	0;2;3;8;9	86	103055003	30	30	6183	-1	-1	-1	-1				
20087	0;2;3;8;9	87	103055003	30	30	6273	-1	-1	-1	-1				
20088	0;2;3;8;9	88	103055003	30	30	6363	-1	-1	-1	-1				
20089	0;2;3;8;9	89	103055005	30	30	6453	-1	-1	-1	-1				
20090	0;2;3;8;9	90	103055003	36	30	6722	-1	-1	-1	-1				
20091	0;2;3;8;9	91	103055003	36	30	6819	-1	-1	-1	-1				
20092	0;2;3;8;9	92	103055003	36	30	6917	-1	-1	-1	-1				
20093	0;2;3;8;9	93	103055003	36	30	7014	-1	-1	-1	-1				
20094	0;2;3;8;9	94	103055003	36	30	7111	-1	-1	-1	-1				
20095	0;2;3;8;9	95	103055003	36	30	7208	-1	-1	-1	-1				
20096	0;2;3;8;9	96	103055003	36	30	7305	-1	-1	-1	-1				
20097	0;2;3;8;9	97	103055003	36	30	7402	-1	-1	-1	-1				
20098	0;2;3;8;9	98	103055003	36	30	7499	-1	-1	-1	-1				
20099	0;2;3;8;9	99	103055005	36	30	7596	-1	-1	-1	-1				
20100	0;2;3;8;9	100	103055003	42	30	7888	-1	-1	-1	-1				
20101	0;2;3;8;9	101	103055003	42	30	7990	-1	-1	-1	-1				
20102	0;2;3;8;9	102	103055003	42	30	8092	-1	-1	-1	-1				
20103	0;2;3;8;9	103	103055003	42	30	8194	-1	-1	-1	-1				
20104	0;2;3;8;9	104	103055003	42	30	8295	-1	-1	-1	-1				
20105	0;2;3;8;9	105	103055003	42	30	8397	-1	-1	-1	-1				
20106	0;2;3;8;9	106	103055003	42	30	8499	-1	-1	-1	-1				
20107	0;2;3;8;9	107	103055003	42	30	8601	-1	-1	-1	-1				
20108	0;2;3;8;9	108	103055003	42	30	8703	-1	-1	-1	-1				
20109	0;2;3;8;9	109	103055005	42	30	8805	-1	-1	-1	-1				
20110	0;2;3;8;9	110	103055003	48	30	9111	-1	-1	-1	-1				
20111	0;2;3;8;9	111	103055003	48	30	9216	-1	-1	-1	-1				
20112	0;2;3;8;9	112	103055003	48	30	9321	-1	-1	-1	-1				
20113	0;2;3;8;9	113	103055003	48	30	9426	-1	-1	-1	-1				
20114	0;2;3;8;9	114	103055003	48	30	9531	-1	-1	-1	-1				
20115	0;2;3;8;9	115	103055003	48	30	9636	-1	-1	-1	-1				
20116	0;2;3;8;9	116	103055003	48	30	9740	-1	-1	-1	-1				
20117	0;2;3;8;9	117	103055003	48	30	9845	-1	-1	-1	-1				
20118	0;2;3;8;9	118	103055003	48	30	9950	-1	-1	-1	-1				
20119	0;2;3;8;9	119	103055005	48	30	10055	-1	-1	-1	-1				
20120	0;2;3;8;9	120	103055003	57	30	10370	-1	-1	-1	-1				
20121	0;2;3;8;9	121	103055003	57	30	10482	-1	-1	-1	-1				
20122	0;2;3;8;9	122	103055003	57	30	10594	-1	-1	-1	-1				
20123	0;2;3;8;9	123	103055003	57	30	10706	-1	-1	-1	-1				
20124	0;2;3;8;9	124	103055003	57	30	10818	-1	-1	-1	-1				
20125	0;2;3;8;9	125	103055003	57	30	10930	-1	-1	-1	-1				
20126	0;2;3;8;9	126	103055003	57	30	11042	-1	-1	-1	-1				
20127	0;2;3;8;9	127	103055003	57	30	11154	-1	-1	-1	-1				
20128	0;2;3;8;9	128	103055003	57	30	11266	-1	-1	-1	-1				
20129	0;2;3;8;9	129	103055005	57	30	11378	-1	-1	-1	-1				
20130	0;2;3;8;9	130	103055003	66	30	11715	-1	-1	-1	-1				
20131	0;2;3;8;9	131	103055003	66	30	11831	-1	-1	-1	-1				
20132	0;2;3;8;9	132	103055003	66	30	11948	-1	-1	-1	-1				
20133	0;2;3;8;9	133	103055003	66	30	12065	-1	-1	-1	-1				
20134	0;2;3;8;9	134	103055003	66	30	12182	-1	-1	-1	-1				
20135	0;2;3;8;9	135	103055003	66	30	12299	-1	-1	-1	-1				
20136	0;2;3;8;9	136	103055003	66	30	12415	-1	-1	-1	-1				
20137	0;2;3;8;9	137	103055003	66	30	12532	-1	-1	-1	-1				
20138	0;2;3;8;9	138	103055003	66	30	12649	-1	-1	-1	-1				
20139	0;2;3;8;9	139	103055005	66	30	12766	-1	-1	-1	-1				
20140	0;2;3;8;9	140	103055003	75	30	13116	-1	-1	-1	-1				
20141	0;2;3;8;9	141	103055003	75	30	13236	-1	-1	-1	-1				
20142	0;2;3;8;9	142	103055003	75	30	13355	-1	-1	-1	-1				
20143	0;2;3;8;9	143	103055003	75	30	13475	-1	-1	-1	-1				
20144	0;2;3;8;9	144	103055003	75	30	13594	-1	-1	-1	-1				
20145	0;2;3;8;9	145	103055003	75	30	13714	-1	-1	-1	-1				
20146	0;2;3;8;9	146	103055003	75	30	13833	-1	-1	-1	-1				
20147	0;2;3;8;9	147	103055003	75	30	13952	-1	-1	-1	-1				
20148	0;2;3;8;9	148	103055003	75	30	14072	-1	-1	-1	-1				
20149	0;2;3;8;9	149	103055005	75	30	14191	-1	-1	-1	-1				
20150	0;2;3;8;9	150	103055003	87	30	14550	-1	-1	-1	-1				
20151	0;2;3;8;9	151	103055003	87	30	14674	-1	-1	-1	-1				
20152	0;2;3;8;9	152	103055003	87	30	14799	-1	-1	-1	-1				
20153	0;2;3;8;9	153	103055003	87	30	14924	-1	-1	-1	-1				
20154	0;2;3;8;9	154	103055003	87	30	15049	-1	-1	-1	-1				
20155	0;2;3;8;9	155	103055003	87	30	15173	-1	-1	-1	-1				
20156	0;2;3;8;9	156	103055003	87	30	15298	-1	-1	-1	-1				
20157	0;2;3;8;9	157	103055003	87	30	15423	-1	-1	-1	-1				
20158	0;2;3;8;9	158	103055003	87	30	15547	-1	-1	-1	-1				
20159	0;2;3;8;9	159	103055005	87	30	15672	-1	-1	-1	-1				
20160	0;2;3;8;9	160	103055003	99	30	16046	-1	-1	-1	-1				
20161	0;2;3;8;9	161	103055003	99	30	16174	-1	-1	-1	-1				
20162	0;2;3;8;9	162	103055003	99	30	16302	-1	-1	-1	-1				
20163	0;2;3;8;9	163	103055003	99	30	16429	-1	-1	-1	-1				
