0	星陨石	gold_001	-1	-1	100000000	151	176	1900	1	107	-1	-1	-1	
1	星玉	gold_003	-1	-1	100000000	152	177	1901	0	1	1	-1	-1	
2	碎星石	gold_002	-1	-1	100000000	153	178	1902	0	2	10	-1	-1	
3	星魂感知力	gold_005	0	10000000	100000000	154	179	1903	1	86	1	0	18	
6	斗战积分	gold_008	0	10000000	100000000	157	182	1906	0	3	7	1	1	
7	组队积分	gold_009	0	10000000	100000000	158	183	1907	0	3	8	1	1	
8	卡牌积分	gold_012	0	10000000	100000000	159	184	1908	0	3	5	1	1	
9	势力贡献	gold_007	0	10000000	100000000	160	185	1905	0	3	6	1	1	
20	侠义值	gold_013	0	10000000	100000000	162	187	1920	0	3	4	1	1	
