30100	120004	120008	1	0	幻天神殿	8	-1	-1	-1	-1	-1	
60000	16014	16015	4	0	星兽台	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
75000	89000	89001	0	0	一转试炼	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
75100	89002	89003	0	0	二转试炼	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
75200	89004	89005	0	0	三转试炼	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
75300	89010	89011	0	0	六转试炼	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
75400	89020	89021	0	0	古神遗迹	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
80000	94000	94001	1	0	封魔祭台	1	-1	-1	-1	-1	-1	
80100	94002	94003	1	0	偃师冰峰	1	-1	-1	-1	-1	-1	
80200	94004	94005	1	0	飞廉风屿	1	-1	-1	-1	-1	-1	
80300	94006	94007	1	0	厄运入侵	30	-1	-1	-1	-1	-1	
80400	94008	94009	1	0	无量劫境	1	-1	-1	-1	-1	-1	
80500	94010	94011	3	0	云海春阁	3	3	9	-1	-1	-1	
80600	94012	94013	1	0	蛮荒兽祠	20	-1	-1	-1	-1	-1	
85100	94200	94201	1	0	追击	6	-1	-1	-1	-1	-1	
85101	94202	94203	1	0	迎战魔主	1	-1	-1	-1	-1	-1	
85102	94224	-1	1	0	时空穿梭	1	-1	-1	-1	-1	-1	
85300	94230	94233	1	0	混沌凶灵	12	-1	-1	-1	-1	-1	
85301	94231	94234	1	0	魔化庞弘	1	-1	-1	-1	-1	-1	
85302	94232	94235	1	0	功亏一篑	1	-1	-1	-1	-1	-1	
85400	94206	94207	1	0	发狂的巨兽	1	-1	-1	-1	-1	-1	
85401	94225	-1	1	0	发狂的巨兽	1	-1	-1	-1	-1	-1	
85700	94208	94209	1	0	厄运来袭	10	-1	-1	-1	-1	-1	
85701	94210	94211	1	0	再遇灵主	1	-1	-1	-1	-1	-1	
85702	94226	-1	1	0	太古神王	1	-1	-1	-1	-1	-1	
85600	94212	94213	1	0	狂躁的凶兽	10	-1	-1	-1	-1	-1	
85601	94214	94215	1	0	曾经的守护者	1	-1	-1	-1	-1	-1	
85602	94227	-1	1	0	拯救灵兽	1	-1	-1	-1	-1	-1	
85200	94216	94217	1	0	保卫帝星	10	-1	-1	-1	-1	-1	
85201	94218	94219	1	0	保卫帝星	10	-1	-1	-1	-1	-1	
85202	94220	94221	1	0	厄化的穷奇	1	-1	-1	-1	-1	-1	
85203	94228	-1	1	0	保卫帝星	1	-1	-1	-1	-1	-1	
85500	94222	94223	1	0	无尽海渊试炼	1	-1	-1	-1	-1	-1	
85501	94229	-1	1	0	无尽海渊试炼	1	-1	-1	-1	-1	-1	
90000	97013	97018	1	0	辟邪山庄·楚邪	12	-1	-1	-1	-1	-1	
90001	97014	97019	1	0	辟邪山庄·楚邪	15	-1	-1	-1	-1	-1	
90002	97015	97020	1	0	辟邪山庄·楚邪	4	-1	-1	-1	-1	-1	
90003	97016	97021	1	0	辟邪山庄·楚邪	10	-1	-1	-1	-1	-1	
90004	97017	97022	1	0	辟邪山庄·楚邪	1	-1	-1	-1	-1	-1	
90005	97112	97118	2	0	辟邪山庄·楚邪	3	6	-1	-1	-1	-1	
90100	97200	97205	1	0	狂兽神台·狂血主宰	16	-1	-1	-1	-1	-1	
90101	97201	97206	1	0	狂兽神台·狂血主宰	16	-1	-1	-1	-1	-1	
90102	97202	97207	1	0	狂兽神台·狂血主宰	10	-1	-1	-1	-1	-1	
90103	97203	97208	1	0	狂兽神台·狂血主宰	4	-1	-1	-1	-1	-1	
90104	97204	97209	1	0	狂兽神台·狂血主宰	1	-1	-1	-1	-1	-1	
90105	97112	97118	2	0	狂兽神台·狂血主宰	3	6	-1	-1	-1	-1	
90200	97250	97255	1	0	帝王秘境·帝血主宰	16	-1	-1	-1	-1	-1	
90201	97251	97256	1	0	帝王秘境·帝血主宰	18	-1	-1	-1	-1	-1	
90202	97252	97257	1	0	帝王秘境·帝血主宰	18	-1	-1	-1	-1	-1	
90203	97253	97258	1	0	帝王秘境·帝血主宰	4	-1	-1	-1	-1	-1	
90204	97254	97259	1	0	帝王秘境·帝血主宰	1	-1	-1	-1	-1	-1	
90205	97112	97118	2	0	帝王秘境·帝血主宰	3	6	-1	-1	-1	-1	
90300	97300	97305	1	0	妖皇回廊·妖血主宰	16	-1	-1	-1	-1	-1	
90301	97301	97306	1	0	妖皇回廊·妖血主宰	16	-1	-1	-1	-1	-1	
90302	97302	97307	1	0	妖皇回廊·妖血主宰	12	-1	-1	-1	-1	-1	
90303	97303	97308	1	0	妖皇回廊·妖血主宰	4	-1	-1	-1	-1	-1	
90304	97304	97309	1	0	妖皇回廊·妖血主宰	1	-1	-1	-1	-1	-1	
90305	97112	97118	2	0	妖皇回廊·妖血主宰	3	6	-1	-1	-1	-1	
90400	97400	97405	1	0	圣王剑窟·圣血主宰	16	-1	-1	-1	-1	-1	
90401	97401	97406	1	0	圣王剑窟·圣血主宰	16	-1	-1	-1	-1	-1	
90402	97402	97407	1	0	圣王剑窟·圣血主宰	12	-1	-1	-1	-1	-1	
90403	97403	97408	1	0	圣王剑窟·圣血主宰	4	-1	-1	-1	-1	-1	
90404	97404	97409	1	0	圣王剑窟·圣血主宰	1	-1	-1	-1	-1	-1	
90405	97112	97118	2	0	圣王剑窟·圣血主宰	3	6	-1	-1	-1	-1	
90500	97550	97555	1	0	至仙遗迹·仙血主宰	12	-1	-1	-1	-1	-1	
90501	97551	97556	1	0	至仙遗迹·仙血主宰	12	-1	-1	-1	-1	-1	
90502	97552	97557	1	0	至仙遗迹·仙血主宰	9	-1	-1	-1	-1	-1	
90503	97553	97558	1	0	至仙遗迹·仙血主宰	4	-1	-1	-1	-1	-1	
90504	97554	97559	1	0	至仙遗迹·仙血主宰	1	-1	-1	-1	-1	-1	
90505	97112	97118	2	0	至仙遗迹·仙血主宰	3	6	-1	-1	-1	-1	
90600	97600	97605	1	0	万佛魔宗·佛血主宰	12	-1	-1	-1	-1	-1	
90601	97601	97606	1	0	万佛魔宗·佛血主宰	12	-1	-1	-1	-1	-1	
90602	97602	97607	1	0	万佛魔宗·佛血主宰	9	-1	-1	-1	-1	-1	
90603	97603	97608	1	0	万佛魔宗·佛血主宰	4	-1	-1	-1	-1	-1	
90604	97604	97609	1	0	万佛魔宗·佛血主宰	1	-1	-1	-1	-1	-1	
90605	97112	97118	2	0	万佛魔宗·佛血主宰	3	6	-1	-1	-1	-1	
95100	56022	56023	1	0	万象书院	11	1	-1	-1	-1	-1	
95106	56024	56025	2	0	琅寰天书	101	-1	-1	-1	-1	-1	
95200	56022	56023	1	0	万象书院	11	1	-1	-1	-1	-1	
95206	56024	56025	2	0	琅寰天书	101	-1	-1	-1	-1	-1	
95300	56022	56023	1	0	万象书院	11	1	-1	-1	-1	-1	
95306	56024	56025	2	0	琅寰天书	101	-1	-1	-1	-1	-1	
95400	56022	56023	1	0	万象书院	11	1	-1	-1	-1	-1	
95406	56024	56025	2	0	琅寰天书	101	-1	-1	-1	-1	-1	
95500	56022	56023	1	0	万象书院	11	1	-1	-1	-1	-1	
95506	56024	56025	2	0	琅寰天书	101	-1	-1	-1	-1	-1	
95600	56022	56023	1	0	万象书院	11	1	-1	-1	-1	-1	
95606	56024	56025	2	0	琅寰天书	101	-1	-1	-1	-1	-1	
95710	94104	94100	2	0	神绝路-穷奇	12	4	-1	-1	-1	-1	
95711	94105	94101	2	0	神绝路-穷奇	12	4	-1	-1	-1	-1	
95712	94106	94102	2	0	神绝路-穷奇	12	4	-1	-1	-1	-1	
95713	94107	94103	2	0	神绝路-穷奇	1	4	-1	-1	-1	-1	
95720	94112	94108	2	0	神绝路-女魅	12	4	-1	-1	-1	-1	
95721	94113	94109	2	0	神绝路-女魅	12	4	-1	-1	-1	-1	
95722	94114	94110	2	0	神绝路-女魅	12	4	-1	-1	-1	-1	
95723	94115	94111	2	0	神绝路-女魅	1	4	-1	-1	-1	-1	
95730	94120	94116	2	0	神绝路-诛仙	12	4	-1	-1	-1	-1	
95731	94121	94117	2	0	神绝路-诛仙	12	4	-1	-1	-1	-1	
95732	94122	94118	2	0	神绝路-诛仙	12	4	-1	-1	-1	-1	
95733	94123	94119	2	0	神绝路-诛仙	3	4	-1	-1	-1	-1	
96000	191200	191300	1	0	孤高原野	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96001	191200	191300	1	0	孤高原野	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96002	191201	191301	1	0	孤高原野	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96100	191202	191302	1	0	荒之遗恨	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96101	191202	191302	1	0	荒之遗恨	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96102	191203	191303	1	0	荒之遗恨	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96200	191204	191304	1	0	不灭之誓	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96201	191204	191304	1	0	不灭之誓	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96202	191205	191305	1	0	不灭之誓	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96300	191206	191306	1	0	幻月明城	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96301	191206	191306	1	0	幻月明城	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96302	191207	191307	1	0	幻月明城	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96400	191208	191308	1	0	天窟残曦	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96401	191208	191308	1	0	天窟残曦	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96402	191209	191309	1	0	天窟残曦	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96500	191210	191310	1	0	魔渊古魂	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96501	191210	191310	1	0	魔渊古魂	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96502	191211	191311	1	0	魔渊古魂	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96600	191212	191312	1	0	玉面凌驾	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96601	191212	191312	1	0	玉面凌驾	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96602	191213	191313	1	0	玉面凌驾	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96700	191214	191314	1	0	武君之怒	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96701	191215	191315	1	0	武君之怒	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96800	191216	191316	1	0	荒天一梦	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96801	191216	191316	1	0	荒天一梦	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96802	191217	191317	1	0	荒天一梦	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96900	191218	191318	1	0	离火魔境	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96901	191218	191318	1	0	离火魔境	8	-1	-1	-1	-1	-1	
96902	191219	191319	1	0	离火魔境	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97000	191220	191320	1	0	阳灵剑谷	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97001	191220	191320	1	0	阳灵剑谷	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97002	191221	191321	1	0	阳灵剑谷	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97100	191222	191322	1	0	乱魔兽坛	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97101	191222	191322	1	0	乱魔兽坛	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97102	191223	191323	1	0	乱魔兽坛	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97200	191224	191324	1	0	乱空之隙	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97201	191224	191324	1	0	乱空之隙	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97202	191225	191325	1	0	乱空之隙	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97300	191226	191326	1	0	天魔紫府	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97301	191226	191326	1	0	天魔紫府	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97302	191227	191327	1	0	天魔紫府	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97400	191228	191328	1	0	虚明天路	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97401	191228	191328	1	0	虚明天路	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97402	191229	191329	1	0	虚明天路	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97500	191230	191330	1	0	神海蟾宫	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97501	191230	191330	1	0	神海蟾宫	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97502	191231	191331	1	0	神海蟾宫	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97600	191232	191332	1	0	大梵天柱	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97601	191232	191332	1	0	大梵天柱	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97602	191233	191333	1	0	大梵天柱	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97700	191234	191334	1	0	绝地神藏	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97701	191235	191335	1	0	绝地神藏	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97800	191236	191336	1	0	禁断界门	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97801	191236	191336	1	0	禁断界门	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97802	191237	191337	1	0	禁断界门	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97900	191238	191338	1	0	天玑荒境	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97901	191238	191338	1	0	天玑荒境	8	-1	-1	-1	-1	-1	
97902	191239	191339	1	0	天玑荒境	8	-1	-1	-1	-1	-1	
110100	180001	180101	1	0	·玄风境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
110200	180002	180102	1	0	·玄灵境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
110300	180003	180103	1	0	·玄狱境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
110400	180004	180104	1	0	·玄阵境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
110500	180005	180105	1	0	·玄潮境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
110600	180006	180106	1	0	·玄唤境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
110700	180007	180107	1	0	·玄策境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
110800	180008	180108	1	0	·玄妖境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
110900	180009	180109	1	0	·玄知境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
111000	180010	180110	1	0	·玄屏境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
111100	180011	180111	1	0	·玄春境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
111200	180012	180112	1	0	·玄牢境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
111300	180013	180113	1	0	·玄阵境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
111400	180014	180114	1	0	·玄冰境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
111500	180015	180115	1	0	·玄爆境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
111600	180016	180116	1	0	·玄策境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
111700	180017	180117	1	0	·玄妖境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
111800	180018	180118	1	0	·玄极境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
113100	180201	180301	1	0	·冥炎境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
113200	180202	180302	1	0	·冥海境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
113201	180219	180302	1	0	·冥海境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
113300	180203	180303	1	0	·冥傀境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
113301	180203	180303	1	0	·冥傀境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
113302	180203	180303	1	0	·冥傀境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
113400	180204	180304	1	0	·冥莲境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
113500	180205	180305	1	0	·冥霜境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
113501	180205	180305	1	0	·冥霜境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
113600	180206	180306	1	0	·冥极境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
113700	180207	180307	1	0	·冥雷境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
113800	180208	180308	1	0	·冥杀境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
113900	180209	180309	1	0	·冥战境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
114000	180210	180310	1	0	·冥岩境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
114100	180211	180311	1	0	·冥海境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
114101	180219	180311	1	0	·冥海境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
114200	180212	180312	1	0	·冥傀境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
114201	180212	180312	1	0	·冥傀境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
114202	180212	180312	1	0	·冥傀境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
114300	180213	180313	1	0	·冥莲境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
114400	180214	180314	1	0	·冥寒境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
114401	180214	180314	1	0	·冥寒境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
114500	180215	180315	1	0	·冥知境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
114501	180215	180315	1	0	·冥知境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
114600	180216	180316	1	0	·冥雷境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
114700	180217	180317	1	0	·冥杀境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
114800	180218	180318	1	0	·冥战境	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
120000	2030446	2030449	1	0	桃花仙境	6	-1	-1	-1	-1	-1	
120001	2030447	2030450	1	0	桃花仙境	8	-1	-1	-1	-1	-1	
120002	2030448	2030451	1	0	桃花仙境	1	-1	-1	-1	-1	-1	
140000	30006013	30006016	1	0	貔貅宝库	15	-1	-1	-1	-1	-1	
140001	30006014	30006017	1	0	貔貅宝库	15	-1	-1	-1	-1	-1	
140002	30006015	30006018	1	0	貔貅宝库	1	-1	-1	-1	-1	-1	
141000	15100107	15100112	1	0	神玉地宫	1	-1	-1	-1	-1	-1	
141001	15100108	15100112	1	0	神玉地宫	4	-1	-1	-1	-1	-1	
141002	15100109	15100112	1	0	神玉地宫	1	-1	-1	-1	-1	-1	
141003	15100110	15100112	1	0	神玉地宫	8	-1	-1	-1	-1	-1	
141004	15100111	15100112	1	0	神玉地宫	1	-1	-1	-1	-1	-1	
160000	1160065	1160066	1	0	归墟	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
160100	1160070	1160066	1	0	归墟	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
160200	1160071	1160066	1	0	归墟	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
160300	1160072	1160066	1	0	归墟	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
220000	1662824	1662826	1	0	星辰	3	-1	-1	-1	-1	-1	
220001	1662825	1662826	1	0	星辰	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
220100	1662824	1662826	1	0	星辰	3	-1	-1	-1	-1	-1	
220101	1662825	1662826	1	0	星辰	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
220200	1662824	1662826	1	0	星辰	3	-1	-1	-1	-1	-1	
220201	1662825	1662826	1	0	星辰	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
220300	1662824	1662826	1	0	星辰	3	-1	-1	-1	-1	-1	
220301	1662825	1662826	1	0	星辰	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
220400	1662824	1662826	1	0	星辰	3	-1	-1	-1	-1	-1	
220401	1662825	1662826	1	0	星辰	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
220500	1662824	1662826	1	0	星辰	3	-1	-1	-1	-1	-1	
220501	1662825	1662826	1	0	星辰	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
220600	1662824	1662826	1	0	星辰	3	-1	-1	-1	-1	-1	
220601	1662825	1662826	1	0	星辰	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
220700	1662824	1662826	1	0	星辰	3	-1	-1	-1	-1	-1	
220701	1662825	1662826	1	0	星辰	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
220800	1662824	1662826	1	0	星辰	3	-1	-1	-1	-1	-1	
220801	1662825	1662826	1	0	星辰	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
220900	1662824	1662826	1	0	星辰	3	-1	-1	-1	-1	-1	
220901	1662825	1662826	1	0	星辰	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
221000	1662824	1662826	1	0	星辰	3	-1	-1	-1	-1	-1	
221001	1662825	1662826	1	0	星辰	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
