1	111201044	5	102500061	90	11152	1	4	True		
2	111206044	5	102500061	90	8403	6	4	True		
3	111207044	5	102500061	90	8403	7	4	True		
4	111204044	5	102500061	90	8403	4	4	True		
5	111205044	5	102500061	90	8403	5	4	True		
6	111201054	15	102500061	140	13726	1	5	True		
7	111206054	15	102500061	140	10060	6	5	True		
8	111207054	15	102500061	140	10060	7	5	True		
9	111204054	15	102500061	140	10060	4	5	True		
10	111205054	15	102500061	140	10060	5	5	True		
11	111201064	45	102500061	200	18853	1	6	True		
12	111206064	45	102500061	200	13355	6	6	True		
13	111207064	45	102500061	200	13355	7	6	True		
14	111204064	45	102500061	200	13355	4	6	True		
15	111205064	45	102500061	200	13355	5	6	True		
16	103030007	135	102500061	250	16660	1	7	False	23991	16660
17	103030008	405	102500061	300	19955	1	8	False		22905
18	103030009	1215	102500061	350	23260	1	9	False		
19	103030010	1822	102500061	400	26554	1	10	False		
20	103030011	2733	102500061	450	29860	1	11	False		
21	103030012	4099	102500061	500	33164	1	12	False		
22	103030013	6148	102500061	550	36460	1	13	False		
23	103030014	9222	102500061	600	39764	1	14	False		
24	103030015	11066	102500061	650	43060	1	15	False		
31	112201044	5	102500061	90	11152	1	4	True		
32	112206044	5	102500061	90	8403	6	4	True		
33	112207044	5	102500061	90	8403	7	4	True		
34	112204044	5	102500061	90	8403	4	4	True		
35	112205044	5	102500061	90	8403	5	4	True		
36	112201054	15	102500061	140	13726	1	5	True		
37	112206054	15	102500061	140	10060	6	5	True		
38	112207054	15	102500061	140	10060	7	5	True		
39	112204054	15	102500061	140	10060	4	5	True		
40	112205054	15	102500061	140	10060	5	5	True		
41	112201064	45	102500061	200	18853	1	6	True		
42	112206064	45	102500061	200	13355	6	6	True		
43	112207064	45	102500061	200	13355	7	6	True		
44	112204064	45	102500061	200	13355	4	6	True		
45	112205064	45	102500061	200	13355	5	6	True		
46	103031007	135	102500061	250	16660	1	7	False		
47	103031008	405	102500061	300	19955	1	8	False		
48	103031009	1215	102500061	350	23260	1	9	False		
49	103031010	1822	102500061	400	26554	1	10	False		
50	103031011	2733	102500061	450	29860	1	11	False		
51	103031012	4099	102500061	500	33164	1	12	False		
52	103031013	6148	102500061	550	36460	1	13	False		
53	103031014	9222	102500061	600	39764	1	14	False		
54	103031015	11066	102500061	650	43060	1	15	False		
61	113201044	5	102500061	90	11152	1	4	True		
62	113206044	5	102500061	90	8403	6	4	True		
63	113207044	5	102500061	90	8403	7	4	True		
64	113204044	5	102500061	90	8403	4	4	True		
65	113205044	5	102500061	90	8403	5	4	True		
66	113201054	15	102500061	140	13726	1	5	True		
67	113206054	15	102500061	140	10060	6	5	True		
68	113207054	15	102500061	140	10060	7	5	True		
69	113204054	15	102500061	140	10060	4	5	True		
70	113205054	15	102500061	140	10060	5	5	True		
71	113201064	45	102500061	200	18853	1	6	True		
72	113206064	45	102500061	200	13355	6	6	True		
73	113207064	45	102500061	200	13355	7	6	True		
74	113204064	45	102500061	200	13355	4	6	True		
75	113205064	45	102500061	200	13355	5	6	True		
76	103032007	135	102500061	250	16660	1	7	False		
77	103032008	405	102500061	300	19955	1	8	False		
78	103032009	1215	102500061	350	23260	1	9	False		
79	103032010	1822	102500061	400	26554	1	10	False		
80	103032011	2733	102500061	450	29860	1	11	False		
81	103032012	4099	102500061	500	33164	1	12	False		
82	103032013	6148	102500061	550	36460	1	13	False		
83	103032014	9222	102500061	600	39764	1	14	False		
84	103032015	11066	102500061	650	43060	1	15	False		
91	114201044	5	102500061	90	11152	1	4	True		
92	114206044	5	102500061	90	8403	6	4	True		
93	114207044	5	102500061	90	8403	7	4	True		
94	114204044	5	102500061	90	8403	4	4	True		
95	114205044	5	102500061	90	8403	5	4	True		
96	114201054	15	102500061	140	13726	1	5	True		
97	114206054	15	102500061	140	10060	6	5	True		
98	114207054	15	102500061	140	10060	7	5	True		
99	114204054	15	102500061	140	10060	4	5	True		
100	114205054	15	102500061	140	10060	5	5	True		
101	114201064	45	102500061	200	18853	1	6	True		
102	114206064	45	102500061	200	13355	6	6	True		
103	114207064	45	102500061	200	13355	7	6	True		
104	114204064	45	102500061	200	13355	4	6	True		
105	114205064	45	102500061	200	13355	5	6	True		
106	103033007	135	102500061	250	16660	1	7	False		
107	103033008	405	102500061	300	19955	1	8	False		
108	103033009	1215	102500061	350	23260	1	9	False		
109	103033010	1822	102500061	400	26554	1	10	False		
110	103033011	2733	102500061	450	29860	1	11	False		
111	103033012	4099	102500061	500	33164	1	12	False		
112	103033013	6148	102500061	550	36460	1	13	False		
113	103033014	9222	102500061	600	39764	1	14	False		
114	103033015	11066	102500061	650	43060	1	15	False		
