50	天骄战	2	2	1	82	110	1000	1	1	10	0	954	53	20007	5000	90000	6000	1000	-1	8	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	10	-1	70028	-1	-1	-1	-1	-1	676	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5508	False	False	-1	-1	True	-1	False	-1	False	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1
60	狂野战台	2	2	1	82	110	1000	1	1	1	0	957	54	20067	0	1800000	10000	1000	-1	9	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	10	-1	70028	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5541	False	False	-1	-1	True	-1	False	-1	False	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1
55	云天战台	2	2	1	82	110	1000	1	1	10	0	959	55	20070	0	300000	10000	1000	-1	8	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	10	-1	70028	-1	-1	-1	-1	-1	676	854	311	-1	-1	-1	-1	5508	False	False	12	7	False	-1	False	-1	False	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1
56	云天战台	2	2	1	82	110	1000	1	1	10	0	959	55	20183	0	300000	10000	1000	-1	8	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	10	-1	70028	-1	-1	-1	-1	-1	676	854	311	-1	-1	-1	-1	5508	False	False	12	7	False	-1	False	-1	False	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1
57	云天战台	2	2	1	82	110	1000	1	1	10	0	959	57	20195	0	300000	10000	1000	-1	8	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	10	-1	70028	-1	-1	-1	-1	-1	676	854	311	-1	-1	-1	-1	5508	False	False	12	7	False	-1	False	-1	False	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1
100	通天塔	1	2	1	82	1	1000	1	1	999	0	-1	52	20003	5000	180000	18000	1000	-1	3	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	10	-1	70031	-1	-1	-1	-1	-1	682	-1	-1	-1	30	-1	-1	5503	False	True	-1	-1	False	-1	False	-1	False	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1
261	天域灵坛	6	2	1	82	1	1000	1	1	999	0	-1	111	20055	0	240000	12000	1000	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	False	-1	-1	False	-1	False	-1	False	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1
263	混沌虚空	2	2	1	82	1	1000	1	1	999	0	-1	998	20091	7000	240000	12000	1000	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	False	-1	-1	False	-1	False	-1	False	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1
264	天命之门	2	2	1	82	350	1000	1	1	999	0	-1	997	20093	7000	240000	12000	1000	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	False	-1	-1	False	-1	False	-1	False	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1
265	天命3副本	2	2	1	82	620	1000	1	1	999	0	-1	996	20094	7000	900000	12000	1000	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	False	-1	-1	False	-1	False	-1	False	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1
300	神玉遗址	2	2	1	82	280	1000	1	1	2	0	955	350	20066	5000	400000	12000	1000	-1	44	0	2	222010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	91	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	693	-1	-1	883	-1	102500060	1	6701	True	False	-1	-1	True	-1	False	-1	False	-1	-1	15	-1	6	-1	False	-1
500	势力战阵	2	2	1	82	1	1000	1	9999	999	1	-1	101	20031	60000	1140000	30000	1000	-1	-1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	-1	-1	-1	10	-1	70161	70162	-1	101	-1	-1	713	-1	-1	-1	30	-1	-1	-1	False	False	-1	-1	False	-1	False	-1	False	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1
600	星兽台	2	2	1	82	260	1000	1	1	2	0	966	117	20076	5000	180000	12000	1000	-1	59	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	714	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	False	-1	-1	False	-1	False	-1	False	-1	31	17	-1	18	-1	False	-1
413	个人挑战	2	2	1	82	1	1000	1	1	999	0	-1	97	20046	6000	1800000	15000	1000	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	False	-1	-1	False	-1	True	-1	False	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1
414	个人魔像崖	2	2	1	82	1	1000	1	1	999	0	-1	105	20083	0	6000000	15000	1000	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	False	-1	-1	False	-1	True	-1	False	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1
415	个人魔像崖	2	2	1	82	1	1000	1	1	999	0	-1	106	20083	0	6000000	15000	1000	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	False	-1	-1	False	-1	True	-1	False	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1
416	洞天福地	2	2	1	82	1	1000	1	1	999	0	-1	98	20090	6000	1800000	15000	1000	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	False	-1	-1	False	-1	True	-1	False	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1
702	无尽海渊	2	3	1	82	72	1000	1	3	2	0	952	110	20054	5000	150000	12000	1000	-1	37	0	3	1000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	10	-1	70010	70011	-1	102	1	-1	672	852	310	882	-1	102500054	1	5534	False	False	6	2	True	-1	False	-1	False	-1	2	12	371	2	-1	False	-1
703	神灵禁地	2	2	1	82	110	1000	1	1	2	0	953	112	20065	0	600000	12000	1000	-1	39	0	3	228000	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	10	-1	70010	70011	-1	-1	-1	-1	672	851	-1	881	-1	-1	-1	5535	True	False	7	5	False	-1	False	-1	False	-1	3	13	-1	3	-1	True	-1
750	历练本	5	2	1	82	1	1000	1	1	999	0	-1	150	20056	0	400000	12000	1000	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	False	-1	-1	False	-1	False	-1	False	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1
751	历练本	5	2	1	82	1	1000	1	1	999	0	-1	151	20057	0	400000	12000	1000	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	False	-1	-1	False	-1	False	-1	False	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1
752	历练本	5	2	1	82	1	1000	1	1	999	0	-1	152	20058	0	400000	12000	1000	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	False	-1	-1	False	-1	False	-1	False	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1
753	历练本	5	2	1	82	1	1000	1	1	999	0	-1	153	20191	0	400000	12000	1000	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	False	-1	-1	False	-1	False	-1	False	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1
754	历练本	5	2	1	82	1	1000	1	1	999	0	-1	154	20194	0	400000	12000	1000	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	False	-1	-1	False	-1	False	-1	False	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1
800	封魔祭台	5	2	1	82	1	1000	1	1	999	0	-1	200	20087	0	400000	12000	1000	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	94018	-1	-1	-1	-1	-1	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	True	-1	-1	False	-1	False	-1	False	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1
801	偃师冰峰	5	2	1	82	1	1000	1	1	999	0	-1	201	20086	0	400000	12000	1000	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	94019	-1	-1	-1	-1	-1	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	True	-1	-1	False	-1	False	-1	False	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1
802	飞廉风屿	5	2	1	82	1	1000	1	1	999	0	-1	202	20085	0	400000	12000	1000	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	94020	-1	-1	-1	-1	-1	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	True	-1	-1	False	-1	False	-1	False	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1
803	仙魔大作战	5	2	1	82	1	1000	1	1	999	0	-1	203	20049	0	400000	12000	1000	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	94021	-1	-1	-1	-1	-1	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	True	-1	-1	False	-1	False	-1	False	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1
804	无量劫境	5	2	1	82	1	1000	1	1	999	0	-1	204	20084	0	400000	12000	1000	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	94022	-1	-1	-1	-1	-1	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	True	-1	-1	False	-1	False	-1	False	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1
805	云海春阁	5	2	1	82	1	1000	1	1	999	0	-1	205	20088	0	400000	12000	1000	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	94023	-1	-1	-1	-1	-1	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	True	-1	-1	False	-1	False	-1	False	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1
806	蛮荒兽祠	5	2	1	82	1	1000	1	1	999	0	-1	206	20089	0	400000	12000	1000	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	94024	-1	-1	-1	-1	-1	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	True	-1	-1	False	-1	False	-1	False	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1
851	时空间隙	0	2	1	82	1	1000	1	1	999	0	-1	251	40015	0	240000	1	1000	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	True	-1	-1	False	-1	True	-1	True	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1
852	黑暗森林	0	2	1	82	1	1000	1	1	999	0	-1	253	40018	0	400000	9600	1000	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	True	-1	-1	False	-1	True	-1	True	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1
853	君临战台	0	2	1	82	1	1000	1	1	999	0	-1	252	40016	0	400000	9600	1000	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	True	-1	-1	False	-1	True	-1	True	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1
854	厄化巨兽	0	2	1	82	1	1000	1	1	999	0	-1	255	40017	0	400000	9600	1000	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	True	-1	-1	False	-1	True	-1	True	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1
855	无尽海渊	0	2	1	82	1	1000	1	1	999	0	-1	110	40020	0	60000	9600	1000	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5534	False	True	-1	-1	False	-1	True	-1	True	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1
856	白泽居所	0	2	1	82	1	1000	1	1	999	0	-1	254	40019	0	400000	6000	1000	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	True	-1	-1	False	-1	True	-1	True	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1
857	厄运枷锁	0	2	1	82	1	1000	1	1	999	0	-1	256	40021	0	400000	9600	1000	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	True	-1	-1	False	-1	True	-1	True	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	-1
900	辟邪山庄	2	1	1	82	100	1000	1	3	999	0	-1	68	50001	5000	1800000	12000	1000	-1	40	0	3	-1	987	10	100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	105	-1	-1	-1	24044	24045	-1	102	200	-1	692	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	False	-1	-1	False	-1	True	3	False	3	4	10	-1	4	-1	True	1
901	狂兽神台	2	1	1	82	150	1000	1	3	999	0	-1	69	50002	5000	1800000	12000	1000	-1	40	0	3	-1	987	10	100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	106	-1	-1	-1	24044	24045	-1	102	201	-1	697	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	False	-1	-1	False	-1	True	3	False	3	4	10	-1	4	-1	True	1
902	帝王秘境	2	1	1	82	200	1000	1	3	999	0	-1	70	50003	5000	1800000	12000	1000	-1	40	0	3	-1	987	10	100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	107	-1	-1	-1	24044	24045	-1	102	202	-1	699	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	False	-1	-1	False	-1	True	3	False	3	4	10	-1	4	-1	True	1
903	妖皇回廊	2	1	1	82	250	1000	1	3	999	0	-1	71	50004	5000	1800000	12000	1000	-1	40	0	3	-1	987	10	100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	108	-1	-1	-1	24044	24045	-1	102	203	-1	700	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	False	-1	-1	False	-1	True	3	False	3	4	10	-1	4	-1	True	1
904	圣王剑窟	2	1	1	82	300	1000	1	3	999	0	-1	72	50005	5000	1800000	12000	1000	-1	40	0	3	-1	987	10	100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	109	-1	-1	-1	24044	24045	-1	102	204	-1	701	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	False	-1	-1	False	-1	True	3	False	3	4	10	-1	4	-1	True	1
905	至仙遗迹	2	1	1	82	350	1000	1	3	999	0	-1	73	50006	5000	1800000	12000	1000	-1	40	0	3	-1	987	10	100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	110	-1	-1	-1	24044	24045	-1	102	205	-1	702	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	False	-1	-1	False	-1	True	3	False	3	4	10	-1	4	-1	True	1
906	万佛魔宗	2	1	1	82	400	1000	1	3	999	0	-1	74	50007	5000	1800000	12000	1000	-1	40	0	3	-1	987	10	100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	111	-1	-1	-1	24044	24045	-1	102	206	-1	703	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	False	False	-1	-1	False	-1	True	3	False	3	4	10	-1	4	-1	True	1
951	万象书院	4	1	1	82	190	1000	1	3	999	0	956	113	60000	5000	900000	12000	1000	-1	45	0	2	-1	561	10	100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	120	-1	-1	-1	24047	24048	-1	102	300	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5542	False	False	-1	-1	False	-1	True	1	False	2	14	16	-1	5	-1	False	-1
952	万象书院	4	1	1	82	240	1000	1	3	999	0	956	113	60001	5000	900000	12000	1000	-1	45	0	2	-1	561	10	100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	121	-1	-1	-1	24047	24048	-1	102	301	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5542	False	False	-1	-1	False	-1	True	1	False	2	14	16	-1	5	-1	False	-1
953	万象书院	4	1	1	82	290	1000	1	3	999	0	956	113	60002	5000	900000	12000	1000	-1	45	0	2	-1	561	10	100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	122	-1	-1	-1	24047	24048	-1	102	302	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5542	False	False	-1	-1	False	-1	True	1	False	2	14	16	-1	5	-1	False	-1
954	万象书院	4	1	1	82	340	1000	1	3	999	0	956	113	60003	5000	900000	12000	1000	-1	45	0	2	-1	561	10	100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	123	-1	-1	-1	24047	24048	-1	102	303	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5542	True	False	-1	-1	False	-1	True	1	False	2	14	16	-1	5	-1	False	-1
955	万象书院	4	1	1	82	390	1000	1	3	999	0	956	113	60004	5000	900000	12000	1000	-1	45	0	2	-1	561	10	100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	124	-1	-1	-1	24047	24048	-1	102	304	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5542	True	False	-1	-1	False	-1	True	1	False	2	14	16	-1	5	-1	False	-1
956	万象书院	4	1	1	82	440	1000	1	3	999	0	956	113	60005	5000	900000	12000	1000	-1	45	0	2	-1	561	10	100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	125	-1	-1	-1	24047	24048	-1	102	305	-1	708	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5542	True	False	-1	-1	False	-1	True	1	False	2	14	16	-1	5	-1	False	-1
957	神绝路	7	1	1	82	110	1000	1	3	999	0	-1	115	61000	5000	1800000	12000	1000	-1	47	0	1	-1	1011	10	100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	102	4	-1	692	-1	-1	-1	-1	-1	-1	6700	False	False	-1	-1	False	-1	True	5	False	1	18	-1	-1	-1	-1	False	-1
958	真武战场	2	2	1	82	300	1000	1	1	2	0	958	352	20068	0	1800000	15000	1000	-1	48	0	2	290010	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	92	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	709	853	-1	-1	-1	-1	-1	5546	True	False	11	6	True	-1	True	-1	False	-1	10	14	-1	7	-1	False	-1
960	孤高原野	2	1	1	82	220	1000	1	1	2	0	961	400	20073	5000	600000	12000	1000	-1	54	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	93	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	False	-1	-1	False	-1	False	7	False	2	-1	-1	-1	9	-1	False	-1
961	荒之遗恨	2	1	1	82	220	1000	1	1	2	0	961	401	20073	5000	600000	12000	1000	-1	54	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	93	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	False	-1	-1	False	-1	False	7	False	2	-1	-1	-1	9	-1	False	-1
962	不灭之誓	2	1	1	82	220	1000	1	1	2	0	961	402	20073	5000	600000	12000	1000	-1	54	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	93	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	False	-1	-1	False	-1	False	7	False	2	-1	-1	-1	9	-1	False	-1
963	幻月明城	2	1	1	82	220	1000	1	1	2	0	961	403	20073	5000	600000	12000	1000	-1	54	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	93	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	False	-1	-1	False	-1	False	7	False	2	-1	-1	-1	9	-1	False	-1
964	天窟残曦	2	1	1	82	220	1000	1	1	2	0	961	404	20073	5000	600000	12000	1000	-1	54	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	93	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	False	-1	-1	False	-1	False	7	False	2	-1	-1	-1	9	-1	False	-1
965	魔渊古魂	2	1	1	82	220	1000	1	1	2	0	961	405	20073	5000	600000	12000	1000	-1	54	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	93	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	False	-1	-1	False	-1	False	7	False	2	-1	-1	-1	9	-1	False	-1
966	玉面凌驾	2	1	1	82	220	1000	1	1	2	0	961	406	20073	5000	600000	12000	1000	-1	54	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	93	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	False	-1	-1	False	-1	False	7	False	2	-1	-1	-1	9	-1	False	-1
967	武君之怒	2	1	1	82	220	1000	1	1	2	0	961	407	20073	5000	600000	12000	1000	-1	54	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	93	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	False	-1	-1	False	-1	False	7	False	2	-1	-1	-1	9	-1	False	-1
968	荒天一梦	2	1	1	82	220	1000	1	1	2	0	961	408	20073	5000	600000	12000	1000	-1	54	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	93	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	False	-1	-1	False	-1	False	7	False	2	-1	-1	-1	9	-1	False	-1
969	离火魔境	2	1	1	82	220	1000	1	1	2	0	961	409	20073	5000	600000	12000	1000	-1	54	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	93	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	False	-1	-1	False	-1	False	7	False	2	-1	-1	-1	9	-1	False	-1
970	孤高原野	2	1	1	82	220	1000	1	1	2	0	961	400	20073	5000	600000	12000	1000	-1	54	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	93	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	False	-1	-1	False	-1	False	7	False	2	-1	-1	-1	9	-1	False	-1
971	荒之遗恨	2	1	1	82	220	1000	1	1	2	0	961	401	20073	5000	600000	12000	1000	-1	54	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	93	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	False	-1	-1	False	-1	False	7	False	2	-1	-1	-1	9	-1	False	-1
972	不灭之誓	2	1	1	82	220	1000	1	1	2	0	961	402	20073	5000	600000	12000	1000	-1	54	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	93	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	False	-1	-1	False	-1	False	7	False	2	-1	-1	-1	9	-1	False	-1
973	幻月明城	2	1	1	82	220	1000	1	1	2	0	961	403	20073	5000	600000	12000	1000	-1	54	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	93	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	False	-1	-1	False	-1	False	7	False	2	-1	-1	-1	9	-1	False	-1
974	天窟残曦	2	1	1	82	220	1000	1	1	2	0	961	404	20073	5000	600000	12000	1000	-1	54	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	93	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	False	-1	-1	False	-1	False	7	False	2	-1	-1	-1	9	-1	False	-1
975	魔渊古魂	2	1	1	82	220	1000	1	1	2	0	961	405	20073	5000	600000	12000	1000	-1	54	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	93	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	False	-1	-1	False	-1	False	7	False	2	-1	-1	-1	9	-1	False	-1
976	玉面凌驾	2	1	1	82	220	1000	1	1	2	0	961	406	20073	5000	600000	12000	1000	-1	54	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	93	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	False	-1	-1	False	-1	False	7	False	2	-1	-1	-1	9	-1	False	-1
977	武君之怒	2	1	1	82	220	1000	1	1	2	0	961	407	20073	5000	600000	12000	1000	-1	54	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	93	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	False	-1	-1	False	-1	False	7	False	2	-1	-1	-1	9	-1	False	-1
978	荒天一梦	2	1	1	82	220	1000	1	1	2	0	961	408	20073	5000	600000	12000	1000	-1	54	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	93	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	False	-1	-1	False	-1	False	7	False	2	-1	-1	-1	9	-1	False	-1
979	离火魔境	2	1	1	82	220	1000	1	1	2	0	961	409	20073	5000	600000	12000	1000	-1	54	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	93	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	False	-1	-1	False	-1	False	7	False	2	-1	-1	-1	9	-1	False	-1
1101	铁甲突围	8	1	1	82	370	1000	1	1	2	0	962	1101	20071	5000	600000	12000	1000	-1	52	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	110100	110100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	False	-1	-1	True	-1	False	6	False	2	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1
1102	巫师之袭	8	1	1	82	370	1000	1	1	2	0	962	1102	20071	5000	600000	12000	1000	-1	52	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	110200	110200	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	False	-1	-1	True	-1	False	6	False	2	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1
1103	守卫云巅	8	1	1	82	370	1000	1	1	2	0	962	1103	20071	5000	600000	12000	1000	-1	52	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	110300	110300	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	True	False	-1	-1	True	-1	False	6	False	2	-1	-1	-1	-1	-1	True	-1
