0	17	Nil	
9	9998	Nil	
10	10	Nil	
11	30	Nil	
12	50	Nil	
19	1002	Nil	
22	160	Nil	
23	2000	Nil	
24	30	Nil	
25	102400001	Nil	
26	103001101	Nil	
27	110010043	Nil	
28	102500011	Nil	
1999	7	Nil	
2000	105102049	Nil	
2001	99	Nil	
2002	200	Nil	
2003	118	Nil	
2004	181	Nil	
2005	200	Nil	
2006	99	Nil	
2007	181	Nil	
2008	118	Nil	
2009	101	Nil	
2010	222	Nil	
2011	199	Nil	
2012	76	Nil	
2013	192	Nil	
2014	192	Nil	
2015	149	Nil	
2016	150	Nil	
2017	107	Nil	
2018	107	Nil	
2019	82	Nil	
2020	218	Nil	
2021	218	Nil	
2022	82	Nil	
2100	510000	Nil	
2101	210000	Nil	
2102	12000	Nil	
2103	16000	Nil	
2104	-1	效率刷怪	
2105	-1	BOSS挑战	
2106	-1	玩家对抗	
2107	210101	Nil	
2108	510099	Nil	
2109	210001	Nil	
2110	2888	Nil	
2111	20000	Nil	
2112	510005	Nil	
2113	210011	Nil	
2114	510006	Nil	
2115	210012	Nil	
2116	12800	Nil	
2117	10800	Nil	
2118	10800	Nil	
2119	12800	Nil	
2120	2200001	Nil	
2121	2200002	Nil	
2122	2200003	Nil	
2123	10000	Nil	
2124	2888	Nil	
2125	12000	Nil	
2130	1440	Nil	
2200	50	Nil	
2201	1000	Nil	
2300	188	Nil	
2400	150009	Nil	
2401	250009	Nil	
2501	107107001	Nil	
2502	107107002	Nil	
2503	107107003	Nil	
2504	103051001	Nil	
2505	105700057	Nil	
2506	107000183	Nil	
2507	103002305	Nil	
2508	103007001	Nil	
2509	103007101	Nil	
2550	9	Nil	
2551	99	Nil	
2552	1314	Nil	
2600	1001	Nil	
2700	3	Nil	
2701	20	Nil	
2702	50	Nil	
2703	5	Nil	
2710	20	Nil	
2711	10	Nil	
2712	3	Nil	
2719	9999	Nil	
2720	1980	Nil	
2731	6	Nil	
2732	6	Nil	
2800	100	Nil	
2900	480	转职	
3100	105102059	Nil	
3101	1	Nil	
3400	105102059	Nil	
3401	105102060	Nil	
3417	150	Nil	
3450	13001	Nil	
3451	13002	Nil	
4801	16904	Nil	
4811	16904	Nil	
4821	16904	Nil	
4822	3	Nil	
4831	16904	Nil	
4832	3	Nil	
5110	-1	Model/Bip001/Bip001 Pelvis/Bip001 Spine/Bip001 Spine1/18_xueyuanchibang_01	
5111	-1	Model/Bip001/Bip001 Pelvis/Bip001 Spine/Bip001 Spine1/Bip001 Neck/Bip001 R Clavicle/Bip001 R UpperArm/Bip001 R Forearm/Bip001 R Hand/wuqi_guadian	
5220	-1	Model/Bip001/Bip001 Pelvis/Bip001 Spine/Bip001 Spine1/18_xueyuanchibang_01	
5221	-1	Model/Bip001/Bip001 Prop1/wuqi_guadian	
5310	-1	Model/Bip001/Bip001 Pelvis/Bip001 Spine/Bip001 Spine1/18_xueyuanchibang_01	
5311	-1	Model/Bip001/Bip001 Pelvis/Bip001 Spine/Bip001 Spine1/Bip001 Neck/Bip001 R Clavicle/Bip001 R UpperArm/Bip001 R Forearm/Bip001 R Hand/wuqi_con_01/wuqi_guadian_01	
5312	-1	Model/Bip001/Bip001 Pelvis/Bip001 Spine/Bip001 Spine1/Bip001 Neck/Bip001 L Clavicle/Bip001 L UpperArm/Bip001 L Forearm/Bip001 L Hand/wuqi_con_02/wuqi_guadian_02	
5313	-1	Model/Bip001/Bip001 Pelvis/Bip001 Spine/Bip001 Spine1/Bip001 Neck/Bip001 R Clavicle/Bip001 R UpperArm/Bip001 R Forearm/Bip001 R Hand/wuqi_con_03/wuqi_guadian_03	
5320	-1	Model/Bip001/Bip001 Pelvis/Bip001 Spine/Bip001 Spine1/18_xueyuanchibang_01	
5321	-1	Model/Bip001/Bip001 Pelvis/Bip001 Spine/Bip001 Spine1/wuqi_con_01/wuqi_guadian_01	
5322	-1	Model/Bip001/Bip001 Pelvis/Bip001 Spine/Bip001 Spine1/wuqi_con_02/wuqi_guadian_02	
5323	-1	Model/Bip001/Bip001 Pelvis/Bip001 Spine/Bip001 Spine1/Bip001 Neck/Bip001 R Clavicle/Bip001 R UpperArm/Bip001 R Forearm/Bip001 R Hand/wuqi_con_03/wuqi_guadian_03	
5410	-1	Model/Bip001/Bip001 Pelvis/Bip001 Spine/Bip001 Spine1/18_xueyuanchibang_01	
5411	-1	Model/Bip001/Bip001 Prop1/wuqi_guadian_01	
5412	-1	Model/Bip001/Bip001 Prop2/wuqi_guadian_02	
5420	-1	Model/Bip001/Bip001 Pelvis/Bip001 Spine/Bip001 Spine1/18_xueyuanchibang_01	
5421	-1	Model/Bip001/Bip001 Prop1/wuqi_guadian_01	
5422	-1	Model/Bip001/Bip001 Prop2/wuqi_guadian_02	
5511	40111	Nil	
5522	40122	Nil	
5531	40131	Nil	
5532	40132	Nil	
5541	40141	Nil	
5542	40142	Nil	
5600	-1	kftt_01	
5601	-1	kftt_02	
5602	0	Nil	
5700	103057007	Nil	
5701	103057008	Nil	
5702	103057009	Nil	
5703	103057001	Nil	
5704	103057002	Nil	
5705	103057003	Nil	
5800	5	Nil	
5801	24	Nil	
5802	6	Nil	
5803	1	Nil	
5900	140	Nil	
5901	185	Nil	
6000	360	Nil	
7001	-1		
7002	150		
8000	0		
8001	7		
8002	9		
8003	-1		
8004	90		
9001	14		
9002	5	Nil	
9003	500	Nil	
9100	-1	众仙庭	
9101	-1	万灵宗	
9102	-1	虚位以待	
9500	50	Nil	
9951	100		
10000	21		
10001	-1	MI 9|MI 10	
10100	0	Nil	
10101	20	Nil	
10102	40	Nil	
10103	50	Nil	
10104	60	Nil	
10105	70	Nil	
10106	80	Nil	
10107	90	Nil	
10108	100	Nil	
11000	277031	Nil	
11001	277032	Nil	
12000	2021	Nil	
12001	1	Nil	
12002	11	Nil	
13001	103006001	Nil	
13002	103005001	Nil	
13003	150000003	Nil	
14000	460	转职	
15000	2000		
16000	100		
16001	2000		
16002	2500		
16003	3000		
16004	3500		
16005	4000		
16100	10		
16101	1000		
16102	100		
16200	10	Nil	
16201	1000	Nil	
16202	105103028	Nil	
16203	1000080	Nil	
16301	50	Nil	
16302	80	Nil	
16303	80	Nil	
16400	50	Nil	
16401	10	Nil	
16500	60	Nil	
16600	22999	Nil	
16610	100032000	Nil	
17000	560	六转开启等级	
17001	580	六转完成等级	
18000	9999999	Nil	
18001	10		
20000	-1	晚宴答题第一名	
20001	-1	晚宴答题第二名	
20002	-1	晚宴答题第三名	
20003	-1	金额随机 试试手气	
20004	-1	世界红包 欢乐共享	
20005	-1	宗门福利 欢乐共享	
20006	-1	势力炼气第一名	
20007	-1	势力炼气第二名	
20008	-1	势力炼气第三名	
20010	30		
3001	20		
4001	0		
30000	690	Nil	
30001	10	Nil	
2902	50	Nil	
40000	600	Nil	
40001	-1	0_7263#16_7264#17_7265#18_7266#19_7267#20_7268	
40002	103000561	Nil	
40003	1	Nil	
40004	120	Nil	
40005	17	阶	
40101	10	Nil	
40102	10	Nil	
40103	10	Nil	
40104	25	Nil	
40200	-1	0_0_0	
40201	-1	0_0_0	
40203	-1	102500014_107601003_107001114	
40204	-1	10_1_1	
40205	-1	102500014_107602503	
40206	-1	10_1	
50001	1	Nil	
100001	40	INT	
100002	100	INT	
20101	50		
20102	38500		
20103	35000001		
20104	400000	INT	
20105	20	INT	
20106	10000	INT	
20201	12008		
1001	2000000	类型int	
1002	12000000	类型int	
1003	2000000	类型int	
1004	666666	类型int	前端用
1005	4000000	类型int	
1006	1333333	类型long	
1007	8000000	类型long	
1008	2000000	类型int	
1204	1000000	类型int	后端用
1205	6000000	类型int	
1206	40000000	类型long	
1207	240000000	类型long	
1009	0		
1050	0		
1101	1000		
1102	2000		
1103	40000		
1104	40000		
1105	2000		
1106	2000		
1107	12000		
1108	30000		
1109	10000		
1110	18000		
1111	45000		
1112	10000		
1113	3000		
1114	500		
1115	1000		
1116	20000		
1117	3000		
1118	50000		
1119	2000		
1120	1		
1121	0		
1122	1		
1123	2		
9999	-1	1.齐心协力，共建繁荣势力#r2.完成势力任务，可获得大量势力贡献#r3.势力仓库可捐赠、交换极品装备#r4.参与每周天晚势力战，勇夺最强势力	
99991	1		
99992	3		
99993	5		
99994	100		
99995	60		
99001	9		
60001	40007	1	
60002	1000000		
60003	41001		
60004	20		
61000	105103031		
61001	300		
2736	100		
2737	900		
2738	60		
2739	21600		
2740	3		
62001	6		
62002	8244		
70001	20		
70002	30		
70003	500		
