10000	风之意志	1	0	105101036	20	501	0	503	0	505	0
10001	风之意志	1	1	105101036	28	501	11202	503	373	505	187
10002	风之意志	1	2	105101036	40	501	14898	503	497	505	248
10003	风之意志	1	3	105101036	60	501	15202	503	507	505	253
10004	风之意志	1	4	105101036	100	501	15962	503	532	505	266
10005	风之意志	1	5	105101036	-1	501	17736	503	591	505	296
20000	水之意志	2	0	105101036	20	501	0	503	0	505	0
20001	水之意志	2	1	105101036	28	501	11202	503	373	505	187
20002	水之意志	2	2	105101036	40	501	14898	503	497	505	248
20003	水之意志	2	3	105101036	60	501	15202	503	507	505	253
20004	水之意志	2	4	105101036	100	501	15962	503	532	505	266
20005	水之意志	2	5	105101036	-1	501	17736	503	591	505	296
30000	火之意志	3	0	105101036	20	501	0	503	0	505	0
30001	火之意志	3	1	105101036	28	501	11202	503	373	505	187
30002	火之意志	3	2	105101036	40	501	14898	503	497	505	248
30003	火之意志	3	3	105101036	60	501	15202	503	507	505	253
30004	火之意志	3	4	105101036	100	501	15962	503	532	505	266
30005	火之意志	3	5	105101036	-1	501	17736	503	591	505	296
40000	土之意志	4	0	105101036	20	501	0	503	0	505	0
40001	土之意志	4	1	105101036	28	501	11202	503	373	505	187
40002	土之意志	4	2	105101036	40	501	14898	503	497	505	248
40003	土之意志	4	3	105101036	60	501	15202	503	507	505	253
40004	土之意志	4	4	105101036	100	501	15962	503	532	505	266
40005	土之意志	4	5	105101036	-1	501	17736	503	591	505	296
